『バンドリ! ガールズバンドパーティ!(ガルパ)』における各タイプごとのそれぞれパラメータ上位のメンバーについて紹介します。
パラメータボーナス実装!

今回のチャレンジライブより新たに新要素「パラメータボーナス」が追加されました。
これまでのタイプとキャラクターのボーナスに加えて、タイプとキャラクターが一致している場合、指定のパラメータに50%アップするボーナスが発生します。(今回はビジュアル)
ガルパにはリーダースキルはないのでこれまで総合力しか注目されていませんでしたが、これによって各パラメータの高さも重要になってきます。
そんなわけで今回は各タイプのパラメータ別の上位10人を並べてみました。
※各パラメータは特訓後レベルMAXの値を表示しています。
パワフル
パフォーマンス
画像 | メンバー | パフォーマンス | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 戸山 香澄 [みんなで遊園地!] | 12577 | 29817 |
![]() | 丸山 彩 [憧れの先] | 12090 | 30093 |
![]() | 松原 花音 [決意の一歩] | 11876 | 31539 |
![]() | 市ヶ谷 有咲 [ドキドキの瞬間] | 11845 | 31539 |
![]() | 宇田川 巴 [パジャマ姿の患者さん] | 11812 | 30337 |
![]() | 奥沢 美咲 [ミッシェルからの伝言] | 11607 | 31542 |
![]() | 今井 リサ [お菓子作りはおまかせ] | 11607 | 31840 |
![]() | 美竹 蘭 [変わらない友情] | 11576 | 31839 |
![]() | 宇田川 あこ [巴だけの看護師さん] | 11186 | 31100 |
![]() | 若宮 イヴ [分かち合いたい!] | 11174 | 27537 |
テクニック
画像 | メンバー | テクニック | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 上原 ひまり [忘れ物おばけ] | 12636 | 29746 |
![]() | 氷川 紗夜 [クッキーづくり] | 11675 | 27065 |
![]() | 丸山 彩 [目指す理想のアイドル] | 11585 | 27057 |
![]() | 瀬田 薫 [儚い名演技] | 11393 | 31837 |
![]() | 北沢 はぐみ [マリー・アンドロメダ] | 11364 | 31837 |
![]() | 弦巻 こころ [見習い魔女] | 11099 | 31100 |
![]() | 牛込 りみ [パーティの準備] | 11090 | 27535 |
![]() | 山吹 沙綾 [がんばれパン] | 11090 | 26775 |
![]() | 上原 ひまり [セクシーヴァンパイア] | 10820 | 26696 |
![]() | 羽沢つぐみ[心安らぐ場所] | 10521 | 31598 |
![]() | 美竹 蘭 [変わらない友情] | 10521 | 31839 |
ビジュアル
画像 | メンバー | ビジュアル | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 牛込 りみ [チョココロネな時間] | 13140 | 29641 |
![]() | 今井 リサ [幽霊とか絶対ムリ!] | 11894 | 27063 |
![]() | 若宮 イヴ [最高のおもてなし] | 11876 | 31540 |
![]() | 氷川 日菜 [星降る夜の出会い] | 11545 | 31537 |
![]() | 大和 麻弥 [感動の涙] | 11288 | 26210 |
![]() | 湊 友希那 [さらなる高みへ] | 11275 | 31540 |
![]() | 青葉 モカ [学園七不思議] | 11119 | 26507 |
![]() | 奥沢 美咲 [愛の告白] | 11119 | 26507 |
![]() | 宇田川巴[フェスタ] | 10872 | 27536 |
![]() | 花園 たえ [昼下がりのハンバーグ] | 10820 | 27539 |
クール
パフォーマンス
画像 | メンバー | パフォーマンス | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 湊 友希那 [鳥籠の歌姫] | 13200 | 29580 |
![]() | 白鷺 千聖 [目指す道のり] | 11866 | 25961 |
![]() | 北沢はぐみ[ふたりのはじまり] | 11665 | 31538 |
![]() | 白鷺 千聖 [お泊まり会] | 11665 | 31838 |
![]() | 美竹蘭[スカーレット] | 11364 | 31541 |
![]() | 氷川 日菜 [たった一人のあたし] | 11364 | 31541 |
![]() | 大和 麻弥 [お宝発見!] | 11302 | 31538 |
![]() | 弦巻 こころ [雨でも晴ればれ] | 11275 | 31539 |
![]() | 氷川 日菜 [幾光年の光] | 11036 | 26722 |
![]() | 青葉 モカ [受け止めたい思い] | 10920 | 31133 |
テクニック
画像 | メンバー | テクニック | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 宇田川 巴 [素直じゃないヤツ] | 11784 | 26288 |
![]() | 山吹 沙綾 [メリー・サプライズ!] | 11782 | 31541 |
![]() | 奥沢 美咲 [あたしの大事なもの] | 11694 | 30609 |
![]() | 北沢 はぐみ [真剣勝負の笑顔] | 11516 | 31840 |
![]() | 若宮 イヴ [私のブシドー!] | 11485 | 31840 |
![]() | 宇田川 巴 [和太鼓の魅力] | 11453 | 31840 |
![]() | 氷川 紗夜 [双子の苦悩] | 11224 | 26394 |
![]() | 宇田川 あこ [ファン第1号] | 10700 | 31596 |
![]() | 若宮 イヴ [モデル・モード] | 10572 | 27155 |
![]() | 戸山 香澄 [最高のステージに!] | 10553 | 31540 |
ビジュアル
画像 | メンバー | ビジュアル | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 今井 リサ [眩しい日射し] | 12090 | 30089 |
![]() | 戸山 香澄 [最高のステージに!] | 11876 | 31540 |
![]() | 瀬田 薫 [世界を彩る役者] | 11813 | 26017 |
![]() | 花園 たえ [前だけを向こう] | 11812 | 31536 |
![]() | 戸山香澄[おもいでめぐり] | 11782 | 31837 |
![]() | 市ヶ谷 有咲 [可愛いともだち] | 11755 | 30402 |
![]() | 宇田川 あこ [ひたむきな向上心] | 11675 | 26289 |
![]() | 上原ひまり[キューティ] | 11607 | 31542 |
![]() | 白金 燐子 [慣れない電話] | 11343 | 31110 |
![]() | 奥沢 美咲 [堅実プレーヤー] | 11119 | 27537 |
ピュア
パフォーマンス
画像 | メンバー | パフォーマンス | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 山吹 沙綾 [おそろいのシュシュ] | 13200 | 29580 |
![]() | 瀬田 薫 [昔の呼び名] | 12272 | 30088 |
![]() | 花園 たえ [みんなのうた] | 11866 | 25961 |
![]() | 弦巻 こころ [正月は楽しい事だらけ] | 11637 | 31841 |
![]() | 白金 燐子 [仮入部員] | 11275 | 31544 |
![]() | 上原 ひまり [フシギなお守り] | 11174 | 26449 |
![]() | 若宮 イヴ [初めてのお餅つき] | 11156 | 31540 |
![]() | 花園 たえ [強制連行] | 10884 | 31600 |
![]() | 湊 友希那 [秋晴れ、その先に] | 10732 | 31836 |
![]() | 宇田川 あこ [永遠の憧れ!] | 10544 | 27984 |
テクニック
画像 | メンバー | テクニック | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 白鷺 千聖 [心許せる仲間] | 12486 | 30182 |
![]() | 今井 リサ [本気でチャレンジ] | 11845 | 31541 |
![]() | 湊 友希那 [秋晴れ、その先に] | 11782 | 31836 |
![]() | 羽沢 つぐみ [トキメキ展開!?] | 11576 | 31840 |
![]() | 大和 麻弥 [果敢にチャレンジ] | 11516 | 31542 |
![]() | 山吹沙綾[パペットショー] | 11148 | 27539 |
![]() | 湊 友希那 [リサらしい歌詞] | 11148 | 27541 |
![]() | 戸山 香澄 [はじまりの音] | 11129 | 30777 |
![]() | 市ヶ谷 有咲 [満開の桜の下で] | 10981 | 31192 |
![]() | 宇田川 巴 [結婚式の乱入者] | 10791 | 26693 |
ビジュアル
画像 | メンバー | ビジュアル | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 宇田川あこ[追いかけていたい] | 14366 | 31837 |
![]() | 宇田川巴[姉のプライド] | 14248 | 31539 |
![]() | 氷川 紗夜 [正射必中] | 11755 | 31836 |
![]() | 美竹 蘭 [ここにいる証] | 11607 | 30700 |
![]() | 奥沢美咲[なんでこうなるかな] | 11545 | 31841 |
![]() | 美竹 蘭 [夕影の思い出] | 11425 | 26213 |
![]() | 北沢 はぐみ [教えてあげる!] | 11393 | 31540 |
![]() | 青葉 モカ [謎の美少女] | 11255 | 31550 |
![]() | 松原花音[勇気を出して] | 11124 | 31539 |
![]() | 牛込 りみ [可憐な子猫ちゃん] | 10860 | 31189 |
ハッピー
パフォーマンス
画像 | メンバー | パフォーマンス | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 羽沢 つぐみ [お菓子の先生] | 11876 | 31545 |
![]() | 牛込 りみ [憧れのお姉ちゃん] | 11729 | 26239 |
![]() | 若宮イヴ[海辺のポージング] | 11637 | 31843 |
![]() | 山吹 沙綾 [夕暮れ、おめかし準備] | 11634 | 30093 |
![]() | 今井 リサ [クッキーをもう1度] | 11607 | 31541 |
![]() | 上原 ひまり [私達、参上っ!] | 11545 | 31842 |
![]() | 奥沢 美咲 [汗のしずくも儚い] | 11516 | 31844 |
![]() | 牛込 りみ [やる気の問題?] | 11302 | 31541 |
![]() | 山吹 沙綾 [たくさんの思い出の品] | 10903 | 27543 |
![]() | 大和麻弥[練習開始!] | 10732 | 31597 |
テクニック
画像 | メンバー | テクニック | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 花園 たえ [しあわせの共有] | 13263 | 29643 |
![]() | 氷川 紗夜 [二人で過ごす七夕] | 12636 | 29746 |
![]() | 戸山 香澄 [約束のキャンディ] | 11921 | 25906 |
![]() | 北沢 はぐみ [みんなでせーの!] | 11784 | 26288 |
![]() | 氷川 日菜 [大切な短冊] | 11724 | 30697 |
![]() | 白金 燐子 [孤高のウィザード] | 11576 | 31539 |
![]() | 丸山 彩 [夢を与えるアイドル] | 11423 | 31538 |
![]() | 若宮 イヴ [武士は相身互い] | 11224 | 26394 |
![]() | 戸山 香澄 [星空を見上げて] | 11211 | 31536 |
![]() | 美竹 蘭 [等身大の夜空] | 11211 | 31536 |
ビジュアル
画像 | メンバー | ビジュアル | 総合力 |
---|---|---|---|
![]() | 大和 麻弥 [レポーターのお仕事] | 11866 | 27063 |
![]() | 青葉 モカ [幼馴染の意義] | 11813 | 26017 |
![]() | 宇田川 巴 [永遠の夕日] | 11812 | 31538 |
![]() | 若宮 イヴ [流行りのヘアアレンジ] | 11704 | 27061 |
![]() | 市ヶ谷有咲[有咲のブシドー!?] | 11694 | 31537 |
![]() | 瀬田 薫 [主役登場!] | 11694 | 31536 |
![]() | 白鷺 千聖 [夢に続く道] | 11545 | 31541 |
![]() | 大和 麻弥 [本気・サバイバー] | 11330 | 30603 |
![]() | 湊 友希那 [こぼれ落ちる涙] | 11255 | 31548 |
![]() | 丸山 彩 [オーエス?オーエス!] | 11199 | 27537 |
まとめ

そんなわけで初期の★4メンバーや★3メンバーなど手持ちが揃ってくると使わなくなってくるメンバーもランクイン!
★3メンバーでも各種ボーナスが加算されれば★4レベルかそれ以上の総合力になるので、★4の同タイプを持っていないキャラの★3は育てていて損はなさそうです。
今回は1人用のチャレンジライブなので上位を目指す方以外はあまり意識しにくいパラメータボーナスですが、対バンライブでも実装されるので今のうちから手持ちを育成しておきましょう。