ちなみに次回からは根を張るので特殊クラスに変更
ジャックちゃん居た人はあれ楽勝だったん?
うん
メルトと並べてすごく楽させてもらったよ
ジャックふーやージャックで余裕だった
無敵剥がせるし
>>105
羨ましい
こっちは首狩りおじさんが過労死しかけた
ジャックちゃんとおっきー連れてったやつが一番楽勝だったかと
引用元: http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1523026051/
引用元: http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1523026051/
『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第16節「伐採と採掘と建築と」に登場する敵の攻略情報をシナリオ選択別に紹介します。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 魔猪 | バーサーカー | 34224 |
| ラズルシャーチA | バーサーカー | 32344 |
| ラズルシャーチB | バーサーカー | 35735 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 魔猪A | バーサーカー | 78096 |
| 魔猪B | バーサーカー | 77471 |
| ラズルシャーチ | バーサーカー | 112025 |


このクエストではシナリオ選択によってバトルの内容が変わります。
※この節以降のストーリーやバトルの内容が変わるかは不明です。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ジャヴォル・トローン | アサシン | 489628 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 巨大魔猪A | バーサーカー | 37642 |
| 巨大魔猪B | バーサーカー | 46896 |
| 巨大魔猪C | バーサーカー | 46569 |
| 巨大魔猪D | バーサーカー | 53775 |
| 巨大魔猪E | バーサーカー | 48375 |
| 巨大魔猪F | バーサーカー | 56846 |
| 巨大魔猪G | バーサーカー | 67069 |
| 巨大魔猪H | バーサーカー | 84172 |
| 巨大魔猪I | バーサーカー | 135266 |
『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第14節「異聞の帯」に登場する敵の攻略情報と獲得できる戦利品を紹介します。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 殺戮猟兵A | アサシン | 30040 |
| 殺戮猟兵B | アサシン | 29263 |
| 殺戮猟兵C | アサシン | 30040 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 殺戮猟兵A | アサシン | 44669 |
| 殺戮猟兵B | アサシン | 46437 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 殺戮猟兵A | アサシン | 52113 |
| 殺戮猟兵B | アサシン | 89701 |
| 殺戮猟兵C | アサシン | 52113 |


| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 殺戮猟兵A | アサシン | 65330 |
| 殺戮猟兵B | アサシン | 65330 |
| 殺戮猟兵C | アサシン | 65330 |

※カドックが敵のターン開始時に毎ターンチャージプラス、弱体解除&弱体耐性アップ、宝具ダメージ耐性アップなどのスキルを使用。
| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| アナスタシア | キャスター | 412090 |

『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第13節「マン・オブ・ザ・グレイ」に登場する敵の攻略情報と獲得できる戦利品を紹介します。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 魔猪A | バーサーカー | 51607 |
| 魔猪B | バーサーカー | 59987 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 魔猪A | バーサーカー | 71848 |
| 魔猪B | バーサーカー | 119791 |
| 魔猪C | バーサーカー | 74972 |


| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ゴーストA | アサシン | 9854 |
| ゴーストB | アサシン | 10041 |
| ゴーストC | アサシン | 9854 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ゴーストA | アサシン | 14613 |
| ゴーストB | アサシン | 16369 |

※アマデウス・オルタはゴーストがいる場合「マン・オブ・ザ・グレイ」を使用してゴーストのHPを0にして自分の攻撃力と防御力をアップさせる。先にアマデウス・オルタを倒しても残りのゴーストを倒さなければクリアにならないので注意しよう。
| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ゴーストA | アサシン | 22322 |
| アマデウス・オルタ | アヴェンジャー | ①147760 ②164090 |
| ゴーストB | アサシン | 22322 |
| ゴーストC | アサシン | 23126 |
| ゴーストD | アサシン | 22724 |
| ゴーストE | アサシン | 22724 |
| ゴーストF | アサシン | 22322 |
| ゴーストG | アサシン | 23528 |
| ゴーストH | アサシン | 23930 |
| ゴーストI | アサシン | 23930 |
| ゴーストJ | アサシン | 24734 |

『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第12節「ジェノサイドまでの距離」に登場する敵の攻略情報と獲得できる戦利品を紹介します。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ヤガA | セイバー | 30771 |
| ヤガB | アサシン | 27029 |
| ヤガC | アサシン | 27029 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ヤガA | セイバー | 36632 |
| ヤガB | セイバー | 37415 |
| ヤガC | セイバー | 36270 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 殺戮猟兵A | アサシン | 57289 |
| 殺戮猟兵B | アサシン | 83021 |
| 殺戮猟兵C | アサシン | 57289 |



※残り100体だが7体目に登場する殺戮猟兵長のゲージを1つ減らせばクリア。殺戮猟兵長を残して殺戮猟兵だけ倒し続ければ100体撃破も可能かもしれません(未確認)。
| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 殺戮猟兵A | アサシン | 27503 |
| 殺戮猟兵B | アサシン | 26002 |
| 殺戮猟兵C | アサシン | 29004 |
| 殺戮猟兵D | アサシン | 28254 |
| 殺戮猟兵E | アサシン | 26753 |
| 殺戮猟兵F | アサシン | 26002 |
| 殺戮猟兵長 | アサシン | 260950 |
| 殺戮猟兵G | アサシン | 29004 |
| 殺戮猟兵H | アサシン | 28254 |


| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 殺戮猟兵A | アサシン | 37840 |
| 殺戮猟兵B | アサシン | 33397 |
| 殺戮猟兵C | アサシン | 35219 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 殺戮猟兵A | アサシン | 106470 |
| 殺戮猟兵B | アサシン | 67441 |

『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第11節「奪う者の側へと」に登場する敵の攻略情報と獲得できる戦利品を紹介します。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| クリチャーチA | ランサー | 6809 |
| ゴーレムA | バーサーカー | 6927 |
| ゴーレムB | バーサーカー | 7959 |
| クリチャーチB | ランサー | 6936 |
| ゴーレムC | バーサーカー | 8490 |
| クリチャーチC | ランサー | 8323 |
| ゴーレムD | バーサーカー | 8844 |
| ゴーレムE | バーサーカー | 8111 |
| ゴーレムF | バーサーカー | 9181 |
| クリチャーチD | ランサー | 9533 |


| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ゴーレムA | バーサーカー | 9349 |
| ゴーレムB | バーサーカー | 9181 |
| クリチャーチA | ランサー | 10242 |
| ゴーレムC | バーサーカー | 9181 |
| ゴーレムD | バーサーカー | 10469 |
| ゴーレムE | バーサーカー | 10751 |
| クリチャーチB | ランサー | 11505 |
| ゴーレムF | バーサーカー | 10654 |
| クリチャーチC | ランサー | 10796 |
| ゴーレムG | バーサーカー | 11825 |
| ゴーレムH | バーサーカー | 11623 |
| ゴーレムI | バーサーカー | 12229 |
| クリチャーチD | ランサー | 12747 |
| ゴーレムJ | バーサーカー | 12127 |
| クリチャーチE | ランサー | 12915 |
| ゴーレムK | バーサーカー | 13467 |
| クリチャーチF | ランサー | 13760 |
| ゴーレムL | バーサーカー | 13927 |
| クリチャーチG | ランサー | 14409 |
| シャヴォル・トローン | アサシン | 185056 |

『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第10節「妖眼」に登場する敵の攻略情報と獲得できる戦利品を紹介します。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ラズルシャーチA | バーサーカー | 21991 |
| ラズルシャーチB | バーサーカー | 21563 |
| クリチャーチ | ランサー | 30167 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| クリチャーチ | ランサー | 41342 |
| ラズルシャーチ | バーサーカー | 35490 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ラズルシャーチA | バーサーカー | 59362 |
| ラズルシャーチB | バーサーカー | 60430 |
| クリチャーチ | ランサー | 100236 |

『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第9節「ヤガの生誕」に登場する敵の攻略情報を紹介します。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 魔猪A | バーサーカー | 36155 |
| 魔猪B | バーサーカー | 40743 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 魔猪A | バーサーカー | 57131 |
| 魔猪B | バーサーカー | 51330 |
| 魔猪C | バーサーカー | 50214 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| バイコーン | ランサー | 220104 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ビリー | アーチャー | 277000 |
※1つめのゲージを減らすとバトル終了

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ベオウルフ | バーサーカー | 110074 204440 |
| ビリー | アーチャー | 138500 132960 |
『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第8節「火酒」に登場する敵の攻略情報をシナリオ選択別に紹介します。

このクエストではトーク時のシナリオ選択によってバトルの内容が変わります。
※この節以降のストーリーやバトルの内容が変わるかは不明です。



| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| クリチャーチA | ランサー | 33183 |
| クリチャーチB | ランサー | 35436 |
| クリチャーチC | ランサー | 40241 |
| クリチャーチD | ランサー | 44905 |
| クリチャーチE | ランサー | 45588 |
| クリチャーチF | ランサー | 50374 |
| クリチャーチG | ランサー | 66391 |
| クリチャーチH | ランサー | 67225 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ジャヴォル・トローン | アサシン | 468457 |
『Fate/Grand Order』のメインシナリオ第2部 第1章「Lostbelt No.1 永久凍土帝国 アナスタシア 獣国の皇女」の第6節「カルデアの者」に登場する敵の攻略情報と獲得できる戦利品を紹介します。

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ヤガ | アーチャー | 29595 |
| 飼いならした魔獣A | バーサーカー | 20660 |
| 飼いならした魔獣B | バーサーカー | 21563 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 飼いならした魔獣 | バーサーカー | 30279 |
| ヤガA | アーチャー | 36980 |
| ヤガA | アーチャー | 37713 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| 飼いならした魔獣A | バーサーカー | 41862 |
| 飼いならした魔獣B | バーサーカー | 102466 |
| ヤガ | アーチャー | 50091 |


| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ヤガ盗賊A | セイバー | 29942 |
| ヤガ盗賊B | アサシン | 28899 |
| ヤガ盗賊C | アサシン | 29434 |

| 名称 | クラス | HP |
|---|---|---|
| ヤガ盗賊A | セイバー | 39684 |
| ヤガ盗賊B | セイバー | 40539 |
| ヤガ盗賊C | アサシン | 104407 |
