「学園アイドルマスター(学マス)」のP図鑑です。スキルカード、Pアイテム、Pドリンクについてそれぞれまとめています。
スキルカード一覧
フリー
画像 | 名称/効果 | 解放 |
---|---|---|
![]() | アピールの基本 パラメータ+9 | - |
![]() | アピールの基本+ パラメータ+14 | - |
![]() | ポーズの基本 パラメータ+2 元気+2 | - |
![]() | ポーズの基本+ パラメータ+6 元気+4 | - |
![]() | 表現の基本 元気+4 レッスン中1回 | - |
![]() | 表現の基本+ 元気+7 レッスン中1回 | - |
![]() | 眠気 レッスン中1回 | - |
![]() | 気合十分! 元気+2 消費体力減少2ターン | PLv16 |
![]() | 気合十分!+ 元気+2 消費体力減少3ターン | PLv16 |
![]() | ファーストステップ 元気+3 体力が50%以上の場合、消費体力削減1 レッスン中1回 重複不可 | PLv16 |
![]() | ファーストステップ+ 元気+6 体力が50%以上の場合、消費体力削減1 レッスン中1回 重複不可 | PLv16 |
![]() | 前途洋々 パラメータ+8 元気+7 | Plv3 |
![]() | 前途洋々+ パラメータ+12 元気+10 | Plv3 |
![]() | アイドル宣言 体力消費1 スキルカード使用数追加+1 スキルカードを2枚引く レッスン中1回 重複不可 | PLv23 |
![]() | アイドル宣言+ スキルカード使用数追加+1 スキルカードを2枚引く 消費体力減少1ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv23 |
![]() | ハイテンション 元気+11 元気増加無効2ターン 消費体力減少3ターン レッスン中1回 | PLv23 |
![]() | ハイテンション+ 元気+13 元気増加無効2ターン 消費体力減少4ターン レッスン中1回 | PLv23 |
![]() | お姉ちゃんだもの! レッスンCLEARの100%以下の場合、使用可 パラメータ+6 元気+6 次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | お姉ちゃんだもの!+ レッスンCLEARの100%以下の場合、使用可 パラメータ+10 元気+9 次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | おアツイ視線 元気が0の場合、使用可 元気+5 消費体力減少2ターン 次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | おアツイ視線+ 元気が0の場合、使用可 元気+6 消費体力減少3ターン 次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | ご指導ご鞭撻 体力が50%以上の場合、使用可 パラメータ+4 元気+5 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | ご指導ご鞭撻+ 体力が50%以上の場合、使用可 パラメータ+4 元気+5 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | ストレッチ談義 3ターン目以降の場合、使用可 パラメータ+3 消費体力減少2ターン 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | ストレッチ談義+ 3ターン目以降の場合、使用可 パラメータ+3 消費体力減少2ターン 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 全力サポート スキルカード使用数追加+1 次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 全力サポート+ スキルカード使用数追加+1 次のターン、スキルカードを2枚引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | テレビ出演 元気+3 消費体力減少4ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv5 |
![]() | テレビ出演+ 元気+5 消費体力減少5ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv5 |
![]() | 叶えたい夢 体力消費1 元気+8 消費体力削減1 レッスン中1回 重複不可 | PLv10 |
![]() | 叶えたい夢+ 体力消費1 元気+9 消費体力削減2 レッスン中1回 重複不可 | PLv10 |
![]() | アイドル魂 レッスン開始時手札に入る 元気+6 低下状態無効(1回) レッスン中1回 重複不可 | PLv35 |
![]() | アイドル魂+ レッスン開始時手札に入る 元気+6 低下状態無効(1回) 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | PLv35 |
![]() | 仕切り直し 手札をすべて入れ替える 消費体力減少4ターン スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv40 |
![]() | 仕切り直し+ 手札をすべて入れ替える 消費体力減少4ターン スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv40 |
![]() | 花萌ゆ季節 ランダムな強化済みスキルカードを、手札に生成 スキルカード使用数追加+1 次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 花萌ゆ季節+ ランダムな強化済みスキルカードを、手札に生成 スキルカード使用数追加+1 次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 陽だまりの生徒会室 体力回復3 スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 陽だまりの生徒会室+ 体力回復5 スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 心のアルバム パラメータ+3 元気+3 次のターン、スキルカードを引く 2ターン後、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 心のアルバム+ パラメータ+6 元気+5 次のターン、スキルカードを引く 2ターン後、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | ティーパーティー スキルカード使用数追加+1 手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | ティーパーティー+ スキルカード使用数追加+1 スキルカードを引く 手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 光のステージ 消費体力削減1 スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 光のステージ+ 消費体力削減1 スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 新生徒会爆誕! レッスン開始時手札に入る 消費体力減少2ターン スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 新生徒会爆誕!+ レッスン開始時手札に入る 消費体力減少4ターン スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 薄れゆく壁 元気+3 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 2ターン後、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 薄れゆく壁+ 元気+3 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 2ターン後、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | みずたまりスキップ 体力消費1 元気+3 スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | みずたまりスキップ+ 体力消費1 元気+8 スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
センス
画像 | 名称/効果 | 解放 |
---|---|---|
![]() | 挑戦 好調状態の場合、使用可 パラメータ+25 レッスン中1回 | - |
![]() | 挑戦+ 好調状態の場合、使用可 パラメータ+37 レッスン中1回 | - |
![]() | 試行錯誤 パラメータ+8(2回) レッスン中1回 | - |
![]() | 試行錯誤+ パラメータ+10(2回) レッスン中1回 | - |
![]() | 振る舞いの基本 元気+1 好調2ターン | - |
![]() | 振る舞いの基本+ 元気+1 好調3ターン | - |
![]() | 表情の基本 元気+1 集中+2 | - |
![]() | 表情の基本+ 元気+1 集中+3 | - |
![]() | 軽い足取り パラメータ+6 好調2ターン | - |
![]() | 軽い足取り+ パラメータ+9 好調3ターン | - |
![]() | 愛嬌 パラメータ+13 | - |
![]() | 愛嬌+ パラメータ+21 | - |
![]() | 準備運動 パラメータ+6 集中+2 | - |
![]() | 準備運動+ パラメータ+9 集中+3 | - |
![]() | ファンサ パラメータ+10 | PLv2 |
![]() | ファンサ+ パラメータ+16 | PLv2 |
![]() | 勢い任せ パラメータ+6 好調状態の場合、集中+3 | PLv9 |
![]() | 勢い任せ+ パラメータ+9 好調状態の場合、集中+4 | PLv9 |
![]() | ハイタッチ パラメータ+17(集中効果を1.5倍適用) レッスン中1回 | PLv13 |
![]() | ハイタッチ+ パラメータ+23(集中効果を2倍適用) レッスン中1回 | PLv13 |
![]() | トークタイム 好調状態の場合、使用可 パラメータ+27 レッスン中1回 | PLv14 |
![]() | トークタイム+ 好調状態の場合、使用可 パラメータ+38 レッスン中1回 | PLv14 |
![]() | バランス感覚 集中+3 | - |
![]() | バランス感覚+ 元気+1 集中+4 | - |
![]() | 楽観的 好調3ターン 好調状態の場合、集中+1 | PLv4 |
![]() | 楽観的+ 好調4ターン 好調状態の場合、集中+1 | PLv4 |
![]() | 深呼吸 集中+2 集中が3以上の場合、好調3ターン | PLv19 |
![]() | 深呼吸+ 集中+3 集中が3以上の場合、好調3ターン | PLv19 |
![]() | 新進気鋭 パラメータ+17 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 新進気鋭+ パラメータ+25 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 意地っ張り パラメータ+7 集中+3 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 意地っ張り+ パラメータ+7 集中+5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | リトル・プリンス パラメータ+8 好調状態の場合、パラメータ+3 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | リトル・プリンス+ パラメータ+13 好調状態の場合、パラメータ+5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 包容力 パラメータ+2 元気+1 体力回復2 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 包容力+ パラメータ+3 元気+4 体力回復2 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | フレンドリー パラメータ+10 集中が6以上の場合、パラメータ+10 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | フレンドリー+ パラメータ+12(2回) レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 決めポーズ パラメータ+18 レッスン中1回 | - |
![]() | 決めポーズ+ パラメータ+27 レッスン中1回 | - |
![]() | アドリブ パラメータ+5 好調3ターン | - |
![]() | アドリブ+ パラメータ+9 好調4ターン | - |
![]() | 情熱ターン パラメータ+11 集中+3 | - |
![]() | 情熱ターン+ パラメータ+18 集中+4 | - |
![]() | 飛躍 パラメータ+13 集中が6以上の場合、パラメータ+15 レッスン中1回 | PLv6 |
![]() | 飛躍+ パラメータ+13 集中が6以上の場合、パラメータ+15 レッスン中1回 | PLv6 |
![]() | 祝福 体力消費4 パラメータ+26 好調1ターン レッスン中1回 | PLv7 |
![]() | 祝福+ 体力消費4 パラメータ+40 好調1ターン レッスン中1回 | PLv7 |
![]() | スタートダッシュ パラメータ+30 元気+10 消費体力増加2ターン 重複不可 | Plv22 |
![]() | スタートダッシュ+ パラメータ+40 元気+10 消費体力増加2ターン 重複不可 | Plv22 |
![]() | スタンドプレー パラメータ+12 元気+7 集中+5 消費体力増加2ターン 重複不可 | PLv24 |
![]() | スタンドプレー+ パラメータ+12 元気+7 集中+7 消費体力増加2ターン 重複不可 | PLv24 |
![]() | シュプレヒコール 集中消費3 パラメータ+6 好調2ターン スキルカード使用数追加+1 重複不可 | PLv33 |
![]() | シュプレヒコール+ 集中消費2 パラメータ+6 好調3ターン スキルカード使用数追加+1 重複不可 | PLv33 |
![]() | 眼力 元気+6 集中3 レッスン中1回 | - |
![]() | 眼力+ 元気+8 集中4 レッスン中1回 | - |
![]() | 大声援 元気+6 好調3ターン レッスン中1回 | - |
![]() | 大声援+ 元気+8 好調4ターン レッスン中1回 | - |
![]() | 演出計画 絶好調3ターン 以降、アクティブスキルカード使用時、固定元気+2 レッスン中1回 重複不可 | PLv17 |
![]() | 演出計画+ 絶好調4ターン 以降、アクティブスキルカード使用時、固定元気+2 レッスン中1回 重複不可 | PLv17 |
![]() | 願いの力 集中+2 以降、アクティブスキルカード使用時、集中+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv18 |
![]() | 願いの力+ 集中+3 以降、アクティブスキルカード使用時、集中+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv18 |
![]() | 静かな意志 レッスン開始時手札に入る 集中+3 好調2ターン レッスン中1回 | PLv20 |
![]() | 静かな意志+ レッスン開始時手札に入る 集中+4 好調3ターン レッスン中1回 | PLv20 |
![]() | 始まりの合図 好調5ターン レッスン中1回 | PLv28 |
![]() | 始まりの合図+ 好調7ターン レッスン中1回 | PLv28 |
![]() | 意地 元気+3 集中+4 レッスン中1回 | PLv29 |
![]() | 意地+ 元気+5 集中+5 レッスン中1回 | PLv29 |
![]() | 存在感 好調消費2ターン 集中+4 スキルカード使用数追加+1 重複不可 | PLv31 |
![]() | 存在感+ 好調消費1ターン 集中+5 スキルカード使用数追加+1 重複不可 | PLv31 |
![]() | 成功への道筋 好調消費2ターン 元気+2 集中+7 レッスン中1回 | PLv36 |
![]() | 成功への道筋+ 好調消費2ターン 元気+4 集中+9 レッスン中1回 | PLv36 |
![]() | 一番は譲らない パラメータ+18 好調3ターン レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 一番は譲らない+ パラメータ+26 好調4ターン レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | ローン・ウルフ パラメータ+12 集中が3以上の場合、パラメータ+12 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | ローン・ウルフ+ パラメータ+12 集中が3以上の場合、パラメータ+12 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | らしさ パラメータ+4 好調状態の場合、集中+3 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | らしさ+ パラメータ+6 好調状態の場合、集中+4 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 寄り添う気持ち 元気+10 集中+4 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 寄り添う気持ち+ 元気+12 集中+5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 勇気の一歩 パラメータ+17(集中効果を2倍適用) レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 勇気の一歩+ パラメータ+24(集中効果を2.5倍適用) レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | キメ顔で自撮り 好調3ターン 集中+2 体力が50%以上の場合、次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | キメ顔で自撮り+ 好調4ターン 集中+3 体力が50%以上の場合、次のターン、スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | コール&レスポンス パラメータ+15 集中が3以上の場合、パラメータ+15 レッスン中1回 重複不可 | PLv11 |
![]() | コール&レスポンス+ パラメータ+15 集中が3以上の場合、パラメータ+34(集中効果を1.5倍適用) レッスン中1回 重複不可 | PLv11 |
![]() | バズワード 好調状態の場合、使用可 パラメータ+38 重複不可 | PLv12 |
![]() | バズワード+ 好調状態の場合、使用可 パラメータ+54 重複不可 | PLv12 |
![]() | 成就 好調4ターン 次のターン、パラメータ+32 レッスン中1回 重複不可 | PLv41 |
![]() | 成就+ 好調7ターン 次のターン、パラメータ+40 レッスン中1回 重複不可 | PLv41 |
![]() | 魅惑のパフォーマンス 好調状態の場合、使用可 絶好調2ターン 次のターン、パラメータ+38 レッスン中1回 重複不可 | PLv43 |
![]() | 魅惑のパフォーマンス+ 好調状態の場合、使用可 絶好調3ターン 次のターン、パラメータ+47 レッスン中1回 重複不可 | PLv43 |
![]() | 国民的アイドル 好調消費1ターン 次に使用するスキルカードの効果をもう1回発動(1回) スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv25 |
![]() | 国民的アイドル+ 好調消費1ターン 元気+8 次に使用するスキルカードの効果をもう1回発動(1回) スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv25 |
![]() | 魅惑の視線 集中消費3 絶好調4ターン 消費体力減少2ターン スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv30 |
![]() | 魅惑の視線+ 集中消費3 絶好調5ターン 消費体力減少5ターン スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv30 |
![]() | 鳴り止まない拍手 集中+4 好調2ターン 消費体力減少2ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv38 |
![]() | 鳴り止まない拍手+ 集中+5 好調3ターン 消費体力減少3ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv38 |
![]() | 天真爛漫 集中+1 以降、ターン終了時集中が3以上の場合、集中+2 レッスン中1回 重複不可 | PLv45 |
![]() | 天真爛漫+ 集中+1 以降、ターン終了時集中が3以上の場合、集中+2 レッスン中1回 重複不可 | PLv45 |
![]() | 絶対に負けない パラメータ+34 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 絶対に負けない+ パラメータ+48 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | それぞれの道 パラメータ+14 集中+5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | それぞれの道+ パラメータ+15 集中+5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 盛装の華形 パラメータ+12 好調状態の場合、パラメータ+14 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 盛装の華形+ パラメータ+18 好調状態の場合、パラメータ+20 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 距離感 集中+4 体力回復4 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 距離感+ 集中+5 体力回復5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | ワンモアステップ パラメータ+7(2回) 集中が6以上の場合、パラメータ+7 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | ワンモアステップ+ パラメータ+9(2回) 集中が6以上の場合、パラメータ+9 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | アドレナリン全開 好調3ターン 絶好調4ターン レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | アドレナリン全開+ 好調4ターン 絶好調5ターン レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | ひんやり一休み パラメータ+9(3回) レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | ひんやり一休み+ パラメータ+14(3回) レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 喧嘩するほど仲がいい 集中+3 好調2ターン 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 喧嘩するほど仲がいい+ 集中+4 好調4ターン 次のターン、手札をすべてレッスン中強化 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
ロジック
画像 | 名称/効果 | 解放 |
---|---|---|
![]() | 可愛い仕草 好印象+2 好印象の100%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | - |
![]() | 可愛い仕草+ 好印象+3 好印象の120%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | - |
![]() | 気分転換 体力消費5 元気の100%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | - |
![]() | 気分転換+ 体力消費3 元気の110%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | - |
![]() | 目線の基本 元気+1 好印象+2 | - |
![]() | 目線の基本+ 元気+2 好印象+3 | - |
![]() | 意識の基本 元気+1 やる気+2 | - |
![]() | 意識の基本+ 元気+2 やる気+3 | - |
![]() | 今日もおはよう パラメータ+7 好印象+3 | - |
![]() | 今日もおはよう+ パラメータ+9 好印象+4 | - |
![]() | ゆるふわおしゃべり 体力消費4 やる気+3 元気の60%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | - |
![]() | ゆるふわおしゃべり+ 体力消費4 やる気+4 元気の80%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | - |
![]() | もう少しだけ パラメータ+10 やる気+3 | - |
![]() | もう少しだけ+ パラメータ+15 やる気+4 | - |
![]() | 手拍子 好印象の150%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | PLv13 |
![]() | 手拍子+ 好印象の200%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | PLv13 |
![]() | 元気な挨拶 体力消費4 元気の110%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | Plv14 |
![]() | 元気な挨拶+ 体力消費3 元気の120%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | Plv14 |
![]() | リスタート 元気+2 好印象+3 | - |
![]() | リスタート+ 元気+2 好印象+4 | - |
![]() | えいえいおー 元気+1 やる気+3 | - |
![]() | えいえいおー+ 元気+2 やる気+4 | - |
![]() | リズミカル 元気+6 レッスン中1回 | PLv2 |
![]() | リズミカル+ 元気+8 レッスン中1回 | PLv2 |
![]() | 思い出し笑い 好印象+3 好印象が3以上の場合、やる気+2 | PLv4 |
![]() | 思い出し笑い+ 好印象+4 好印象が3以上の場合、やる気+3 | PLv4 |
![]() | パステル気分 元気+5 やる気が3以上の場合、好印象+3 | PLv9 |
![]() | パステル気分+ 元気+7 やる気が3以上の場合、好印象+4 | PLv9 |
![]() | 励まし やる気+3 やる気が6以上の場合、好印象+4 | PLv19 |
![]() | 励まし+ やる気+4 やる気が6以上の場合、好印象+5 | PLv19 |
![]() | アルバイター パラメータ+2 好印象+5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | アルバイター+ パラメータ+6 好印象+6 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 超高学歴アイドル 元気+2 やる気が6以上の場合、元気+3 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 超高学歴アイドル+ 元気+4 やる気が6以上の場合、元気+5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 内気系少女 好印象+1 以降、ターン終了時、好印象+1 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 内気系少女+ 好印象+2 以降、ターン終了時、好印象+1 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 元気いっぱい 体力消費4 元気+2 元気の50%分パラメータ上昇 やる気+2 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 元気いっぱい+ 体力消費4 元気+2 元気の70%分パラメータ上昇 やる気+3 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 未完の大器 体力消費3 元気+2(レッスン中に使用したスキルカード1枚ごとに、元気増加量+3) レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 未完の大器+ 体力消費3 元気+4(レッスン中に使用したスキルカード1枚ごとに、元気増加量+3) レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | ラブリーウインク 好印象+4 好印象の60%分パラメータ上昇 | - |
![]() | ラブリーウインク+ 好印象+5 好印象の80%分パラメータ上昇 | - |
![]() | ありがとうの言葉 体力消費3 元気+9 元気の40%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | - |
![]() | ありがとうの言葉+ 体力消費3 元気+11 元気の70%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | - |
![]() | ハートの合図 体力消費3 元気を半分にして、減少前の元気の130%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | PLv6 |
![]() | ハートの合図+ 体力消費3 元気を半分にして、減少前の元気の180%分パラメータ上昇 レッスン中1回 | PLv6 |
![]() | キラメキ 元気+5 好印象の200%分パラメータ上昇 消費体力増加2ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv24 |
![]() | キラメキ+ 元気+5 好印象の250%分パラメータ上昇 消費体力増加2ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv24 |
![]() | みんな大好き やる気消費3 好印象の90%分パラメータ上昇 スキルカード使用数追加+1 重複不可 | PLv34 |
![]() | みんな大好き+ やる気消費2 好印象の120%分パラメータ上昇 スキルカード使用数追加+1 重複不可 | PLv34 |
![]() | あふれる思い出 元気+2 やる気+4 | - |
![]() | あふれる思い出+ 元気+4 やる気+5 | - |
![]() | ふれあい 元気+3 好印象+4 | - |
![]() | ふれあい+ 元気+6 好印象+5 | - |
![]() | 幸せな時間 好印象+6 | PLv7 |
![]() | 幸せな時間+ 好印象+8 | PLv7 |
![]() | ファンシーチャーム 好印象+3 以降、メンタルスキルカード使用時、好印象+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv17 |
![]() | ファンシーチャーム+ 好印象+5 以降、メンタルスキルカード使用時、好印象+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv17 |
![]() | ワクワクが止まらない やる気+3 以降、メンタルスキルカード使用時、やる気+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv18 |
![]() | ワクワクが止まらない+ やる気+5 以降、メンタルスキルカード使用時、やる気+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv18 |
![]() | 本番前夜 レッスン開始時手札に入る 好印象+4 やる気+3 レッスン中1回 | PLv20 |
![]() | 本番前夜+ レッスン開始時手札に入る 好印象+5 やる気+4 レッスン中1回 | PLv20 |
![]() | ひなたぼっこ 元気+11 やる気+5 消費体力増加2ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv22 |
![]() | ひなたぼっこ+ 元気+11 やる気+7 消費体力増加2ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv22 |
![]() | イメトレ 元気+7 やる気+4 レッスン中1回 | PLv28 |
![]() | イメトレ+ 元気+11 やる気+5 レッスン中1回 | PLv28 |
![]() | やる気は満点 元気+1 好印象+4 レッスン中1回 | PLv29 |
![]() | やる気は満点+ 元気+2 好印象+5 レッスン中1回 | PLv29 |
![]() | ゆめみごこち 好印象消費2 やる気+4 スキルカード使用数追加+1 重複不可 | PLv32 |
![]() | ゆめみごこち+ 好印象消費1 やる気+5 スキルカード使用数追加+1 重複不可 | PLv32 |
![]() | Colorfui Cute! 好印象+6 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | Colorfui Cute!+ 好印象+8 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 苦しいのが好き 元気+6 やる気の250%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 苦しいのが好き+ 元気+7 やる気の350%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 純白の妖精 好印象+2 好印象の120%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 純白の妖精+ 好印象+2 好印象の160%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | いっしょけんめい 元気+1 やる気+5 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | いっしょけんめい+ 元気+4 やる気+6 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 打倒お姉ちゃん 体力消費4 元気+3 元気の100%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 打倒お姉ちゃん+ 体力消費4 元気+3 元気の140%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | なに聴いてるの? 元気+2 体力回復3 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | なに聴いてるの?+ 元気+2 体力回復5 レッスン中1回 重複不可 | サポート |
![]() | 200%スマイル 好印象+5 好印象の100%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | PLv11 |
![]() | 200%スマイル+ 好印象+6 好印象の170%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | PLv11 |
![]() | 開花 やる気+6 やる気の200%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | PLv12 |
![]() | 開花+ やる気+8 やる気の300%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | PLv12 |
![]() | 届いて! 体力消費2 元気を0にして、減少前の元気の160%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | PLv44 |
![]() | 届いて!+ 体力消費2 元気を0にして、減少前の元気の220%分パラメータ上昇 レッスン中1回 重複不可 | PLv44 |
![]() | 私がスター 好印象消費2 ターン追加+1 スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv25 |
![]() | 私がスター+ 好印象消費1 ターン追加+1 スキルカード使用数追加+1 スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | PLv25 |
![]() | 星屑センセーション やる気消費3 好印象+5 スキルカード使用数追加+1 レッスン中1回 重複不可 | PLv30 |
![]() | 星屑センセーション+ やる気消費3 好印象+7 スキルカード使用数追加+1 スキルカードを引く レッスン中1回 重複不可 | PLv30 |
![]() | ノートの端の決意 好印象+3 やる気+3 消費体力減少3ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv37 |
![]() | ノートの端の決意+ 好印象+5 やる気+3 消費体力減少3ターン レッスン中1回 重複不可 | PLv37 |
![]() | 手書きのメッセージ 好印象消費2 元気+9 元気+9 レッスン中1回 重複不可 | PLv39 |
![]() | 手書きのメッセージ+ 好印象消費1 元気+10 元気+10 レッスン中1回 重複不可 | PLv39 |
![]() | トキメキ 好印象+8 やる気+5 レッスン中1回 重複不可 | PLv42 |
![]() | トキメキ+ 好印象+10 やる気+6 レッスン中1回 重複不可 | PLv42 |
![]() | 虹色ドリーマー 好印象+1 以降、ターン終了時好印象が3以上の場合、好印象+3 レッスン中1回 重複不可 | PLv45 |
![]() | 虹色ドリーマー+ 好印象+4 以降、ターン終了時好印象が3以上の場合、好印象+3 レッスン中1回 重複不可 | PLv45 |
![]() | よそ見はダメ♪ 元気+2 好印象+7 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | よそ見はダメ♪+ 元気+4 好印象+9 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 本気の趣味 元気+5 やる気が3以上の場合、元気+4 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | 本気の趣味+ 元気+7 やる気が3以上の場合、元気+7 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | もう怖くないから 好印象+3 以降、ターン終了時、好印象+1 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
![]() | もう怖くないから+ 好印象+4 以降、ターン終了時、好印象+1 レッスン中1回 重複不可 | Pアイドル |
