『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている7.5th Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の2025年10月14日0時の時点での1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
アイドル別ボーダー
※0時の時点で真乃から順に調べています。
※()内は前日比です。
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 1,070,248,972 (+297,323,259) | 556,767,471 (+150,836,657) | 63,637,672 (+31,275,065) | 2,068,494 (+490,490) | 398,136 (+175,636) |
![]() 風野灯織 | 1,032,061,655 (+279,522,564) | 518,347,657 (+146,159,377) | 57,734,860 (+22,264,537) | 2,448,500 (+830,731) | 400,432 (+183,661) |
![]() 八宮めぐる | 802,308,091 (+191,549,268) | 404,330,620 (+110,494,698) | 52,024,796 (+18,065,681) | 1,657,557 (+313,355) | 313,919 (+126,293) |
![]() 月岡恋鐘 | 738,316,811 (+115,157,551) | 362,742,793 (+88,411,715) | 28,394,370 (+10,193,465) | 1,226,552 (+503,418) | 252,660 (+105,335) |
![]() 田中摩美々 | 1,136,169,725 (+0) | 507,196,307 (+119,314,121) | 60,169,585 (+26,251,107) | 1,692,232 (+375,756) | 285,000 (+115,634) |
![]() 白瀬咲耶 | 964,570,863 (+260,657,705) | 339,573,398 (+100,680,697) | 30,958,583 (+11,679,964) | 958,407 (+388,407) | 219,121 (+76,621) |
![]() 三峰結華 | 995,022,276 (+289,505,004) | 398,040,055 (+125,967,993) | 45,035,157 (+15,183,436) | 1,041,042 (+427,304) | 191,464 (+48,964) |
![]() 幽谷霧子 | 790,453,936 (+208,891,926) | 419,128,945 (+113,098,166) | 47,656,011 (+20,545,486) | 1,649,810 (+481,912) | 283,019 (+108,019) |
![]() 小宮果穂 | 734,012,008 (+205,885,722) | 461,940,999 (+143,838,829) | 31,669,745 (+8,982,955) | 1,025,631 (+418,798) | 216,713 (+74,213) |
![]() 園田智代子 | 1,074,574,901 (+292,688,182) | 390,938,400 (+110,243,411) | 38,513,610 (+14,243,552) | 1,116,759 (+464,735) | 234,348 (+91,848) |
![]() 西城樹里 | 833,499,884 (+227,141,580) | 290,226,733 (+64,174,984) | 36,165,463 (+12,767,729) | 902,500 (+340,116) | 193,430 (+50,930) |
![]() 杜野凛世 | 867,890,034 (+238,702,422) | 400,181,000 (+100,066,486) | 106,282,108 (+43,730,841) | 4,378,939 (+1,597,642) | 639,787 (+126,967) |
![]() 有栖川夏葉 | 1,031,782,998 (+178,475,186) | 428,258,372 (+114,435,202) | 35,863,150 (+15,690,716) | 1,191,222 (+520,494) | 224,200 (+81,700) |
![]() 大崎甘奈 | 968,010,042 (+277,639,496) | 285,877,136 (+88,321,197) | 44,471,165 (+17,646,784) | 1,857,941 (+391,416) | 332,500 (+142,500) |
![]() 大崎甜花 | 1,888,120,526 (+0) | 479,636,107 (+122,154,406) | 47,325,863 (+20,295,574) | 1,733,052 (+363,465) | 346,028 (+141,141) |
![]() 桑山千雪 | 798,803,017 (+211,227,091) | 357,306,534 (+109,569,698) | 46,571,976 (+18,280,983) | 1,760,886 (+371,478) | 319,702 (+129,702) |
![]() 芹沢あさひ | 945,308,693 (+12,182,741) | 441,528,073 (+127,710,545) | 48,065,476 (+23,240,778) | 1,585,939 (+383,427) | 285,000 (+111,726) |
![]() 黛冬優子 | 948,097,018 (+253,315,534) | 593,692,695 (+179,467,656) | 89,253,636 (+41,519,659) | 3,247,624 (+1,117,629) | 521,672 (+236,672) |
![]() 和泉愛依 | 910,069,840 (+249,523,010) | 288,906,107 (+43,877,829) | 25,743,610 (+9,950,839) | 1,173,993 (+475,543) | 220,039 (+77,539) |
![]() 浅倉透 | 1,063,595,033 (+283,181,356) | 587,064,701 (+173,106,843) | 78,486,778 (+31,978,984) | 3,409,542 (+1,103,514) | 522,595 (+237,595) |
![]() 樋口円香 | 970,897,824 (+0) | 597,303,978 (+169,108,804) | 78,607,461 (+29,783,848) | 4,883,797 (+1,756,264) | 624,661 (+244,900) |
![]() 福丸小糸 | 810,273,402 (+224,950,305) | 490,665,906 (+128,792,215) | 42,640,436 (+18,328,405) | 1,511,914 (+445,938) | 263,441 (+107,640) |
![]() 市川雛菜 | 1,037,729,924 (+275,622,871) | 414,944,206 (+124,116,330) | 39,325,953 (+16,015,092) | 1,370,734 (+580,389) | 280,120 (+104,619) |
![]() 七草にちか | 804,304,037 (+209,069,242) | 435,538,848 (+115,668,544) | 44,189,476 (+18,056,940) | 1,436,700 (+592,855) | 269,151 (+104,401) |
![]() 緋田美琴 | 1,110,610,697 (+169,406,961) | 451,352,269 (+107,877,632) | 45,101,438 (+18,916,848) | 1,248,722 (+528,599) | 272,712 (+90,383) |
![]() 斑鳩ルカ | 921,929,193 (+232,532,467) | 342,812,003 (+100,821,137) | 46,597,202 (+19,443,370) | 1,425,003 (+636,473) | 221,782 (+79,282) |
![]() 鈴木羽那 | 1,164,971,719 (+321,650,728) | 484,290,721 (+52,634,313) | 53,796,352 (+25,062,617) | 1,979,261 (+569,748) | 285,000 (+109,806) |
![]() 郁田はるき | 812,348,106 (+221,091,240) | 374,042,687 (+102,310,854) | 50,525,672 (+21,279,230) | 1,393,689 (+700,511) | 203,980 (+61,480) |




























いつもの人気どころが最終日になったら急加速してて草