『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている8th Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の2026年4月19日0時の時点での1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
アイドル別ボーダー
※0時の時点で真乃から順に調べています。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 173,652,194 | 116,297,027 | 11,267,455 | 189,188 | 47,500 |
![]() 風野灯織 | 186,117,098 | 100,514,513 | 17,992,929 | 178,125 | 47,500 |
![]() 八宮めぐる | 186,664,730 | 99,406,215 | 10,730,247 | 140,654 | 47,500 |
![]() 月岡恋鐘 | 171,803,168 | 64,148,064 | 7,629,233 | 95,000 | 47,500 |
![]() 田中摩美々 | 178,163,347 | 99,102,445 | 19,330,308 | 140,002 | 47,500 |
![]() 白瀬咲耶 | 184,220,796 | 69,194,045 | 7,437,781 | 95,000 | 47,500 |
![]() 三峰結華 | 153,979,278 | 86,295,494 | 10,420,270 | 95,000 | 30,000 |
![]() 幽谷霧子 | 168,845,692 | 101,414,933 | 25,496,463 | 522,295 | 47,500 |
![]() 小宮果穂 | 172,115,944 | 110,655,947 | 9,569,086 | 95,000 | 38,358 |
![]() 園田智代子 | 188,382,157 | 97,399,850 | 8,905,109 | 95,000 | 38,754 |
![]() 西城樹里 | 152,021,266 | 98,278,248 | 7,805,305 | 83,970 | 30,000 |
![]() 杜野凛世 | 152,243,365 | 108,252,483 | 24,352,738 | 142,500 | 47,500 |
![]() 有栖川夏葉 | 162,739,084 | 109,041,202 | 9,908,033 | 95,000 | 39,246 |
![]() 大崎甘奈 | 156,105,036 | 92,954,586 | 16,123,082 | 95,000 | 47,500 |
![]() 大崎甜花 | 156,389,187 | 99,358,420 | 10,308,961 | 95,000 | 47,500 |
![]() 桑山千雪 | 145,390,864 | 87,844,867 | 10,867,579 | 95,000 | 47,500 |
![]() 芹沢あさひ | 176,418,436 | 104,381,416 | 14,481,984 | 95,000 | 47,500 |
![]() 黛冬優子 | 181,110,467 | 99,304,570 | 31,248,178 | 142,500 | 47,500 |
![]() 和泉愛依 | 182,571,455 | 110,182,173 | 8,388,620 | 76,000 | 30,000 |
![]() 浅倉透 | 164,206,515 | 111,673,474 | 33,318,308 | 354,639 | 47,500 |
![]() 樋口円香 | 209,326,854 | 111,463,211 | 27,953,443 | 285,000 | 47,500 |
![]() 福丸小糸 | 167,140,227 | 101,300,601 | 9,543,923 | 95,000 | 38,882 |
![]() 市川雛菜 | 165,241,496 | 88,989,270 | 6,763,062 | 95,000 | 36,000 |
![]() 七草にちか | 182,183,791 | 90,236,469 | 19,740,134 | 95,000 | 47,500 |
![]() 緋田美琴 | 168,380,558 | 97,215,425 | 11,019,519 | 95,000 | 47,500 |
![]() 斑鳩ルカ | 167,761,916 | 92,245,347 | 13,720,054 | 731,514 | 47,500 |
![]() 鈴木羽那 | 206,870,493 | 122,598,720 | 21,747,228 | 768,722 | 54,973 |
![]() 郁田はるき | 190,874,004 | 116,692,192 | 12,943,373 | 667,578 | 47,500 |



























