「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★3プロデュースアイドル【透明な空を駆ける】西城樹里のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★★ |
| ユニット | 放課後クライマックスガールズ |
| アイドル | 西城樹里 |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 120 | 200 | 120 | 40 |
アイドルスキル
|
ジャンプ★ストライク
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 手札のDa系統のカード枚数×PP+1 | |
| Lv2 | 手札のDa系統のカード枚数×PP+1 | |
| Lv3 | 手札のDa系統のカード枚数×PP+1 | |
| Lv4 | 手札のDa系統のカード枚数×PP+1 | |
| Lv5 | 手札のDa系統のカード枚数×PP+1 | |
|
アピール奪取
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった1.2倍のアピール増加 | |
| Lv2 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった1.4倍のアピール増加 | |
| Lv3 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった1.6倍のアピール増加 | |
| Lv4 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった1.8倍のアピール増加 | |
| Lv5 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2倍のアピール増加 | |
|
サンライズ・パワー
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (相手より手札が多い時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (相手より手札が多い時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (相手より手札が多い時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (相手より手札が多い時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (相手より手札が多い時にしか使用出来ない) |
|
|
Daアピール極大
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のDa6倍アピール増加 | |
| Lv2 | 自身のDa6.2倍アピール増加 | |
| Lv3 | 自身のDa6.4倍アピール増加 | |
| Lv4 | 自身のDa6.6倍アピール増加 | |
| Lv5 | 自身のDa6.8倍アピール増加 | |
|
リリカル★ジャンプ
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のDa8倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | 自身のDa8.5倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | 自身のDa9倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | 自身のDa9.5倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | 自身のDa10倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
潜在ライブスキル
| 判定強化&コンボボーナス | |
| 5秒間 GOOD以上の判定が1段階上昇し、コンボ数に応じてスコアが50%UP~120%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 20% / 25% / 30% / 40% / 50% |
|
| ファン数UP | |
| スキルを発動したアイドルのライブ終了後に獲得できるファン数が10%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 3% / 4% / 5% / 7% / 10% | |
