ブルーアーカイブ(ブルアカ)の各生徒が所持しているスキルをまとめています。
※上から順にEXスキル、ノーマルスキル、パッシブスキル、サブスキルとなります。
※パッシブスキルは★2、サブスキルは★3に神秘解放することで解放されます。
★3生徒
STRIKER
生徒 | スキル |
|
---|---|---|
![]() アル | ![]() | 敵1人に対して、攻撃力の274%分のダメージ/ さらに、円形範囲内の敵に攻撃力の292%分のダメージ COST:4 |
![]() | 25秒毎に、敵1人に対して攻撃力の152%分のダメージ/ 50%の確率で、さらに円形範囲内の敵に攻撃力の251%分のダメージ |
|
![]() | 会心ダメージ率を14%増加 | |
![]() | Exスキルの使用中、会心値を20.1%増加 | |
![]() イオリ | ![]() | 攻撃した敵と、その後ろの扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の350%分のダメージ COST:3 |
![]() | 25秒毎に、敵1人に対して攻撃力の229%分のダメージ | |
![]() | 命中値を14%増加 | |
![]() | 自身が隠れていない状態での攻撃時、攻撃力の22.6%分の追加ダメージ | |
![]() イズミ | ![]() | 治癒力の145%分の回復 COST:3 |
![]() | 通常攻撃時、20%の確率で敵1人に攻撃力の275%分のダメージ(クールタイム10秒) | |
![]() | 被回復率を14%増加 | |
![]() | 攻撃時、自身の現在のHPに比例して攻撃力の0.4%˜2.2%分の追加ダメージ | |
![]() エイミ | ![]() | 治癒力の8.6%+失ったHPの3.4%分の持続回復を付与(20秒間) COST:4 |
![]() | 15秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の297%分のダメージ | |
![]() | 被回復率を14%増加 | |
![]() | HPが50%以下の時、CC抵抗力を20.1%増加 | |
![]() シュン | ![]() | 通常攻撃を153%ダメージに強化、通常攻撃の射程を24.4%増加、会心値を26.3%増加、攻撃速度を18.8%減少(30秒間) COST:3 |
![]() | 戦闘開始時、スキルコストを2獲得(戦闘中に1回のみ) | |
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | 攻撃時、中型の敵に対して攻撃力の50.7%分の追加ダメージ | |
![]() シロコ | ![]() | 敵1人に対して、攻撃力の400%分のダメージ COST:2 |
![]() | 25秒毎に、敵に攻撃力の193%分のダメージ | |
![]() | 会心値を14%増加 | |
![]() | 通常攻撃時、20%の確率で攻撃速度を30.2%増加(30秒間)(クールタイム25秒) | |
![]() スミレ | ![]() | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の742%分のダメージ COST:3 |
![]() | 40秒毎に、攻撃力を25.2%増加(20秒間) | |
![]() | HPを14%増加 | |
![]() | 自分がCC状態ではない時、防御力を13.4%増加 | |
![]() ツルギ | ![]() | スキル発動後すぐにリロード/ 通常攻撃を攻撃力138%分のダメージを与える扇形範囲攻撃に変更/ 攻撃力を25.8%増加(リロードを1回行うまで有効) COST:3 |
![]() | 敵を倒した時、治癒力の116%分の回復(クールタイム10秒) | |
![]() | 移動速度を14%増加 | |
![]() | 敵を倒した時、30%の確率で弾薬数を1追加 | |
![]() ネル | ![]() | 敵1人に攻撃力の476%分のダメージ/ 自身が怒り状態の時はダメージが1.5倍になる COST:2 |
![]() | 30秒毎に自身に対して怒り状態を付与。回避値を17.8%増加(20秒間) | |
![]() | 会心ダメージ率を14%増加 | |
![]() | 怒り状態の時、攻撃力を16.8%増加(30秒間) | |
![]() ハルナ | ![]() | 直線範囲内の敵に対して、攻撃力の506%分のダメージ/ 敵を貫通する度にダメージが10%減少(最少で30%ダメージまで) COST:4 |
![]() | 30秒毎に、敵1人に対して攻撃力の200%分のダメージ | |
![]() | HPを14%増加 | |
![]() | 移動していない時、攻撃力を10%増加 | |
![]() ヒナ | ![]() | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の636%分のダメージ COST:7 |
![]() | 装弾数が0になった時、すぐにリロード/ 攻撃力を21%増加(16秒間) |
|
![]() | 攻撃速度を14%増加 | |
![]() | 攻撃時、隠れていない敵に対して攻撃力の2.7%分の追加ダメージ | |
![]() ヒフミ | ![]() | ペロロ人形が出現し、円形範囲内の敵に対して攻撃力の101%分のダメージ/ さらに挑発状態を付与(3.4秒間)/ ペロロ人形は、ヒフミの最大HPの160%分のHPを持ちます。 COST:5 |
![]() | 35秒毎に、敵1人に対して攻撃力の212%分のダメージ/ 命中値を16.8%減少(30秒間) |
|
![]() | HPを14%増加 | |
![]() | Exスキルの使用時、コスト回復力を980増加(5秒間) | |
![]() ホシノ | ![]() | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の435%分のダメージ COST:4 |
![]() | HPが30%以下の時、治癒力の100%分の持続回復を付与(20秒間) (戦闘中に1回のみ) |
|
![]() | 防御力を14%増加 | |
![]() | Exスキルの使用中、治癒力の108%分のシールド効果を発動 | |
![]() マキ | ![]() | 敵1人に対して、攻撃力の676%分のダメージ/ 攻撃力を41.9%増加(30秒間) COST:5 |
![]() | 25秒毎に、敵1人の防御力を18.3%減少、マーク状態を付与(15秒間) | |
![]() | 攻撃速度を14%増加 | |
![]() | マーク状態の敵を攻撃時、攻撃力の14.9%分の追加ダメージ |
SPECIAL
生徒 | スキル |
|
---|---|---|
![]() カリン | ![]() | 敵1人に対して、攻撃力の687%分のダメージ/ 超大型の敵には481%分の追加ダメージ COST:4 |
![]() | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の223%分のダメージ/ さらに50%の確率で、気絶状態を付与(3.1秒間) |
|
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | 味方の攻撃力を9.1%増加 | |
![]() サヤ | ![]() | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の126%分の持続ダメージを付与(8秒間) COST:6 |
![]() | 20秒毎に、敵1人の会心値を12.1%減少(20秒間)/ さらに攻撃力の36.5%分の中毒系持続ダメージを付与(20秒間) |
|
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | 味方の会心値を9.1%増加 | |
![]() ヒビキ | ![]() | 5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の311%分のダメージ COST:4 |
![]() | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の144%分のダメージ | |
![]() | 会心ダメージ率を14%増加 | |
![]() | 味方の会心ダメージ率を9.1%増加 | |
![]() マシロ | ![]() | 敵1人に対して、攻撃力の415%分のダメージ/ 50%の確率で、623%分の追加ダメージ COST:3 |
![]() | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の150%分のダメージ | |
![]() | 会心値を14%増加 | |
![]() | 味方の命中値を9.1%増加 |
★2生徒
生徒 | スキル |
|
---|---|---|
![]() アカネ | ![]() | 敵1人に対して、攻撃力の547%分のダメージ/ さらに防御力を29%減少(30秒間) COST:2 |
![]() | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の396%分のダメージ | |
![]() | 移動速度を14%増加 | |
![]() | 攻撃時、10%の確率で敵の回避値を6.7%減少(30秒間)(クールタイム5秒) | |
![]() アカリ | ![]() | 円形範囲内の敵に攻撃力の392%分のダメージ COST:4 |
![]() | 通常攻撃時、10%の確率で攻撃力を38.7%増加(20秒間)(クールタイム15秒) | |
![]() | HPを14%増加 | |
![]() | 通常攻撃時、10%の確率で攻撃力を34.4%増加(26秒間)(クールタイム18秒) | |
![]() カヨコ | ![]() | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の349%分のダメージ/ 恐怖状態を付与(3.9秒間) COST:6 |
![]() | 20秒毎に、敵1人に対して攻撃力の132%分のダメージ/ さらに30%の確率で恐怖状態を付与(3.6秒間) |
|
![]() | CC強化力を14%増加 | |
![]() | CC状態の敵を攻撃した時、攻撃力の74.8%分の追加ダメージ | |
![]() ジュンコ | ![]() | 直線範囲内の敵に対して、攻撃力の746%分のダメージ/ 自分の現在のHPが25.75減少 COST:5 |
![]() | HPが20%以下の時、不死身状態を付与(12.8秒間)(戦闘中に1回のみ) | |
![]() | 回避値を14%増加 | |
![]() | 味方の会心値を9.1%増加 | |
![]() セリカ | ![]() | スキル発動後すぐにリロード/ 攻撃力を35.6%増加(30秒間) COST:2 |
![]() | 25秒毎に、敵1人に対して攻撃力の223%分のダメージ | |
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | Exスキルの使用時、攻撃速度を20.1%増加(30秒間) | |
![]() チセ | ![]() | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の56%分の持続ダメージを付与(10秒間) COST:4 |
![]() | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の219%分のダメージ | |
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | 通常攻撃時、10%の確率で攻撃力の53.7%分の火傷持続ダメージ(20秒間)(クールタイム5秒) | |
![]() ツバキ | ![]() | 防御力を28.1%増加(30秒間)/ 円形範囲内の敵に挑発状態を付与(4.7秒間) COST:4 |
![]() | HPが30%以下の時、治癒力の349%分の回復 (戦闘中に1回のみ) |
|
![]() | 防御力を14%増加 | |
![]() | リロードの間に受けるダメージ量を24%減少 | |
![]() ノノミ | ![]() | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の432%分のダメージ COST:5 |
![]() | 30秒毎に、攻撃力を21.8%増加(20秒間) | |
![]() | 会心ダメージ率を14%増加 | |
![]() | 攻撃時、大型の敵に対して攻撃力の6.7%分の追加ダメージ | |
![]() ハスミ | ![]() | 敵1人に対して、攻撃力の574%分のダメージ COST:5 |
![]() | 敵を倒した時すぐにリロード/ 会心ダメージ率を30%増加(13秒間) |
|
![]() | 会心ダメージ率を14%増加 | |
![]() | リロード時、会心値を50%増加(通常攻撃1回分のみ) | |
![]() ムツキ | ![]() | 3つの円形範囲内の敵に攻撃力の409%分のダメージ COST:4 |
![]() | 攻撃力の334%分のダメージを与える地雷を、20秒毎に3つ設置(それぞれ15秒で消失) | |
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | 通常攻撃時、25%の確率で命中値を30.2%増加(30秒間)(クールタイム25秒) |
SPECIAL
生徒 | スキル |
|
---|---|---|
![]() アイリ | ![]() | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の265%分のダメージ/ さらに移動速度を22.8%減少(20秒間) COST:5 |
![]() | 25秒毎に、敵1人に対して攻撃速度を18.4%減少(30秒間) | |
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | 味方の攻撃速度を9.1%増加 | |
![]() アヤネ | ![]() | 円形範囲内の味方に対して、治癒力の118%分の回復 COST:4 |
![]() | 30秒毎に、円形範囲内の味方の会心抵抗値を15.5%増加 | |
![]() | 治癒力を14%増加 | |
![]() | 味方のHPを9.1%増加 | |
![]() ウタハ | ![]() | ターレットを召喚、ターレットはウタハの攻撃力の81.4%分の攻撃力を持ちます(30秒間) COST:4 |
![]() | 30秒毎にターレットを召喚、ターレットはウタハの攻撃力の38.2%分の攻撃力を持ちます(20秒間) | |
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | 味方のHPを9.1%増加 | |
![]() ハナエ | ![]() | 味方1人に対して、治癒力の54.1%分の持続回復を付与(20秒間) COST:4 |
![]() | 25秒毎に、HPが最も低い味方1人の防御力を17.7%増加(20秒間) | |
![]() | 治癒力を14%増加 | |
![]() | 味方の会心ダメージを9.1%増加 | |
![]() ハレ | ![]() | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の271%分のダメージ/ さらに気絶状態を付与(2.7秒間) COST:4 |
![]() | 30秒毎に、敵1人の被回復率を26.7%減少(15秒間) | |
![]() | 会心値を14%増加 | |
![]() | 味方の回避値を9.1%増加 | |
![]() フウカ | ![]() | 円形範囲内の味方4人を指定した位置に移動させた後、治癒力の109%分の回復 COST:5 |
![]() | 20秒毎に、最大HPが最も高い味方1人の防御力を18.1%増加(16秒間) | |
![]() | 治癒力を14%増加 | |
![]() | 味方の会心抵抗値を9.1%増加 |
★1生徒
STRIKER
生徒 | スキル |
|
---|---|---|
![]() アスナ | ![]() | スキルの使用中、回避値を43.4%増加/ 攻撃速度を30.2%増加(30秒間) COST:2 |
![]() | 20秒毎に敵1人に対して攻撃力の219%分のダメージ | |
![]() | 会心ダメージ率を14%増加 | |
![]() | Exスキルの使用時、攻撃速度を20.1%増加(30秒間) | |
![]() コトリ | ![]() | 円形範囲内の味方4人を指定した位置に移動させた後、治癒力の175%分のシールド効果を発動 COST:4 |
![]() | 35秒毎に、扇形範囲内の敵に攻撃力の269%分のダメージ | |
![]() | 会心ダメージ率を14%増加 | |
![]() | 敵を倒した時、会心ダメージ率を20.1%増加(30秒間) | |
![]() スズミ | ![]() | 円形範囲内の敵に攻撃力の389%分のダメージ COST:4 |
![]() | 25秒毎に、敵1人に対して攻撃力の233%分のダメージ | |
![]() | 回避値を14%増加 | |
![]() | CC状態の敵を攻撃した時、攻撃力の27.5%分の追加ダメージ | |
![]() ハルカ | ![]() | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の821%分のダメージ COST:4 |
![]() | 20秒毎に防御力を18.9%増加(20秒間) | |
![]() | HPを14%増加 | |
![]() | 攻撃を受けた時、5%の確率で防御力を18.1%増加(15秒間)(クールタイム10秒) | |
![]() フィーナ | ![]() | 攻撃力を29.1%増加、通常攻撃のディレイ3回無視(30秒間)/ 発動後すぐにリロード COST:4 |
![]() | HPが20%以下の時、治癒力の355%分の回復 (戦闘中に1回のみ) |
|
![]() | 会心値を14%増加 | |
![]() | 10秒間移動していない時、攻撃速度を20.1%増加 | |
![]() ヨシミ | ![]() | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の220%分のダメージ/ さらに気絶状態を付与(2.2秒間) COST:4 |
![]() | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の191%分のダメージ | |
![]() | 会心値を14%増加 | |
![]() | 味方のCC強化力を9.1%増加 |
SPECIAL
生徒 | スキル |
|
---|---|---|
![]() コタマ | ![]() | 円形範囲内の味方の攻撃力を24.9%増加(30秒間) COST:3 |
![]() | 30秒毎に、敵1人に対して攻撃力の23.7%分のダメージ/ さらに攻撃力を18.9%減少(20秒間) |
|
![]() | 命中値を14%増加 | |
![]() | 味方の攻撃力を9.1%増加 | |
![]() シミコ | ![]() | 遮蔽物を設置/ 円形範囲内の味方の防御力を16.3%増加(30秒間) COST:3 |
![]() | 35秒毎に、HPが最も低い味方1人に対して治癒力の119%分のシールド効果を発動(16秒間) | |
![]() | 治癒力を14%増加 | |
![]() | 味方の防御力を9.1%増加 | |
![]() ジュリ | ![]() | 円形範囲内の敵4人を指定した位置に移動させた後、攻撃力の58.9%分の中毒系持続ダメージを付与(20秒間) COST:3 |
![]() | 20秒毎に、攻撃力が最も高い敵1人の攻撃速度を18.1%減少(16秒間) | |
![]() | 攻撃力を14%増加 | |
![]() | 味方のHPを9.1%増加 | |
![]() セリナ | ![]() | 味方1人を指定した位置に移動させた後、治癒力の120%分の回復 COST:2 |
![]() | 35秒毎に、味方1人に対して治癒力の94%分の回復 | |
![]() | 治癒力を14%増加 | |
![]() | 味方のCC抵抗力を9.1%増加 | |
![]() チナツ | ![]() | 味方1人に対して、治癒力の195%分の回復 COST:4 |
![]() | 40秒毎に、HPが最も低い味方1人の回避値を50.9%増加(30秒間) | |
![]() | 治癒力を14%増加 | |
![]() | 味方の防御力を9.1%増加 |