『クロノマギア(クロマギ)』に登場する全カードの一覧です。
カード名をタップ(クリック)でカードの詳細ページに飛びます。
クリーチャーカード
カード | レア | コスト | タイプ① | タイプ② |
---|---|---|---|---|
ブルースライム | C | 1 | スペード | - |
疾風の獣戦士アタランテー | SR | 5 | スペード | - |
エルフの戦士 | C | 1 | スペード | 人型 |
悲劇の姫ヘレネー | SR | 3 | スペード | 人型 |
シーフ | C | 4 | スペード | 人型 |
守護兵パラス | C | 4 | スペード | 人型 |
生贄の乙女アンドロメダ | R | 4 | スペード | 人型 |
レディナイト | C | 5 | スペード | 人型 |
ダークナイト | R | 5 | スペード | 人型 |
聖戦士ペルセウス | R | 6 | スペード | 人型 |
ブルーちびドラ | C | 1 | スペード | 竜 |
ブルーちびドラ | C | 1 | スペード | 竜 |
預言竜カッサンドラー | R | 3 | スペード | 竜 |
ブルードラゴン | C | 4 | スペード | 竜 |
ドラゴンソード | R | 4 | スペード | 竜 |
竜策士パリス | L | 5 | スペード | 竜 |
竜闘士ヘクトール | SR | 9 | スペード | 竜 |
キマイラ | R | 5 | スペード | 獣 |
フェニックス | SR | 5 | スペード | 獣 |
マーメイド | C | 2 | スペード | 水棲 |
人食い魚 | C | 2 | スペード | 水棲 |
リザードマン | C | 3 | スペード | 水棲 |
ヒッポカムポス | R | 4 | スペード | 水棲 |
グラウコス | R | 5 | スペード | 水棲 |
ギルマン | C | 6 | スペード | 水棲 |
化け蟹カルキノス | R | 6 | スペード | 水棲 |
大海獣オケアノス | L | 10 | スペード | 水棲 |
マタンゴ | C | 1 | スペード | 精霊 |
青の精 | C | 2 | スペード | 精霊 |
花の化身ベル | C | 3 | スペード | 精霊 |
光の乙女ヘーメラー | L | 6 | スペード | 精霊 |
リビングシールド | C | 3 | スペード | 物質 |
パンドラ | R | 3 | スペード | 物質 |
スペードゴーレム | R | 4 | スペード | 物質 |
大鎌の鋼人アダマス | SR | 6 | スペード | 物質 |
神機クシフォス | L | 6 | スペード | 物質 |
剛腕の鋼人ヘカトンケイル | SR | 8 | スペード | 物質 |
スケルトン | C | 1 | スペード | 死霊 |
デッドヘタイロイ | C | 2 | スペード | 死霊 |
レイス | C | 3 | スペード | 死霊 |
不死の探求者 | R | 4 | スペード | 死霊 |
地獄の渡し守カローン | R | 6 | スペード | 死霊 |
レッドスライム | C | 1 | ハート | - |
獄獣オルトロス | C | 4 | ハート | - |
ブラックちびドラ | C | 1 | ハート | 竜 |
ワイバーン | R | 3 | ハート | 竜 |
ブラックドラゴン | C | 4 | ハート | 竜 |
ドラゴンチャリス | R | 4 | ハート | 竜 |
ゲーリュオーン | R | 5 | ハート | 竜 |
麗竜ピューティアー | SR | 5 | ハート | 竜 |
ドラゴンナイト | R | 6 | ハート | 竜 |
竜姫デルピュネー | SR | 8 | ハート | 竜 |
ワーム | C | 3 | ハート | 獣 |
アトラースビートル | C | 5 | ハート | 獣 |
スフィンクス | R | 5 | ハート | 獣 |
グリフォン | R | 6 | ハート | 獣 |
ユニコーン | R | 6 | ハート | 獣 |
シニスターロブ | C | 3 | ハート | 水棲 |
海霊アトランティス | R | 4 | ハート | 水棲 |
大洋の母アムピトリーテー | SR | 4 | ハート | 水棲 |
海魔スキュラ | R | 5 | ハート | 水棲 |
海都の守護者トリトン | R | 5 | ハート | 水棲 |
海原の覇者クラーケン | R | 8 | ハート | 水棲 |
終焉の海蛇リヴァイアサン | L | 10 | ハート | 水棲 |
ウィスプ | C | 1 | ハート | 精霊 |
赤の精 | C | 2 | ハート | 精霊 |
花の化身チューリ | C | 3 | ハート | 精霊 |
フェアリーファイター | C | 3 | ハート | 精霊 |
エンジェル | R | 5 | ハート | 精霊 |
妖精剣姫プシュケー | L | 5 | ハート | 精霊 |
ギガース | C | 6 | ハート | 精霊 |
ハートゴーレム | R | 4 | ハート | 精霊 |
神機ハギオス | L | 6 | ハート | 物質 |
不死の鋼人アルキュオネウス | SR | 8 | ハート | 物質 |
インプ | C | 3 | ハート | 悪魔 |
リリス | C | 3 | ハート | 悪魔 |
アラクネー | R | 3 | ハート | 悪魔 |
ヒュプノス | R | 5 | ハート | 死霊 |
偽りの天使 | R | 6 | ハート | 悪魔 |
魔族の母エキドナ | SR | 6 | ハート | 悪魔 |
魔王アイエーテース | L | 7 | ハート | 悪魔 |
破滅の化身テューポーン | SR | 9 | ハート | 悪魔 |
デスカルゴ | C | 4 | ハート | 死霊 |
タナトス | R | 6 | ハート | 死霊 |
原初の亡蛇カオスホロウ | L | 10 | ハート | 死霊 |
イエロースライム | C | 2 | ダイヤ | 精霊 |
月狼ハティ | R | 5 | ダイヤ | - |
マーチャント | C | 4 | ダイヤ | 人型 |
ビショップ | C | 4 | ダイヤ | 人型 |
悲恋の詩人オルペウス | SR | 4 | ダイヤ | 人型 |
ダンサー | C | 5 | ダイヤ | 人型 |
アーチャー | C | 5 | ダイヤ | 人型 |
セイントナイト | C | 5 | ダイヤ | 人型 |
知将オデュッセウス | R | 6 | ダイヤ | 人型 |
音速の戦士アキレウス | L | 8 | ダイヤ | 人型 |
ホワイトちびドラ | C | 1 | ダイヤ | 竜 |
ダプネー | C | 3 | ダイヤ | 竜 |
ドラゴンペンタクル | R | 4 | ダイヤ | 竜 |
ホワイトドラゴン | C | 5 | ダイヤ | 竜 |
ツインヘッドドラゴン | R | 6 | ダイヤ | 竜 |
ラードーン | R | 9 | ダイヤ | 竜 |
人食いの大猪 | C | 2 | ダイヤ | 獣 |
キラーマンティス | C | 3 | ダイヤ | 獣 |
凶獣カリスト | R | 5 | ダイヤ | 獣 |
ビーストリーパー | R | 6 | ダイヤ | 獣 |
賢獣人ケイロン | SR | 8 | ダイヤ | 獣 |
黄の精 | C | 2 | ダイヤ | 精霊 |
花の化身サンフ | C | 3 | ダイヤ | 精霊 |
愛の精霊エロース | SR | 4 | ダイヤ | 精霊 |
ミミック | C | 2 | ダイヤ | 物質 |
ガーゴイル | R | 4 | ダイヤ | 物質 |
ダイヤゴーレム | R | 4 | ダイヤ | 物質 |
青銅の巨人タロース | R | 5 | ダイヤ | 物質 |
赤岩の巨人バルカン | R | 6 | ダイヤ | 物質 |
神機プルトス | L | 6 | ダイヤ | 物質 |
破砕の鋼人エンケラドス | SR | 8 | ダイヤ | 物質 |
デモンズハンド | C | 2 | ダイヤ | 悪魔 |
コルキスのゴブリン | C | 2 | ダイヤ | 悪魔 |
呪われた魔導書 | C | 3 | ダイヤ | 悪魔 |
メデューサ | R | 4 | ダイヤ | 悪魔 |
キュクロプス | C | 6 | ダイヤ | 悪魔 |
百眼のアルゴス | R | 6 | ダイヤ | 悪魔 |
エンプーサ | R | 6 | ダイヤ | 悪魔 |
魔賢者カドゥケウス | SR | 8 | ダイヤ | 悪魔 |
ワイト | C | 2 | ダイヤ | 死霊 |
死の審判ラダマンティス | SR | 5 | ダイヤ | 死霊 |
冥府の権化タルタロス | L | 7 | ダイヤ | 死霊 |
屍群コーキュートス | R | 8 | ダイヤ | 死霊 |
グリーンスライム | C | 2 | クローバー | 物質 |
ダークエルフ | C | 4 | クローバー | - |
シャーマン | C | 3 | クローバー | 人型 |
マジシャン | C | 4 | クローバー | 人型 |
ドワーフ | C | 4 | クローバー | 人型 |
エルフの闘士 | C | 4 | クローバー | 人型 |
冒険王イアーソーン | SR | 4 | クローバー | 人型 |
ソーサラー | C | 5 | クローバー | 人型 |
半神の英雄ヘラクレス | R | 7 | クローバー | 人型 |
グリーンちびドラ | C | 1 | クローバー | 竜 |
ドラゴスネーク | C | 2 | クローバー | 竜 |
ドラゴンセプター | R | 4 | クローバー | 竜 |
グリーンドラゴン | C | 5 | クローバー | 竜 |
ケートス | R | 8 | 竜 | 水棲 |
天空竜ウラノス | L | 10 | クローバー | 竜 |
アンタレス | R | 4 | クローバー | 獣 |
剛弓の狩人オリオン | L | 5 | クローバー | 獣 |
獣闘士コンガ | R | 6 | クローバー | 獣 |
鋼の獅子ネメア | SR | 7 | クローバー | 獣 |
獣将アクタイオーン | R | 9 | クローバー | 獣 |
神獣アイテール | L | 10 | クローバー | 獣 |
ビッグシェル | C | 4 | クローバー | 水棲 |
ヘルタートル | R | 5 | クローバー | 水棲 |
轟渦カリュブディス | R | 5 | クローバー | 水棲 |
アスピドケローネ | R | 6 | クローバー | 水棲 |
深海の毒蛇ヒュドラー | SR | 9 | クローバー | 水棲 |
緑の精 | C | 2 | クローバー | 精霊 |
ラフレシア | C | 2 | クローバー | 精霊 |
花の化身サレナ | C | 3 | クローバー | 精霊 |
ニュンペー | C | 3 | クローバー | 精霊 |
フェアリーランサー | C | 3 | クローバー | 精霊 |
ドリュアス | C | 5 | クローバー | 精霊 |
アルラウネ | R | 5 | クローバー | 精霊 |
大地の女王ガイア | L | 5 | クローバー | 精霊 |
リビングソード | C | 2 | クローバー | 物質 |
キングスライム | C | 3 | クローバー | 物質 |
クラブゴーレム | R | 4 | クローバー | 物質 |
戦艦アルゴー | R | 5 | クローバー | 物質 |
神機カラモス | L | 6 | クローバー | 物質 |
オノの魔人ラブリュス | R | 7 | クローバー | 物質 |
鋼の王エリクトニオス | L | 10 | クローバー | 物質 |
バフォメット | R | 7 | クローバー | 悪魔 |
謀反の王女メーディア | R | 4 | クローバー | 悪魔 |
ミノタウロス | R | 4 | クローバー | 悪魔 |
夜の魔神ニュクス | L | 10 | クローバー | 悪魔 |
ビーストソルジャー | C | 4 | 人型 | 獣 |
モルモー | R | 5 | 人型 | 獣 |
ジョーカー | L | 5 | 人型 | 悪魔 |
エウリュディケー | R | 3 | 人型 | 死霊 |
屍竜ドラゴンゾンビ | SR | 7 | 竜 | 死霊 |
猟犬シリウス | R | 4 | 獣 | - |
獄炎の獣 | R | 4 | 獣 | 悪魔 |
デスバルチャー | R | 6 | 獣 | 死霊 |
吸血獣ヴリコラカス | R | 7 | 獣 | 死霊 |
デビルオクト | R | 7 | 水棲 | 悪魔 |
テラーシーホース | R | 6 | 水棲 | 死霊 |
アビスシャーク | R | 6 | 水棲 | 死霊 |
ハルピュイア | R | 5 | 精霊 | - |
デュラハン | R | 4 | 物質 | 死霊 |
邪悪霊 | C | 1 | 悪魔 | 死霊 |
スカルデーモン | R | 4 | 悪魔 | 死霊 |
地獄の番犬ケルベロス | SR | 5 | 死霊 | - |
マジックカード
カード | レア | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
プロメテウスの火 | C | 1 | あなたは、このターンの間、クリーチャーのコストが-1される。 |
パラディウムの加護 | C | 1 | クリーチャー1体に、ライフ+1と挑発を付与する。 |
ペルセポネの帰還 | R | 1 | MPを2得る。あなたの場に、クリーチャーがサモンされていない場合は、MPを3得る。 |
アルテミスの矢 | R | 1 | 対象1体に、3ダメージを与える。 |
力の代償 | C | 2 | あなたに、固定3ダメージを与え、カードを1枚ドローする。 |
スフィンクスのなぞかけ | C | 2 | 敵クリーチャー全体を、相手のターン終了時まで、麻痺状態にする。 |
ハデスの兜 | C | 2 | クリーチャー1体に、ステルスを付与する。 |
ゴルゴンの眼差し | C | 2 | 敵クリーチャー1体を、相手のターン終了時まで、石化状態にする。 |
ハルパー | C | 2 | クリーチャー1体に、その持ち主のターン終了まで、攻撃力+2を付与する。 |
ゼウスの雷 | R | 2 | 対象1体に、固定3ダメージを与える。 |
魔女の魔法 | C | 3 | クリーチャー1体を、「ブタ」に変身させる。 |
黄金の林檎 | C | 3 | セット中のクリーチャー1体を、サモンする。 |
トロイアの木馬 | C | 3 | セット中のクリーチャー1体を、サモンする。 |
コルキスの金羊毛皮 | C | 3 | クリーチャー1体に、ライフ+2と攻撃力+2を付与する。 |
ニュンペーの恵み | C | 3 | 対象1体の、ライフを2回復する。 |
ガイアの怒り | C | 3 | 敵クリーチャー全体に、3ダメージを与える。 |
アリアドネーの糸 | R | 3 | クリーチャー1体を持ち主の手札に戻す。持ち主は、そのクリーチャーの召喚コスト分のMPを得る。 |
テミスの神託 | SR | 3 | カードを1枚ドローする。あなたの手札の枚数が、2枚以下の場合は、カードを2枚ドローする。 |
ラビュリントス | C | 4 | 相手の手札をランダムに1枚消滅させる。 |
ヘルメスのパンパイプ | C | 4 | 敵クリーチャー全体に、攻撃力-3を付与する。 |
アイギスの盾 | R | 4 | 味方クリーチャー全体に、シールドを付与する。 |
軍神の鼓舞 | R | 4 | セット中の味方クリーチャー全体をサモンする。 |
セイレーンの歌声 | SR | 4 | 相手に固定1ダメージを与え、相手は、相手のターン終了時まで、スキルを使用できなくする。 |
タナトスのささやき | SR | 4 | 相手の墓地のカードを、古いものから4体消滅させてから、クリーチャー1体を即死させる。 |
神の選択 | C | 5 | コスト3以下のクリーチャー全体に、攻撃力+2を付与する。コスト4以上のクリーチャー全体に、ライフ+2を付与する。 |
マイナデスの森 | C | 5 | ランダムな敵に、固定1ダメージを、合計4回与える。 |
デウカリオーンの洪水 | C | 5 | クリーチャー全体に、6ダメージを与える。 |
ボレアースの突風 | C | 5 | セット中の敵クリーチャー全員をサモンする。敵クリーチャー全体に、1ダメージを与える。 |
アスクレーピオスの奇跡 | R | 5 | 死亡した味方クリーチャー1体を、ランダムに蘇生する。※レジェンダリーを除く。 |
混沌の炎弾 | SR | 6 | 対象1体に、6ダメージを与える。 |
パンドラの箱 | C | 2 | あなたの場に、物質タイプのクリーチャー1体を箱の中からランダムにセットする。 |
ヒュドラの毒 | SR | 4 | 敵クリーチャー全体を、毒状態にし、攻撃力-2を付与する。 |
ヘラの狂気 | R | 2 | 敵クリーチャー1体に2ダメージを与える。さらに、左右のクリーチャーに、4ダメージを与える。 |
メーディアの裏切り | R | 3 | 敵クリーチャー全体を、ランダムなタイプに変更する。 |
ロートスの木 | C | 3 | 相手は、相手のターン終了時まで、クリーチャーとマジックのコストが+2される。 |
牛泥棒 | C | 5 | 相手はMPを2失い、あなたはカード1枚ドローする。 |
浄化の守り | C | 4 | 味方クリーチャー全体に、ライフ+2と状態異常無効化を付与する。 |
忘却の椅子 | C | 2 | 味方クリーチャー1体を、スペードと死霊タイプに変更し、挑発を付与する。 |
無常の果実 | C | 3 | クリーチャー1体の、ライフを1にし、攻撃力-1を付与する。 |
有翼の靴タラリア | SR | 5 | 未行動のクリーチャー1体に、2回行動を付与する。 |