ヘブンバーンズレッド(ヘブバン)において、2022年2月28日11時より開催中の「SS確定 第三章リリース記念ガチャ」についてご紹介します。
開催期間
2022/2/28(月)11:00 ~ 2022/3/18(金)10:59まで
ガチャ概要
SS確定 第三章リリース記念ガチャは、お一人様1回限りのガチャです。
10連目はSSが1枚確定で出現します!
スタイル提供割合
通常(1回引く・10回引く中9回) スタイル提供割合
レアリティ | 属性 | スタイル名/キャラクター名 | 提供割合 |
---|---|---|---|
SS | [一夜の夢] 逢川めぐみ | 0.750% | |
SS | [真宵晴るれば、一閃心静] 月城最中 | 0.750% | |
SS | [黎明のエモーショナル・ソウル] 茅森月歌 | 0.115% | |
SS | [終いのSpitfire] 和泉ユキ | 0.115% | |
SS | [Ikki Burst Strike] 逢川めぐみ | 0.115% | |
SS | [メメント・モリの美少女] 東城つかさ | 0.115% | |
SS | [紅蓮月華のKillrazor] 朝倉可憐 | 0.115% | |
SS | [気合一閃エンジェルセイラー] 國見タマ | 0.115% | |
SS | [生者のホメオスタシス] 樋口聖華 | 0.115% | |
SS | [レイジング・ビースト] ビャッコ | 0.115% | |
SS | [星の海、たゆたうフォーチュンテラー] 桜庭星羅 | 0.115% | |
SS | [エクスペリメンタルなキミ] 天音巫呼 | 0.115% | |
SS | [夜空のShining Star] 豊後弥生 | 0.115% | |
SS | [甘美のMuzzle] 佐月マリ | 0.115% | |
SS | [終末ロリータ白書] 菅原千恵 | 0.115% | |
S | [雪華ノスタルジア] シャルロッタ・スコポフスカヤ | 4.500% | |
S | [戦場のフレット] 茅森月歌 | 0.750% | |
S | [Impact Stream] 逢川めぐみ | 0.750% | |
S | [嗟歎のスリーパー] 東城つかさ | 0.750% | |
S | [ときめきアークライト] 國見タマ | 0.750% | |
S | [セツナ・memory] 蒼井えりか | 0.750% | |
S | [積乱雲] 水瀬すもも | 0.750% | |
S | [魔王の帰還] 山脇・ボン・イヴァール | 0.750% | |
S | [手のひらのパーフェクション] 豊後弥生 | 0.750% | |
S | [Sign] 白河ユイナ | 0.750% | |
S | [清流に坐す] 蔵里見 | 0.750% | |
S | [多彩なるインスピレーション] 石井色葉 | 0.750% | |
S | [痛いの痛いの飛んでけ〜♪] 室伏理沙 | 0.750% | |
S | [戦線キャットウォーク] 大島二以奈 | 0.750% | |
S | [韋駄天配達人] 大島三野里 | 0.750% | |
S | [滅私奉公のトラスト] 柳美音 | 0.750% | |
S | [木漏れ日のソナタ] 華村詩紀 | 0.750% | |
S | [武を成すは天に在り] 李映夏 | 0.750% | |
S | [ベイカー街の軌跡] アイリーン・レドメイン | 0.750% | |
A | [Attack or Music] 茅森月歌 | 1.646% | |
A | [Attack or March] 和泉ユキ | 1.646% | |
A | [Plain or Wild] 逢川めぐみ | 1.646% | |
A | [Serious or Stupid] 東城つかさ | 1.646% | |
A | [Laugh or Cry] 朝倉可憐 | 1.646% | |
A | [Truth or Lies] 國見タマ | 1.646% | |
A | [戦場の花散らし] 蒼井えりか | 1.646% | |
A | [戦場の華火] 水瀬いちご | 1.646% | |
A | [戦場の焔焔] 水瀬すもも | 1.646% | |
A | [戦場の科学者] 樋口聖華 | 1.646% | |
A | [戦場の聳動] 柊木梢 | 1.646% | |
A | [戦場の哮り] ビャッコ | 1.646% | |
A | [我が道を行く] 山脇・ボン・イヴァール | 1.646% | |
A | [クリスタルの導き] 桜庭星羅 | 1.646% | |
A | [悠久渇望の魔術師] 天音巫呼 | 1.646% | |
A | [カニ手の使い魔] 豊後弥生 | 1.646% | |
A | [碧落の忍び] 神崎アーデルハイド | 1.646% | |
A | [ビジネスとスマイル] 佐月マリ | 1.646% | |
A | [Ally] 白河ユイナ | 1.646% | |
A | [禅定、憂い無し] 月城最中 | 1.646% | |
A | [幻閑寂いとらうたし] 桐生美也 | 1.646% | |
A | [ドロレスの魅惑] 菅原千恵 | 1.646% | |
A | [仄かに揺らぐファイア] 小笠原緋雨 | 1.646% | |
A | [きおい佳人] 蔵里見 | 1.646% | |
A | [最年少名人] 二階堂三郷 | 1.646% | |
A | [お気楽カラフル] 石井色葉 | 1.646% | |
A | [Metal Crazy] 命吹雪 | 1.646% | |
A | [親愛のレシーバー] 室伏理沙 | 1.646% | |
A | [ネガティブエース] 伊達朱里 | 1.646% | |
A | [深き海の学び手] 瑞原あいな | 1.646% | |
A | [一千子の抱擁] 大島一千子 | 1.646% | |
A | [二以奈の気品] 大島二以奈 | 1.646% | |
A | [三野里の疾走] 大島三野里 | 1.646% | |
A | [四ツ葉の倦怠] 大島四ツ葉 | 1.646% | |
A | [五十鈴の秘密] 大島五十鈴 | 1.646% | |
A | [六宇亜の陶酔] 大島六宇亜 | 1.646% | |
A | [ロイヤルバトラー] 柳美音 | 1.646% | |
A | [リトルハイセンス] 丸山奏多 | 1.646% | |
A | [アバンチュールコンダクター] 華村詩紀 | 1.646% | |
A | [天才かませ犬] 松岡チロル | 1.646% | |
A | [天誅斬影] 夏目祈 | 1.646% | |
A | [Highway of Angels] 黒沢真希 | 1.646% | |
A | [星の継承者] キャロル・リーパー | 1.646% | |
A | [臥龍の代弁者] 李映夏 | 1.646% | |
A | [不可思議の探求者] アイリーン・レドメイン | 1.646% | |
A | [華麗なるアプサラス] ヴリティカ・バラクリシュナン | 1.646% | |
A | [くれないのシスター] マリア・デ・アンジェリス | 1.646% | |
A | [北風の使者] シャルロッタ・スコポフスカヤ | 1.646% |
10回引く 10連目 スタイル提供割合
レアリティ | 属性 | スタイル名/キャラクター名 | 提供割合 |
---|---|---|---|
SS | [一夜の夢] 逢川めぐみ | 0.750% | |
SS | [真宵晴るれば、一閃心静] 月城最中 | 0.750% | |
SS | [黎明のエモーショナル・ソウル] 茅森月歌 | 0.115% | |
SS | [終いのSpitfire] 和泉ユキ | 0.115% | |
SS | [Ikki Burst Strike] 逢川めぐみ | 0.115% | |
SS | [メメント・モリの美少女] 東城つかさ | 0.115% | |
SS | [紅蓮月華のKillrazor] 朝倉可憐 | 0.115% | |
SS | [気合一閃エンジェルセイラー] 國見タマ | 0.115% | |
SS | [生者のホメオスタシス] 樋口聖華 | 0.115% | |
SS | [レイジング・ビースト] ビャッコ | 0.115% | |
SS | [星の海、たゆたうフォーチュンテラー] 桜庭星羅 | 0.115% | |
SS | [エクスペリメンタルなキミ] 天音巫呼 | 0.115% | |
SS | [夜空のShining Star] 豊後弥生 | 0.115% | |
SS | [甘美のMuzzle] 佐月マリ | 0.115% | |
SS | [終末ロリータ白書] 菅原千恵 | 0.115% | |
S | [雪華ノスタルジア] シャルロッタ・スコポフスカヤ | 24.250% | |
S | [戦場のフレット] 茅森月歌 | 4.042% | |
S | [Impact Stream] 逢川めぐみ | 4.042% | |
S | [嗟歎のスリーパー] 東城つかさ | 4.042% | |
S | [ときめきアークライト] 國見タマ | 4.042% | |
S | [セツナ・memory] 蒼井えりか | 4.042% | |
S | [積乱雲] 水瀬すもも | 4.042% | |
S | [魔王の帰還] 山脇・ボン・イヴァール | 4.042% | |
S | [手のひらのパーフェクション] 豊後弥生 | 4.042% | |
S | [Sign] 白河ユイナ | 4.042% | |
S | [清流に坐す] 蔵里見 | 4.042% | |
S | [多彩なるインスピレーション] 石井色葉 | 4.042% | |
S | [痛いの痛いの飛んでけ〜♪] 室伏理沙 | 4.042% | |
S | [戦線キャットウォーク] 大島二以奈 | 4.042% | |
S | [韋駄天配達人] 大島三野里 | 4.042% | |
S | [滅私奉公のトラスト] 柳美音 | 4.042% | |
S | [木漏れ日のソナタ] 華村詩紀 | 4.042% | |
S | [武を成すは天に在り] 李映夏 | 4.042% | |
S | [ベイカー街の軌跡] アイリーン・レドメイン | 4.042% |