『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』における5th Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)終了時点でのアイドル別の1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダー、および各アイドルの1位~10位のファン人数をまとめています。
アイドル別ボーダー
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 810,864,545 | 588,528,441 | 103,526,861 | 3,188,806 | 897,330 |
![]() 風野灯織 | 807,810,697 | 530,058,116 | 106,254,521 | 3,030,738 | 778,965 |
![]() 八宮めぐる | 867,698,902 | 400,008,830 | 66,988,815 | 2,501,556 | 617,686 |
![]() 月岡恋鐘 | 736,428,169 | 422,500,000 | 39,171,849 | 1,802,952 | 539,690 |
![]() 田中摩美々 | 666,555,555 | 467,390,797 | 68,889,435 | 2,590,699 | 593,704 |
![]() 白瀬咲耶 | 702,382,569 | 412,000,000 | 40,397,675 | 1,770,419 | 523,785 |
![]() 三峰結華 | 800,692,717 | 518,447,164 | 73,193,122 | 2,041,439 | 522,927 |
![]() 幽谷霧子 | 721,444,514 | 514,422,875 | 115,634,761 | 3,444,341 | 661,707 |
![]() 小宮果穂 | 815,384,545 | 500,000,000 | 54,328,441 | 1,848,593 | 544,387 |
![]() 園田智代子 | 750,224,000 | 617,860,378 | 59,391,038 | 1,678,809 | 522,343 |
![]() 西城樹里 | 909,116,905 | 551,289,022 | 69,543,273 | 2,002,186 | 553,275 |
![]() 杜野凛世 | 818,217,813 | 710,017,837 | 124,525,539 | 3,337,084 | 642,720 |
![]() 有栖川夏葉 | 888,733,301 | 427,507,047 | 60,142,875 | 2,070,587 | 566,943 |
![]() 大崎甘奈 | 863,763,745 | 520,013,257 | 99,077,755 | 3,661,870 | 1,017,826 |
![]() 大崎甜花 | 886,453,445 | 592,856,291 | 107,592,786 | 3,813,116 | 747,510 |
![]() 桑山千雪 | 759,811,650 | 472,317,193 | 80,248,969 | 2,839,180 | 647,555 |
![]() 芹沢あさひ | 762,216,013 | 605,876,498 | 113,155,028 | 3,050,563 | 810,562 |
![]() 黛冬優子 | 888,888,888 | 618,209,084 | 177,288,797 | 7,251,722 | 1,475,295 |
![]() 和泉愛依 | 776,020,545 | 511,000,000 | 39,631,449 | 1,719,583 | 524,979 |
![]() 浅倉透 | 760,000,504 | 540,651,504 | 147,196,547 | 5,208,918 | 989,253 |
![]() 樋口円香 | 820,000,000 | 550,001,027 | 158,002,312 | 7,409,647 | 1,429,536 |
![]() 福丸小糸 | 850,000,000 | 492,355,922 | 90,288,763 | 2,667,824 | 712,500 |
![]() 市川雛菜 | 811,774,545 | 500,000,317 | 101,715,788 | 2,772,092 | 676,679 |
![]() 七草にちか | 707,934,545 | 438,431,376 | 86,776,601 | 2,709,095 | 646,352 |
![]() 緋田美琴 | 1,100,715,632 | 513,353,159 | 87,268,958 | 2,619,240 | 667,971 |
![]() 斑鳩ルカ | 753,425,986 | 400,301,420 | 102,770,713 | 2,617,493 | 718,638 |
1位~10位のファン人数
アイドル | 順位 | ファン人数 |
|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 1位 | 810,864,545 |
| 2位 | 770,000,425 | |
| 3位 | 724,322,048 | |
| 4位 | 722,574,447 | |
| 5位 | 715,199,886 | |
| 6位 | 653,124,837 | |
| 7位 | 648,073,837 | |
| 8位 | 621,596,680 | |
| 9位 | 600,000,425 | |
| 10位 | 588,528,441 | |
![]() 風野灯織 | 1位 | 807,810,697 |
| 2位 | 670,849,696 | |
| 3位 | 608,240,304 | |
| 4位 | 600,321,099 | |
| 5位 | 590,367,732 | |
| 6位 | 588,506,875 | |
| 7位 | 583,318,284 | |
| 8位 | 581,468,619 | |
| 9位 | 534,060,366 | |
| 10位 | 530,058,116 | |
![]() 八宮めぐる | 1位 | 867,698,902 |
| 2位 | 750,000,000 | |
| 3位 | 700,000,000 | |
| 4位 | 667,691,339 | |
| 5位 | 603,514,329 | |
| 6位 | 599,999,996 | |
| 7位 | 555,555,526 | |
| 8位 | 500,838,696 | |
| 9位 | 405,757,187 | |
| 10位 | 400,008,830 | |
![]() 月岡恋鐘 | 1位 | 736,428,169 |
| 2位 | 714,718,211 | |
| 3位 | 620,000,225 | |
| 4位 | 570,000,225 | |
| 5位 | 555,555,221 | |
| 6位 | 486,578,895 | |
| 7位 | 464,910,907 | |
| 8位 | 450,156,940 | |
| 9位 | 424,225,225 | |
| 10位 | 422,500,000 | |
![]() 田中摩美々 | 1位 | 666,555,555 |
| 2位 | 633,333,542 | |
| 3位 | 521,200,524 | |
| 4位 | 506,454,950 | |
| 5位 | 490,000,000 | |
| 6位 | 484,482,433 | |
| 7位 | 483,300,562 | |
| 8位 | 477,160,922 | |
| 9位 | 474,999,999 | |
| 10位 | 467,390,797 | |
![]() 白瀬咲耶 | 1位 | 702,382,569 |
| 2位 | 661,105,360 | |
| 3位 | 600,009,950 | |
| 4位 | 520,000,000 | |
| 5位 | 500,000,000 | |
| 6位 | 484,398,627 | |
| 7位 | 450,409,750 | |
| 8位 | 433,206,882 | |
| 9位 | 423,091,806 | |
| 10位 | 412,000,000 | |
![]() 三峰結華 | 1位 | 800,692,717 |
| 2位 | 703,333,333 | |
| 3位 | 633,333,333 | |
| 4位 | 558,333,332 | |
| 5位 | 550,782,313 | |
| 6位 | 546,057,247 | |
| 7位 | 540,604,970 | |
| 8位 | 536,350,219 | |
| 9位 | 531,972,469 | |
| 10位 | 518,447,164 | |
![]() 幽谷霧子 | 1位 | 721,444,514 |
| 2位 | 671,523,953 | |
| 3位 | 630,000,000 | |
| 4位 | 619,706,096 | |
| 5位 | 569,406,505 | |
| 6位 | 547,357,255 | |
| 7位 | 538,919,530 | |
| 8位 | 524,284,230 | |
| 9位 | 515,596,156 | |
| 10位 | 514,422,875 | |
![]() 小宮果穂 | 1位 | 815,384,545 |
| 2位 | 753,800,000 | |
| 3位 | 722,000,000 | |
| 4位 | 708,356,648 | |
| 5位 | 666,666,666 | |
| 6位 | 610,000,729 | |
| 7位 | 600,000,027 | |
| 8位 | 500,000,729 | |
| 9位 | 500,000,538 | |
| 10位 | 500,000,000 | |
![]() 園田智代子 | 1位 | 750,224,000 |
| 2位 | 720,000,224 | |
| 3位 | 666,666,666 | |
| 4位 | 659,337,783 | |
| 5位 | 657,730,528 | |
| 6位 | 651,713,555 | |
| 7位 | 645,668,915 | |
| 8位 | 643,488,560 | |
| 9位 | 630,274,388 | |
| 10位 | 617,860,378 | |
![]() 西城樹里 | 1位 | 909,116,905 |
| 2位 | 873,488,194 | |
| 3位 | 758,758,758 | |
| 4位 | 680,001,126 | |
| 5位 | 667,971,505 | |
| 6位 | 667,053,487 | |
| 7位 | 608,358,477 | |
| 8位 | 569,991,781 | |
| 9位 | 555,555,555 | |
| 10位 | 551,289,022 | |
![]() 杜野凛世 | 1位 | 818,217,813 |
| 2位 | 804,189,291 | |
| 3位 | 763,858,970 | |
| 4位 | 756,171,444 | |
| 5位 | 754,730,350 | |
| 6位 | 732,153,464 | |
| 7位 | 717,251,610 | |
| 8位 | 715,170,938 | |
| 9位 | 710,156,674 | |
| 10位 | 710,017,837 | |
![]() 有栖川夏葉 | 1位 | 888,733,301 |
| 2位 | 876,022,959 | |
| 3位 | 821,840,650 | |
| 4位 | 801,969,024 | |
| 5位 | 672,800,000 | |
| 6位 | 628,436,346 | |
| 7位 | 600,000,728 | |
| 8位 | 500,872,708 | |
| 9位 | 452,166,059 | |
| 10位 | 427,507,047 | |
![]() 大崎甘奈 | 1位 | 863,763,745 |
| 2位 | 854,921,501 | |
| 3位 | 630,800,551 | |
| 4位 | 542,917,342 | |
| 5位 | 538,689,090 | |
| 6位 | 528,359,540 | |
| 7位 | 523,991,808 | |
| 8位 | 523,921,734 | |
| 9位 | 520,575,808 | |
| 10位 | 520,013,257 | |
![]() 大崎甜花 | 1位 | 886,453,445 |
| 2位 | 762,096,346 | |
| 3位 | 737,042,491 | |
| 4位 | 696,499,023 | |
| 5位 | 666,666,691 | |
| 6位 | 647,302,746 | |
| 7位 | 616,335,944 | |
| 8位 | 610,463,000 | |
| 9位 | 600,124,952 | |
| 10位 | 592,856,291 | |
![]() 桑山千雪 | 1位 | 759,811,650 |
| 2位 | 533,805,733 | |
| 3位 | 517,855,718 | |
| 4位 | 505,139,241 | |
| 5位 | 490,407,026 | |
| 6位 | 485,225,170 | |
| 7位 | 478,262,311 | |
| 8位 | 475,510,587 | |
| 9位 | 473,232,359 | |
| 10位 | 472,317,193 | |
![]() 芹沢あさひ | 1位 | 762,216,013 |
| 2位 | 733,460,954 | |
| 3位 | 673,816,230 | |
| 4位 | 650,000,095 | |
| 5位 | 639,999,996 | |
| 6位 | 632,632,613 | |
| 7位 | 616,862,320 | |
| 8位 | 609,601,167 | |
| 9位 | 608,624,767 | |
| 10位 | 605,876,498 | |
![]() 黛冬優子 | 1位 | 888,888,888 |
| 2位 | 826,028,888 | |
| 3位 | 770,001,204 | |
| 4位 | 659,823,418 | |
| 5位 | 656,618,072 | |
| 6位 | 635,484,899 | |
| 7位 | 628,242,559 | |
| 8位 | 625,223,816 | |
| 9位 | 619,350,278 | |
| 10位 | 618,209,084 | |
![]() 和泉愛依 | 1位 | 776,020,545 |
| 2位 | 700,000,000 | |
| 3位 | 650,000,000 | |
| 4位 | 621,083,402 | |
| 5位 | 606,060,606 | |
| 6位 | 572,250,000 | |
| 7位 | 543,210,802 | |
| 8位 | 530,760,472 | |
| 9位 | 515,123,121 | |
| 10位 | 511,000,000 | |
![]() 浅倉透 | 1位 | 760,000,504 |
| 2位 | 720,000,504 | |
| 3位 | 684,000,504 | |
| 4位 | 664,904,165 | |
| 5位 | 654,435,080 | |
| 6位 | 653,800,124 | |
| 7位 | 600,528,358 | |
| 8位 | 585,100,504 | |
| 9位 | 561,619,168 | |
| 10位 | 540,651,504 | |
![]() 樋口円香 | 1位 | 820,000,000 |
| 2位 | 765,478,161 | |
| 3位 | 746,933,096 | |
| 4位 | 740,466,452 | |
| 5位 | 719,665,269 | |
| 6位 | 712,334,896 | |
| 7位 | 666,000,000 | |
| 8位 | 555,555,555 | |
| 9位 | 555,000,819 | |
| 10位 | 550,001,027 | |
![]() 福丸小糸 | 1位 | 850,000,000 |
| 2位 | 812,186,218 | |
| 3位 | 720,001,111 | |
| 4位 | 664,926,819 | |
| 5位 | 621,221,835 | |
| 6位 | 620,004,941 | |
| 7位 | 612,229,474 | |
| 8位 | 605,659,116 | |
| 9位 | 511,029,000 | |
| 10位 | 492,355,922 | |
![]() 市川雛菜 | 1位 | 811,774,545 |
| 2位 | 750,177,777 | |
| 3位 | 729,926,979 | |
| 4位 | 650,000,177 | |
| 5位 | 600,000,177 | |
| 6位 | 560,587,937 | |
| 7位 | 560,003,177 | |
| 8位 | 530,704,199 | |
| 9位 | 518,968,222 | |
| 10位 | 500,000,317 | |
![]() 七草にちか | 1位 | 707,934,545 |
| 2位 | 629,279,175 | |
| 3位 | 611,111,111 | |
| 4位 | 601,264,480 | |
| 5位 | 500,000,000 | |
| 6位 | 450,000,000 | |
| 7位 | 449,999,426 | |
| 8位 | 449,358,617 | |
| 9位 | 442,704,360 | |
| 10位 | 438,431,376 | |
![]() 緋田美琴 | 1位 | 1,100,715,632 |
| 2位 | 937,770,205 | |
| 3位 | 730,087,712 | |
| 4位 | 710,000,000 | |
| 5位 | 673,013,773 | |
| 6位 | 668,403,032 | |
| 7位 | 663,895,471 | |
| 8位 | 573,510,315 | |
| 9位 | 527,749,832 | |
| 10位 | 513,353,159 | |
![]() 斑鳩ルカ | 1位 | 753,425,986 |
| 2位 | 730,000,896 | |
| 3位 | 700,000,000 | |
| 4位 | 610,000,009 | |
| 5位 | 520,000,000 | |
| 6位 | 447,217,193 | |
| 7位 | 421,632,847 | |
| 8位 | 420,878,958 | |
| 9位 | 410,164,036 | |
| 10位 | 400,301,420 |


























透色段の連帯感いいね
にちか5位とルカ3位すごいな、こんなピッタリいくんだって思ったけどよく見たら言葉遊びしてる人結構いて草
よく思いつくな
にちかは1位も凄いよな 愛が伝わってくる
日程勘違いして普通に寝ちゃって
担当100位に間に合わないかと思った。ギリギリ100位滑り込みできてよかった
ありがとうスキップチケット
ttps://twitter.com/2gu3__2/media この人が噂の美琴1位の人らしい 正直どっちなのか分からん
全員銀でフィニッシュ、投票券美味しいです
にちか1位七草4545で草
初めてPカップ走ったら思った以上に辛かった。樋口金目指したけどぎり取れなかった悔しい
何人か端数が一致してるのは誕生日か愛が深いな
今回は投票券もあるし金レベルでもそこそこ疲れるしで銀を複数人取ろうと思って始めたのになんか結局いつも通り金1銀2で走っちゃった…
なんか所々数字揃えようとして諦めたっぽい人いるな
というか三峰4位はギリギリ間に合わなかったのか……
美琴2位もめちゃくちゃヤバいんだよなぁ
もうこれにちかとルカだろ
初めて円香の金称号目指したけどほんとキツかったのでプラチナとかほんとどうなってんだか
まず周回スピードがおかしい
冬優子の金ほんとキツかったわ・・・
とか言いながら半年後また走ってるんだろうけどさ
美琴1位は真っ当なプレイ環境では実現できないスコアだから色々お察し
不正みたいなの話は想像しかできないし運営の判断することだからなんも言えないけど
iPad5台用意して熱くなったらローテなんてことやってるのは正攻法であっても真っ当なプレイ環境ではないw
普段なら1位取ったところで美味い報酬があるわけでもないし所詮自己満足だから、で流せるんだけど
今回は投票が絡んでくるからちょっと厄介なんだよな
その辺の対策を考えた上でPカップに投票券絡ませてるのか、運営の信用がないものだから
投票云々書き込む前にちゃんと報酬見てる?
1位取るより全員分の銀取ったほうが圧倒的に投票券貰えるんだぞ
1位だけの問題じゃないよ
不正でプロデュース回数稼げればその分だけ投票券は増える
その対策がちゃんと運営にできてるかどうか
順位報酬に比べたらプロデュースでもらえる投票券なんか誤差の範囲というかコスパ悪すぎだろ
銀トロで1万枚もらえるのに3倍周回でも投票券300枚だぞ
11億稼ぐのに約423回周回するとして全部3倍で回しても13万枚弱なので他のアイドルの銀とった方が効率いい
1位取るレベルなら片手間に全銀は余裕なんだよなあ
運営の信用にどうつながるんだ? 結局何でもいいから運営を咎めてたろうって文章にしか見えないけど
まだ投票券獲得出来るの知らないエアプなんでしょ
難癖付けようとしてボロしか出てないの頭悪そう
1位の人のファン数をWINGのほぼ最大ファン数の260万で割ると423になる、つまり最短423回プロデュースで当該数になる。次にほぼありえないけど、1周10分掛かると仮定すると×10すればいいので合計4230分=70時間30分プレイすればいい。そして一日にプレイ可能な時間を16時間とすると4.4日間かかる事になるから滅茶苦茶微妙だけど出来る事は出来るんだよね 営業とか自動も併せたらもうちょい短くできるかも
でもまあ10分260万が出来るとは思えないし、出来たとしても何回も出来るとは思えないしあまりにも微妙すぎるけど
2位も十分ヤバいと思うんですけど(名推理)
摩美々の人が別の意味ですごい