『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』において2023年4月に開催された5thAnniversaryプロデューサーズカップ(Pカップ)での1日毎の各アイドルのボーダー、および最終結果をご紹介します。5.5Anniversaryプロデューサーズカップを走る際の参考にどうぞ。また前回と今回の違いについてもご紹介します。
目次
前回(5th)のボーダー&最終結果
1日目(15時~0時)終了時点
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
---|---|---|---|---|---|
櫻木真乃 | 117,650,888 | 78,409,013 | 9,792,589 | 519,873 | 95,000 |
風野灯織 | 115,034,234 | 69,620,557 | 9,863,031 | 418,039 | 83,916 |
八宮めぐる | 111,171,131 | 53,486,165 | 6,377,690 | 185,332 | 86,960 |
月岡恋鐘 | 90,028,465 | 56,866,943 | 2,921,995 | 142,500 | 57,000 |
田中摩美々 | 90,912,253 | 53,194,302 | 6,611,281 | 222,657 | 57,000 |
白瀬咲耶 | 103,106,120 | 51,814,781 | 3,386,127 | 142,500 | 66,500 |
三峰結華 | 103,724,458 | 60,085,961 | 7,599,941 | 144,552 | 52,250 |
幽谷霧子 | 94,971,811 | 73,572,450 | 11,467,619 | 338,709 | 61,371 |
小宮果穂 | 115,903,498 | 62,106,356 | 4,639,976 | 142,500 | 57,000 |
園田智代子 | 105,182,701 | 82,153,718 | 4,856,282 | 142,500 | 51,301 |
西城樹里 | 119,935,414 | 82,807,408 | 7,431,542 | 149,082 | 57,000 |
杜野凛世 | 107,225,685 | 88,735,039 | 12,183,787 | 343,176 | 59,375 |
有栖川夏葉 | 116,479,855 | 51,833,488 | 4,676,177 | 181,186 | 61,458 |
大崎甘奈 | 114,779,604 | 63,172,549 | 9,766,832 | 207,277 | 69,941 |
大崎甜花 | 123,490,696 | 82,288,990 | 11,897,374 | 411,036 | 95,000 |
桑山千雪 | 104,250,239 | 55,599,135 | 6,903,454 | 225,256 | 79,083 |
芹沢あさひ | 99,967,844 | 75,621,101 | 12,469,667 | 414,608 | 78,330 |
黛冬優子 | 118,999,703 | 78,630,432 | 23,638,820 | 520,727 | 95,000 |
和泉愛依 | 106,934,824 | 64,729,904 | 3,449,040 | 142,500 | 74,750 |
浅倉透 | 108,745,677 | 83,620,363 | 14,523,726 | 527,044 | 95,000 |
樋口円香 | 113,763,517 | 71,560,765 | 16,074,499 | 692,639 | 130,778 |
福丸小糸 | 115,617,189 | 72,420,032 | 10,409,060 | 440,407 | 86,864 |
市川雛菜 | 119,875,023 | 71,417,424 | 9,628,075 | 395,814 | 89,768 |
七草にちか | 102,122,532 | 60,966,652 | 10,137,942 | 348,014 | 95,000 |
緋田美琴 | 155,661,646 | 80,747,694 | 7,500,234 | 285,000 | 95,000 |
斑鳩ルカ | 125,744,827 | 60,004,838 | 10,997,935 | 671,310 | 23,522 |
2日目終了時点
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
---|---|---|---|---|---|
櫻木真乃 | 322,170,524 (+204,519,636) | 231,051,638 (+152,642,625) | 27,621,293 (+17,828,704) | 1,416,237 (+896,364) | 380,000 (+285,000) |
風野灯織 | 309,141,891 (+194,107,657) | 192,388,166 (+122,767,609) | 26,595,834 (+16,732,803) | 1,057,810 (+639,771) | 269,725 (+185,809) |
八宮めぐる | 314,548,565 (+203,377,434) | 154,281,641 (+100,795,476) | 18,692,056 (+12,314,366) | 742,188 (+556,856) | 192,670 (+105,710) |
月岡恋鐘 | 286,813,300 (+196,784,835) | 152,544,625 (+95,677,682) | 9,070,724 (+6,148,729) | 549,456 (+406,956) | 177,761 (+120,761) |
田中摩美々 | 257,412,044 (+166,499,791) | 146,990,447 (+93,796,145) | 18,870,828 (+12,259,547) | 729,833 (+507,176) | 190,000 (+133,000) |
白瀬咲耶 | 273,435,791 (+170,329,671) | 141,318,680 (+89,503,899) | 8,721,238 (+5,335,111) | 537,495 (+394,995) | 177,910 (+111,410) |
三峰結華 | 303,230,914 (+199,506,456) | 171,675,600 (+111,589,639) | 23,211,090 (+15,611,149) | 607,745 (+463,193) | 142,500 (+90,250) |
幽谷霧子 | 296,146,833 (+201,175,022) | 211,889,527 (+138,317,077) | 28,938,034 (+17,470,415) | 1,052,247 (+713,538) | 190,000 (+128,629) |
小宮果穂 | 335,807,396 (+219,903,898) | 168,437,389 (+106,331,033) | 10,504,103 (+5,864,127) | 577,774 (+435,274) | 177,160 (+120,160) |
園田智代子 | 314,353,826 (+209,171,125) | 218,048,404 (+135,894,686) | 13,357,748 (+8,501,466) | 534,705 (+392,205) | 142,500 (+91,199) |
西城樹里 | 331,390,668 (+211,455,254) | 214,469,806 (+131,662,398) | 21,773,919 (+14,342,377) | 618,342 (+469,260) | 181,362 (+124,362) |
杜野凛世 | 318,701,843 (+211,476,158) | 252,584,735 (+163,849,696) | 32,028,435 (+19,844,648) | 933,798 (+590,622) | 191,401 (+132,026) |
有栖川夏葉 | 342,292,559 (+225,812,704) | 149,265,869 (+97,432,381) | 15,186,292 (+10,510,115) | 595,436 (+414,250) | 190,000 (+128,542) |
大崎甘奈 | 314,827,576 (+200,047,972) | 178,257,194 (+115,084,645) | 26,301,159 (+16,534,327) | 1,187,618 (+980,341) | 285,000 (+215,059) |
大崎甜花 | 335,185,147 (+211,694,451) | 226,292,450 (+144,003,460) | 29,455,772 (+17,558,398) | 1,188,392 (+777,356) | 258,000 (+163,000) |
桑山千雪 | 297,579,012 (+193,328,773) | 147,485,793 (+91,886,658) | 18,763,475 (+11,860,021) | 728,848 (+503,592) | 195,638 (+116,555) |
芹沢あさひ | 272,261,810 (+172,293,966) | 218,840,563 (+143,219,462) | 31,683,616 (+19,213,949) | 1,091,790 (+677,182) | 276,316 (+197,986) |
黛冬優子 | 333,315,567 (+214,315,864) | 221,722,850 (+143,092,418) | 52,827,545 (+29,188,725) | 2,161,281 (+1,640,554) | 520,441 (+425,441) |
和泉愛依 | 229,179,568 (+122,244,744) | 140,765,480 (+76,035,576) | 6,176,478 (+2,727,438) | 390,932 (+248,432) | 119,991 (+45,241) |
浅倉透 | 285,980,696 (+177,235,019) | 180,405,433 (+96,785,070) | 28,903,411 (+14,379,685) | 1,088,286 (+561,242) | 205,381 (+110,381) |
樋口円香 | 264,024,476 (+150,260,959) | 169,143,389 (+97,582,624) | 33,949,505 (+17,875,006) | 1,529,844 (+837,205) | 356,250 (+225,472) |
福丸小糸 | 322,175,976 (+206,558,787) | 197,370,200 (+124,950,168) | 27,465,394 (+17,056,334) | 992,952 (+552,545) | 285,000 (+198,136) |
市川雛菜 | 325,607,510 (+205,732,487) | 193,983,089 (+122,565,665) | 28,050,440 (+18,422,365) | 844,980 (+449,166) | 250,801 (+161,033) |
七草にちか | 276,605,594 (+174,483,062) | 163,339,597 (+102,372,945) | 25,468,298 (+15,330,356) | 798,132 (+450,118) | 232,056 (+137,056) |
緋田美琴 | 415,280,428 (+259,618,782) | 231,123,904 (+150,376,210) | 24,557,052 (+17,056,818) | 712,500 (+427,500) | 237,500 (+142,500) |
斑鳩ルカ | 305,840,969 (+180,096,142) | 157,119,815 (+97,114,977) | 28,523,354 (+17,525,419) | 1,309,028 (+637,718) | 520,620 (+497,098) |
3日目終了時点
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
---|---|---|---|---|---|
櫻木真乃 | 531,321,859 (+209,151,335) | 349,683,515 (+118,631,877) | 48,995,724 (+21,374,431) | 2,077,133 (+660,896) | 525,201 (+145,201) |
風野灯織 | 489,497,901 (+180,356,010) | 324,294,836 (+131,906,670) | 45,784,674 (+19,188,840) | 1,766,648 (+708,838) | 520,647 (+250,922) |
八宮めぐる | 518,961,339 (+204,412,774) | 252,953,024 (+98,671,383) | 30,035,478 (+11,343,422) | 1,376,383 (+634,195) | 411,243 (+218,573) |
月岡恋鐘 | 463,823,691 (+177,010,391) | 244,967,225 (+92,422,600) | 15,493,052 (+6,422,328) | 970,627 (+421,171) | 339,192 (+161,431) |
田中摩美々 | 422,103,925 (+164,691,881) | 254,942,592 (+107,952,145) | 31,663,141 (+12,792,313) | 1,317,797 (+587,964) | 410,826 (+220,826) |
白瀬咲耶 | 448,808,609 (+175,372,818) | 242,529,961 (+101,211,281) | 15,857,224 (+7,135,986) | 943,026 (+405,531) | 288,154 (+110,244) |
三峰結華 | 478,761,684 (+175,530,770) | 294,269,756 (+122,594,156) | 35,993,843 (+12,782,753) | 1,085,216 (+477,471) | 285,343 (+142,843) |
幽谷霧子 | 443,070,029 (+146,923,196) | 311,374,380 (+99,484,853) | 45,117,294 (+16,179,260) | 1,860,760 (+808,513) | 421,222 (+231,222) |
小宮果穂 | 524,689,981 (+188,882,585) | 298,268,594 (+129,831,205) | 20,840,833 (+10,336,730) | 1,040,943 (+463,169) | 339,340 (+162,180) |
園田智代子 | 474,594,038 (+160,240,212) | 375,489,002 (+157,440,598) | 23,370,537 (+10,012,789) | 834,279 (+299,574) | 285,000 (+142,500) |
西城樹里 | 545,541,381 (+214,150,713) | 349,267,737 (+134,797,931) | 34,177,441 (+12,403,522) | 1,068,750 (+450,408) | 369,282 (+187,920) |
杜野凛世 | 489,872,792 (+171,170,949) | 417,817,287 (+165,232,552) | 58,377,309 (+26,348,874) | 1,622,356 (+688,558) | 418,574 (+227,173) |
有栖川夏葉 | 562,209,476 (+219,916,917) | 229,098,335 (+79,832,466) | 26,776,768 (+11,590,476) | 1,069,898 (+474,462) | 382,440 (+192,440) |
大崎甘奈 | 514,262,987 (+199,435,411) | 279,115,881 (+100,858,687) | 43,836,760 (+17,535,601) | 1,910,064 (+722,446) | 530,650 (+245,650) |
大崎甜花 | 541,086,807 (+205,901,660) | 365,990,909 (+139,698,459) | 50,518,509 (+21,062,737) | 2,063,606 (+875,214) | 509,403 (+251,403) |
桑山千雪 | 518,315,462 (+220,736,450) | 260,914,936 (+113,429,143) | 32,677,134 (+13,913,659) | 1,383,237 (+654,389) | 415,626 (+219,988) |
芹沢あさひ | 452,088,172 (+179,826,362) | 356,225,724 (+137,385,161) | 52,539,699 (+20,856,083) | 1,784,039 (+692,249) | 520,995 (+244,679) |
黛冬優子 | 555,687,243 (+222,371,676) | 362,110,343 (+140,387,493) | 91,437,031 (+38,609,486) | 3,240,873 (+1,079,592) | 775,547 (+255,106) |
和泉愛依 | 489,515,184 (+260,335,616) | 311,137,315 (+170,371,835) | 17,515,785 (+11,339,307) | 825,072 (+434,140) | 297,208 (+177,217) |
浅倉透 | 467,192,381 (+181,211,685) | 350,054,093 (+169,648,660) | 65,899,753 (+36,996,342) | 2,691,817 (+1,603,531) | 531,762 (+326,381) |
樋口円香 | 511,201,005 (+247,176,529) | 325,062,679 (+155,919,290) | 76,586,353 (+42,636,848) | 3,353,391 (+1,823,547) | 780,659 (+424,409) |
福丸小糸 | 527,565,266 (+205,389,290) | 335,925,792 (+138,555,592) | 44,189,176 (+16,723,782) | 1,507,794 (+514,842) | 519,786 (+234,786) |
市川雛菜 | 535,651,564 (+210,044,054) | 290,267,604 (+96,284,515) | 46,208,633 (+18,158,193) | 1,421,639 (+576,659) | 446,842 (+196,041) |
七草にちか | 443,685,022 (+167,079,428) | 244,577,023 (+81,237,426) | 43,747,912 (+18,279,614) | 1,328,859 (+530,727) | 426,552 (+194,496) |
緋田美琴 | 670,440,951 (+255,160,523) | 380,288,664 (+149,164,760) | 39,547,624 (+14,990,572) | 1,244,787 (+532,287) | 425,027 (+187,527) |
斑鳩ルカ | 450,464,559 (+144,623,590) | 228,393,500 (+71,273,685) | 49,233,135 (+20,709,781) | 1,592,809 (+283,781) | 524,185 (+3,565) |
4日目終了時点
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
---|---|---|---|---|---|
櫻木真乃 | 720,659,135 (+189,337,276) | 479,788,038 (+130,104,523) | 78,953,659 (+29,957,935) | 2,700,079 (+622,946) | 717,391 (+192,190) |
風野灯織 | 667,124,163 (+177,626,262) | 459,426,871 (+135,132,035) | 78,181,966 (+32,397,292) | 2,515,281 (+748,633) | 627,146 (+106,499) |
八宮めぐる | 712,504,172 (+193,542,833) | 327,949,118 (+74,996,094) | 50,436,675 (+20,401,197) | 2,042,968 (+666,585) | 531,987 (+120,744) |
月岡恋鐘 | 634,028,548 (+170,204,857) | 350,366,480 (+105,399,255) | 25,394,221 (+9,901,169) | 1,418,769 (+448,142) | 519,537 (+180,345) |
田中摩美々 | 587,226,467 (+165,122,542) | 371,338,242 (+116,395,650) | 50,183,580 (+18,520,439) | 2,014,550 (+696,753) | 525,839 (+115,013) |
白瀬咲耶 | 603,032,293 (+154,223,684) | 347,350,121 (+104,820,160) | 27,949,081 (+12,091,857) | 1,374,354 (+431,328) | 480,998 (+192,844) |
三峰結華 | 664,923,902 (+186,162,218) | 419,194,245 (+124,924,489) | 56,951,217 (+20,957,374) | 1,619,448 (+534,232) | 515,266 (+229,923) |
幽谷霧子 | 605,885,897 (+162,815,868) | 442,312,980 (+130,938,600) | 85,447,254 (+40,329,960) | 2,723,248 (+862,488) | 542,500 (+121,278) |
小宮果穂 | 720,498,573 (+195,808,592) | 422,656,173 (+124,387,579) | 37,467,139 (+16,626,306) | 1,475,037 (+434,094) | 520,159 (+180,819) |
園田智代子 | 644,732,640 (+170,138,602) | 531,136,742 (+155,647,740) | 44,052,615 (+20,682,078) | 1,321,347 (+487,068) | 475,042 (+190,042) |
西城樹里 | 750,887,770 (+205,346,389) | 451,922,395 (+102,654,658) | 49,690,641 (+15,513,200) | 1,597,831 (+529,081) | 521,270 (+151,988) |
杜野凛世 | 677,071,170 (+187,198,378) | 575,555,604 (+157,738,317) | 96,972,646 (+38,595,337) | 2,585,551 (+963,195) | 535,522 (+116,948) |
有栖川夏葉 | 763,387,997 (+201,178,521) | 351,440,940 (+122,342,605) | 41,161,332 (+14,384,564) | 1,611,882 (+541,984) | 520,973 (+138,533) |
大崎甘奈 | 711,071,599 (+196,808,612) | 403,734,831 (+124,618,950) | 71,912,082 (+28,075,322) | 2,710,228 (+800,164) | 779,569 (+248,919) |
大崎甜花 | 731,378,614 (+190,291,807) | 511,780,791 (+145,789,882) | 79,520,285 (+29,001,776) | 2,870,439 (+806,833) | 611,019 (+101,616) |
桑山千雪 | 650,680,364 (+132,364,902) | 365,903,815 (+104,988,879) | 57,648,579 (+24,971,445) | 2,318,719 (+935,482) | 547,377 (+131,751) |
芹沢あさひ | 623,023,910 (+170,935,738) | 497,762,993 (+141,537,269) | 85,409,946 (+32,870,247) | 2,618,555 (+834,516) | 670,380 (+149,385) |
黛冬優子 | 759,845,921 (+204,158,678) | 504,008,917 (+141,898,574) | 135,744,206 (+44,307,175) | 5,259,233 (+2,018,360) | 1,210,149 (+434,602) |
和泉愛依 | 668,634,754 (+179,119,570) | 436,577,701 (+125,440,386) | 27,442,230 (+9,926,445) | 1,269,699 (+444,627) | 462,122 (+164,914) |
浅倉透 | 646,778,071 (+179,585,690) | 469,504,547 (+119,450,454) | 111,404,813 (+45,505,060) | 3,728,123 (+1,036,306) | 799,213 (+267,451) |
樋口円香 | 697,454,332 (+186,253,327) | 467,430,578 (+142,367,899) | 120,405,197 (+43,818,844) | 5,349,370 (+1,995,979) | 1,175,391 (+394,732) |
福丸小糸 | 725,330,509 (+197,765,243) | 447,661,807 (+111,736,015) | 68,334,482 (+24,145,306) | 2,198,321 (+690,527) | 574,529 (+54,743) |
市川雛菜 | 730,222,223 (+194,570,659) | 431,941,305 (+141,673,701) | 76,084,555 (+29,875,922) | 2,317,243 (+895,604) | 570,000 (+123,158) |
七草にちか | 606,418,532 (+162,733,510) | 354,281,761 (+109,704,738) | 63,839,851 (+20,091,939) | 2,095,307 (+766,448) | 552,027 (+125,475) |
緋田美琴 | 925,665,557 (+255,224,606) | 483,470,344 (+103,181,680) | 65,254,195 (+25,706,571) | 2,008,922 (+764,135) | 560,993 (+135,966) |
斑鳩ルカ | 653,604,985 (+203,140,426) | 343,874,963 (+115,481,463) | 78,491,253 (+29,258,118) | 2,020,631 (+427,822) | 570,952 (+46,767) |
最終結果
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
---|---|---|---|---|---|
櫻木真乃 | 810,864,545 | 588,528,441 | 103,526,861 | 3,188,806 | 897,330 |
風野灯織 | 807,810,697 | 530,058,116 | 106,254,521 | 3,030,738 | 778,965 |
八宮めぐる | 867,698,902 | 400,008,830 | 66,988,815 | 2,501,556 | 617,686 |
月岡恋鐘 | 736,428,169 | 422,500,000 | 39,171,849 | 1,802,952 | 539,690 |
田中摩美々 | 666,555,555 | 467,390,797 | 68,889,435 | 2,590,699 | 593,704 |
白瀬咲耶 | 702,382,569 | 412,000,000 | 40,397,675 | 1,770,419 | 523,785 |
三峰結華 | 800,692,717 | 518,447,164 | 73,193,122 | 2,041,439 | 522,927 |
幽谷霧子 | 721,444,514 | 514,422,875 | 115,634,761 | 3,444,341 | 661,707 |
小宮果穂 | 815,384,545 | 500,000,000 | 54,328,441 | 1,848,593 | 544,387 |
園田智代子 | 750,224,000 | 617,860,378 | 59,391,038 | 1,678,809 | 522,343 |
西城樹里 | 909,116,905 | 551,289,022 | 69,543,273 | 2,002,186 | 553,275 |
杜野凛世 | 818,217,813 | 710,017,837 | 124,525,539 | 3,337,084 | 642,720 |
有栖川夏葉 | 888,733,301 | 427,507,047 | 60,142,875 | 2,070,587 | 566,943 |
大崎甘奈 | 863,763,745 | 520,013,257 | 99,077,755 | 3,661,870 | 1,017,826 |
大崎甜花 | 886,453,445 | 592,856,291 | 107,592,786 | 3,813,116 | 747,510 |
桑山千雪 | 759,811,650 | 472,317,193 | 80,248,969 | 2,839,180 | 647,555 |
芹沢あさひ | 762,216,013 | 605,876,498 | 113,155,028 | 3,050,563 | 810,562 |
黛冬優子 | 888,888,888 | 618,209,084 | 177,288,797 | 7,251,722 | 1,475,295 |
和泉愛依 | 776,020,545 | 511,000,000 | 39,631,449 | 1,719,583 | 524,979 |
浅倉透 | 760,000,504 | 540,651,504 | 147,196,547 | 5,208,918 | 989,253 |
樋口円香 | 820,000,000 | 550,001,027 | 158,002,312 | 7,409,647 | 1,429,536 |
福丸小糸 | 850,000,000 | 492,355,922 | 90,288,763 | 2,667,824 | 712,500 |
市川雛菜 | 811,774,545 | 500,000,317 | 101,715,788 | 2,772,092 | 676,679 |
七草にちか | 707,934,545 | 438,431,376 | 86,776,601 | 2,709,095 | 646,352 |
緋田美琴 | 1,100,715,632 | 513,353,159 | 87,268,958 | 2,619,240 | 667,971 |
斑鳩ルカ | 753,425,986 | 400,301,420 | 102,770,713 | 2,617,493 | 718,638 |
1位~10位のファン人数
アイドル | 順位 | ファン人数 |
---|---|---|
櫻木真乃 | 1位 | 810,864,545 |
2位 | 770,000,425 | |
3位 | 724,322,048 | |
4位 | 722,574,447 | |
5位 | 715,199,886 | |
6位 | 653,124,837 | |
7位 | 648,073,837 | |
8位 | 621,596,680 | |
9位 | 600,000,425 | |
10位 | 588,528,441 | |
風野灯織 | 1位 | 807,810,697 |
2位 | 670,849,696 | |
3位 | 608,240,304 | |
4位 | 600,321,099 | |
5位 | 590,367,732 | |
6位 | 588,506,875 | |
7位 | 583,318,284 | |
8位 | 581,468,619 | |
9位 | 534,060,366 | |
10位 | 530,058,116 | |
八宮めぐる | 1位 | 867,698,902 |
2位 | 750,000,000 | |
3位 | 700,000,000 | |
4位 | 667,691,339 | |
5位 | 603,514,329 | |
6位 | 599,999,996 | |
7位 | 555,555,526 | |
8位 | 500,838,696 | |
9位 | 405,757,187 | |
10位 | 400,008,830 | |
月岡恋鐘 | 1位 | 736,428,169 |
2位 | 714,718,211 | |
3位 | 620,000,225 | |
4位 | 570,000,225 | |
5位 | 555,555,221 | |
6位 | 486,578,895 | |
7位 | 464,910,907 | |
8位 | 450,156,940 | |
9位 | 424,225,225 | |
10位 | 422,500,000 | |
田中摩美々 | 1位 | 666,555,555 |
2位 | 633,333,542 | |
3位 | 521,200,524 | |
4位 | 506,454,950 | |
5位 | 490,000,000 | |
6位 | 484,482,433 | |
7位 | 483,300,562 | |
8位 | 477,160,922 | |
9位 | 474,999,999 | |
10位 | 467,390,797 | |
白瀬咲耶 | 1位 | 702,382,569 |
2位 | 661,105,360 | |
3位 | 600,009,950 | |
4位 | 520,000,000 | |
5位 | 500,000,000 | |
6位 | 484,398,627 | |
7位 | 450,409,750 | |
8位 | 433,206,882 | |
9位 | 423,091,806 | |
10位 | 412,000,000 | |
三峰結華 | 1位 | 800,692,717 |
2位 | 703,333,333 | |
3位 | 633,333,333 | |
4位 | 558,333,332 | |
5位 | 550,782,313 | |
6位 | 546,057,247 | |
7位 | 540,604,970 | |
8位 | 536,350,219 | |
9位 | 531,972,469 | |
10位 | 518,447,164 | |
幽谷霧子 | 1位 | 721,444,514 |
2位 | 671,523,953 | |
3位 | 630,000,000 | |
4位 | 619,706,096 | |
5位 | 569,406,505 | |
6位 | 547,357,255 | |
7位 | 538,919,530 | |
8位 | 524,284,230 | |
9位 | 515,596,156 | |
10位 | 514,422,875 | |
小宮果穂 | 1位 | 815,384,545 |
2位 | 753,800,000 | |
3位 | 722,000,000 | |
4位 | 708,356,648 | |
5位 | 666,666,666 | |
6位 | 610,000,729 | |
7位 | 600,000,027 | |
8位 | 500,000,729 | |
9位 | 500,000,538 | |
10位 | 500,000,000 | |
園田智代子 | 1位 | 750,224,000 |
2位 | 720,000,224 | |
3位 | 666,666,666 | |
4位 | 659,337,783 | |
5位 | 657,730,528 | |
6位 | 651,713,555 | |
7位 | 645,668,915 | |
8位 | 643,488,560 | |
9位 | 630,274,388 | |
10位 | 617,860,378 | |
西城樹里 | 1位 | 909,116,905 |
2位 | 873,488,194 | |
3位 | 758,758,758 | |
4位 | 680,001,126 | |
5位 | 667,971,505 | |
6位 | 667,053,487 | |
7位 | 608,358,477 | |
8位 | 569,991,781 | |
9位 | 555,555,555 | |
10位 | 551,289,022 | |
杜野凛世 | 1位 | 818,217,813 |
2位 | 804,189,291 | |
3位 | 763,858,970 | |
4位 | 756,171,444 | |
5位 | 754,730,350 | |
6位 | 732,153,464 | |
7位 | 717,251,610 | |
8位 | 715,170,938 | |
9位 | 710,156,674 | |
10位 | 710,017,837 | |
有栖川夏葉 | 1位 | 888,733,301 |
2位 | 876,022,959 | |
3位 | 821,840,650 | |
4位 | 801,969,024 | |
5位 | 672,800,000 | |
6位 | 628,436,346 | |
7位 | 600,000,728 | |
8位 | 500,872,708 | |
9位 | 452,166,059 | |
10位 | 427,507,047 | |
大崎甘奈 | 1位 | 863,763,745 |
2位 | 854,921,501 | |
3位 | 630,800,551 | |
4位 | 542,917,342 | |
5位 | 538,689,090 | |
6位 | 528,359,540 | |
7位 | 523,991,808 | |
8位 | 523,921,734 | |
9位 | 520,575,808 | |
10位 | 520,013,257 | |
大崎甜花 | 1位 | 886,453,445 |
2位 | 762,096,346 | |
3位 | 737,042,491 | |
4位 | 696,499,023 | |
5位 | 666,666,691 | |
6位 | 647,302,746 | |
7位 | 616,335,944 | |
8位 | 610,463,000 | |
9位 | 600,124,952 | |
10位 | 592,856,291 | |
桑山千雪 | 1位 | 759,811,650 |
2位 | 533,805,733 | |
3位 | 517,855,718 | |
4位 | 505,139,241 | |
5位 | 490,407,026 | |
6位 | 485,225,170 | |
7位 | 478,262,311 | |
8位 | 475,510,587 | |
9位 | 473,232,359 | |
10位 | 472,317,193 | |
芹沢あさひ | 1位 | 762,216,013 |
2位 | 733,460,954 | |
3位 | 673,816,230 | |
4位 | 650,000,095 | |
5位 | 639,999,996 | |
6位 | 632,632,613 | |
7位 | 616,862,320 | |
8位 | 609,601,167 | |
9位 | 608,624,767 | |
10位 | 605,876,498 | |
黛冬優子 | 1位 | 888,888,888 |
2位 | 826,028,888 | |
3位 | 770,001,204 | |
4位 | 659,823,418 | |
5位 | 656,618,072 | |
6位 | 635,484,899 | |
7位 | 628,242,559 | |
8位 | 625,223,816 | |
9位 | 619,350,278 | |
10位 | 618,209,084 | |
和泉愛依 | 1位 | 776,020,545 |
2位 | 700,000,000 | |
3位 | 650,000,000 | |
4位 | 621,083,402 | |
5位 | 606,060,606 | |
6位 | 572,250,000 | |
7位 | 543,210,802 | |
8位 | 530,760,472 | |
9位 | 515,123,121 | |
10位 | 511,000,000 | |
浅倉透 | 1位 | 760,000,504 |
2位 | 720,000,504 | |
3位 | 684,000,504 | |
4位 | 664,904,165 | |
5位 | 654,435,080 | |
6位 | 653,800,124 | |
7位 | 600,528,358 | |
8位 | 585,100,504 | |
9位 | 561,619,168 | |
10位 | 540,651,504 | |
樋口円香 | 1位 | 820,000,000 |
2位 | 765,478,161 | |
3位 | 746,933,096 | |
4位 | 740,466,452 | |
5位 | 719,665,269 | |
6位 | 712,334,896 | |
7位 | 666,000,000 | |
8位 | 555,555,555 | |
9位 | 555,000,819 | |
10位 | 550,001,027 | |
福丸小糸 | 1位 | 850,000,000 |
2位 | 812,186,218 | |
3位 | 720,001,111 | |
4位 | 664,926,819 | |
5位 | 621,221,835 | |
6位 | 620,004,941 | |
7位 | 612,229,474 | |
8位 | 605,659,116 | |
9位 | 511,029,000 | |
10位 | 492,355,922 | |
市川雛菜 | 1位 | 811,774,545 |
2位 | 750,177,777 | |
3位 | 729,926,979 | |
4位 | 650,000,177 | |
5位 | 600,000,177 | |
6位 | 560,587,937 | |
7位 | 560,003,177 | |
8位 | 530,704,199 | |
9位 | 518,968,222 | |
10位 | 500,000,317 | |
七草にちか | 1位 | 707,934,545 |
2位 | 629,279,175 | |
3位 | 611,111,111 | |
4位 | 601,264,480 | |
5位 | 500,000,000 | |
6位 | 450,000,000 | |
7位 | 449,999,426 | |
8位 | 449,358,617 | |
9位 | 442,704,360 | |
10位 | 438,431,376 | |
緋田美琴 | 1位 | 1,100,715,632 |
2位 | 937,770,205 | |
3位 | 730,087,712 | |
4位 | 710,000,000 | |
5位 | 673,013,773 | |
6位 | 668,403,032 | |
7位 | 663,895,471 | |
8位 | 573,510,315 | |
9位 | 527,749,832 | |
10位 | 513,353,159 | |
斑鳩ルカ | 1位 | 753,425,986 |
2位 | 730,000,896 | |
3位 | 700,000,000 | |
4位 | 610,000,009 | |
5位 | 520,000,000 | |
6位 | 447,217,193 | |
7位 | 421,632,847 | |
8位 | 420,878,958 | |
9位 | 410,164,036 | |
10位 | 400,301,420 |
前回と今回の違い
イベントが強化週間ではない
前回のPカップは期間中の開催イベントが強化週間のため、シーズン2にエレぇベストを受けることで260万周回が可能でしたが、今回はボックスイベントのため基本230万周回になるかと思います。
全員が同条件なので入賞に必要な周回数自体は変わりませんが、ファン人数の増加ペースは前回より若干減るかと思います。
期間が1日長い
前回は4月12日から4月16日までの開催でしたが、今回は10月10日から10月15日までの開催と1日長くなっています。
報酬にアイドルの手紙が追加
今回は累計ファン数とランキング報酬にアイドルからの手紙が追加されました。
手紙は4thPカップの報酬でもありましたが、その時は累計ファン数の報酬だったのに対し、今回はランキング報酬にも手紙があるようです。画像から判断するに金称号以上、銀称号、銅称号で3種類の手紙が存在する感じでしょうか。
累計ファン数の必要数によっては銀や銅のボーダーが若干上がるかもしれませんが、金以上のボーダーに関しては「称号はいらんが手紙は欲しい!」みたいな手紙マニアが多くなければさほど影響はないのではないでしょうか。
ルカのサポートアイドルが追加
前回開催時はルカのサポートアイドルが1枚もなかったのでプロデュースでしかファン数を稼げませんでしたが、現時点ではサポートアイドルが3枚実装されているので営業に出せる分が上積みできます。
前回から追加されたプロデュースアイドル
前回の後でトワコレが追加された凛世、千雪は高性能かつ引いた人も多いと思うので走る人数が増えるかもしれません。
また灯織は【エバー・リメンバー・ネバー】で初の全体アピール(Da)が追加されたのでかなり周回しやすくなりました。