「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★3プロデュースアイドル【色めき咲いて】和泉愛依のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
レアリティ | ★★★ |
ユニット | ストレイライト |
アイドル | 和泉愛依 |
ステータス
Vo | Da | Vi | Me |
117 | 240 | 308 | 63 |
アイドルスキル
パノラマGRAFFITI
|
||
---|---|---|
Lv1 | 10秒間、最大手札枚数+1 [解放(Vi系統):6]追加で10秒間、最大手札枚数+1 |
|
Lv2 | 10秒間、最大手札枚数+1 [解放(Vi系統):5]追加で10秒間、最大手札枚数+1 |
|
Lv3 | 10秒間、最大手札枚数+1 [解放(Vi系統):4]追加で10秒間、最大手札枚数+1 |
|
Lv4 | 10秒間、最大手札枚数+1 [解放(Vi系統):3]追加で10秒間、最大手札枚数+1 |
|
Lv5 | 10秒間、最大手札枚数+1 [解放(Vi系統):2]追加で10秒間、最大手札枚数+1 |
ランク1アピールアップ
|
||
---|---|---|
Lv1 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量30%UP | |
Lv2 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量40%UP | |
Lv3 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量50%UP | |
Lv4 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量60%UP | |
Lv5 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量70%UP |
インフィニティVISION
|
||
---|---|---|
Lv1 | [解放(Vi系統):10]:追加で自身のVi10倍アピール増加 [解放(Vo系統):10]:追加で自身のVi10倍アピール増加 |
|
Lv2 | [解放(Vi系統):10]:追加で自身のVi11倍アピール増加 [解放(Vo系統):10]:追加で自身のVi11倍アピール増加 |
|
Lv3 | [解放(Vi系統):10]:追加で自身のVi12倍アピール増加 [解放(Vo系統):10]:追加で自身のVi12倍アピール増加 |
|
Lv4 | [解放(Vi系統):10]:追加で自身のVi13倍アピール増加 [解放(Vo系統):10]:追加で自身のVi13倍アピール増加 |
|
Lv5 | [解放(Vi系統):10]:追加で自身のVi14倍アピール増加 [解放(Vo系統):10]:追加で自身のVi14倍アピール増加 |
Viアピール極大
|
||
---|---|---|
Lv1 | 自身のVi6倍アピール増加 | |
Lv2 | 自身のVi6.2倍アピール増加 | |
Lv3 | 自身のVi6.4倍アピール増加 | |
Lv4 | 自身のVi6.6倍アピール増加 | |
Lv5 | 自身のVi6.8倍アピール増加 |
イクシードVISION
|
||
---|---|---|
Lv1 | Viカウンターの個数を2倍にする | |
Lv2 | Viカウンターの個数を2倍にする | |
Lv3 | Viカウンターの個数を2倍にする | |
Lv4 | Viカウンターの個数を2倍にする | |
Lv5 | Viカウンターの個数を2倍にする |
潜在ライブスキル
スコアUP | |
5秒間 スコアが130%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
100% / 105% / 110% / 120% / 130% |
フリックスコアUP | |
5秒間 フリックノーツのスコアが300%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
240% / 250% / 260% / 280% / 300% |