「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【箱庭に閉じ込めて】幽谷霧子のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★ |
| ユニット | アンティーカ |
| アイドル | 幽谷霧子 |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 132 | 220 | 132 | 44 |
アイドルスキル
|
Me回復中
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | Me20%回復 | |
| Lv2 | Me25%回復 | |
| Lv3 | Me30%回復 | |
| Lv4 | Me35%回復 | |
| Lv5 | Me40%回復 | |
|
Daアピールダウン中
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のDa5倍相手のアピールを減らす | |
| Lv2 | 自身のDa6倍相手のアピールを減らす | |
| Lv3 | 自身のDa7倍相手のアピールを減らす | |
| Lv4 | 自身のDa8倍相手のアピールを減らす | |
| Lv5 | 自身のDa9倍相手のアピールを減らす | |
|
光影リプレイス
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 7秒間、相手からのMeダメージを受けるたびにPP+1 | |
| Lv2 | 8秒間、相手からのMeダメージを受けるたびにPP+1 | |
| Lv3 | 9秒間、相手からのMeダメージを受けるたびにPP+1 | |
| Lv4 | 10秒間、相手からのMeダメージを受けるたびにPP+1 | |
| Lv5 | 11秒間、相手からのMeダメージを受けるたびにPP+1 | |
|
秒数ドローPP+1
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 6秒間、カードを引くたびにPP+1 | |
| Lv2 | 7秒間、カードを引くたびにPP+1 | |
| Lv3 | 8秒間、カードを引くたびにPP+1 | |
| Lv4 | 9秒間、カードを引くたびにPP+1 | |
| Lv5 | 10秒間、カードを引くたびにPP+1 | |
|
ミラージュペイン
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | このゲーム中、メンタルブレイク復帰時、復帰時に回復するMe量を20%DOWN | |
| Lv2 | このゲーム中、メンタルブレイク復帰時、復帰時に回復するMe量を20%DOWN | |
| Lv3 | このゲーム中、メンタルブレイク復帰時、復帰時に回復するMe量を20%DOWN | |
| Lv4 | このゲーム中、メンタルブレイク復帰時、復帰時に回復するMe量を20%DOWN | |
| Lv5 | このゲーム中、メンタルブレイク復帰時、復帰時に回復するMe量を20%DOWN | |
潜在ライブスキル
| フリックスコアUP | |
| 5秒間 フリックノーツのスコアが300%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 240% / 250% / 260% / 280% / 300% | |
| マニードロップ量UP | |
| ライブ終了後に獲得できるマニードロップ量が10%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 3% / 4% / 5% / 7% / 10% | |