『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている2.5Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の10月16日0時の時点での1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
アイドル別ボーダー(10月16日0時時点)
※0時の時点で真乃から順に調べています。
※()内の数字は前日比。
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル  | 1位  | 10位  | 100位  | 1000位  | 3000位  | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃  | 523,854,531  (+106,398,737)  | 300,832,431  (+82,245,140)  | 39,358,123  (+10,918,240)  | 1,634,973  (+313,890)  | 651,000  (+131,579)  | 
![]() 風野灯織  | 660,946,546  (+165,939,311)  | 413,139,509  (+120,561,912)  | 51,404,173  (+12,481,797)  | 2,836,732  (+590,988)  | 1,081,213  (+235,696)  | 
![]() 八宮めぐる  | 535,460,089  (+162,593,371)  | 303,492,992  (+99,097,850)  | 61,417,083  (+18,510,631)  | 2,137,349  (+420,438)  | 671,189  (+150,005)  | 
![]() 月岡恋鐘  | 561,363,066  (+175,830,510)  | 195,590,339  (+60,244,563)  | 37,078,274  (+10,801,866)  | 1,859,402  (+327,006)  | 691,996  (+167,852)  | 
![]() 田中摩美々  | 655,679,737  (+201,456,484)  | 307,462,779  (+98,970,439)  | 58,293,593  (+15,596,961)  | 2,574,871  (+532,663)  | 711,185  (+185,815)  | 
![]() 白瀬咲耶  | 667,857,263  (+184,262,642)  | 285,829,339  (+66,484,934)  | 34,281,080  (+7,406,279)  | 2,138,106  (+424,596)  | 839,915  (+201,464)  | 
![]() 三峰結華  | 681,481,362  (+195,618,694)  | 320,557,021  (+92,734,965)  | 51,598,475  (+14,308,093)  | 2,380,637  (+454,430)  | 589,608  (+117,608)  | 
![]() 幽谷霧子  | 797,365,222  (+225,986,202)  | 277,484,397  (+61,643,440)  | 46,590,915  (+11,984,644)  | 2,339,636  (+452,392)  | 641,905  (+123,558)  | 
![]() 小宮果穂  | 661,599,261  (+189,178,080)  | 266,640,868  (+65,644,638)  | 37,901,035  (+8,691,334)  | 1,644,435  (+371,720)  | 551,059  (+133,231)  | 
![]() 園田智代子  | 450,689,872  (+84,673,490)  | 225,365,744  (+61,291,287)  | 37,752,757  (+8,226,218)  | 1,622,621  (+412,353)  | 522,186  (+147,457)  | 
![]() 西城樹里  | 636,830,401  (+184,658,217)  | 353,697,336  (+113,252,103)  | 51,846,910  (+14,784,617)  | 1,827,496  (+410,356)  | 580,422  (+70,460)  | 
![]() 杜野凛世  | 690,895,601  (+169,181,387)  | 363,007,032  (+117,811,033)  | 74,368,545  (+20,082,956)  | 4,339,643  (+1,182,057)  | 894,282  (+273,307)  | 
![]() 有栖川夏葉  | 629,147,676  (+176,172,604)  | 260,332,849  (+64,799,790)  | 55,002,297  (+12,741,062)  | 2,374,558  (+494,214)  | 703,239  (+182,081)  | 
![]() 大崎甘奈  | 652,753,425  (+154,573,872)  | 423,490,350  (+112,402,097)  | 74,884,404  (+18,837,480)  | 4,102,915  (+1,053,502)  | 902,568  (+274,779)  | 
![]() 大崎甜花  | 785,698,394  (+223,376,152)  | 289,680,892  (+77,352,352)  | 80,403,643  (+22,489,848)  | 3,579,732  (+1,040,890)  | 728,394  (+203,394)  | 
![]() 桑山千雪  | 618,211,645  (+178,064,407)  | 327,396,302  (+86,098,536)  | 41,649,222  (+8,648,537)  | 2,217,308  (+446,703)  | 597,720  (+92,728)  | 
![]() 芹沢あさひ  | 580,450,364  (+148,379,651)  | 401,606,854  (+103,032,689)  | 60,355,990  (+16,500,324)  | 3,937,844  (+935,664)  | 744,195  (+221,859)  | 
![]() 黛冬優子  | 556,360,761  (+121,176,925)  | 287,520,502  (+69,615,539)  | 96,597,940  (+27,004,200)  | 7,442,704  (+1,715,365)  | 1,076,696  (+339,524)  | 
![]() 和泉愛依  | 634,159,010  (+168,689,811)  | 246,345,134  (+80,559,717)  | 45,492,172  (+10,312,070)  | 2,216,742  (+527,562)  | 647,816  (+126,094)  | 
![]() 浅倉透  | 707,416,443  (+182,703,650)  | 362,737,630  (+107,582,942)  | 116,495,375  (+30,205,999)  | 10,434,063  (+2,336,413)  | 1,419,712  (+355,495)  | 
![]() 樋口円香  | 596,720,526  (+78,200,251)  | 267,854,079  (+72,170,882)  | 79,128,274  (+21,155,935)  | 6,435,772  (+1,736,136)  | 988,801  (+327,300)  | 
![]() 福丸小糸  | 545,048,888  (+172,981,775)  | 336,770,283  (+94,637,553)  | 40,980,118  (+11,717,301)  | 1,300,241  (+449,711)  | 426,243  (+146,243)  | 
![]() 市川雛菜  | 781,992,840  (+221,405,031)  | 253,025,976  (+60,370,729)  | 39,170,209  (+9,549,014)  | 1,582,512  (+430,014)  | 455,000  (+172,781)  | 




























	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            
	        		            



