
櫻木真乃 | 1,489,685,678
(+145,276,443) | 882,124,268
(+110,659,081) | 225,210,453
(+35,599,776) | 17,325,293
(+2,446,460) | 3,510,705
(+579,055) |

風野灯織 | 1,881,719,081
(+260,311,522) | 523,755,994
(+0) | 130,414,107
(+23,029,671) | 4,184,609
(+822,300) | 1,610,099
(+199,928) |

八宮めぐる | 1,407,445,549
(+135,608,629) | 533,953,844
(+68,800,749) | 114,223,731
(+21,380,636) | 4,073,384
(+658,856) | 1,622,436
(+216,900) |

月岡恋鐘 | 1,398,312,265
(+132,858,066) | 752,363,368
(+100,375,161) | 89,373,310
(+13,820,799) | 3,676,592
(+576,765) | 1,452,573
(+199,847) |

田中摩美々 | 1,515,253,223
(+204,247,442) | 613,273,428
(+90,614,535) | 133,901,999
(+28,508,665) | 5,418,111
(+1,094,696) | 1,624,500
(+229,989) |

白瀬咲耶 | 1,775,720,432
(+211,193,839) | 610,255,734
(+40,314,784) | 90,753,069
(+16,172,434) | 4,049,684
(+534,002) | 1,718,619
(+196,378) |

三峰結華 | 1,665,092,100
(+240,610,897) | 931,881,247
(+75,010,109) | 175,688,784
(+30,199,370) | 6,010,804
(+1,354,449) | 1,488,108
(+200,480) |

幽谷霧子 | 1,766,526,142
(+238,329,433) | 530,900,568
(+73,608,555) | 169,861,703
(+34,060,803) | 7,657,415
(+1,748,000) | 1,815,368
(+251,340) |

小宮果穂 | 1,491,842,196
(+183,116,923) | 852,836,209
(+104,746,111) | 139,187,093
(+22,147,169) | 4,876,376
(+660,165) | 1,764,445
(+218,659) |

園田智代子 | 1,366,501,111
(+194,961,796) | 479,460,190
(+28,492,123) | 102,174,459
(+20,252,955) | 3,835,814
(+779,015) | 1,375,863
(+207,363) |

西城樹里 | 1,490,800,182
(+84,979,791) | 731,707,008
(+98,660,615) | 88,339,517
(+17,795,494) | 4,104,229
(+505,597) | 1,761,277
(+195,699) |

杜野凛世 | 1,377,787,084
(+171,706,990) | 935,650,976
(+79,360,736) | 196,214,589
(+33,479,864) | 8,937,121
(+1,993,218) | 2,137,055
(+296,369) |

有栖川夏葉 | 1,332,578,736
(+166,743,071) | 727,705,687
(+96,285,354) | 84,735,462
(+11,378,602) | 4,047,925
(+710,164) | 1,568,000
(+192,185) |

大崎甘奈 | 1,665,610,844
(+219,114,653) | 1,041,387,646
(+146,986,071) | 208,616,550
(+30,537,282) | 10,204,498
(+1,884,466) | 2,726,959
(+369,836) |

大崎甜花 | 1,846,063,934
(+244,658,221) | 885,955,885
(+140,087,553) | 196,101,478
(+37,434,200) | 7,762,145
(+1,643,746) | 1,988,780
(+280,584) |

桑山千雪 | 1,438,140,909
(+178,683,863) | 740,470,652
(+139,575,254) | 147,340,463
(+26,964,340) | 6,882,032
(+1,477,294) | 1,783,350
(+243,369) |

芹沢あさひ | 1,709,687,038
(+217,828,670) | 829,458,819
(+84,476,715) | 244,838,017
(+42,354,422) | 11,706,046
(+2,022,990) | 2,534,497
(+423,984) |

黛冬優子 | 1,375,203,052
(+108,346,713) | 903,328,411
(+100,629,685) | 251,033,760
(+37,775,643) | 14,375,133
(+2,488,214) | 3,256,688
(+510,960) |

和泉愛依 | 1,059,406,905
(+146,984,628) | 783,606,528
(+127,019,218) | 78,872,994
(+14,382,102) | 3,425,147
(+540,536) | 1,382,339
(+198,994) |

浅倉透 | 1,874,477,951
(+254,666,842) | 953,956,215
(+132,602,384) | 173,572,901
(+34,515,622) | 12,334,207
(+2,321,721) | 2,478,622
(+437,624) |

樋口円香 | 1,598,457,280
(+195,642,434) | 1,043,489,008
(+78,749,485) | 268,912,158
(+37,885,556) | 18,283,445
(+3,380,514) | 3,117,468
(+551,585) |

福丸小糸 | 1,300,000,000
(+118,905,194) | 740,426,379
(+105,741,960) | 123,214,725
(+30,113,707) | 3,669,861
(+737,820) | 1,347,490
(+205,790) |

市川雛菜 | 1,277,452,758
(+145,044,395) | 800,700,895
(+136,539,449) | 103,253,220
(+17,938,194) | 3,795,277
(+842,049) | 1,126,915
(+111,938) |

七草にちか | 1,507,582,020
(+65,782,561) | 582,420,139
(+54,909,526) | 134,510,704
(+20,741,790) | 3,766,871
(+657,503) | 1,173,162
(+105,262) |

緋田美琴 | 1,396,993,733
(+172,850,400) | 717,626,286
(+117,699,205) | 102,355,930
(+21,681,612) | 2,680,308
(+421,031) | 1,001,131
(+79,175) |