選択肢くらい覚えてないと金すら取れないぞ
休憩無し時代の話だけど文字が読めなくなるからメモ帳は必須って聞いたぞ
Seasonごとに覚えてる場所連打しとくもんじゃないの
継続してプロデュースすると思考力が著しく落ちるから
感覚だけで判断できるのが重要なんだ
一人暮らしみたいだもヨユーだ
読まずに色で判断できるのだいぶストレス軽減になるからな
引用元: https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1617885172/
引用元: https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1617885172/
引用元: https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1617923969/
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 1,230,000,424 | 803,980,458 | 115,572,976 | 4,567,773 | 1,671,627 |
![]() 風野灯織 | 1,721,586,931 | 1,126,696,628 | 183,282,665 | 7,707,979 | 2,307,649 |
![]() 八宮めぐる | 1,300,650,412 | 800,300,800 | 181,086,462 | 6,967,529 | 1,784,721 |
![]() 月岡恋鐘 | 1,156,629,675 | 571,407,777 | 115,307,455 | 4,812,677 | 1,718,028 |
![]() 田中摩美々 | 1,505,240,524 | 703,261,487 | 179,248,089 | 8,259,768 | 1,918,990 |
![]() 白瀬咲耶 | 1,600,000,000 | 725,000,000 | 103,023,819 | 5,221,450 | 1,851,263 |
![]() 三峰結華 | 1,733,333,333 | 826,628,412 | 168,054,510 | 7,783,991 | 1,602,727 |
![]() 幽谷霧子 | 2,078,210,358 | 740,101,953 | 132,562,621 | 7,698,026 | 1,833,502 |
![]() 小宮果穂 | 1,630,000,000 | 600,538,729 | 103,100,931 | 4,862,717 | 1,500,321 |
![]() 園田智代子 | 1,122,422,639 | 592,152,999 | 124,726,583 | 4,843,973 | 1,434,316 |
![]() 西城樹里 | 1,500,000,000 | 900,000,028 | 137,975,066 | 4,743,241 | 1,495,207 |
![]() 杜野凛世 | 1,616,161,616 | 850,000,000 | 217,143,203 | 13,904,804 | 2,675,247 |
![]() 有栖川夏葉 | 1,500,000,728 | 600,000,000 | 167,609,841 | 7,794,128 | 1,934,561 |
![]() 大崎甘奈 | 1,707,079,705 | 1,150,385,507 | 247,470,377 | 12,607,543 | 2,539,545 |
![]() 大崎甜花 | 2,000,408,926 | 876,543,211 | 236,530,536 | 11,227,849 | 2,151,430 |
![]() 桑山千雪 | 1,500,000,418 | 814,000,418 | 121,754,103 | 7,749,477 | 1,720,644 |
![]() 芹沢あさひ | 1,400,567,884 | 999,999,996 | 202,048,872 | 10,493,401 | 2,294,263 |
![]() 黛冬優子 | 1,244,500,283 | 801,734,026 | 300,000,000 | 20,139,218 | 3,524,275 |
![]() 和泉愛依 | 1,200,480,802 | 666,326,369 | 122,407,683 | 6,275,721 | 1,616,384 |
![]() 浅倉透 | 1,540,000,504 | 971,214,588 | 340,854,604 | 25,159,830 | 4,477,134 |
![]() 樋口円香 | 1,200,001,027 | 697,060,334 | 224,262,910 | 20,365,909 | 3,202,170 |
![]() 福丸小糸 | 1,111,511,039 | 736,194,744 | 124,087,673 | 4,447,341 | 1,217,360 |
![]() 市川雛菜 | 1,777,777,777 | 577,777,777 | 108,610,715 | 5,426,993 | 1,219,358 |
『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』において4月12日より開催される3rd Anniversary「プロデューサーズカップ」についてご紹介します。
各アイドルごとに期間中に獲得した合計ファン人数を競い、期間終了時点のランキング順位を元に報酬を配布いたします。

イラストが異なるアイドルでも、名前が同じなら同一のアイドルが獲得したファン人数としてカウントいたします。
例)【ハ♡トフェルトゥギフト】櫻木 真乃がプロデュースで100万人のファンを獲得
【ぐうぜんBOOKS】櫻木 真乃がプロデュースで50万人のファンを獲得
【お揃いスナップ】櫻木 真乃が営業で10万人のファンを獲得
この場合、櫻木 真乃が合計160万人のファンを獲得したことになります。

順位 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | 報酬4 |
|---|---|---|---|---|
| 1位~10位 | 担当アイドルの イベント称号 (プラチナ) ※順位入り | 担当アイドルが所属する ユニットのTシャツ×1 | プラチナ トレーニング チケット×1 | お手製 差し入れ×50 |
| 11位~100位 | 担当アイドルの イベント称号(金) | 担当アイドルが所属する ユニットのTシャツ×1 | ゴールド トレーニング チケット×2 | お手製 差し入れ×40 |
| 101位~1000位 | 担当アイドルの イベント称号(銀) | 担当アイドルが所属する ユニットのタオル×1 | ゴールド トレーニング チケット×1 | お手製 差し入れ×30 |
| 1001位~3000位 | 担当アイドルの イベント称号(銅) | 担当アイドルが所属する ユニットのキーホルダー×1 | シルバー トレーニング チケット×1 | お手製 差し入れ×10 |
| 3001位~10000位 | - | - | ブロンズ トレーニング チケット×1 | お手製 差し入れ×5 |
お休み時間の開始時間はプロデューサーご自身で設定が可能です。
※お休み時間中に「プロデュース」や「営業」で獲得したファン人数は、
ランキングには集計されませんのでお気をつけください。
※お休み時間に開始し、集計期間中に「プロデュース」や「営業」を終了した場合には、ランキングに集計されます。
※お休み時間はイベント開始日と最終日を除き、1日1回必ず開始されます。
※お休み時間は1回6時間となります。また、時間を切り分けての設定はできません。
※開始したお休み時間によっては翌日以降の開始時間で設定できなくなる時間が発生します。
※変更されたお休み時間は翌日以降全てに反映されます。
※時間変更を反映するには前日の23:55までに変更を完了する必要があります。
※イベント開始後の最初のお休み時間は翌日02:00開始となっています。
変更する場合はイベント開始日の23:55までに設定する必要がありますのでご注意ください。
2021年4月12日 ~ 4月20日まで(予定)
2021年4月12日 ~ 4月20日まで(予定)
※お休み時間を除く
2021年4月20日(ランキング集計後) ~ 4月27日まで(予定)
・開催内容、開催期間、集計期間、報酬受け取り期間は予告なく変更する場合がございます。
・本イベント前に獲得したファン人数はランキングに加算されません。
・ランキングのスコアとしてファン人数が加算されるタイミングは下記になります。
プロデュース:社長からの評価時
営業:営業完了時
・お休み期間に終了した「プロデュース」と「営業」で獲得したファン人数はランキングに加算されません。
・同一ランキング内で獲得ファン人数が同一だった場合、そのファン人数を先に獲得した方が上位の順位となります。
・ランキング報酬の配布には時間がかかる場合がございます。
・ランキング報酬は配布完了後、マイページに遷移したタイミングでプレゼントに付与されます。

半日くらいかけて作った力作でも貼るかな!

引用元: https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1617790599/

引用元: https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1617454216/
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1617454216/
引用元: https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1616419840/
『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている2.5Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の終了時の1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 1,230,000,424 | 803,980,458 | 115,572,976 | 4,567,773 | 1,671,627 |
![]() 風野灯織 | 1,721,586,931 | 1,126,696,628 | 183,282,665 | 7,707,979 | 2,307,649 |
![]() 八宮めぐる | 1,300,650,412 | 800,300,800 | 181,086,462 | 6,967,529 | 1,784,721 |
![]() 月岡恋鐘 | 1,156,629,675 | 571,407,777 | 115,307,455 | 4,812,677 | 1,718,028 |
![]() 田中摩美々 | 1,505,240,524 | 703,261,487 | 179,248,089 | 8,259,768 | 1,918,990 |
![]() 白瀬咲耶 | 1,600,000,000 | 725,000,000 | 103,023,819 | 5,221,450 | 1,851,263 |
![]() 三峰結華 | 1,733,333,333 | 826,628,412 | 168,054,510 | 7,783,991 | 1,602,727 |
![]() 幽谷霧子 | 2,078,210,358 | 740,101,953 | 132,562,621 | 7,698,026 | 1,833,502 |
![]() 小宮果穂 | 1,630,000,000 | 600,538,729 | 103,100,931 | 4,862,717 | 1,500,321 |
![]() 園田智代子 | 1,122,422,639 | 592,152,999 | 124,726,583 | 4,843,973 | 1,434,316 |
![]() 西城樹里 | 1,500,000,000 | 900,000,028 | 137,975,066 | 4,743,241 | 1,495,207 |
![]() 杜野凛世 | 1,616,161,616 | 850,000,000 | 217,143,203 | 13,904,804 | 2,675,247 |
![]() 有栖川夏葉 | 1,500,000,728 | 600,000,000 | 167,609,841 | 7,794,128 | 1,934,561 |
![]() 大崎甘奈 | 1,707,079,705 | 1,150,385,507 | 247,470,377 | 12,607,543 | 2,539,545 |
![]() 大崎甜花 | 2,000,408,926 | 876,543,211 | 236,530,536 | 11,227,849 | 2,151,430 |
![]() 桑山千雪 | 1,500,000,418 | 814,000,418 | 121,754,103 | 7,749,477 | 1,720,644 |
![]() 芹沢あさひ | 1,400,567,884 | 999,999,996 | 202,048,872 | 10,493,401 | 2,294,263 |
![]() 黛冬優子 | 1,244,500,283 | 801,734,026 | 300,000,000 | 20,139,218 | 3,524,275 |
![]() 和泉愛依 | 1,200,480,802 | 666,326,369 | 122,407,683 | 6,275,721 | 1,616,384 |
![]() 浅倉透 | 1,540,000,504 | 971,214,588 | 340,854,604 | 25,159,830 | 4,477,134 |
![]() 樋口円香 | 1,200,001,027 | 697,060,334 | 224,262,910 | 20,365,909 | 3,202,170 |
![]() 福丸小糸 | 1,111,511,039 | 736,194,744 | 124,087,673 | 4,447,341 | 1,217,360 |
![]() 市川雛菜 | 1,777,777,777 | 577,777,777 | 108,610,715 | 5,426,993 | 1,219,358 |
『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている2.5Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の10月21日0時の時点での1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
※0時の時点で真乃から順に調べています。
※()内の数字は前日比。
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 1,150,544,404 (+77,760,420) | 761,998,568 (+81,661,717) | 103,412,640 (+21,159,223) | 3,921,115 (+557,498) | 1,543,340 (+199,415) |
![]() 風野灯織 | 1,603,519,494 (+176,048,515) | 1,061,424,592 (+153,474,920) | 155,606,086 (+27,127,644) | 6,400,525 (+1,110,767) | 2,117,902 (+209,222) |
![]() 八宮めぐる | 1,228,313,493 (+126,568,395) | 789,347,575 (+106,647,275) | 158,049,941 (+26,815,761) | 5,663,581 (+1,104,953) | 1,617,676 (+188,422) |
![]() 月岡恋鐘 | 1,154,500,085 (+73,818,251) | 530,191,792 (+74,385,396) | 99,897,700 (+11,186,744) | 4,053,024 (+647,653) | 1,578,132 (+154,609) |
![]() 田中摩美々 | 1,432,037,377 (+122,771,277) | 675,820,063 (+43,763,841) | 152,470,126 (+26,861,425) | 6,819,646 (+1,210,691) | 1,727,065 (+209,230) |
![]() 白瀬咲耶 | 1,526,642,985 (+148,485,227) | 684,039,144 (+45,108,975) | 91,098,241 (+18,458,065) | 4,505,372 (+591,980) | 1,716,563 (+172,040) |
![]() 三峰結華 | 1,614,175,231 (+186,786,198) | 772,289,844 (+122,359,129) | 146,323,245 (+21,056,453) | 6,428,257 (+1,085,684) | 1,499,536 (+199,576) |
![]() 幽谷霧子 | 1,940,537,486 (+215,742,081) | 686,687,169 (+87,866,774) | 119,152,445 (+19,143,731) | 6,334,786 (+1,198,331) | 1,643,944 (+209,928) |
![]() 小宮果穂 | 1,523,804,836 (+176,537,782) | 557,015,744 (+50,955,018) | 90,635,622 (+15,974,741) | 4,108,016 (+674,290) | 1,370,625 (+182,069) |
![]() 園田智代子 | 1,081,044,258 (+129,648,140) | 569,593,904 (+74,340,717) | 107,129,705 (+17,511,005) | 3,995,143 (+614,788) | 1,319,224 (+177,398) |
![]() 西城樹里 | 1,444,069,730 (+114,635,995) | 877,480,699 (+113,394,354) | 121,501,065 (+17,923,500) | 4,151,297 (+594,062) | 1,390,457 (+176,915) |
![]() 杜野凛世 | 1,534,683,738 (+182,330,730) | 806,946,364 (+16,710,593) | 188,281,657 (+25,600,505) | 11,586,311 (+1,936,846) | 2,352,313 (+380,291) |
![]() 有栖川夏葉 | 1,500,000,701 (+158,538,190) | 590,210,785 (+23,516,358) | 146,901,159 (+23,887,366) | 6,614,226 (+1,377,985) | 1,761,352 (+224,223) |
![]() 大崎甘奈 | 1,577,241,908 (+198,781,264) | 1,043,911,614 (+141,243,165) | 218,367,628 (+29,774,320) | 10,851,216 (+1,855,363) | 2,263,992 (+301,210) |
![]() 大崎甜花 | 1,877,597,039 (+221,626,001) | 782,126,167 (+102,312,948) | 212,425,931 (+33,400,889) | 9,489,535 (+1,816,048) | 1,939,590 (+268,487) |
![]() 桑山千雪 | 1,455,141,318 (+151,533,991) | 780,505,266 (+130,975,915) | 108,608,739 (+19,721,100) | 6,467,467 (+1,036,644) | 1,569,472 (+203,475) |
![]() 芹沢あさひ | 1,282,144,993 (+131,972,520) | 922,501,065 (+114,481,931) | 178,953,473 (+30,487,816) | 9,183,146 (+1,320,223) | 2,033,149 (+264,264) |
![]() 黛冬優子 | 1,210,267,167 (+105,488,841) | 763,720,397 (+105,889,860) | 267,970,670 (+37,727,737) | 17,505,718 (+2,549,357) | 3,014,669 (+527,302) |
![]() 和泉愛依 | 1,200,480,802 (+62,961,291) | 648,406,318 (+78,009,632) | 106,851,400 (+19,941,017) | 5,327,446 (+783,087) | 1,487,291 (+169,855) |
![]() 浅倉透 | 1,540,000,504 (+157,290,086) | 883,476,574 (+115,653,969) | 301,232,581 (+45,547,162) | 22,261,436 (+3,063,082) | 3,813,079 (+657,231) |
![]() 樋口円香 | 1,165,841,631 (+57,957,982) | 674,903,591 (+55,936,913) | 200,276,161 (+30,539,638) | 17,139,985 (+3,142,415) | 2,700,310 (+509,514) |
![]() 福丸小糸 | 1,075,122,794 (+105,095,052) | 712,600,586 (+61,757,731) | 103,930,048 (+15,697,984) | 3,698,901 (+762,341) | 1,092,173 (+150,885) |
![]() 市川雛菜 | 1,712,116,489 (+193,991,692) | 574,877,488 (+45,887,641) | 95,215,185 (+16,776,042) | 4,374,378 (+892,816) | 1,104,962 (+133,483) |
『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている2.5Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の10月20日0時の時点での1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
※0時の時点で真乃から順に調べています。
※()内の数字は前日比。
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 1,072,783,984 (+91,108,114) | 680,336,851 (+124,117,819) | 82,253,417 (+11,820,766) | 3,363,617 (+457,733) | 1,343,925 (+162,385) |
![]() 風野灯織 | 1,427,470,979 (+189,457,367) | 907,949,672 (+111,121,941) | 128,478,442 (+17,999,507) | 5,289,758 (+592,597) | 1,908,680 (+189,760) |
![]() 八宮めぐる | 1,101,745,098 (+104,039,176) | 682,700,300 (+95,458,295) | 131,234,180 (+17,067,685) | 4,558,628 (+561,557) | 1,429,254 (+193,163) |
![]() 月岡恋鐘 | 1,080,681,834 (+145,188,320) | 455,806,396 (+74,608,240) | 88,710,956 (+18,740,994) | 3,405,371 (+394,244) | 1,423,523 (+173,125) |
![]() 田中摩美々 | 1,309,266,100 (+148,759,841) | 632,056,222 (+69,618,961) | 125,608,701 (+18,866,979) | 5,608,955 (+726,782) | 1,517,835 (+191,279) |
![]() 白瀬咲耶 | 1,378,157,758 (+163,967,872) | 638,930,169 (+77,111,745) | 72,640,176 (+8,003,834) | 3,913,392 (+457,450) | 1,544,523 (+143,776) |
![]() 三峰結華 | 1,427,389,033 (+199,178,843) | 649,930,715 (+91,963,397) | 125,266,792 (+15,099,639) | 5,342,573 (+777,065) | 1,299,960 (+173,687) |
![]() 幽谷霧子 | 1,724,795,405 (+217,895,543) | 598,820,395 (+105,054,212) | 100,008,714 (+14,116,932) | 5,136,455 (+814,817) | 1,434,016 (+195,351) |
![]() 小宮果穂 | 1,347,267,054 (+147,316,678) | 506,060,726 (+97,775,390) | 74,660,881 (+10,025,180) | 3,433,726 (+540,090) | 1,188,556 (+142,001) |
![]() 園田智代子 | 951,396,118 (+122,837,334) | 495,253,187 (+81,126,087) | 89,618,700 (+14,440,427) | 3,380,355 (+516,275) | 1,141,826 (+122,020) |
![]() 西城樹里 | 1,329,433,735 (+144,091,913) | 764,086,345 (+101,670,753) | 103,577,565 (+14,093,130) | 3,557,235 (+446,324) | 1,213,542 (+146,150) |
![]() 杜野凛世 | 1,352,353,008 (+162,727,187) | 790,235,771 (+118,219,285) | 162,681,152 (+24,175,359) | 9,649,465 (+1,636,385) | 1,972,022 (+261,199) |
![]() 有栖川夏葉 | 1,341,462,511 (+157,708,533) | 566,694,427 (+5,328,927) | 123,013,793 (+16,089,271) | 5,236,241 (+827,028) | 1,537,129 (+193,503) |
![]() 大崎甘奈 | 1,378,460,644 (+189,242,022) | 902,668,449 (+121,995,802) | 188,593,308 (+28,685,546) | 8,995,853 (+1,305,464) | 1,962,782 (+247,345) |
![]() 大崎甜花 | 1,655,971,038 (+221,502,764) | 679,813,219 (+100,808,405) | 179,025,042 (+28,011,555) | 7,673,487 (+1,057,375) | 1,671,103 (+219,595) |
![]() 桑山千雪 | 1,303,607,327 (+177,949,902) | 649,529,351 (+87,415,903) | 88,887,639 (+15,128,282) | 5,430,823 (+958,758) | 1,365,997 (+211,394) |
![]() 芹沢あさひ | 1,150,172,473 (+142,031,680) | 808,019,134 (+124,612,558) | 148,465,657 (+23,350,968) | 7,862,923 (+1,005,611) | 1,768,885 (+220,362) |
![]() 黛冬優子 | 1,104,778,326 (+174,282,092) | 657,830,537 (+115,968,591) | 230,242,933 (+35,138,223) | 14,956,361 (+1,949,781) | 2,487,367 (+370,551) |
![]() 和泉愛依 | 1,137,519,511 (+109,105,383) | 570,396,686 (+104,641,042) | 86,910,383 (+13,029,235) | 4,544,359 (+617,363) | 1,317,436 (+180,643) |
![]() 浅倉透 | 1,382,710,418 (+155,252,271) | 767,822,605 (+93,112,335) | 255,685,419 (+45,443,658) | 19,198,354 (+2,131,443) | 3,155,848 (+519,426) |
![]() 樋口円香 | 1,107,883,649 (+110,723,835) | 618,966,678 (+95,223,047) | 169,736,523 (+22,877,704) | 13,997,570 (+2,250,733) | 2,190,796 (+286,476) |
![]() 福丸小糸 | 970,027,742 (+71,819,609) | 650,842,855 (+64,165,087) | 88,232,064 (+10,578,698) | 2,936,560 (+474,504) | 941,288 (+139,472) |
![]() 市川雛菜 | 1,518,124,797 (+188,863,629) | 528,989,847 (+84,962,988) | 78,439,143 (+12,351,833) | 3,481,562 (+579,018) | 971,479 (+151,510) |
『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている2.5Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の10月19日0時の時点での1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
※0時の時点で真乃から順に調べています。
※()内の数字は前日比。
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 981,675,870 (+115,724,863) | 556,219,032 (+85,744,084) | 70,432,651 (+12,412,733) | 2,905,884 (+553,036) | 1,181,540 (+168,989) |
![]() 風野灯織 | 1,238,013,612 (+194,752,843) | 796,827,731 (+136,041,274) | 110,478,935 (+24,300,627) | 4,697,161 (+782,678) | 1,718,920 (+214,956) |
![]() 八宮めぐる | 997,705,922 (+168,217,995) | 587,242,005 (+106,978,038) | 114,166,495 (+17,977,369) | 3,997,071 (+862,969) | 1,236,091 (+202,318) |
![]() 月岡恋鐘 | 935,493,514 (+103,338,616) | 381,198,156 (+70,875,680) | 69,969,962 (+13,997,152) | 3,011,127 (+479,287) | 1,250,398 (+205,386) |
![]() 田中摩美々 | 1,160,506,259 (+184,643,023) | 562,437,261 (+92,118,905) | 106,741,722 (+17,798,270) | 4,882,173 (+1,032,268) | 1,326,556 (+211,556) |
![]() 白瀬咲耶 | 1,214,189,886 (+177,590,396) | 561,818,424 (+102,252,087) | 64,636,342 (+10,703,897) | 3,455,942 (+521,870) | 1,400,747 (+193,956) |
![]() 三峰結華 | 1,228,210,190 (+200,917,178) | 557,967,318 (+93,043,055) | 110,167,153 (+20,576,686) | 4,565,508 (+851,670) | 1,126,273 (+175,498) |
![]() 幽谷霧子 | 1,506,899,862 (+241,366,867) | 493,766,183 (+76,609,019) | 85,891,782 (+13,969,184) | 4,321,638 (+727,938) | 1,238,665 (+202,655) |
![]() 小宮果穂 | 1,199,950,376 (+187,022,306) | 408,285,336 (+64,986,137) | 64,635,701 (+11,750,537) | 2,893,636 (+510,979) | 1,046,555 (+171,555) |
![]() 園田智代子 | 828,558,784 (+110,976,744) | 414,127,100 (+63,683,689) | 75,178,273 (+15,338,209) | 2,864,080 (+469,623) | 1,019,806 (+194,490) |
![]() 西城樹里 | 1,185,341,822 (+187,846,478) | 662,415,592 (+118,267,005) | 89,484,435 (+13,802,553) | 3,110,911 (+541,069) | 1,067,392 (+143,230) |
![]() 杜野凛世 | 1,189,625,821 (+161,543,116) | 672,016,486 (+99,499,242) | 138,505,793 (+20,310,628) | 8,013,080 (+1,463,359) | 1,710,823 (+321,172) |
![]() 有栖川夏葉 | 1,183,753,978 (+176,611,988) | 561,365,500 (+83,311,601) | 106,924,522 (+25,508,129) | 4,409,213 (+866,759) | 1,343,626 (+226,010) |
![]() 大崎甘奈 | 1,189,218,622 (+198,133,986) | 780,672,647 (+125,486,223) | 159,907,762 (+30,846,803) | 7,690,389 (+1,580,157) | 1,715,437 (+300,152) |
![]() 大崎甜花 | 1,434,468,274 (+219,574,888) | 579,004,814 (+114,246,467) | 151,013,487 (+21,719,567) | 6,616,112 (+1,422,158) | 1,451,508 (+277,994) |
![]() 桑山千雪 | 1,125,657,425 (+181,816,201) | 562,113,448 (+79,148,678) | 73,759,357 (+12,475,459) | 4,472,065 (+889,538) | 1,154,603 (+181,199) |
![]() 芹沢あさひ | 1,008,140,793 (+149,779,739) | 683,406,576 (+91,644,405) | 125,114,689 (+22,421,527) | 6,857,312 (+1,197,749) | 1,548,523 (+266,486) |
![]() 黛冬優子 | 930,496,234 (+164,120,786) | 541,861,946 (+94,394,921) | 195,104,710 (+35,048,664) | 13,006,580 (+2,171,890) | 2,116,816 (+398,711) |
![]() 和泉愛依 | 1,028,414,128 (+68,587,499) | 465,755,644 (+82,339,539) | 73,881,148 (+10,849,156) | 3,926,996 (+632,183) | 1,136,793 (+120,818) |
![]() 浅倉透 | 1,227,458,147 (+179,144,900) | 674,710,270 (+102,041,526) | 210,241,761 (+39,682,858) | 17,066,911 (+2,655,959) | 2,636,422 (+514,121) |
![]() 樋口円香 | 997,159,814 (+162,392,527) | 523,743,631 (+94,703,210) | 146,858,819 (+24,569,250) | 11,746,837 (+2,118,204) | 1,904,320 (+371,280) |
![]() 福丸小糸 | 898,208,133 (+146,370,803) | 586,677,768 (+90,689,538) | 77,653,366 (+13,459,949) | 2,462,056 (+460,972) | 801,816 (+151,215) |
![]() 市川雛菜 | 1,329,261,168 (+174,401,392) | 444,026,859 (+63,494,986) | 66,087,310 (+9,987,011) | 2,902,544 (+574,289) | 819,969 (+165,264) |
『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている2.5Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の10月18日0時の時点での1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
※0時の時点で真乃から順に調べています。
※()内の数字は前日比。
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル | 1位 | 10位 | 100位 | 1000位 | 3000位 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃 | 865,951,007 (+171,538,877) | 470,474,948 (+88,744,638) | 58,019,918 (+10,759,714) | 2,352,848 (+355,184) | 1,012,551 (+202,551) |
![]() 風野灯織 | 1,043,260,769 (+180,964,848) | 660,786,457 (+118,703,460) | 86,178,308 (+25,230,944) | 3,914,483 (+571,767) | 1,503,964 (+222,322) |
![]() 八宮めぐる | 829,487,927 (+144,552,370) | 480,263,967 (+88,096,322) | 96,189,126 (+19,937,280) | 3,134,102 (+561,867) | 1,033,773 (+201,517) |
![]() 月岡恋鐘 | 832,154,898 (+153,956,795) | 310,322,476 (+64,886,135) | 55,972,810 (+10,903,752) | 2,531,840 (+378,359) | 1,045,012 (+171,302) |
![]() 田中摩美々 | 975,863,236 (+172,278,551) | 470,318,356 (+79,639,991) | 88,943,452 (+15,789,203) | 3,849,905 (+617,771) | 1,115,000 (+196,377) |
![]() 白瀬咲耶 | 1,036,599,490 (+187,955,343) | 459,566,337 (+96,526,830) | 53,932,445 (+9,742,831) | 2,934,072 (+413,980) | 1,206,791 (+177,229) |
![]() 三峰結華 | 1,027,293,012 (+139,084,526) | 464,924,263 (+85,928,662) | 89,590,467 (+20,591,041) | 3,713,838 (+723,881) | 950,775 (+205,243) |
![]() 幽谷霧子 | 1,265,532,995 (+233,330,152) | 417,157,164 (+64,142,367) | 71,922,598 (+11,466,626) | 3,593,700 (+731,538) | 1,036,010 (+215,956) |
![]() 小宮果穂 | 1,012,928,070 (+179,677,335) | 343,299,199 (+49,095,179) | 52,885,164 (+9,748,948) | 2,382,657 (+364,498) | 875,000 (+170,017) |
![]() 園田智代子 | 717,582,040 (+138,438,819) | 350,443,411 (+55,123,918) | 59,840,064 (+12,939,972) | 2,394,457 (+394,562) | 825,316 (+162,838) |
![]() 西城樹里 | 997,495,344 (+166,888,165) | 544,148,587 (+98,820,256) | 75,681,882 (+14,052,162) | 2,569,842 (+400,210) | 924,162 (+194,380) |
![]() 杜野凛世 | 1,028,082,705 (+163,916,892) | 572,517,244 (+115,290,978) | 118,195,165 (+25,763,763) | 6,549,721 (+1,128,314) | 1,389,651 (+281,695) |
![]() 有栖川夏葉 | 1,007,141,990 (+199,121,015) | 478,053,899 (+109,398,758) | 81,416,393 (+15,196,757) | 3,542,454 (+598,795) | 1,117,616 (+202,616) |
![]() 大崎甘奈 | 991,084,636 (+147,765,515) | 655,186,424 (+115,177,891) | 129,060,959 (+27,345,239) | 6,110,232 (+1,135,444) | 1,415,285 (+296,909) |
![]() 大崎甜花 | 1,214,893,386 (+212,265,462) | 464,758,347 (+95,984,259) | 129,293,920 (+27,134,411) | 5,193,954 (+805,208) | 1,173,514 (+211,481) |
![]() 桑山千雪 | 943,841,224 (+139,061,436) | 482,964,770 (+74,350,289) | 61,283,898 (+9,784,441) | 3,582,527 (+811,351) | 973,404 (+217,788) |
![]() 芹沢あさひ | 858,361,054 (+120,895,258) | 591,762,171 (+81,201,544) | 102,693,162 (+23,147,308) | 5,659,563 (+1,070,457) | 1,282,037 (+275,574) |
![]() 黛冬優子 | 766,375,448 (+96,843,800) | 447,467,025 (+85,335,635) | 160,056,046 (+34,659,873) | 10,834,690 (+1,860,175) | 1,718,105 (+322,633) |
![]() 和泉愛依 | 959,826,629 (+151,292,519) | 383,416,105 (+67,212,790) | 63,031,992 (+9,594,204) | 3,294,813 (+579,605) | 1,015,975 (+209,906) |
![]() 浅倉透 | 1,048,313,247 (+168,351,878) | 572,668,744 (+109,781,424) | 170,558,903 (+25,846,962) | 14,410,952 (+2,172,907) | 2,122,301 (+390,879) |
![]() 樋口円香 | 834,767,287 (+148,137,360) | 429,040,421 (+77,068,294) | 122,289,569 (+24,473,615) | 9,628,633 (+1,576,039) | 1,533,040 (+307,911) |
