『Palworld / パルワールド』に登場する装備の一覧です。
武器一覧
アイテム[レア] | 攻撃 | 耐久 |
---|---|---|
アサルトライフル[コモン] | 320 | 3000 |
アサルトライフル[アンコモン] | 400 | 1500 |
アサルトライフル[レア] | 448 | 2000 |
アサルトライフル[エピック] | 512 | 2500 |
アサルトライフル[レジェンダリー] | 560 | 3000 |
石の斧[コモン] | 20 | 150 |
金属の斧[コモン] | 30 | 250 |
精錬金属の斧[コモン] | 60 | 300 |
木のこん棒[コモン] | 25 | 150 |
バット[コモン] | 50 | 150 |
肉切り包丁[コモン] | 25 | 300 |
スタンバトン[コモン] | 10 | 300 |
クロスボウ[コモン] | 280 | 300 |
クロスボウ[アンコモン] | 364 | 400 |
クロスボウ[レア] | 406 | 500 |
クロスボウ[エピック] | 448 | 600 |
クロスボウ[レジェンダリー] | 490 | 700 |
ダブルバレルショットガン[コモン] | 190 | 200 |
ハンドガン[コモン] | 250 | 400 |
ハンドガン[コモン] | 437 | 600 |
ハンドガン[アンコモン] | 500 | 800 |
ハンドガン[レア] | 562 | 1000 |
ハンドガン[エピック] | 625 | 1200 |
デカール銃1[コモン] | 0 | - |
デカール銃2[コモン] | 0 | - |
デカール銃3[コモン] | 0 | - |
デカール銃4[コモン] | 0 | - |
デカール銃5[コモン] | 0 | - |
ホーミングスフィアランチャー[コモン] | 0 | 300 |
ロケットランチャー[コモン] | 10000 | 300 |
ロケットランチャー[アンコモン] | 11000 | 400 |
ロケットランチャー[レア] | 12000 | 500 |
ロケットランチャー[エピック] | 13000 | 600 |
ロケットランチャー[レジェンダリー] | 14000 | 700 |
石のつるはし[コモン] | 20 | 200 |
金属のつるはし[コモン] | 30 | 250 |
精錬金属のつるはし[コモン] | 60 | 300 |
ポンプ式ショットガン[コモン] | 220 | 150 |
ポンプ式ショットガン[アンコモン] | 275 | 250 |
ポンプ式ショットガン[レア] | 308 | 300 |
ポンプ式ショットガン[エピック] | 352 | 350 |
ポンプ式ショットガン[レジェンダリー] | 385 | 400 |
拡散型スフィアランチャー[コモン] | 0 | 300 |
単発型スフィアランチャー[コモン] | 0 | 300 |
剣[コモン] | 525 | 500 |
フラググレネード[コモン] | 750 | - |
焼夷グレネード[コモン] | 750 | - |
電撃グレネード[コモン] | 750 | - |
冷却グレネード[コモン] | 750 | - |
古びた弓[コモン] | 65 | 150 |
古びた弓[アンコモン] | 130 | 200 |
古びた弓[レア] | 169 | 250 |
古びた弓[エピック] | 208 | 300 |
古びた弓[レジェンダリー] | 247 | 350 |
毒の弓[コモン] | 65 | 150 |
火の弓[コモン] | 65 | 150 |
毒矢のクロスボウ[コモン] | 280 | 300 |
火矢のクロスボウ[コモン] | 280 | 300 |
三連弓[コモン] | 40 | 250 |
携帯たいまつ[コモン] | 10 | 100 |
ジャンクハンドガン[コモン] | 320 | 300 |
石の槍[コモン] | 35 | 200 |
金属の槍[コモン] | 80 | 250 |
精錬金属の槍[コモン] | 310 | 300 |
クインビーナの杖[アンコモン] | 150 | 300 |
リリィの槍[レア] | 450 | 500 |
グラップリングガン[コモン] | 0 | 150 |
メガグラップリングガン[アンコモン] | 0 | 250 |
ギガグラップリングガン[レア] | 0 | 350 |
テラグラップリングガン[エピック] | 0 | 450 |
マスケット銃[コモン] | 1000 | 200 |
弾薬一覧
アイテム | 説明 |
---|---|
矢 | 弓で発射するための矢。 |
毒矢 | 毒の弓で発射するための矢。 当たった相手に毒を与える。 |
火矢 | 火の弓で発射するための矢。 炎属性のダメージを与える。火の弓で発射するための矢。 炎属性のダメージを与える。 |
ロケット弾 | ロケットランチャーなどで使用する弾。 |
デカールインク | デカール銃で使用する弾。 インクでパルの絵を描ける。 |
ハンドガンの弾 | ハンドガンなどで使用する弾。 |
ライフルの弾 | ライフルなどで使用する弾。 |
ショットガンの弾 | ショットガンなどで使用する弾。 |
粗悪な弾薬 | マスケット銃などで使用する簡素な弾。 |
マシンガンの弾 | マシンガンなどで使用する弾。 |
アサルトライフルの弾 | アサルトライフルなどで使用する弾。 |
頭防具一覧
アイテム[レア] | 防御 | HP | 耐久 | パッシブ |
---|---|---|---|---|
金属ヘルム[コモン] | 50 | 100 | 700 | - |
金属ヘルム[アンコモン] | 65 | 130 | 910 | - |
金属ヘルム[レア] | 70 | 140 | 1050 | - |
金属ヘルム[エピック] | 75 | 150 | 1190 | - |
金属ヘルム[レジェンダリー] | 80 | 160 | 1330 | - |
羽根の髪飾り[コモン] | 15 | 60 | 200 | - |
羽根の髪飾り[アンコモン] | 19 | 78 | 260 | - |
羽根の髪飾り[レア] | 21 | 84 | 300 | - |
羽根の髪飾り[エピック] | 22 | 90 | 340 | - |
羽根の髪飾り[レジェンダリー] | 24 | 96 | 380 | - |
精錬金属ヘルム[コモン] | 100 | 250 | 1500 | - |
精錬金属ヘルム[アンコモン] | 130 | 325 | 1950 | - |
精錬金属ヘルム[レア] | 140 | 350 | 2250 | - |
精錬金属ヘルム[エピック] | 150 | 375 | 2550 | - |
精錬金属ヘルム[レジェンダリー] | 160 | 400 | 2850 | - |
パルメタルヘルム[コモン] | 150 | 350 | 5000 | - |
パルメタルヘルム[アンコモン] | 195 | 455 | 6500 | - |
パルメタルヘルム[レア] | 210 | 490 | 7500 | - |
パルメタルヘルム[エピック] | 225 | 525 | 8500 | - |
パルメタルヘルム[レジェンダリー] | 240 | 560 | 9500 | - |
王の冠[コモン] | 30 | 80 | 350 | 龍属性ダメージ軽減Lv1 |
王の冠[アンコモン] | 45 | 120 | 420 | 龍属性ダメージ軽減Lv1 |
王の冠[レア] | 67 | 180 | 525 | 龍属性ダメージ軽減Lv1 |
王の冠[エピック] | 90 | 240 | 630 | 龍属性ダメージ軽減Lv1 |
王の冠[レジェンダリー] | 120 | 320 | 770 | 龍属性ダメージ軽減Lv1 |
金の冠[コモン] | 30 | 80 | 300 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
金の冠[アンコモン] | 45 | 120 | 360 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
金の冠[レア] | 67 | 180 | 450 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
金の冠[エピック] | 90 | 240 | 540 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
金の冠[レジェンダリー] | 120 | 320 | 660 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
長耳カチューシャ[コモン] | 20 | 60 | 150 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
長耳カチューシャ[アンコモン] | 30 | 90 | 180 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
長耳カチューシャ[レア] | 45 | 135 | 225 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
長耳カチューシャ[エピック] | 60 | 180 | 270 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
長耳カチューシャ[レジェンダリー] | 80 | 240 | 330 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
魔女の帽子[コモン] | 20 | 60 | 200 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
魔女の帽子[アンコモン] | 30 | 90 | 240 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
魔女の帽子[レア] | 45 | 135 | 300 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
魔女の帽子[エピック] | 60 | 180 | 360 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
魔女の帽子[レジェンダリー] | 80 | 240 | 440 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
ソフトハット[コモン] | 25 | 70 | 180 | 地属性ダメージ軽減Lv1 |
ソフトハット[アンコモン] | 37 | 105 | 216 | 地属性ダメージ軽減Lv1 |
ソフトハット[レア] | 56 | 157 | 270 | 地属性ダメージ軽減Lv1 |
ソフトハット[エピック] | 75 | 210 | 324 | 地属性ダメージ軽減Lv1 |
ソフトハット[レジェンダリー] | 100 | 280 | 396 | 地属性ダメージ軽減Lv1 |
ヘルメット[コモン] | 30 | 80 | 400 | 雷属性ダメージ軽減Lv1 |
ヘルメット[アンコモン] | 45 | 120 | 480 | 雷属性ダメージ軽減Lv1 |
ヘルメット[レア] | 67 | 180 | 600 | 雷属性ダメージ軽減Lv1 |
ヘルメット[エピック] | 90 | 240 | 720 | 雷属性ダメージ軽減Lv1 |
ヘルメット[レジェンダリー] | 120 | 320 | 880 | 雷属性ダメージ軽減Lv1 |
シルクハット[コモン] | 25 | 70 | 200 | 炎属性ダメージ軽減Lv1 |
シルクハット[アンコモン] | 37 | 105 | 240 | 炎属性ダメージ軽減Lv1 |
シルクハット[レア] | 56 | 157 | 300 | 炎属性ダメージ軽減Lv1 |
シルクハット[エピック] | 75 | 210 | 360 | 炎属性ダメージ軽減Lv1 |
シルクハット[レジェンダリー] | 100 | 280 | 440 | 炎属性ダメージ軽減Lv1 |
三角帽子[コモン] | 25 | 70 | 250 | 水属性ダメージ軽減Lv1 |
三角帽子[アンコモン] | 37 | 105 | 300 | 水属性ダメージ軽減Lv1 |
三角帽子[レア] | 56 | 157 | 375 | 水属性ダメージ軽減Lv1 |
三角帽子[エピック] | 75 | 210 | 450 | 水属性ダメージ軽減Lv1 |
三角帽子[レジェンダリー] | 100 | 280 | 550 | 水属性ダメージ軽減Lv1 |
探検の帽子[コモン] | 25 | 70 | 180 | 耐暑Lv1 |
探検の帽子[アンコモン] | 37 | 105 | 216 | 耐暑Lv1 |
探検の帽子[レア] | 56 | 157 | 270 | 耐暑Lv1 |
探検の帽子[エピック] | 75 | 210 | 324 | 耐暑Lv1 |
探検の帽子[レジェンダリー] | 100 | 280 | 396 | 耐暑Lv1 |
大学の帽子[コモン] | 30 | 80 | 200 | 高速作業Lv1 |
大学の帽子[アンコモン] | 45 | 120 | 240 | 高速作業Lv1 |
大学の帽子[レア] | 67 | 180 | 300 | 高速作業Lv1 |
大学の帽子[エピック] | 90 | 240 | 360 | 高速作業Lv1 |
大学の帽子[レジェンダリー] | 120 | 320 | 440 | 高速作業Lv1 |
農業の帽子[コモン] | 10 | 30 | 180 | 耐暑Lv1 |
農業の帽子[アンコモン] | 15 | 45 | 216 | 耐暑Lv1 |
農業の帽子[レア] | 22 | 67 | 270 | 耐暑Lv1 |
農業の帽子[エピック] | 30 | 90 | 324 | 耐暑Lv1 |
農業の帽子[レジェンダリー] | 40 | 120 | 396 | 耐暑Lv1 |
ボーラーハット[コモン] | 20 | 60 | 200 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
ボーラーハット[アンコモン] | 30 | 90 | 240 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
ボーラーハット[レア] | 45 | 135 | 300 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
ボーラーハット[エピック] | 60 | 180 | 360 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
ボーラーハット[レジェンダリー] | 80 | 240 | 440 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
クルットリ帽[コモン] | 20 | 60 | 200 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
クルットリ帽[アンコモン] | 30 | 90 | 240 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
クルットリ帽[レア] | 45 | 135 | 300 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
クルットリ帽[エピック] | 60 | 180 | 360 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
クルットリ帽[レジェンダリー] | 80 | 240 | 440 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
にやにやクルットリ帽[コモン] | 20 | 60 | 200 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
にやにやクルットリ帽[アンコモン] | 30 | 90 | 240 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
にやにやクルットリ帽[レア] | 45 | 135 | 300 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
にやにやクルットリ帽[エピック] | 60 | 180 | 360 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
にやにやクルットリ帽[レジェンダリー] | 80 | 240 | 440 | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
ナエモチ帽[コモン] | 20 | 60 | 200 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
ナエモチ帽[アンコモン] | 30 | 90 | 240 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
ナエモチ帽[レア] | 45 | 135 | 300 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
ナエモチ帽[エピック] | 60 | 180 | 360 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
ナエモチ帽[レジェンダリー] | 80 | 240 | 440 | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
キャプペン帽[コモン] | 20 | 60 | 200 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
キャプペン帽[アンコモン] | 30 | 90 | 240 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
キャプペン帽[レア] | 45 | 135 | 300 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
キャプペン帽[エピック] | 60 | 180 | 360 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
キャプペン帽[レジェンダリー] | 80 | 240 | 440 | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
クレメーオ帽[コモン] | 20 | 60 | 200 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
クレメーオ帽[アンコモン] | 30 | 90 | 240 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
クレメーオ帽[レア] | 45 | 135 | 300 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
クレメーオ帽[エピック] | 60 | 180 | 360 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
クレメーオ帽[レジェンダリー] | 80 | 240 | 440 | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
体防具一覧
アイテム[レア] | 防御 | HP | 耐久 | パッシブ |
---|---|---|---|---|
布の服[コモン] | 15 | 70 | 150 | 耐寒Lv1 |
布の服[アンコモン] | 19 | 91 | 200 | 耐寒Lv1 |
布の服[レア] | 21 | 98 | 250 | 耐寒Lv1 |
布の服[エピック] | 22 | 105 | 300 | 耐寒Lv1 |
布の服[レジェンダリー] | 24 | 112 | 350 | 耐寒Lv1 |
金属アーマー[コモン] | 70 | 250 | 700 | 耐寒Lv1 |
金属アーマー[アンコモン] | 91 | 325 | 900 | 耐寒Lv1 |
金属アーマー[レア] | 98 | 350 | 1100 | 耐寒Lv1 |
金属アーマー[エピック] | 105 | 375 | 1300 | 耐寒Lv1 |
金属アーマー[レジェンダリー] | 112 | 400 | 1500 | 耐寒Lv1 |
毛皮アーマー[コモン] | 35 | 140 | 300 | 耐寒Lv1 |
毛皮アーマー[アンコモン] | 45 | 182 | 400 | 耐寒Lv1 |
毛皮アーマー[レア] | 49 | 196 | 500 | 耐寒Lv1 |
毛皮アーマー[エピック] | 52 | 210 | 600 | 耐寒Lv1 |
毛皮アーマー[レジェンダリー] | 56 | 224 | 700 | 耐寒Lv1 |
精錬金属アーマー[コモン] | 150 | 500 | 1500 | 耐寒Lv1 |
精錬金属アーマー[アンコモン] | 195 | 650 | 2000 | 耐寒Lv1 |
精錬金属アーマー[レア] | 210 | 700 | 2500 | 耐寒Lv1 |
精錬金属アーマー[エピック] | 225 | 750 | 3000 | 耐寒Lv1 |
精錬金属アーマー[レジェンダリー] | 240 | 800 | 3500 | 耐寒Lv1 |
パルメタルアーマー[コモン] | 220 | 750 | 5000 | - |
パルメタルアーマー[アンコモン] | 286 | 975 | 7000 | 耐寒Lv1 |
パルメタルアーマー[レア] | 308 | 1050 | 9000 | 耐寒Lv1 |
パルメタルアーマー[エピック] | 330 | 1125 | 11000 | 耐寒Lv1 |
パルメタルアーマー[レジェンダリー] | 352 | 1200 | 13000 | 耐寒Lv1 |
熱帯地の民族服[コモン] | 25 | 70 | 150 | 耐暑Lv2 |
熱帯地の民族服[アンコモン] | 32 | 91 | 180 | 耐暑Lv2 |
熱帯地の民族服[レア] | 35 | 98 | 225 | 耐暑Lv2 |
熱帯地の民族服[エピック] | 37 | 105 | 270 | 耐暑Lv2 |
熱帯地の民族服[レジェンダリー] | 40 | 112 | 330 | 耐暑Lv2 |
寒冷地の民族服[コモン] | 25 | 70 | 150 | 耐寒Lv2 |
寒冷地の民族服[アンコモン] | 32 | 91 | 180 | 耐寒Lv2 |
寒冷地の民族服[レア] | 35 | 98 | 225 | 耐寒Lv2 |
寒冷地の民族服[エピック] | 37 | 105 | 270 | 耐寒Lv2 |
寒冷地の民族服[レジェンダリー] | 40 | 112 | 330 | 耐寒Lv2 |
耐熱毛皮アーマー[コモン] | 45 | 140 | 300 | 耐暑Lv2 |
耐熱毛皮アーマー[アンコモン] | 58 | 182 | 360 | 耐暑Lv2 |
耐熱毛皮アーマー[レア] | 63 | 196 | 450 | 耐暑Lv2 |
耐熱毛皮アーマー[エピック] | 67 | 210 | 540 | 耐暑Lv2 |
耐熱毛皮アーマー[レジェンダリー] | 72 | 224 | 660 | 耐暑Lv2 |
耐寒毛皮アーマー[コモン] | 45 | 140 | 300 | 耐寒Lv2 |
耐寒毛皮アーマー[アンコモン] | 58 | 182 | 360 | 耐寒Lv2 |
耐寒毛皮アーマー[レア] | 63 | 196 | 450 | 耐寒Lv2 |
耐寒毛皮アーマー[エピック] | 67 | 210 | 540 | 耐寒Lv2 |
耐寒毛皮アーマー[レジェンダリー] | 72 | 224 | 660 | 耐寒Lv2 |
耐熱金属アーマー[コモン] | 105 | 250 | 700 | 耐暑Lv2 |
耐熱金属アーマー[アンコモン] | 105 | 250 | 840 | 耐暑Lv2 |
耐熱金属アーマー[レア] | 105 | 250 | 1050 | 耐暑Lv2 |
耐熱金属アーマー[エピック] | 105 | 250 | 1260 | 耐暑Lv2 |
耐熱金属アーマー[レジェンダリー] | 105 | 250 | 1540 | 耐暑Lv2 |
耐寒金属アーマー[コモン] | 105 | 250 | 700 | 耐寒Lv2 |
耐寒金属アーマー[アンコモン] | 136 | 325 | 840 | 耐寒Lv2 |
耐寒金属アーマー[レア] | 147 | 350 | 1050 | 耐寒Lv2 |
耐寒金属アーマー[エピック] | 157 | 375 | 1260 | 耐寒Lv2 |
耐寒金属アーマー[レジェンダリー] | 168 | 400 | 1540 | 耐寒Lv2 |
耐熱精錬金属アーマー[コモン] | 180 | 500 | 1500 | 耐暑Lv2 |
耐熱精錬金属アーマー[アンコモン] | 234 | 650 | 1800 | 耐暑Lv2 |
耐熱精錬金属アーマー[レア] | 252 | 700 | 2250 | 耐暑Lv2 |
耐熱精錬金属アーマー[エピック] | 270 | 750 | 2700 | 耐暑Lv2 |
耐熱精錬金属アーマー[レジェンダリー] | 288 | 800 | 3300 | 耐暑Lv2 |
耐寒精錬金属アーマー[コモン] | 180 | 500 | 1500 | 耐寒Lv2 |
耐寒精錬金属アーマー[アンコモン] | 234 | 650 | 1800 | 耐寒Lv2 |
耐寒精錬金属アーマー[レア] | 252 | 700 | 2250 | 耐寒Lv2 |
耐寒精錬金属アーマー[エピック] | 270 | 750 | 2700 | 耐寒Lv2 |
耐寒精錬金属アーマー[レジェンダリー] | 288 | 800 | 3300 | 耐寒Lv2 |
耐熱パルメタルアーマー[コモン] | 250 | 750 | 5000 | 耐暑Lv2 |
耐熱パルメタルアーマー[アンコモン] | 325 | 975 | 6000 | 耐暑Lv2 |
耐熱パルメタルアーマー[レア] | 350 | 1050 | 7500 | 耐暑Lv2 |
耐熱パルメタルアーマー[エピック] | 375 | 1125 | 9000 | 耐暑Lv2 |
耐熱パルメタルアーマー[レジェンダリー] | 400 | 1200 | 11000 | 耐暑Lv2 |
耐寒パルメタルアーマー[コモン] | 250 | 750 | 5000 | 耐寒Lv2 |
耐寒パルメタルアーマー[アンコモン] | 325 | 975 | 6000 | 耐寒Lv2 |
耐寒パルメタルアーマー[レア] | 350 | 1050 | 7500 | 耐寒Lv2 |
耐寒パルメタルアーマー[エピック] | 375 | 1125 | 9000 | 耐寒Lv2 |
耐寒パルメタルアーマー[レジェンダリー] | 400 | 1200 | 11000 | 耐寒Lv2 |
アクセサリー一覧
アイテム[レア] | パッシブ |
---|---|
生命のペンダント[コモン] | 体力増加Lv1 |
生命のペンダント[アンコモン] | 体力増加Lv2 |
生命のペンダント[レア] | 体力増加Lv3 |
攻撃のペンダント[コモン] | 攻撃増加Lv1 |
攻撃のペンダント[アンコモン] | 攻撃増加Lv2 |
攻撃のペンダント[レア] | 攻撃増加Lv3 |
防御のペンダント[コモン] | 防御増加Lv1 |
防御のペンダント[アンコモン] | 防御増加Lv2 |
防御のペンダント[レア] | 防御増加Lv3 |
勤労のペンダント[コモン] | 高速作業Lv1 |
勤労のペンダント[アンコモン] | 高速作業Lv2 |
勤労のペンダント[レア] | 高速作業Lv3 |
耐熱アンダーウェア[コモン] | 耐暑Lv1 |
耐熱アンダーウェア[アンコモン] | 耐暑Lv2 |
耐熱アンダーウェア[レア] | 耐暑Lv3 |
耐寒アンダーウェア[コモン] | 耐寒Lv1 |
耐寒アンダーウェア[アンコモン] | 耐寒Lv2 |
耐寒アンダーウェア[レア] | 耐寒Lv3 |
無封じの指輪[コモン] | 無属性ダメージ軽減Lv1 |
無封じの指輪[アンコモン] | 無属性ダメージ軽減Lv2 |
無封じの指輪[レア] | 無属性ダメージ軽減Lv3 |
炎封じの指輪[コモン] | 炎属性ダメージ軽減Lv1 |
炎封じの指輪[アンコモン] | 炎属性ダメージ軽減Lv2 |
炎封じの指輪[レア] | 炎属性ダメージ軽減Lv3 |
水封じの指輪[コモン] | 水属性ダメージ軽減Lv1 |
水封じの指輪[アンコモン] | 水属性ダメージ軽減Lv2 |
水封じの指輪[レア] | 水属性ダメージ軽減Lv3 |
雷封じの指輪[コモン] | 雷属性ダメージ軽減Lv1 |
雷封じの指輪[アンコモン] | 雷属性ダメージ軽減Lv2 |
雷封じの指輪[レア] | 雷属性ダメージ軽減Lv3 |
草封じの指輪[コモン] | 草属性ダメージ軽減Lv1 |
草封じの指輪[アンコモン] | 草属性ダメージ軽減Lv2 |
草封じの指輪[レア] | 草属性ダメージ軽減Lv3 |
氷封じの指輪[コモン] | 氷属性ダメージ軽減Lv1 |
氷封じの指輪[アンコモン] | 氷属性ダメージ軽減Lv2 |
氷封じの指輪[レア] | 氷属性ダメージ軽減Lv3 |
地封じの指輪[コモン] | 地属性ダメージ軽減Lv1 |
地封じの指輪[アンコモン] | 地属性ダメージ軽減Lv2 |
地封じの指輪[レア] | 地属性ダメージ軽減Lv3 |
闇封じの指輪[コモン] | 闇属性ダメージ軽減Lv1 |
闇封じの指輪[アンコモン] | 闇属性ダメージ軽減Lv2 |
闇封じの指輪[レア] | 闇属性ダメージ軽減Lv3 |
竜封じの指輪[コモン] | 竜属性ダメージ軽減Lv1 |
竜封じの指輪[アンコモン] | 竜属性ダメージ軽減Lv2 |
竜封じの指輪[レア] | 竜属性ダメージ軽減Lv3 |
シールド一覧
アイテム | シールド | 耐久 |
---|---|---|
ノーマルシールド | 100 | 1000 |
メガシールド | 260 | 1500 |
ギガシールド | 540 | 2250 |
テラシールド | 1045 | 3500 |
グライダー一覧
アイテム | 説明 |
---|---|
ノーマルパラシュート | 広げて滑空するためのグライダー。簡素なつくりのため、速度は出ない。 |
メガグライダー | 広げて滑空するためのグライダー。量産型のため、それなりの速度。クラフトするには「上質な作業台」が必要。 |
ギガグライダー | 広げて滑空するためのグライダー。性能が向上し、かなりの速度で飛ぶことができる。「作業ライン工場」で作成できる。 |