『ドラゴンクエストスマッシュグロウ(スマグロ)』のメモリ一覧です。
※最大まで強化した状態を表示しています
メモリ一覧
ストーリー
| メモリ | コスト | 色 | HP | 攻撃 | 攻魔 | 回復 | 守備 | 呪守 | 器用 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() はじまりのメモリ | 5 | 黄 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 物理ダメージ+3% |
![]() スライム | 7 | 黄 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 物理ダメージ+2% |
![]() リリパット | 10 | 青 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 風属性ダメージ+2% |
![]() おおきづち | 11 | 赤 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 物質系にダメージ+2% |
![]() ホイミスライム | 14 | 緑 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | スライム系にダメージ+3% |
![]() ドラキー | 15 | 紫 | 9 | 4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 闇属性ダメージ+2% |
![]() みならいあくま | 17 | 緑 | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 5 | 凍結耐性+2% |
![]() ドラキーマ | 30 | 黄 | 38 | 30 | 14 | 8 | 21 | 18 | 11 | 風属性物理ダメージ+5% |
![]() ライムスライム | 40 | 紫 | 45 | 17 | 52 | 29 | 25 | 51 | 24 | 最初からアロー強化【ボミエ】を所持 物理耐性+2% |
![]() ストーンマン | 19 | 赤 | 18 | 16 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 物理ダメージ+2% |
![]() ゴーレム | 20 | 黄 | 39 | 19 | 8 | 5 | 22 | 15 | 9 | 炎属性耐性+2% |
![]() ゴースト | 23 | 黄 | 25 | 14 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | 闇属性物理ダメージ+3% |
![]() タホドラキー | 22 | 緑 | 14 | 12 | 16 | 10 | 8 | 9 | 6 | むし系にダメージ+2% |
![]() さまようたましい | 24 | 紫 | 19 | 9 | 15 | 20 | 11 | 15 | 9 | やけど耐性+3% |
![]() バブルスライム | 25 | 青 | 24 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 毒耐性+3% |
![]() がいこつ | 21 | 青 | 20 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 眠り耐性+3% |
![]() マドハンド | 26 | 黄 | 25 | 14 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | あくま系にダメージ+2% |
![]() どくやずきん | 27 | 紫 | 19 | 10 | 16 | 12 | 11 | 15 | 10 | 毒耐性+2% |
![]() ブラウニー | 29 | 赤 | 29 | 19 | 13 | 11 | 16 | 14 | 16 | マヒ耐性+3% |
![]() スマイルロック | 40 | 青 | 45 | 39 | 19 | 20 | 25 | 22 | 29 | 土属性ダメージ+5% |
![]() ミニデーモン | 50 | 赤 | 77 | 65 | 31 | 28 | 43 | 35 | 42 | 最初からソード強化【いやし】を所持 呪文耐性+2% |
![]() ベビーマジシャン | 30 | 緑 | 38 | 22 | 24 | 28 | 21 | 27 | 15 | 風属性耐性+2% |
![]() スライムベス | 33 | 青 | 28 | 18 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 炎属性ダメージ+2% |
![]() メラゴースト | 34 | 赤 | 38 | 18 | 11 | 8 | 21 | 11 | 14 | 怪人系にダメージ+2% |
![]() おおさそり | 35 | 黄 | 46 | 22 | 9 | 6 | 26 | 17 | 11 | 植物系にダメージ+3% |
![]() アローインプ | 36 | 緑 | 25 | 13 | 14 | 27 | 14 | 23 | 10 | けもの系にダメージ+2% |
![]() ミイラおとこ | 37 | 紫 | 30 | 16 | 25 | 18 | 17 | 23 | 15 | 闇属性呪文ダメージ+3% |
![]() デザートゴースト | 38 | 緑 | 23 | 26 | 20 | 16 | 13 | 15 | 9 | 土属性ダメージ+2% |
![]() フレイム | 39 | 赤 | 37 | 32 | 15 | 14 | 21 | 17 | 20 | やけど耐性+3% |
![]() ベホイミスライム | 50 | 紫 | 43 | 17 | 50 | 28 | 24 | 49 | 23 | 魔力の暴走率+3% |
![]() マミー | 60 | 青 | 88 | 77 | 38 | 39 | 49 | 43 | 57 | 最初からスパイク強化【ボミエ】を所持 ブレス耐性+2% |
![]() ひくいどり | 40 | 青 | 80 | 42 | 15 | 12 | 45 | 20 | 29 | 炎属性ダメージ+6% |
![]() おばけキノコ | 44 | 紫 | 30 | 14 | 24 | 31 | 17 | 24 | 14 | 眠り耐性+2% |
![]() メトロゴースト | 48 | 赤 | 41 | 27 | 19 | 16 | 23 | 21 | 22 | 眠り耐性+2% |
![]() オーク | 46 | 青 | 54 | 29 | 10 | 9 | 30 | 13 | 20 | みず系にダメージ+2% |
![]() ビッグスロース | 43 | 黄 | 38 | 31 | 14 | 8 | 22 | 18 | 11 | 凍結耐性+2% |
![]() メーダ | 49 | 青 | 39 | 34 | 17 | 18 | 22 | 19 | 25 | ゾンビ系にダメージ+2% |
![]() じんめんじゅ | 47 | 緑 | 33 | 37 | 29 | 23 | 18 | 21 | 13 | むし系にダメージ+3% |
![]() ひとつめピエロ | 60 | 黄 | 98 | 47 | 18 | 12 | 54 | 36 | 22 | 光属性呪文ダメージ+5% |
![]() ビッグハンマー | 70 | 緑 | 78 | 89 | 69 | 55 | 44 | 51 | 30 | 最初からボール強化【いやし】を所持 けもの系にダメージ+10% |
![]() ゴールドオーク | 49 | 黄 | 50 | 40 | 18 | 10 | 28 | 23 | 14 | みず系にダメージ+3% |
![]() ぼうれい剣士 | 50 | 紫 | 57 | 27 | 47 | 60 | 32 | 45 | 27 | 闇属性耐性+2% |
![]() プチアーノン | 54 | 青 | 45 | 28 | 22 | 21 | 25 | 23 | 24 | 凍結耐性+2% |
![]() しびれくらげ | 55 | 黄 | 52 | 29 | 20 | 14 | 29 | 25 | 15 | マヒ耐性+2% |
![]() ぐんたいガニ | 52 | 赤 | 58 | 28 | 16 | 12 | 32 | 17 | 21 | エレメント系にダメージ+2% |
![]() てつのさそり | 58 | 紫 | 39 | 19 | 32 | 41 | 22 | 31 | 19 | 鳥系にダメージ+2% |
![]() キメラ | 51 | 紫 | 36 | 19 | 30 | 22 | 20 | 28 | 18 | 光属性ダメージ+2% |
![]() マーマン | 57 | 赤 | 72 | 35 | 20 | 15 | 40 | 21 | 26 | 氷属性ダメージ+3% |
![]() 亡者のひとだま | 70 | 緑 | 73 | 42 | 46 | 55 | 41 | 53 | 28 | マヒ耐性+5% |
![]() レモンスライム | 80 | 青 | 124 | 77 | 60 | 58 | 69 | 63 | 65 | 最初からつぶて強化【どく】を所持 物理耐性+2% |
![]() エビルホーク | 60 | 緑 | 75 | 44 | 47 | 56 | 42 | 54 | 29 | 物質系への耐性+3% |
イベント
| メモリ | コスト | 色 | HP | 攻撃 | 攻魔 | 回復 | 守備 | 呪守 | 器用 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スライムナイト | 40 | 黄 | 65 | 31 | 12 | 8 | 36 | 24 | 15 | 炎属性物理ダメージ+5% |
![]() ゴーレム軍 | 50 | 赤 | 95 | 45 | 26 | 20 | 53 | 27 | 33 | スライム系への耐性+3% |
![]() アイスゴーレム | 80 | 緑 | 83 | 48 | 52 | 62 | 46 | 60 | 32 | 最初からヒャドアローを所持 氷属性呪文ダメージ+5% |
![]() プロトキラー | 84 | 黄 | 177 | 85 | 33 | 22 | 99 | 66 | 40 | 最初からバギボールを所持 風属性物理ダメージ+10% |
![]() あくましんかん | 86 | 赤 | 136 | 90 | 62 | 51 | 76 | 68 | 73 | 最初からデインソードを所持 闇属性物理ダメージ+10% |
![]() 戦士のメモリ | 10 | 黄 | 13 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 物理ダメージ+2% |
![]() 魔法使いのメモリ | 10 | 紫 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 呪文ダメージ+2% |
![]() 武闘家のメモリ | 10 | 赤 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 物理ダメージ+2% |
![]() 僧侶のメモリ | 10 | 緑 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 呪文ダメージ+2% |
![]() 盗賊のメモリ | 10 | 青 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 物理ダメージ+2% |
![]() さまようよろい | 62 | 青 | 56 | 49 | 24 | 25 | 31 | 28 | 36 | マシン系にダメージ+3% |
![]() ヘルゴースト | 32 | 緑 | 24 | 14 | 15 | 18 | 13 | 17 | 9 | あくま系にダメージ+2% |
![]() ドラゴン | 61 | 黄 | 83 | 46 | 31 | 22 | 46 | 39 | 23 | 雷属性物理ダメージ+5% |
![]() あくまのきし | 64 | 緑 | 55 | 48 | 63 | 39 | 31 | 36 | 21 | 呪文ダメージ+3% |
![]() りゅうおう | 90 | 紫 | 116 | 62 | 97 | 71 | 65 | 91 | 59 | 最初からメラつぶてを所持 魔力の暴走率+5% |
![]() あくまのきし軍 | 81 | 紫 | 84 | 32 | 98 | 54 | 47 | 95 | 44 | 炎属性呪文ダメージ+7% |
![]() りゅうおう軍 | 84 | 青 | 120 | 75 | 58 | 56 | 67 | 61 | 63 | 会心率+4% |



































































