ワールドフリッパー(ワーフリ)のマナボード2枚目の解放方法、および第1弾マナボード2枚目追加キャラのアビリティ4~6についてご紹介します。
マナボード2枚目
★3以上の一部のキャラは、マナボード1枚目をすべて解放し、オーバーリミットでレベル上限を90まで上げることでマナボード2枚目を解放することができます。
マナボード2枚目では、アビリティ4~6を習得することができます。
マナボード2枚目のアビリティ解放には、チャレンジシングルバトルで入手できる素材が必要になります。
第1弾マナボード2枚目追加キャラ
2020年9月10日の第1弾マナボード2枚目追加では、上記のキャラにマナボード2枚目が追加されました。
★5キャラのアビリティ4~6
※最大強化時は基本2倍の数値になると思われます(調査中)
キャラ | アビリティ |
---|---|
ヴァーグナー | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤パワーフリップLv3に必要なコンボ数-1 & パワーフリップLv3ダメージ+2.5% ⑥パワーフリップLv3を発動する度、パワーフリップダメージ+4%[最大+20%] |
マリーナ | ④マルチボールの攻撃力+25% ⑤マルチボールが3個以上の間、自身の攻撃力+10% & リーダーの攻撃力+10% ⑥マルチボールが5個以上の間、自身の攻撃力+20% & リーダーの攻撃力+20% |
クラリス | ④火属性キャラの攻撃力7.5% ⑤自身がスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+5%[最大+15%] ⑥20回ボールをフリップする度、火属性キャラの攻撃力+2.5%[最大+15%] |
マリアンネ | ④火属性キャラがスキルを発動する度、フィーバーゲージ+8 ⑤火属性キャラがスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+1.5%[最大+15%] ⑥フィーバーする度、火属性キャラの攻撃力+5%[最大+15%] |
スイゼン | ④毒効果中の敵から水属性キャラへのダメージ2.5%軽減 ⑤水属性キャラが毒効果中の敵に与える直接攻撃ダメージ+15% ⑥水属性キャラが毒効果中の敵に与えるダメージ+3.75% |
エリヤ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤水属性キャラがスキルを発動する度、コンボ+3 自身のスキルダメージ+5% ⑥水属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+3.75%[最大+37.5%] |
サイファ | ④自身がHP80%以上の間、パーティ全体の火属性耐性+7.5% ⑤自身がHP80%以上の間、水属性キャラの攻撃力+12.5% ⑥自身がHP80%以上の間、水属性キャラの攻撃力12.5% |
イナホ | ④自身がブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+7.5% ⑤フィーバーする度、雷属性キャラの攻撃力+5%[最大+15%] ⑥フィーバーする度、雷属性キャラの攻撃力+5%[最大+15%] |
カリオストロ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑥自身がスキルを発動する度、雷属性キャラのスキルダメージ+5%[最大+20%] |
ソウシロウ | ④自身のスキルダメージ+25% ⑤敵が1体以下の間、自身の攻撃力+30% ⑥敵が1体以下の間、自身の攻撃力+30% |
メーティス | ④自身が雷属性キャラである時、自身の敵へのダウンさせやすさ+50% ⑤自身の攻撃力+15% ⑥フィーバーする度、自身の攻撃力+12.5%[最大+37.5%] |
シルティー | ④10コンボ以上の間、自身の攻撃力+20% ⑤風属性キャラがスキルを発動する度、コンボ+3 自身のスキルダメージ+5% ⑥200回直接攻撃をする度、60秒間自身の直接攻撃を3回にして、その合計ダメージを+30% |
フィリア | ④風属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+10% ⑤風属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+10% ⑥風属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの直接攻撃ダメージ+20% |
ムラクモ | ④自身が風属性キャラである時、自身の敵へのダウンさせやすさ+50% ⑤スキルを発動する度、フィーバーゲージ+13 ⑥浮遊効果中の間、風属性キャラの直接攻撃ダメージ+15% |
レオン | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤5回ダメージを受ける度、自身の攻撃力+2.5%[最大+25%] ⑥5回ダメージを受ける度、自身の攻撃力+1.75%[最大+35%] |
ネフティム | ④スキルを発動する度、計10回まで自身を最大HPの2.5%回復 ⑤自身がHP回復する度、光属性キャラの攻撃力+0.5%[最大+15%] ⑥フィーバー中、光属性キャラの攻撃力+12.5% |
ラーゼルト | ④自身のHP+5% ⑤自身の無気力効果無効 パーティ全体の攻撃力+5% ⑥30回ダメージを受ける度、計30回まで自身のスキルゲージ+2.5% |
エクリール | ④HP80%以上の間、自身の攻撃力+25% ⑤HP80%以上の間、自身の闇属性耐性+15% ⑥攻撃力が800%以上アップしている間、自身のスキルダメージ+50% |
イナホ | ④光属性キャラのHP+5% ⑤フィーバー中、光属性キャラの攻撃力+12.5% ⑥アビリティによってフィーバーゲージが増加する度、光属性キャラの攻撃力+0.5%[最大+15%] |
ベルセティア | ④自身がHP50%以下の間、パーティ全体の光属性耐性+6.13% ⑤HP50%以下の間、スキルを発動する度、自身に最大HPの2.5%のバリアを張る ⑥パーティキャラ全員がHP50%以下の間、闇属性キャラの攻撃力+25% |
ヴェロン | ④自身の強化効果の効果時間+5% ⑤貫通効果中の間、自身の攻撃力+20% ⑥かかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の攻撃力+7.5%[最大+30%] |
モルミア | ④自身がHP40%以上の間、闇属性キャラの攻撃力+15% ⑤自身がHP60%以下の間、闇属性キャラの攻撃力+15% ⑥HP55%以下の間、20回直接攻撃をする度、計50回まで自身を最大HPの1%回復 |
★4キャラのアビリティ4~6
※最大強化時は基本2倍の数値になると思われます(調査中)
キャラ | アビリティ |
---|---|
アルク | ④自身のスキルゲージ最大値+7.5% ⑤パーティ全体の攻撃力アップ効果の効果時間+5% ⑥自身がスキルを発動する度、パーティ全体のスキルダメージ+3.75%[最大+15%] |
ビアンカ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤パーティに種族「ドラゴン」キャラを1体編成する度、種族「ドラゴン」キャラの攻撃力+4%[最大+20%] ⑥種族「ドラゴン」キャラのスキルチャージ速度+2.5% |
グライド | ④自身の攻撃力が200%以上アップしている間、リーダーの攻撃力+15% ⑤3回ダメージを受ける度、自身の攻撃力+2%[最大+20%] ⑥パワーフリップLv3を発動する度、パワーフリップダメージ+2.5%[最大+12.5%] |
シャロン | ④自身の攻撃力が200%以上アップしている間、リーダーの攻撃力+15% ⑤バトル開始時、60秒間自身の攻撃力+20% ⑥パワーフリップLv3を発動する度、パワーフリップダメージ+2.5%[最大+12.5%] |
ラナー | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤貫通効果中の間、スピードアップ効果+2.5% ⑥30コンボ以上の間、自身の攻撃力+25% |
モルディアーガ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑥スキルを発動する度、計4回まで自身のスキルゲージ+5% |
レジス | ④フィーバー中、自身の攻撃力+20% ⑤フィーバー中、自身のスキルダメージ+35% ⑥自身が雷属性キャラである時、自身の敵へのダウンさせやすさ+40% |
エレンノール | ④10回スキルがヒットする度、コンボ+1 & 自身の攻撃力+2.5%[最大+7.5%] ⑤コンボ表示が50に到達する度、計10回まで自身のスキルゲージ+2.5% ⑥50コンボ時、自身の攻撃力+10%[最大+10%] 100コンボ時、自身の攻撃力+15%[最大+15%] |
ジェイ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤自身のスキルゲージ最大値+7.5% ⑥自身がスキルを発動する度、雷属性キャラの攻撃力+2.5%[最大+12.5%] |
ミノ | ④HP50%以下になった時、一度だけ30秒間自身の攻撃力+10% ⑤HP50%以下の間、自身の攻撃力+20% ⑥かかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の攻撃力+7.5%[最大+22.5%] |
ミア | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤自身の攻撃力7.5% 15コンボする度、コンボ数+1 ⑥30コンボする度、パーティ全体のスキルダメージ+2%[最大+20%] |
メルスール | ④HP60%以上の間、自身のスキルダメージ+25% ⑤自身のスキルダメージ+12.5% 15コンボする度、コンボ+1 ⑥バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% |
ヘルガ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤スキルを発動する度、15秒間自身の雷属性耐性+20% ⑥雷属性耐性が80%以上アップしている間、自身の直接攻撃ダメージ+50% |
アリサ | ④パーティ全体のHP+2.5% ⑤自身のスキルダメージ+12.5% 15コンボする度、コンボ+1 ⑥50コンボ以上の間、自身の攻撃力+35% |
ディア | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤フィーバー中、パーティ全体の攻撃力+7.5% ⑥フィーバー中、パーティ全体の直接攻撃ダメージ+15% |
ジェラール | ④HP50%以下の間、自身の全属性耐性+10% ⑤HP20%以下の間、自身の全属性耐性+20% ⑥HP20%以下の間、自身の攻撃力+50% |
フィン | ④HP60%以上の間、自身のスキルダメージ+25% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑥かかっているコンディションによる強化効果1個につき、自身のスキルダメージ+5%[最大+25%] |
リアン | ④貫通効果の効果時間+7.5% ⑤貫通効果中の間、闇属性キャラの直接攻撃ダメージ+15% ⑥自身がスキルを発動する度、闇属性キャラの直接攻撃ダメージ+5%[最大+25%] |
★3キャラのアビリティ4~6
※最大強化時は基本2倍の数値になると思われます(調査中)
キャラ | アビリティ |
---|---|
リリル | ④自身のスキルダメージ+12.5% ⑤5回敵を撃破する度、自身の攻撃力+2%[最大+10%] ⑥敵が5体以上の間、自身のスキルダメージ+25% |
メイミー | ④マルチボールの攻撃力+15% ⑤マルチボールのHP+7.5% ⑥バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% |
イリス | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤自身のスキルダメージ+12.5% ⑥スキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ+12.5% |
ケイロス | ④自身の毒ダメージ+20% ⑤自身が毒効果中の敵に与える直接攻撃ダメージ+20% ⑥毒効果中の敵から自身へのダメージ1.25%軽減 |
トリスタ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑤自身の攻撃力アップ効果の効果時間+7.5% ⑥自身のスキルゲージ最大値+12.5% |
エルザ | ④水属性キャラが棺桶状態から復帰する度、そのキャラを最大HPの1.25%回復 ⑤水属性キャラが棺桶状態から復帰する度、そのキャラを最大HPの1.25%回復 ⑥水属性キャラがHP50%以上の間、そのキャラの攻撃力+5% |
ユナ | ④自身の攻撃力7.5% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑥100コンボ時、自身の攻撃力20%[最大+20%] |
ホーニィ | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑥10回ダッシュする度、コンボ+1 自身の攻撃力+5% |
タイガ | ④自身のスキルダメージ+12.5% ⑤スキルを発動する度、自身の攻撃力+4%[最大+20%] ⑥10秒経過する度、自身の攻撃力+1.25%[最大+25%] |
クロ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑥スキルを発動する度、15秒間自身の攻撃力+20% |
エヴァン | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑤貫通効果の効果時間+5% ⑥50コンボする度、パーティ全体の攻撃力+1.5%[最大+7.5%] |
チャルア | ④自身の受ける回復量+5% ⑤自身がHP80%以上の間、パーティ全体の攻撃力+7.5% ⑥自身がHP80%以上の間、パーティ全体の攻撃力+7.5% |
コリーナ | ④パーティ全体の闇属性耐性+2.5% ⑤パーティ全体の闇属性耐性+2.5% ⑥パーティキャラの闇属性耐性が20%以上アップしている間、そのキャラの攻撃力+5% |
マルグリット | ④自身のスキルダメージ+10% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑥HP80%以上の間、自身の攻撃力+15% |
ファルチェ | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤パーティ全体の棺桶カウント-1 自身の攻撃力+5% ⑥HP50%以下の間、自身の光属性耐性+7.5% |
ジャリル | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑥自身のスキルゲージ最大値+5% |
アーリィ | ④自身の直接攻撃ダメージ+12.5% ⑤HP50%以下の間、自身の直接攻撃ダメージ+20% ⑥HP回復する度、自身の攻撃力+1%[最大+20%] |
シオン | ④貫通効果の効果時間+5% ⑤貫通効果中の間、パーティ全体の直接攻撃ダメージ+7.5% ⑥闇属性キャラが闇属性耐性ダウン効果中の敵に与えるダメージ+2.5% |