ワールドフリッパー(ワーフリ)に登場する装備アイテム(武器)をまとめています。
装備アイテムとは
1つのパーティ編成につき各メインキャラに1つずつ、合計3つ装備することができます。装備するとHPや攻撃力が上昇したり、アビリティを発動させることができます。
装備アイテム一覧
★5
装備 | 属性 | アビリティ |
---|---|---|
雫のペンダント | 全 | パーティに編成されるキャラの属性が1種類増える度、自身のスキルダメージ+20%[最大+120%] |
デュランダル | 全 | 自身の攻撃力+140% |
マルテ | 全 | パーティ全体が貫通効果中の間、自身の攻撃力+280% |
精霊の微笑み | 全 | パーティ全体のHP+10% |
砂海の友情 | 全 | パーティ全体の攻撃力+15% |
女海賊の狂宴 | 全 | マルチボールのHP+10% & 攻撃力+10% |
爪牙の交わり | 全 | パーティに編成されるキャラの種族が3種類以上の時、パーティ全体の攻撃力+30% |
歌姫の調べ | 全 | フィーバーモード時間+5% / フィーバー中、パーティ全体の攻撃力+25% |
人妖百鬼夜行 | 全 | パーティ全体が弱体効果中の敵に与えるダメージ+10% |
硬さを超越した証 | 全 | 自身の攻撃力+10% & 全属性耐性-50% |
速さを超越した証 | 全 | バトル開始時、1秒間自身の攻撃力+30% |
強さを超越した証 | 全 | ダッシュする度、自身の攻撃力+0.30%[最大+30%] |
呪いを超越した証 | 全 | 自身が弱体効果中の間、自身の攻撃力+10% |
守りを超越した証 | 全 | 自身の全属性耐性+20% / 自身がダメージを受ける度、自身の全属性耐性-2%[最大-20%] |
灼炎竜杖 | 火 | 自身が火属性キャラである時、パワーフリップダメージ+20% / 自身が攻撃力アップ効果中の間、パワーフリップダメージ+25% / 自身の毒効果無効 |
プレデター | 火 | 自身が火属性キャラである時、自身の攻撃力+50% / 自身以外の味方の攻撃力-25% |
占事略決 | 火 | パワーフリップダメージ+55% |
太古の盾 | 火 | 自身の風属性耐性+15% / 5回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+10%[最大+100%] |
プロメテウスの剣 | 火 | 自身がスキルを発動する度、火属性キャラのスキルダメージ+10%[最大+50%] / 15回ボールをフリップする度、自身のスキルゲージ+5% |
古王の杖 | 火 | パーティに火属性キャラを1体編成する度、マルチボールの攻撃力+40%[最大+240%] / マルチボールが2個以上の間、火属性キャラの攻撃力+40% & 風属性耐性+20 |
古王の拳 | 火 | パーティに火属性キャラを1体編成する度、パワーフリップダメージ+20%[最大+120%] / パワーフリップLv3に必要なコンボ数-2 / 5回パワーフリップする度、自身の攻撃力+10%[最大+10 |
古王の槍 | 火 | パーティに火属性キャラを1体編成する度、パーティ全体の貫通効果の効果時間+10%[最大+60%] / パーティ全体が貫通効果中の間、火属性キャラの攻撃力+60% & パワーフリップダメージ+60% |
海淵の鋏爪 | 水 | パーティに水属性キャラを1体編成する度、自身の攻撃力アップ効果の効果時間+5%[最大+30%] / 自身が水属性キャラである時、自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の攻撃力+50%[最大+250%] |
海淵の棘刃 | 水 | パーティに水属性キャラを1体編成する度、水属性キャラの毒ダメージ+50%[最大+300%] / 水属性キャラが毒効果中の敵に与える直接攻撃ダメージ+150% |
海淵の殻盾 | 水 | パーティに水属性キャラを1体編成する度、水属性キャラのHP+2.5%[最大+15%] / 水属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの火属性耐性+50% / 水属性キャラがHP80%以下の間、そのキャラの受ける回復量+10% |
海王の槍 | 水 | 30コンボする度、水属性キャラの直接攻撃ダメージ+20%[最大+120%] |
デスシックル | 水 | 自身のHP+35% |
聖鈴の円盾 | 水 | フィーバーする度、30秒間水属性キャラの攻撃力+60% & 計3回まで自身を最大HPの15%回復 |
潮老の杖 | 水 | 自身がHP60%以上の間、水属性キャラの攻撃力+50% |
オケアノスの槍 | 水 | 自身が攻撃力アップ効果中の間、水属性キャラの攻撃力+40% / バトル開始時、30秒間水属性キャラの攻撃力+25% |
モスニアタクト | 雷 | 自身が雷属性キャラである時、コンボ表示が30に到達する度、パワーフリップダメージ+16%[最大+80%] / 自身が雷属性キャラである時、パワーフリップする度、自身のスキルダメージ+6%[最大+120%] |
海馬雷弓 | 雷 | 自身が雷属性キャラである時、コンボ表示が40に到達する度、自身の攻撃力+25%[最大+150%] |
父祖の王錫 | 雷 | パーティに雷属性キャラを1体編成する度、自身のスキルダメージ+30%[最大+180%] / 雷属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+20%[最大+200%] |
父祖の拳鍔 | 雷 | パーティに雷属性キャラを1体編成する度、パワーフリップダメージ+20%[最大+120%] / 自身が雷属性キャラである時、100コンボ時、パワーフリップダメージ+50%[最大+50%] / 自身が雷属性キャラである時、150コンボ時、パワーフリップダメージ+50%[最大+50%] |
父祖の戦棍 | 雷 | パーティに雷属性キャラを1体編成する度、自身の敵へのダウンさせやすさ+100%[最大+600%] / フィーバーする度、雷属性キャラの攻撃力+50%[最大+150%] & スキルゲージ+20% |
アストロラーベ | 雷 | 自身が雷属性キャラである時、自身のスキルダメージ+110% |
虎王斧 | 雷 | 雷属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+40%[最大+200%] |
トールの槌 | 雷 | 自身が雷属性キャラである時、自身がブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+30% / 自身がマヒ効果中の敵に与えるダメージ+25% |
黒竜雷剣 | 雷 | 雷属性キャラがスキルを発動する度、自身の攻撃力+12%[最大+120%] / バトル開始時、自身のスキルゲージ+30% & 無気力効果無効 |
方天画戟 | 風 | 自身が風属性キャラである時、40コンボする度、自身のスキルダメージ+25%[最大+250%] |
船上式三四三号銃 | 風 | 100コンボする度、風属性キャラのスキルダメージ+40%[最大+200%] |
死皇の剣 | 風 | パーティに風属性キャラを1体編成する度、自身の攻撃力+20%[最大+120%] / 30コンボする度、自身の攻撃力+6%[最大+120%] / 風属性キャラがスキルを発動する度、自身の攻撃力+6%[最大+60%] |
死皇の斧 | 風 | パーティに風属性キャラを1体編成する度、パーティ全体の浮遊効果の効果時間+10%[最大+60%] / パーティ全体が浮遊効果中の間、風属性キャラの直接攻撃ダメージ+120% & 自身の雷属性耐性+20% |
死皇の書 | 風 | パーティに風属性キャラを1体編成する度、風属性キャラのスキルダメージ+15%[最大+90%] / 自身がスキルを発動する度、計3回まで風属性キャラのスキルゲージ+20% / 100コンボする度、計5回まで自身のスキルゲージ+20% |
ヴァレント伯の手記 | 風 | 30コンボする度、10秒間風属性キャラのスキルダメージ+30% / 風属性キャラのHP+5% |
メテオラ | 風 | 自身が風属性キャラである時、自身の受ける回復量+50% |
冥王の錫杖 | 風 | パーティ全体が浮遊効果中の間、風属性キャラの攻撃力+60% |
アイオロスの弓 | 風 | 15回自身が直接攻撃をする度、風属性キャラの攻撃力+5%[最大+50%] / 30コンボする度、自身のスキルゲージ+10% |
インサニティ | 光 | パーティに光属性キャラを6体以上編成した時、自身にかかっているコンディションによる強化効果1個につき、光属性キャラの攻撃力+12.5%[最大+150%] / 自身の攻撃力アップ効果の効果時間+30% |
カーディナル | 光 | パーティに光属性キャラを6体以上編成した時、フィーバー中、光属性キャラの直接攻撃ダメージ+200% / フィーバーモード時間+20% |
ノスタルジア | 光 | パーティに光属性キャラを6体以上編成した時、光属性キャラの闇属性耐性+40% / パーティに光属性キャラを6体以上編成した時、自身がHP80%以上の間、パワーフリップダメージ+150% / 光属性キャラがスキルを発動する度、コンボ+8 |
光芒竜弓 | 光 | 自身がHP回復する度、自身のスキルダメージ+10%[最大+200%] / バトル開始時、光属性キャラのスキルゲージ+20% & 自身の攻撃力ダウン効果無効 |
ポジトロンシューター | 光 | 自身が光属性キャラである時、パーティ全体がパワーフリップダメージアップ効果になる度、自身の攻撃力+10%[最大+100%] / 自身が光属性キャラである時、20コンボする度、10秒間パワーフリップダメージ+50% |
オブストラクター | 光 | 自身がHP60%以上の間、光属性キャラの攻撃力+50% |
ウコンバサラ | 光 | 自身が光属性キャラである時、自身の攻撃力+55% |
スクリプチャー | 光 | フィーバー中、光属性キャラの攻撃力+100% |
ヘイムダルの剣 | 光 | 自身がHP回復する度、光属性キャラの攻撃力+5%[最大+50%] / 自身のHPが70%以下になった時、一度だけ自身を最大HPの205回復 |
牛鬼の尾 | 闇 | 30回闇属性キャラが直接攻撃する度、闇属性キャラの直接攻撃ダメージ+12%[最大+120%] |
ティルヴィング | 闇 | 自身が闇属性キャラである時、パーティ全体が貫通効果中の間、自身の攻撃力+100% & 直接攻撃ダメージ+200% |
傲慢の書 | 闇 | パーティに闇属性キャラを6体以上編成した時、パーティキャラ全員が棺桶状態から復帰する度、闇属性キャラの攻撃力+30%[最大+180%] / 闇属性キャラが棺桶状態から復帰する度、そのキャラを最大HPの10%回復 / 闇属性キャラの棺桶カウント-2 |
暴食の槍 | 闇 | パーティに闇属性キャラを6体以上編成した時、パーティ全体が貫通効果中の間、闇属性キャラの直接攻撃ダメージ+240% / バトル開始時、20秒間貫通効果 |
怠惰の杖 | 闇 | パーティに闇属性キャラを6体以上編成した時、パーティキャラ全員がHP50%以下の間、闇属性キャラの攻撃力+240% & 光属性耐性++20% |
愚者の弓 | 闇 | 自身が闇属性キャラである時、自身の攻撃力+30% / 自身がHP60%以下の間、自身の攻撃力+70% |
天磐盾 | 闇 | 自身の光属性耐性+30% |
天羽々斬 | 闇 | パーティ全体が貫通効果中の間、パーティ全体の攻撃力+50% |
オルクスの拳 | 闇 | 自身が闇属性キャラである時、自身の強化効果の効果時間+30% / 自身が強化効果中の間、自身の攻撃力+40% |
極彩宝石の双剣 | 闇 | 闇属性キャラがスキルを発動する度、自身の攻撃力+10%[最大+100%] / バトル開始時、自身のスキルゲージ+40% |
★4
装備 | 属性 | アビリティ |
---|---|---|
リンドヴルム | 全 | 自身の受ける全属性ダメージ-20 |
ツイストランス | 全 | パーティ全体の貫通効果の効果時間+20% |
ホーリーロッド | 全 | 自身のスキルダメージ+60% |
戦国策写本 | 全 | バトル開始時、自身の攻撃力+10% & スキルゲージ+80% |
パルチザン | 全 | マルチボールの攻撃力+100% |
コンパウンドボウ | 全 | パーティ全体の浮遊効果の効果時間+20% |
パワードアーム | 全 | パワーフリップダメージ+30% |
トマホーク | 全 | 自身の攻撃力+50% & 全属性耐性-10% |
珊瑚の槍 | 全 | 自身の攻撃力+30% |
七支銅刀 | 火 | 火属性キャラがスキルを発動する度、火属性キャラのスキルダメージ+7%[最大+70%] / 30コンボする度、計7回まで自身のスキルゲージ+10% |
灼炎竜拳 | 火 | 自身が火属性キャラである時、パワーフリップダメージ+12.50% / 自身が攻撃力アップ効果中の間、パワーフリップダメージ+17.50% / 自身の毒効果無効 |
ジャベリン | 火 | 自身が火属性キャラである時、自身の攻撃力+20% |
石兵要術 | 火 | 自身の風属性耐性+10% / 5回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+8%[最大+80%] |
海賊用兵術 | 水 | 水属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+12.5%[最大+150%] / 30コンボする度、計3回まで自身のスキルゲージ+20% |
大烏賊爪 | 水 | 30コンボする度、水属性キャラの直接攻撃ダメージ+15%[最大+90%] |
ダイヤシールド | 水 | 自身の火属性耐性+20% |
貝帝の剣 | 水 | 自身がHP60%以上の間、水属性キャラの攻撃力+35% |
門鍵の首飾り | 雷 | 自身が雷属性キャラである時、フィーバーする度、雷属性キャラのスキルダメージ+40%[最大+80%] |
赤鬼の篭手 | 雷 | 自身が雷属性キャラである時、自身の敵へのダウンさせやすさ+750% |
玄虎の弓 | 雷 | 雷属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+25%[最大+125%] |
黒竜雷槍 | 雷 | 雷属性キャラがスキルを発動する度、自身の攻撃力+8%[最大+80%] / バトル開始時、自身のスキルゲージ+20% & 無気力効果無効 |
風車 | 風 | 風属性キャラがスキルを発動する度、5秒間自身の直接攻撃を2回にして、その合計ダメージを+30% |
梓弓 | 風 | 自身が風属性キャラである時、自身の攻撃力+40% |
木霊の大剣 | 風 | 自身がスキルを発動する度、風属性キャラのスキルゲージ+12% |
禍根の剣 | 風 | パーティ全体が浮遊効果中の間、風属性キャラの攻撃力+40% |
名匠の槌 | 光 | 自身が再生効果中の間、光属性キャラの攻撃力+60% |
光芒竜盾 | 光 | 自身がHP回復する度、自身のスキルダメージ+6%[最大+120%] / バトル開始時、光属性キャラのスキルゲージ+15% & 自身の闇属性耐性ダウン効果無効 |
PHLブレード | 光 | 自身が光属性キャラである時、フィーバー中、光属性キャラの直接攻撃ダメージ+150% |
コンヴィクション | 光 | 自身がHP60%以上の間、光属性キャラの攻撃力+35% |
イルウーン | 光 | 光属性キャラの攻撃力+15% |
デストロイヤー | 光 | フィーバー中、光属性キャラの攻撃力+70% |
血脈の杖 | 闇 | 自身が闇属性キャラである時、バトル開始時、自身に最大HPの20%のダメージ / 闇属性キャラのスキルダメージ+35% |
ニーベルンゲン | 闇 | 闇属性キャラの棺桶カウント-5 |
カースアックス | 闇 | 自身が闇属性キャラである時、自身の攻撃力+20% / 自身がHP60%以下の間、自身の攻撃力+50% |
妖刀蛇崩 | 闇 | パーティ全体が貫通効果中の間、パーティ全体の攻撃力+35% |
★3
装備 | 属性 | アビリティ |
---|---|---|
幻想のにんじん剣 | 全 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+41% |
ブラスナックル | 全 | 自身の直接攻撃ダメージ+50% |
嘘の書 | 全 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+80% |
グラスブレード | 全 | 自身の攻撃力+20% |
クロスボウ | 全 | 自身のスキルダメージ+40% |
マジックケーン | 全 | パワーフリップダメージ+20% |
クーゼ | 全 | フィーバーモード時間+12% |
ラピスバックラー | 全 | 自身の全属性耐性+10% |
ドラググラブ | 全 | 自身のHP+13% |
牛斧 | 全 | 自身の敵へのダウンさせやすさ+400% |
戦士の棍棒 | 全 | 自身の獲得EXP50%アップ / 獲得マナ5%アップ |
戦士の盾 | 全 | 自身の毒効果無効 & マヒ効果無効 |
戦士の斧 | 全 | 自身の攻撃力ダウン効果無効 & スキルダメージダウン効果無効 |
流転の槍 | 全 | パーティ全体が貫通効果中の間、自身の攻撃力+55% |
流転の杖 | 全 | 自身がHP80%以下の間、自身のスキルダメージ+70% |
流転の剣 | 全 | 10回自身が直接攻撃をする度、自身の攻撃力+10%[最大+40%] |
パイク | 火 | 火属性キャラの攻撃力+10% |
ムーンパタ | 火 | 火属性キャラのスキルダメージ+20% |
司祭の杖 | 水 | 水属性キャラの強化効果の効果時間+7% |
カトラス | 水 | 水属性キャラのHP+6.50% |
ウォーサイズ | 雷 | 雷属性キャラの攻撃力+10% |
ピレボス | 雷 | バトル開始時、雷属性キャラのスキルゲージ+45% |
エアリアクター | 風 | 揺らぎの迷宮から出土した異界の銘品。受ける風の力をエネルギーに変換する盾型の装置 |
ロングボウ | 風 | 風属性キャラのHP+6.50% |
ナイトシールド | 風 | 風属性キャラの全属性耐性+5% |
偃月刀 | 光 | 光属性キャラのHP+6% |
フランベルジュ | 光 | 光属性キャラの受ける回復量+9% |
カオスナックル | 闇 | 自身が闇属性キャラである時、2回敵を撃破する度、自身の直接攻撃ダメージ+10%[最大+100%] |
レヒニッツ写本 | 闇 | 闇属性キャラのスキルダメージ+20% |
バイキングアクス | 闇 | 闇属性キャラの敵へのダウンさせやすさ+200% |
★2
装備 | 属性 | アビリティ |
---|---|---|
無銘の拳具 | 全 | 自身がHP80%以上の間、自身の攻撃力+50% |
無銘の槍 | 全 | 5回ダッシュする度、自身の攻撃力+7%[最大+35%] |
無銘の古書 | 全 | 15コンボする度、自身のスキルダメージ+12%[最大+60%] |
無銘の斧 | 全 | 3回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+7%[最大+35%] |
無銘の長剣 | 全 | 5回敵を撃破する度、自身の攻撃力+8%[最大+40%] |
無銘の弓 | 全 | 40コンボする度、自身のスキルゲージ+10% |
★1
装備 | 属性 | アビリティ |
---|---|---|
古びた杖 | 全 | 自身がスキルを発動する度、パーティ全体のスキルダメージ+10%[最大+40%] |
古びた短剣 | 全 | 自身が攻撃力アップ効果中の間、自身の攻撃力+35% |
古びた盾 | 全 | 自身がダメージを受ける度、自身の全属性耐性+1%[最大+5%] |