「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★3プロデュースアイドル【白い雪に染められて】鈴木羽那のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★★ |
| ユニット | コメティック |
| アイドル | 鈴木羽那 |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 120 | 120 | 200 | 40 |
アイドルスキル
|
月光ノ足跡
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 10秒間、カードが1枚除外される度にPP+1 | |
| Lv2 | 11秒間、カードが1枚除外される度にPP+1 | |
| Lv3 | 12秒間、カードが1枚除外される度にPP+1 | |
| Lv4 | 13秒間、カードが1枚除外される度にPP+1 | |
| Lv5 | 14秒間、カードが1枚除外される度にPP+1 | |
|
PP獲得(条件有)
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | PP+2 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | PP+3 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | PP+4 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | PP+5 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | PP+6 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
|
流星ト笑ウ
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のVi3倍アピール増加 (開始時の自分のデッキ枚数が相手より多い時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | 自身のVi3.2倍アピール増加 (開始時の自分のデッキ枚数が相手より多い時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | 自身のVi3.4倍アピール増加 (開始時の自分のデッキ枚数が相手より多い時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | 自身のVi3.6倍アピール増加 (開始時の自分のデッキ枚数が相手より多い時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | 自身のVi3.8倍アピール増加 (開始時の自分のデッキ枚数が相手より多い時にしか使用出来ない) |
|
|
Viアピール極大
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のVi6倍アピール増加 | |
| Lv2 | 自身のVi6.2倍アピール増加 | |
| Lv3 | 自身のVi6.4倍アピール増加 | |
| Lv4 | 自身のVi6.6倍アピール増加 | |
| Lv5 | 自身のVi6.8倍アピール増加 | |
|
笑ウ前奏曲
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 開始時の自分のデッキ枚数×自身のVi0.2倍アピール増加 | |
| Lv2 | 開始時の自分のデッキ枚数×自身のVi0.25倍アピール増加 | |
| Lv3 | 開始時の自分のデッキ枚数×自身のVi0.3倍アピール増加 | |
| Lv4 | 開始時の自分のデッキ枚数×自身のVi0.35倍アピール増加 | |
| Lv5 | 開始時の自分のデッキ枚数×自身のVi0.4倍アピール増加 | |
潜在ライブスキル
| スコアUP | |
| 5秒間 スコアが130%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 100% / 105% / 110% / 120% / 130% | |
| マニードロップ量UP | |
| ライブ終了後に獲得できるマニードロップ量が10%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 3% / 4% / 5% / 7% / 10% | |
100枚デッキ作ったら初手40倍で勝ちじゃん
デッキ枚数*0.4倍は倍率的にはすごいんだけど、SR鈴木砲があまりにもお手軽大火力すぎて代替にはならなそうだ