「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【白の理解者】鈴木羽那のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★ |
| ユニット | コメティック |
| アイドル | 鈴木羽那 |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 220 | 132 | 132 | 44 |
アイドルスキル
|
秒数相手カード使用時PP+1
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 8秒間、相手がカードを使用するたびにPP+1 | |
| Lv2 | 9秒間、相手がカードを使用するたびにPP+1 | |
| Lv3 | 10秒間、相手がカードを使用するたびにPP+1 | |
| Lv4 | 11秒間、相手がカードを使用するたびにPP+1 | |
| Lv5 | 12秒間、相手がカードを使用するたびにPP+1 | |
|
Voサーチ2枚(条件有)
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | サーチ(Vo系統):2枚 (開始してから5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | サーチ(Vo系統):2枚 (開始してから6秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | サーチ(Vo系統):2枚 (開始してから7秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | サーチ(Vo系統):2枚 (開始してから8秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | サーチ(Vo系統):2枚 (開始してから9秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
|
星夜ニ歌ウ
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 除外されているカード枚数×自身の(Vo+Da+Vi)0.1倍アピール増加 | |
| Lv2 | 除外されているカード枚数×自身の(Vo+Da+Vi)0.15倍アピール増加 | |
| Lv3 | 除外されているカード枚数×自身の(Vo+Da+Vi)0.2倍アピール増加 | |
| Lv4 | 除外されているカード枚数×自身の(Vo+Da+Vi)0.25倍アピール増加 | |
| Lv5 | 除外されているカード枚数×自身の(Vo+Da+Vi)0.3倍アピール増加 | |
|
Me回復中
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | Me20%回復 | |
| Lv2 | Me25%回復 | |
| Lv3 | Me30%回復 | |
| Lv4 | Me35%回復 | |
| Lv5 | Me40%回復 | |
|
歌ウ夢想曲
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のVo10倍アピール増加 (除外されているカードが20枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | 自身のVo11倍アピール増加 (除外されているカードが20枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | 自身のVo12倍アピール増加 (除外されているカードが20枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | 自身のVo13倍アピール増加 (除外されているカードが20枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | 自身のVo14倍アピール増加 (除外されているカードが20枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
潜在ライブスキル
| 判定強化&コンボボーナス | |
| 5秒間 GOOD以上の判定が1段階上昇し、コンボ数に応じてスコアが50%UP~120%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 20% / 25% / 30% / 40% / 50% |
|
| フリックスコアUP | |
| 5秒間 フリックノーツのスコアが300%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 240% / 250% / 260% / 280% / 300% | |
初期★2のほどお手軽では無いけど歌ウ夢想曲強いね…