「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する期間限定★3プロデュースアイドル【透明なまま】浅倉透のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★★ |
| ユニット | ノクチル |
| アイドル | 浅倉透 |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 125 | 270 | 270 | 60 |
アイドルスキル
|
風の近道
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 手札を左から順に2枚捨てる サーチ(回避UP):2枚 |
|
| Lv2 | 手札を左から順に2枚捨てる サーチ(回避UP):2枚 |
|
| Lv3 | 手札を左から順に3枚捨てる サーチ(回避UP):3枚 |
|
| Lv4 | 手札を左から順に3枚捨てる サーチ(回避UP):3枚 |
|
| Lv5 | 手札を左から順に4枚捨てる サーチ(回避UP):4枚 |
|
|
ランク1アピールアップ
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量30%UP | |
| Lv2 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量40%UP | |
| Lv3 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量50%UP | |
| Lv4 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量60%UP | |
| Lv5 | 10秒間、ランク1のカードに対してアピール増加量70%UP | |
|
あの日の積乱雲
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:アピール増加量20%UP | |
| Lv2 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:アピール増加量30%UP | |
| Lv3 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:アピール増加量50%UP | |
| Lv4 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:アピール増加量70%UP | |
| Lv5 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:アピール増加量100%UP | |
|
アピール奪取
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった1.2倍のアピール増加 | |
| Lv2 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった1.4倍のアピール増加 | |
| Lv3 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった1.6倍のアピール増加 | |
| Lv4 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった1.8倍のアピール増加 | |
| Lv5 | 次に相手が獲得するアピールポイントを0にする、相手が獲得する予定だった2倍のアピール増加 | |
|
雨上がりの奇跡
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 回避時発動:[回避時発動が同時に5つ以上発動した時]:自身の(Vo+Da+Vi)3倍アピール増加 | |
| Lv2 | 回避時発動:[回避時発動が同時に5つ以上発動した時]:自身の(Vo+Da+Vi)4倍アピール増加 | |
| Lv3 | 回避時発動:[回避時発動が同時に5つ以上発動した時]:自身の(Vo+Da+Vi)5倍アピール増加 | |
| Lv4 | 回避時発動:[回避時発動が同時に5つ以上発動した時]:自身の(Vo+Da+Vi)6倍アピール増加 | |
| Lv5 | 回避時発動:[回避時発動が同時に5つ以上発動した時]:自身の(Vo+Da+Vi)7倍アピール増加 | |
潜在ライブスキル
| 回復&スコアUP | |
| ライフが600回復し、5秒間 スコアが100%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 200 / 300 / 400 / 500 / 600 70% / 75% / 80% / 90% / 100% |
|
| アイドルLv経験値UP | |
| スキルを発動したアイドルのライブ終了後に獲得できるアイドルLv経験値が10%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 3% / 4% / 5% / 7% / 10% | |
せっかくの限定なのに、スキルが弱すぎる…
とおまの、アナザー衣装でお互いのカラー交換してるの徹底的すぎる………