「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★3プロデュースアイドル【夏空、現れたり】浅倉透のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★★ |
| ユニット | ノクチル |
| アイドル | 浅倉透 |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 299 | 183 | 183 | 59 |
アイドルスキル
|
風の近道
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 手札を左から順に2枚捨てる サーチ(回避UP):2枚 |
|
| Lv2 | 手札を左から順に2枚捨てる サーチ(回避UP):2枚 |
|
| Lv3 | 手札を左から順に3枚捨てる サーチ(回避UP):3枚 |
|
| Lv4 | 手札を左から順に3枚捨てる サーチ(回避UP):3枚 |
|
| Lv5 | 手札を左から順に4枚捨てる サーチ(回避UP):4枚 |
|
|
PP獲得(条件有)
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | PP+2 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | PP+3 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | PP+4 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | PP+5 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | PP+6 (残り時間5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
|
水たまりを渡って
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 | |
| Lv2 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 | |
| Lv3 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 | |
| Lv4 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 | |
| Lv5 | このゲーム中、[回避%が80%以上の時]:手札のカードに対して必要PP-1 | |
|
Voアピール極大
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のVo6倍アピール増加 | |
| Lv2 | 自身のVo6.2倍アピール増加 | |
| Lv3 | 自身のVo6.4倍アピール増加 | |
| Lv4 | 自身のVo6.6倍アピール増加 | |
| Lv5 | 自身のVo6.8倍アピール増加 | |
|
青春と歌声
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 回避発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo4倍アピール増加 | |
| Lv2 | 回避発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo4.5倍アピール増加 | |
| Lv3 | 回避発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo5倍アピール増加 | |
| Lv4 | 回避発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo5.5倍アピール増加 | |
| Lv5 | 回避発動効果をすべて失う、代わりに失った効果数×自身のVo6倍アピール増加 | |
潜在ライブスキル
| 無敵化&スコアUP | |
| 6秒間 MISS判定でもライフが減らず、スコアが100%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 4秒 / 4.5秒 / 5秒 / 5.5秒 / 6秒 70% / 75% / 80% / 90% / 100% |
|
| ロングスコアUP | |
| 5秒間 ロングノーツのスコアが330%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 270% / 280% / 290% / 310% / 330% | |
青春と歌声は円香の同タイプのスキル並の決戦兵器だね
羽那の初期★2のアレ程じゃないけどカードゲーム下手がチャレンジで越せないステージを
ゆうゆうとクリアさせてくれるくらい強力
アナザーがちょっとエッチすぎるんですよ…!