「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【笑顔の裏側】郁田はるきのステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★ |
| ユニット | コメティック |
| アイドル | 郁田はるき |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 132 | 220 | 132 | 44 |
アイドルスキル
|
メンタルガード中
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | メンタルガード100獲得 | |
| Lv2 | メンタルガード110獲得 | |
| Lv3 | メンタルガード120獲得 | |
| Lv4 | メンタルガード130獲得 | |
| Lv5 | メンタルガード140獲得 | |
|
秒数ドローDaアピール獲得
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 10秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
| Lv2 | 11秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
| Lv3 | 12秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
| Lv4 | 13秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
| Lv5 | 14秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
|
最果テノ輪舞
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 10秒間、カードが除外された時にアピールが増加するカードのアピール増加量を10%UP | |
| Lv2 | 10秒間、カードが除外された時にアピールが増加するカードのアピール増加量を20%UP | |
| Lv3 | 10秒間、カードが除外された時にアピールが増加するカードのアピール増加量を30%UP | |
| Lv4 | 10秒間、カードが除外された時にアピールが増加するカードのアピール増加量を40%UP | |
| Lv5 | 10秒間、カードが除外された時にアピールが増加するカードのアピール増加量を50%UP | |
|
Daアピール大
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のDa4倍アピール | |
| Lv2 | 自身のDa4.2倍アピール | |
| Lv3 | 自身のDa4.4倍アピール | |
| Lv4 | 自身のDa4.6倍アピール | |
| Lv5 | 自身のDa4.8倍アピール | |
|
夜空ノ欠片
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 除外されているカード枚数×メンタルガード6獲得 | |
| Lv2 | 除外されているカード枚数×メンタルガード7獲得 | |
| Lv3 | 除外されているカード枚数×メンタルガード8獲得 | |
| Lv4 | 除外されているカード枚数×メンタルガード9獲得 | |
| Lv5 | 除外されているカード枚数×メンタルガード10獲得 | |
潜在ライブスキル
| 回復&スコアUP | |
| ライフが600回復し、5秒間 スコアが100%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 200 / 300 / 400 / 500 / 600 70% / 75% / 80% / 90% / 100% |
|
| アイドルLv経験値UP | |
| スキルを発動したアイドルのライブ終了後に獲得できるアイドルLv経験値が10%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 3% / 4% / 5% / 7% / 10% | |