「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【黒の創造者】郁田はるきのステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★ |
| ユニット | コメティック |
| アイドル | 郁田はるき |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 132 | 132 | 220 | 44 |
アイドルスキル
|
秒数最大手札枚数+1
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 10秒間、最大手札枚数+1 | |
| Lv2 | 11秒間、最大手札枚数+1 | |
| Lv3 | 12秒間、最大手札枚数+1 | |
| Lv4 | 13秒間、最大手札枚数+1 | |
| Lv5 | 14秒間、最大手札枚数+1 | |
|
Viサーチ2枚(条件有)
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから6秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから7秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから8秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから9秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
|
残月ニ笑ウ
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 自身のVi1.2倍アピール増加 (除外されているカードが10枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | 自身のVi1.4倍アピール増加 (除外されているカードが10枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | 自身のVi1.6倍アピール増加 (除外されているカードが10枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | 自身のVi1.8倍アピール増加 (除外されているカードが10枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | 自身のVi2倍アピール増加 (除外されているカードが10枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
|
Me回復(条件有)
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | Me50%回復 (開始してから5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | Me50%回復 (開始してから6秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | Me50%回復 (開始してから7秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | Me50%回復 (開始してから8秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | Me50%回復 (開始してから10秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
|
月夜ノ万華鏡
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 手札の最も必要PPが多いカードを1枚複製して手札に加える | |
| Lv2 | 手札の最も必要PPが多いカードを1枚複製して手札に加える | |
| Lv3 | 手札の最も必要PPが多いカードを1枚複製して手札に加える | |
| Lv4 | 手札の最も必要PPが多いカードを1枚複製して手札に加える | |
| Lv5 | 手札の最も必要PPが多いカードを1枚複製して手札に加える | |
潜在ライブスキル
| パーフェクト判定強化 | |
| 6秒間 GOOD以上の判定強化がPERFECTになり、スコアが100%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 4秒 / 4.5秒 / 5秒 / 5.5秒 / 6秒 70% / 75% / 80% / 90% / 100% |
|
| マニードロップ量UP | |
| ライブ終了後に獲得できるマニードロップ量が10%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 3% / 4% / 5% / 7% / 10% | |



