『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』に登場するキャスティングコレクション(キャスコレ)限定SSRプロデュースアイドル【末永く、ふたり】桑山千雪の性能評価、ステータス、スキルパネル、思い出アピール、イラスト画像についてまとめています。
基本情報
 
| レアリティ | SSR | 
| ユニット | アルストロメリア | 
| アイドル | 桑山千雪 | 
| 入手方法 | ガシャ(キャスコレ限定) | 
スキルパネル
ライブスキル
|  | 末永く、ふたり | |
| Vocal4.5倍アピール/ リラックス効果1%付与[3ターン] | ||
|  | パッシブスキル発動率5%UP(条件:風野灯織がライブに参加している場合) | |
|  | 末永く、ふたり+ | ※特訓3回目で解放 | 
| 全観客にVocal4.5倍アピール/ Vocal100%UP[3ターン]/ メンタル20%回復 | ||
|  | パッシブスキル発動率UP又はリラックスを付与 Lv1:Vocal30%UP[4ターン] Lv2:Vocal90%UP[4ターン] Lv3:Vocal150%UP[4ターン] Lv4:Vocal210%UP[4ターン] Lv5:Vocal300%UP[4ターン] | |
|  | 末永く、ふたり++ | ※特訓4回目で解放 | 
| Vocal5倍アピール/ リラックス効果1%付与[3ターン]/ リラックス効果1%付与[2ターン] | ||
|  | パッシブスキル発動率10%UP[3ターン](灯織) | |
パッシブスキル
|  | Vocal70%UP | ※特訓1回目で解放 | 
| [条件:2ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | ||
|  | Vocal190%UP | ※特訓2回目で解放 | 
| [条件:リラックスが付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | ||
|  | Vocal240%UP | ※特訓4回目で解放 | 
| [条件:リラックスが2個以上付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] [発動制限] | ||
固有アビリティ
|  | 末永く、ふたり | ※特訓4回目で解放 | 
| 桑山千雪のアピール値を+50%UP | ||
その他
|  | Vocal上限UP | |
| Vocal上限+100 | ||
|  | Vocal上限UP | ※特訓3回目で解放 | 
| Vocal上限+200 | ||
|  | Vocal上限UP | ※特訓4回目で解放 | 
| Vocal上限+200 | ||
思い出アピール
|  | こんな毎日 | |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
|  | 全観客にVocal最大1.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | |
|  | こんな毎日+ | |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
|  | 全観客にVocal最大2倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | |
|  | こんな毎日++ | |
| 思い出アピール[Lv3]/Vocal1倍アピール | ||
|  | 全観客にVocal最大2.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | |
|  | こんな毎日+++ | |
| 思い出アピール[Lv4]/Vocal2倍アピール | ||
|  | 全観客にVocal最大3倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | |
|  | [続いてほしい]こんな毎日 | |
| 思い出アピール[Lv5]/Vocal3倍アピール | ||
|  | 全観客にVocal最大3.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | |
適正
| 楽曲適正 | |
| キュート | SS | 
| クール | C | 
| ポジティブ | S | 
| リラックス | S | 
| エモーショナル | C | 
| 楽曲適正 | |
| ハイペース | B | 
| ミドルペース | B | 
| スローペース | SS | 
| 楽曲適正 | |
| 快晴 | SS | 
| 晴れ | D | 
| くもり | D | 
| 雨 | A | 
イラスト画像
プロデュースアイドル
 
フェスアイドル
 





 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            










