ワールドフリッパー(ワーフリ)に登場するキャラクターが使用するスキル効果の一覧です。
※スキルLv5の数値を表示しています。
目次
★5キャラのスキル一覧
火属性
キャラ | スキル | SW |
---|---|---|
ヴァーグナー | 燃え盛る火炎を吐き、前方の敵に火ダメージ | 650 |
マリーナ | 海賊船を呼び出し、フィールド上部の敵に火ダメージ / 子分の海賊が参戦し、ぶつけた敵に火ダメージ | 600 |
クラリス | 前方に大爆発を起こし、その周囲の敵に火ダメージ+火属性耐性ダウン効果+強化効果を1つ消去 | 430 |
マリアンネ(聖夜) | 前方に投げたプレゼントに向かってレーザー弾を撃ち、命中した敵とその周囲に火ダメージ+火属性耐性ダウン | 440 |
ノエネ | 爆音で戦場を盛り上げ、火属性リーダーの攻撃力アップ効果 / パーティ全体のパワーフリップダメージアップ効果 / 参戦者全員のHPを回復【火属性キャラに対して効果アップ】 | 500 |
キクノ | 『2回攻撃+貫通効果』を持つ赤鬼と『浮遊+再生効果』を持つ青鬼を召喚し、ぶつけた敵に火ダメージ | 550 |
ロルフ | 大きな雄たけびでボスの弱点をすべて破壊 + フィールド上のすべての雑魚敵に火ダメージ / 最も近い敵に突進し、接触した敵に火ダメージ / 味方に貫通効果 | 540 |
ミア(水着) | 最も近い敵に急接近し、接触した敵に爪攻撃による火ダメージ / 発動時に20コンボ以上の場合、追撃を行い火ダメージ | 330 |
ハナビ(アニバ) | 大花火を打ち上げフィールド全体の敵に火ダメージ / 発動時にスキルゲージが200%以上の場合、自身のスキルゲージを全て消費して、追加で最も近い敵に特大連続花火をお見舞いし、その周囲の敵に火ダメージ+火属性耐性ダウン効果 | 430 |
ビアンカ(サンタ) | ドラゴンの息吹でフィールド全体に火ダメージ+火属性耐性ダウン+攻撃力ダウン効果 | 550 |
トーリア | 斧槍を地面に叩きつけ、自身の正面の的に火ダメージ / 叩きつけた衝撃で大地を揺るがし、周囲の敵に火ダメージ / パーティ全体に攻撃力アップ効果 | 560 |
リャオ | 参戦者全員のHPを回復【火属性キャラに対して効果アップ】+弱体効果を1つ回復 / 最も近い敵に向かってフラスコガンを撃ち、命中した敵に火ダメージ | 600 |
スイゼン(ホワイトデー) | 『パーティ全体のダメージを20%かばう』陽の式神と、『2回攻撃』する陰の式神を召喚し、ぶつけた敵に火ダメージ / パーティ全体に攻撃力アップ効果 | 550 |
クアレ | 最も近くの敵に向かって突進し、炎を纏うブレードの連撃で進行方向の敵に火ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 500 |
ゼタ | アルベスの槍を構えて最も近い敵1体に突進し、最初に接触した敵に火ダメージ / 自身にスキルダメージアップ効果 | 530 |
レティシア | マシンピストルで自身の周囲を制圧し、命中した敵に火ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 | 510 |
エクリール(水着) | 煌めく虹の剣技で前方を横薙ぎし、命中した敵に火ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 420 |
ハルヒ | 勇者の剣(SOS団団長専用)で一刀両断し、自身の周囲の敵に火ダメージ / パーティ全体にスキルダメージアップ効果 | 550 |
水属性
キャラ | スキル | SW |
---|---|---|
ハーリダル | 隙のない構えから凄烈な剣撃を繰り出し、ぶつかった敵を斬りつけて水ダメージ / 自身に累積攻撃力アップ効果 | 460 |
シェイロン | 前方に気を込めた拳を突き出し、命中した的に水ダメージ | 500 |
エミリア | 前方に氷の飛礫を射出し、命中した敵に水ダメージ / パーティ全体にスキルダメージアップ効果 | 430 |
レム | 自身の周囲を鉄球で薙ぎ払い、さらに最も近い敵に向かって鉄球を叩きつけ、その周囲の敵に水ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 | 500 |
レイラス | 凍結の魔眼で、最も近い敵とその周囲の敵に水ダメージ+累積水属性耐性ダウン+累積攻撃力ダウン効果 / その後、最も近い敵に向かいながらの回転斬りで、自身の周囲の敵に水ダメージ | 490 |
さくら | 自身の前方に突然トラックが現れ、衝突した敵に水ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 470 |
ラーゼルト(水着) | 華麗に波を乗りこなし、水属性キャラに攻撃力アップ効果+弱体効果を1つ回復 / 参戦者全員のHPを回復【水属性キャラに対して効果アップ】+火属性耐性アップ効果 | 600 |
ラキーシャ | 筆から水を発生させパーティを潤し、パーティ全体に攻撃力アップ+火属性耐性アップ効果 | 530 |
リムニス | 大槍を自身の周囲に振り回し、その後前方への連続突きで命中した敵に水ダメージ / 味方に貫通効果 / 自身に直接攻撃ダメージアップ効果 | 480 |
シレーヌ | 最も近い敵に向かって多段式弾道ミサイルを撃ち込み、その周囲の敵に水ダメージ / 自身の攻撃力アップ効果 | 480 |
サイファ | 強力な氷魔法を使い、フィールド全体に水ダメージ(弱点破壊なし) + 水属性耐性ダウン + 鈍足効果 | 570 |
エリヤ(新年) | 最も近い敵に水魔法がついた羽子を連続で飛ばし、命中した敵に水ダメージ【コンボ数に応じてダメージアップ】 | 530 |
スイゼン | 自身の周囲に呪いの魔法陣を展開し、しばらくの間、近づいた敵に水ダメージ+毒効果 | 600 |
ソーニャ | 華麗な剣舞で、しばらくの間ぶつかった敵に水ダメージ【自身の強化効果数に応じてダメージアップ】/参戦者全員の攻撃力アップ効果 | 450 |
シェイロン | 前方に気を込めた拳を突き出し、命中した的に水ダメージ | 500 |
ハーリダル | 隙のない構えから凄烈な剣撃を繰り出し、ぶつかった敵を斬りつけて水ダメージ / 自身に累積攻撃力アップ効果 | 460 |
アメリア(アニバ) | 最も近い敵に向かってマシンガンを乱射し、命中した敵に水ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 450 |
マムナリア | 参戦者全員のHPを回復【水属性キャラに対して効果アップ】+弱体効果を1つ回復 / パーティ全体に攻撃力アップ効果 | 500 |
長門 | 最も近い敵の座標空間を情報操作で冷却し、その周囲の敵に水ダメージ+水属性耐性ダウン効果 | 540 |
雷属性
キャラ | スキル | SW |
---|---|---|
イナホ | 稲妻の大群を呼び寄せ、フィールド全体の敵に雷ダメージ(弱点破壊なし)+マヒ効果 | 630 |
カリオストロ | 前方にウロボロスをけしかけ、その周囲の敵に雷ダメージ / 参戦者全員のHPを回復【雷属性キャラに対して効果アップ】 | 580 |
ソウシロウ(聖夜) | 五つ星に切り裂く剣技を放ち、命中した敵に雷ダメージ【コンボ数に応じてダメージアップ】 / フィーバーゲージ増加 | 570 |
メーティス | 最も近い敵に向かって天高く打ち上げた雷矢の雨を降らせ、その周囲の敵に雷ダメージ【マヒ効果中の敵へのダメージアップ】 | 440 |
バラク | 前方に電光石火の拳と雷鳴の如き強烈な蹴りを繰り出し、その周囲の敵に雷ダメージ / 自身の攻撃力アップ効果 / リーダーが雷属性の時、パワーフリップダメージアップ効果 | 520 |
セラ | マシンガンを連射し、フィールド全体に雷ダメージ / さらにフィールド上のすべての敵にロケットを発射し、命中した敵に雷ダメージ | 510 |
ボタン | 前方に特製の花火玉を打ち出し、命中した敵とその周囲に雷ダメージ【コンボ数に応じてダメージアップ】 | 600 |
イルミ(水着) | 戦場を彩るイリュージョンにより仲間を鼓舞し、フィーバーゲージ増加 / リーダーが雷属性の時、パーティ全体のスキルダメージアップ+パワーフリップダメージアップ効果 | 550 |
ベルセティア(水着) | 【HP50%以上】自身のHPと引き換えに自身のスキルゲージ増加+雷属性キャラに攻撃力アップ効果 【HP50%未満】前方に狭間を形成し命中した的に雷ダメージ【マヒ効果中の敵へのダメージアップ】 | 620 |
レジス(アニバ) | 【通常】最も近い敵にレーザー砲を放ち命中した敵に雷ダメージ+自身に攻撃力アップ+スキルダメージアップ効果 / フィーバーゲージ増加 【フィーバー中】最も近い敵に超高出力レーザー砲を放ち命中した敵に雷ダメージ | 630 |
ビューシィ | 痺れるグラビアポーズで戦場に電撃を走らせ、自身以外の雷属性キャラのHPと引き換えに、雷属性キャラに攻撃力アップ+バリア効果+スキルゲージ増加 / 発動時に自身のHPが50%未満の時、HPの引き換える量減少 | 520 |
ロデ | 電気を纏ったヴリキの強烈な一撃で、前方の敵に雷ダメージ / 自身に水属性耐性アップ効果 | 480 |
ツインク | 自身の前方に向かってチェーンソーを薙ぎ払い、命中した敵に雷ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 | 500 |
ザンテツ | 最も近い敵に跳躍し高出力振動剣で斬りつけ、周囲の敵に雷ダメージ+雷属性耐性ダウン / さらにその場で薙ぎ払い、命中した敵に雷ダメージ | 510 |
マーキス | 前進しながら前方を斬り払って命中した敵に雷ダメージ | 440 |
セラ(水着) | 前方に向けてバイクからミサイルを連射し、その周囲の敵に雷ダメージ / 発動時にフィーバー中でない場合、追加でフィーバーゲージ増加 発動時にフィーバー中の場合、スキルの威力アップ | 490 |
メムラム | 最も近い敵に向かって双剣による高速乱舞を繰り出し、命中した敵に雷ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 450 |
ストライナ | ハッキングしてすべての敵に雷属性耐性ダウン効果 / その後最も近い敵にボールを打ち出し、命中した敵と周囲に雷ダメージ | 520 |
風属性
キャラ | スキル | SW |
---|---|---|
シルティー | 疾風の如き剣さばきで、前方と後方の敵に風ダメージ【コンボ数に応じてダメージアップ】 | 340 |
フィリア | 大いなる風の加護により、参戦者全員のHPを回復【風属性キャラに対して効果アップ】 / 味方に浮遊効果 | 500 |
ムラクモ | 秘剣のチカラを用いて、自身の攻撃力アップ効果 + ブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージアップ効果 | 510 |
レオン | 豪快な剣の薙ぎ払いで前方に向かって竜巻を飛ばし、その周囲の敵に風属性ダメージ / 参戦者の攻撃力アップ効果 | 490 |
シウエ | 前方に精霊を召喚し、精霊とともに暴風を当てその周囲の敵に風ダメージ【コンボ数に応じてダメージアップ】 / 味方に浮遊効果 | 480 |
ミゲル | 迷宮の遺物の力により、リーダーのHPを回復【風属性キャラに対して効果アップ】 / 風属性キャラの攻撃力アップ効果 / パワーフリップダメージアップ効果 | 450 |
コッコロ | 加護を受け、自身のHPを回復【風属性キャラに対して効果アップ】 / 風属性キャラに攻撃力アップ / リーダーが風属性の時、味方にスピードアップ効果 | 600 |
シュルト | 自身の周囲に爆風を引き起こし命中した敵に風ダメージ / 発動時に100コンボ以上の場合、追加で自身の攻撃力アップ効果 | 600 |
サキ | 前方に向かって単車で突っ走り、激突した敵に風ダメージ / リーダーが風属性の時、パワーフリップダメージアップ効果+味方にスピードアップ効果 | 500 |
エステルリエル | 上古の時代のチカラで、自分の周囲に風の兵器を回転させ、命中した的に風ダメージ+風属性耐性ダウン効果 / 味方に浮遊効果 | 510 |
シルティー(アニバ) | 自身の『神速の剣技レベル』を2上昇させ、神風の如き2振りの剣さばきで前方と後方の敵に風ダメージ / 味方にスピードアップ効果 | 390 |
スズカ(新年) | 振袖に仕込んだ暗器を竜巻に乗せて飛ばし、フィールド全体の敵に風ダメージ【ボスに対してダメージアップ】 / 風属性キャラにスキルダメージアップ効果 | 500 |
フラフィ | 最も近い敵に突進し、接触した敵に的確な連撃を食らわせて風ダメージ | 540 |
ソーニャ(砂漠) | 風を纏った斬撃で自身の周囲の敵に風ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 | 510 |
ネヴィア | 最も近い敵に向かって地面から巨大な樹木を生やし、命中した敵に風ダメージ+風属性耐性ダウン効果を2つ付与、強化効果を2つ消去 | 440 |
エステルリエル(アニバ) | 自身の前方に暴嵐を発生させ、その周囲の敵に風ダメージ / 味方に浮遊効果 | 480 |
ゴウラン | 風を切り裂く勢いで剛腕を振るい、前方の敵に風ダメージ | 550 |
レオン(浴衣) | 前方に嵐の如き風を起こした後、その風に向かって切り払い、命中した敵に風ダメージ / 参戦者全員に攻撃力アップ効果 | 510 |
光属性
キャラ | スキル | SW |
---|---|---|
ネフティム | 隕石群を呼び寄せ、ぶつけた敵とその周囲に光ダメージ / フィーバーゲージ増加 | 550 |
ラーゼルト | 鉄壁の盾を展開し、パーティ全体に弱体耐性アップ+攻撃力アップ+全属性耐性アップ効果+再生効果 | 530 |
エクリール | 七色の剣技による高速移動で進行方向の敵を一閃し、接触した敵に光ダメージ + わずかな間、味方に貫通効果 | 310 |
イナホ(聖夜) | ソリに乗ったシラノがプレゼントをばらまき、参戦者全員のHPを回復【光属性キャラに対して効果アップ】 / フィーバーゲージ増加 | 500 |
バレッタ | エネルギー砲を充填し、前方にビームを放ち、命中した敵に光ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 460 |
タージェス | 自身にオーラを纏い、最初に接触した敵に光剣のラッシュを叩き込み、光ダメージ / 自身のブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージアップ効果 | 380 |
リーブラム | 自身の前方に七つの刀剣を展開、発動し命中した敵に光ダメージ+刀剣が命中する度に自身に攻撃力アップ効果 | 450 |
ネフティム(アニバ) | 揺らぎの迷宮生誕50周年を盛大に祝い、光属性キャラに再生効果 / フィーバー中発動の場合、追加で光属性キャラに連撃効果 | 450 |
ペコリーヌ | 渾身の3連撃を繰り出し、自身の周囲の敵に光ダメージ / 自身に再生+全属性耐性アップ効果 | 480 |
リーラ | フィールド全体に向けて優雅に旋律を奏で、一定間隔で全ての敵に光ダメージ(弱点破壊なし) / 光属性キャラに攻撃力アップ効果 / 自身に連撃効果 | 530 |
オルヴェール | 最も近い的に神罰を下し、光ダメージ【強化数に応じてダメージアップ】 / 光属性キャラに攻撃力アップ効果 | 510 |
フィラメリア | ランプの光で癒やし、参戦者全員のHPを回復【光属性キャラに対して効果アップ】 / パーティ全体にバリア効果+弱体効果を2つ回復 | 530 |
リリィ | 可愛さをふりまいて敵全体に光ダメージ(弱点破壊なし) / パーティ全体に攻撃力アップ効果 | 370 |
フィリア(アニバ) | 最も近い敵に向かって光剣を連続で飛ばし、貫いた敵すべてに光ダメージ【自身の強化効果数に応じてダメージアップ】 / 自身に攻撃力アップ+アビリティダメージアップ効果 | 550 |
エリヤ(バレンタイン) | 自身の正面に扇状に恋の破壊魔法を発射し、命中した敵に光ダメージ / パーティ全体のHPを回復【光属性キャラに対して効果アップ】 / 自身に攻撃力アップ+アビリティダメージアップ効果 | 470 |
セリオル | 結晶化した腕に込められたエネルギーを解放し、自身の前方の敵に光ダメージ / 自身に攻撃力アップ+アビリティダメージアップ効果 | 430 |
レンゲツ | 最も近い敵に向かいながら符術を込めた刀を振り回し、自身の周囲の敵に光ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 | 500 |
リリス(水着) | 無数のまばゆい光の玉を爆発させ、フィールド全体に光ダメージ+少しの間、マヒ効果 / 光属性キャラにアビリティダメージアップ効果 | 500 |
イナホ(水着) | 狐火たちと舞い、パワーフリップダメージアップ効果 / リーダーが光属性の時、追加でパワーフリップダメージアップ+コンボブースト効果 | 470 |
みくる | 禁則事項に抵触するほどの愛らしいウインクで、参戦者全員のHPを回復【光属性キャラに対して効果アップ】 / パーティ全体に再生+攻撃力アップ効果 | 520 |
ネフティム(浴衣) | お祭りの光で周囲を照らして味方を鼓舞し、光属性キャラに攻撃力アップ効果 / 自身に連撃効果 | 500 |
ゼッヘル | 最も近い敵に向かって目にも止まらぬ一閃を繰り出し、接触した敵に光ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 / 味方に貫通効果 / コンボ数増加 | 530 |
闇属性
キャラ | スキル | SW |
---|---|---|
ベルセティア | 最も近い敵に向かって狭間の門を開き続け、自身のHPと引き換えに、その方向にいる敵に闇ダメージ | 560 |
ヴェロン | 自身の感覚を研ぎ澄まし、しばらくの間、近づいた敵に闇ダメージ / 自身の攻撃力アップ効果 / 味方に貫通効果 | 610 |
モルミア | 最も近い敵に向かいながら魔法剣による斬撃を繰り出し、さらに解放した魔力で周囲の敵に闇ダメージ | 520 |
カーラ | 蛇のオーラをまとい、しばらくの間、自身の周囲の敵に闇ダメージ + 毒効果 / 味方に貫通効果 | 550 |
オリヴィエ | 自身の正面に闇の斬撃を飛ばし、命中した的に闇ダメージ+攻撃力ダウン+鈍足効果 / 味方に貫通効果 | 620 |
キャル | 闇の魔力を解き放ち、フィールド全体に闇ダメージ | 500 |
アリス(水着) | 自身の周囲にナイトメアを展開し、命中した敵に闇ダメージ / 自身にバリア効果 / 味方に浮遊効果 | 550 |
純子 | テレビの前のファン全員を魅了し、参戦者全員にスキルダメージアップ効果 / 発動時にHP45%未満の場合、追加で闇属性キャラにバリア効果 | 480 |
ディア(ハロウィン) | 歌の力で、パーティ全体に攻撃力アップ+直接攻撃ダメージアップ / 闇属性キャラにバリア効果 | 550 |
ディーネ | 本人曰く『アビスの深淵』から触手を呼び出し、しばらくの間自身の周囲の敵に闇ダメージ+闇属性耐性ダウン効果 | 440 |
エデュケウス | 呪いの波動を放ち、前後の敵に闇ダメージ+攻撃力ダウン効果 / パーティ全体に回復無効効果【消去不可】 | 530 |
ヤクモ | 最も近くの的に向かって駆け寄り、呪いの刃による多重斬撃で進行方向の敵に闇ダメージ / 味方に貫通効果 | 500 |
アルム(サンタ) | 強く優しい影を前方に突進させ、命中した敵と周囲に闇ダメージ / パーティ全体に逆境効果 | 560 |
クエット | 【クエットの使い魔がいない時】『回復無効効果』を持つ使い魔を召喚し、ぶつけた的に闇ダメージ 【クエットの使い魔がいる時】使い魔の咆哮でフィールド全体に闇ダメージ | 600 |
メイルビオラ | 因果律を逆転させ、パーティ全体のHPを回復【闇属性キャラに対して効果アップ】+スキルダメージアップ効果 / 参戦者全員の弱体効果を1つ回復 | 550 |
ディーネ(砂漠) | 【ディーネの球体がいない時】触手が飛び出し前方の敵に闇ダメージ / 『回復無効効果』を持つ球体を呼び、ぶつけた敵に闇ダメージ 【ディーネの球体がいる時】触手が押し寄せ前方の敵に闇ダメージ / パーティ全体に累積攻撃力アップ効果 | 600 |
ベアトリクス | 自身のHPと引き換えに、自身の周囲をエムブラスクで切り払い、当たった敵に闇ダメージ / 自身に逆境効果 | 530 |
セルジール(アニバ) | 最も近い敵に向かって貫通弾を発射し、命中した敵に闇ダメージ【発射位置と命中した敵との距離に応じてダメージアップ】 | 450 |
プリムラ | 最も近い敵の周囲に生気を奪う花園を作り出し、範囲内の敵に闇ダメージ+闇属性耐性ダウン効果 / 敵にヒットした場合、自身に再生効果 | 530 |
★4キャラのスキル一覧
火属性
キャラ | スキル | SW |
|
---|---|---|---|
トレーネ(聖夜) | 最も近い敵に向かいながら回転切りと共に剣気を放ち、自身の周囲の敵に火ダメージ / 味方に貫通効果 | 590 | |
アルク(アニバ) | 仲間への想いを込めた特製デザートを振る舞い、参戦者全員のHPを回復+攻撃力アップ効果 | 540 | |
ニコラ | エレメントの実験で大爆発を引き起こし、敵全体に火ダメージ(弱点破壊なし)+攻撃力ダウン効果+強化効果を1つ消去 | 400 | |
ゆうぎり | 平手打ちで喝を入れ、自身以外のパーティキャラに対してHPと引き換えに、スキルゲージ増加+スキルダメージアップ効果 | 550 | |
クラマル | 最も近い敵に向かって突進しながら連続で斬りかかり、さらに×字に斬り払って火ダメージ / 自身に直接攻撃ダメージアップ効果 | 430 | |
ナシール | 魔剣による燃え盛る炎で前方を焼き尽くし、命中した敵とその周囲に火ダメージ | 750 | |
ミルミナ | 最も近い敵に向かって神速の突きで急襲し、進行方向の敵に火ダメージ / 味方に貫通効果 | 590 | |
ヘイズ | 信号弾を放ち、その位置に海賊船からの支援攻撃を連続で落とさせ、命中した敵に火ダメージ | 450 | |
キリ | 怯えながらも前方に散弾銃をばらまき、命中した敵に火ダメージ | 480 | |
レヴィ | 最も近い敵に向かいながらの高速連撃で、進行方向の敵に火ダメージ | 450 | |
リュリュカ(新年) | 気合を入れて書初め!パーティ全体のパワーフリップダメージアップ効果 | 430 | |
カノン | 二丁拳銃による速射で、前方の敵に火ダメージ【コンボ数に応じて威力アップ】 | 400 | |
アゼル | 最も近い敵に向かって竜殺しの槍の一突きで、進行方向の敵に火ダメージ【種族「ドラゴン」へのダメージアップ】 / 味方に貫通効果 | 540 | |
ビアンカ | ペットのドラゴンをけしかけ、フィールド上部から下部にかけて火ダメージ+火属性耐性ダウン効果 | 470 | |
ハナビ | 特製の爆弾を取り出し、ぶつけた敵とその周囲の敵に火ダメージ | 290 | |
アスキリマル | 最も近い敵に向かいながら怒涛の打撃を繰り出し、自身の周囲の敵に火ダメージ | 650 | |
グライド | 触れると爆裂する火炎斬を自身の正面に飛ばし、命中した敵とその周囲に火ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 | 560 | |
アルク | 剣から繰り出す衝撃波で、自身の周囲の敵に火ダメージ / 参戦者全員に攻撃力アップ効果 | 450 |
水属性
キャラ | スキル | SW |
|
---|---|---|---|
トリスタ(新年) | 番傘を回しながら前進し、自身の周囲の敵に水ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 | 340 | |
ヴィヴィ | しばらくの間、ぶつかった敵に短剣で追撃を加えて水ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 / フィーバー中発動の場合、追加でパワーフリップダメージアップ効果+自身のブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージアップ効果 | 510 | |
マリーナ(水着) | 最も近い敵に急接近し斬りつけた後、目の前の敵に向かってロケットランチャーを放ち、命中した敵に水ダメージ / 自身に連撃効果 | 460 | |
ジェラール(水着) | 銛を掲げ最も近い敵に突進し命中した敵に水ダメージ | 520 | |
ソーヴィ | しばらくの間、ぶつかった敵に鎌で斬りつけ水ダメージ / 自身のブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージアップ効果 | 490 | |
ミズチ | 白蛇を前方に召喚し、毒雲に命中した敵に水ダメージ+毒効果+強化効果を1つ消去 | 500 | |
モルディアーガ | 巨大化した水の精霊による強力な打撃で、前方の敵に水ダメージ | 540 | |
ザール | 最も近い敵に向かって独自に調合した毒薬入りの水流を浴びせ、その方向にいる敵に水ダメージ + 毒効果 | 500 | |
ラナー | 特殊な歩法を駆使し、味方に浮遊+貫通効果 | 500 | |
ユーウェル | 自身の周囲に氷塊を展開し、しばらくの間、近づいた敵に水ダメージ+鈍足効果 | 620 | |
リーゼル | 参戦者全員のHPを回復【水属性キャラに対して効果アップ】+攻撃力アップ効果 | 500 | |
アメリア | 前方に巨大な水流を呼び起こし、その周囲の敵に水ダメージ / フィーバーゲージ増加 | 470 | |
アリス | 水の力をまとった傘を連続で突き出し、進行方向の敵に水ダメージ / 味方に浮遊効果 | 380 | |
シャロン | 鉄球を地面に叩きつけ、自身の正面の敵に水ダメージ+水属性耐性ダウン効果 / 追加の衝撃波で周囲の敵に水ダメージ | 450 |
雷属性
キャラ | スキル | SW |
|
---|---|---|---|
ト・レレニ | 状況に応じた的確な指導を行い、参戦者全員に攻撃力アップ効果 / 【HP50%以上】追加でパーティ全体にスピードアップ効果 【HP50%未満】追加でパーティ全体に水属性耐性アップ効果 | 520 | |
アドーニ(聖祭) | 前方に眩い光でマヒ効果+雷ダメージ、その後帯電した剣で切りつけさらに雷ダメージ / 自身のブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージアップ効果 | 500 | |
ルナール(ハロウィン) | 前方にプロトン粒子砲を発射し、接触した敵に雷ダメージ+鈍足効果+強化効果を2つ消去 | 520 | |
愛 | 自身に雷を落とし、周囲の敵に雷ダメージ / パーティ全体にスキルダメージアップ効果 | 460 | |
ロゼリヤ | 前方に雷がほとばしるナイフを連続で投げ、命中した敵に雷ダメージ+マヒ効果 | 480 | |
ネスカ(水着) | コイントスをしながら自身の周囲に剣を振り回し、命中した敵に雷ダメージ+確率で雷属性耐性ダウン効果 / 確率でパワーフリップダメージアップ効果 | 460 | |
プリカ | 自身の前方に巨大なドールの腕を発射し、命中した敵に雷ダメージ+強化効果を1つ消去 | 470 | |
ルディ | 全身に電極を張り巡らせ放電し、しばらくの間、自身の周囲の敵に雷ダメージ / 味方に浮遊効果 | 500 | |
アドーニ | しばらくの間、ぶつかった敵に高速斬りによる連撃で雷ダメージ / 自身に攻撃力アップ効果 / フィーバーゲージ増加 | 480 | |
アウレオ(聖夜) | キラキラ輝くプレゼント袋を取り出し、ぶつけた相手に雷ダメージ / フィーバーゲージ増加 | 480 | |
ミノ | 前方に突進しながらの怒りの3連撃で、自身のHPと引き換えにその方向にいる敵に雷ダメージ + 自身の攻撃力アップ効果 | 400 | |
ジェイ | 祈りをささげ、味方に浮遊効果 / フィールド全体の敵の強化効果を1つ消去+雷属性耐性ダウン+攻撃力ダウン効果 | 640 | |
エレンノール | 雷をまとった回転斬りを連続で放ち、周囲の敵に雷ダメージ【鈍足効果中の敵に対してダメージアップ】 | 390 | |
レジス | 最も近い敵に向かって高エネルギーのレーザー砲を発射し、その方向にいる敵に雷ダメージ | 620 | |
ルナール | 前方に爆発性の実験薬を投げ、その周囲の敵に雷ダメージ+雷属性耐性ダウン+マヒ効果 | 500 | |
ラムス | 最も近い敵に落雷を落とし、その周囲の敵に雷ダメージ【マヒ効果中の敵へのダメージアップ】 | 390 |
風属性
キャラ | スキル | SW |
|
---|---|---|---|
リカルド | 前方に目にも止まらぬ速さで蹴り技を繰り出し、その周囲の敵に風ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 480 | |
ラム | 風の魔法で自身の前方に真空波を飛ばし、命中した敵に風ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 500 | |
シロ(サンタ) | 最も近い敵に向かいながらプレゼント袋を振り回し、周囲に風属性ダメージ / 参戦者全員に攻撃力アップ効果 / 味方に貫通効果 | 540 | |
ハオ | 精霊の力を借り、参戦者全員のHPを回復【風属性キャラに対して効果アップ】 / 最も近い敵に向かって突進し、連続で爪で切り裂いて風ダメージ | 540 | |
クグイ | 画竜で味方を鼓舞し、参戦者全員のHPを回復【風属性に効果アップ】 / 画竜の咆哮で敵全体に風ダメージ【雑魚敵に対してダメージアップ】(弱点破壊なし) | 500 | |
コハネ | 団扇を仰いで風の弾を前方に飛ばし、命中した敵とその周囲の敵に風ダメージ | 380 | |
スズカ | 鎖鎌をありったけの力を込めて振り回し、自身の周囲の敵に風ダメージ | 400 | |
ルー | 前方に向かって突進し、自分の周囲に風ダメージ + パワーフリップダメージアップ効果 | 430 | |
レベッカ(新年) | おみくじで運試し!パーティ全体に攻撃力アップ・パワーフリップダメージアップ・スキルダメージアップ効果をそれぞれ確率で付与 / フィーバーゲージ増加 | 400 | |
ヘルガ | 自身の周囲を薙ぎ払い、さらに最も近い敵に強烈な一突きで命中した敵に風ダメージ / パーティ全体の弱体効果を1つ回復 | 490 | |
メルスール | 最も近い敵に向かって風の加護を受けた矢を15連続で放ち続け、命中した敵に風ダメージ+鈍足効果 | 440 | |
ソウシロウ | 剣技による十字切りで、前後左右の敵に風ダメージ | 540 | |
オロウル | 風の力をまとった槍のなぎ払いで、周囲の敵に風ダメージ / 味方に浮遊効果 | 520 | |
ミア | 全方位に3連続でナイフを投げて、命中した敵に風ダメージ | 250 | |
シロ | 最も近い敵に向かいながら鋭い鉤爪を振り回し、自身の周囲の敵に風ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 570 | |
アリサ | 前方に妖精の力を秘めた矢を撃つ度、パーティ全体のHPを回復【種族「精霊」に対して効果アップ】&命中した敵に風ダメージ | 380 |
光属性
キャラ | スキル | SW |
|
---|---|---|---|
ディレット | 前方に突進し、接触した敵に大技を決め光ダメージ / 眩い光で、自身の周囲の敵に光ダメージ / パワーフリップダメージアップ効果 | 480 | |
セシリア(アニバ) | 最も近い敵に向かって剣圧を飛ばし、命中した敵に光ダメージ / 自身にバリア+アビリティダメージアップ+全属性耐性アップ効果 | 530 | |
メック | しばらくの間、ぶつかった敵に施術し、その敵に光ダメージ / 参戦者全員のHPを回復【光属性キャラに対して効果アップ】 / パーティ全体に再生効果 | 550 | |
