『バンドリ! ガールズバンドパーティ!(ガルパ)』における「コラボ開催記念登場日別1人★4確定ガチャVol.1」と「コラボ開催記念登場日別1人★4確定ガチャVol.2」に登場する★4メンバーのラインナップと性能について紹介します。
開催期間
11月25日15時 ~ 12月5日14時59分
ガチャ内容
「コラボ開催記念登場日別1人★4確定ガチャVol.1」
・10回ガチャ(★4メンバーが1人確定)
※2018年3月15日までに登場したメンバーのみが出現します。
「コラボ開催記念登場日別1人★4確定ガチャVol.2」
・10回ガチャ(★4メンバーが1人確定)
※2018年3月16日以降に登場したメンバーのみが出現します。
どちらのガチャも有償スター×2500で、期間中1回限り引くことができます。
ラインナップ
Vol.1
メンバー | スキル | 総合力 |
---|---|---|
![]() | スコア40%UP+判定強化 | 29817 |
![]() | スコア100%UP | 31540 |
![]() | スコア40%UP+ライフ回復 | 30777 |
![]() | スコア40%UP+判定強化 | 30839 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31536 |
![]() | スコア40%UP+ライフ回復 | 29643 |
![]() | スコア100%UP | 29641 |
![]() | スコア40%UP+判定強化 | 29580 |
![]() | スコア100%UP | 30093 |
![]() | スコア40%UP+ライフ回復 | 30402 |
![]() | スコア40%UP+判定強化 | 31192 |
![]() | スコア100%UP | 30700 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31536 |
![]() | スコア40%UP+判定強化 | 31133 |
![]() | スコア100%UP | 29746 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 30337 |
![]() | スコア100%UP | 31545 |
![]() | スコア100%UP | 30093 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31541 |
![]() | スコア40%UP+判定強化 | 30697 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31838 |
![]() | スコア100%UP | 30182 |
![]() | スコア100%UP | 31542 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 30603 |
![]() | スコア100%UP | 31540 |
![]() | スコア100%UP | 29580 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31836 |
![]() | スコア100%UP | 29746 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31541 |
![]() | スコア40%UP+ライフ回復 | 31100 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31536 |
![]() | スコア40%UP+判定強化 | 31110 |
![]() | スコア100%UP | 31539 |
![]() | スコア100%UP | 30892 |
![]() | スコア100%UP | 30088 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31840 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31540 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31539 |
![]() | スコア40%UP+判定強化 | 31104 |
![]() | スコア100%UP | 30609 |
Vol.2
メンバー | スキル | 総合力 |
---|---|---|
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31837 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31536 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31838 |
![]() | スコア100%UP | 31539 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31838 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31834 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31544 |
![]() | スコア100%UP | 31541 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31539 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31843 |
![]() | スコア100%UP | 31538 |
![]() | スコア80%UPorライフ回復(ライフ600未満) | 31841 |
![]() | スコア100%UP | 31538 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31540 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31532 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31839 |
![]() | スコア100%UP | 31536 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31541 |
![]() | スコア100%UP | 31550 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31539 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31534 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31842 |
![]() | スコア100%UP | 31540 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31840 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31837 |
![]() | スコア100%UP | 31539 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31538 |
![]() | スコア100%UP | 31537 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31539 |
![]() | スコア100%UP | 31538 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31840 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31537 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31839 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31538 |
![]() | スコア100%UP | 31537 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31838 |
![]() | スコア100%UP | 31535 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31539 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31542 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31841 |
![]() | スコア100%UP | 31541 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31838 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31539 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31538 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31842 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31836 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31840 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31539 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31839 |
![]() | スコア80%UPorライフ回復(ライフ600未満) | 31837 |
![]() | スコア100%UP | 31548 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31842 |
![]() | スコア80%UPorライフ回復(ライフ600未満) | 31838 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31836 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31835 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31536 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31538 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31842 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31541 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31540 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31842 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31837 |
![]() | スコア100%UP | 31537 |
![]() | スコア100%UP | 31542 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31842 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31544 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31552 |
![]() | スコア80%UPorライフ回復(ライフ600未満) | 31835 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31533 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31539 |
![]() | スコア80%UPorライフ回復(ライフ600未満) | 31842 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31837 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31542 |
![]() | スコア100%UP | 31536 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31837 |
![]() | スコア100%UP | 31538 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31841 |
![]() | スコア90~110%UP(GREAT以下を出すまで) | 31539 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31843 |
![]() | スコア80%UPorライフ回復(ライフ600未満) | 31837 |
![]() | スコア100%UP | 31539 |
![]() | スコア90~110%UP(ライフ900以上) | 31542 |
![]() | スコア100%UP | 31534 |
![]() | スコア80%UPorライフ回復(ライフ600未満) | 31840 |
![]() | スコア60%UP+ライフ回復 | 31841 |
![]() | スコア60%UP+判定強化 | 31842 |
どっちがおすすめ?

所持している★4メンバーにもよりますが、総合力、スキルのスコア性能ともにVol.2の方が強いメンバーが多いので基本的にはVol.2がおすすめです。
ただしVol.1の★4メンバーのみが持っている判定強化は「BAD以上がすべてPERFECTになる」という高難度楽曲のフルコンボやオールパーフェクトを狙う際の最強スキルとなり、今後追加される★4メンバーが持つ可能性も低いので価値はあります。
また開催中のイベントのボーナス対象のクール友希那さんとクール燐子もVol.1にのみ登場します。
つまるところ余裕があれば両方とも引いておきましょう(リゼロコラボで使い切った人も多いと思いますが)