「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【風が導く想い出】風野灯織のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
| レアリティ | ★★ |
| ユニット | イルミネーションスターズ |
| アイドル | 風野灯織 |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 176 | 176 | 176 | 44 |
アイドルスキル
|
お互いPP回復速度アップ中
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 5秒間、PP回復速度100%UP 5秒間、相手のPP回復速度100%UP |
|
| Lv2 | 6秒間、PP回復速度100%UP 6秒間、相手のPP回復速度100%UP |
|
| Lv3 | 7秒間、PP回復速度100%UP 7秒間、相手のPP回復速度100%UP |
|
| Lv4 | 8秒間、PP回復速度100%UP 8秒間、相手のPP回復速度100%UP |
|
| Lv5 | 10秒間、PP回復速度100%UP 10秒間、相手のPP回復速度100%UP |
|
|
秒数ドローViアピール獲得
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 10秒間、カードを引くたびに自身のVi0.3倍アピール増加 | |
| Lv2 | 11秒間、カードを引くたびに自身のVi0.3倍アピール増加 | |
| Lv3 | 12秒間、カードを引くたびに自身のVi0.3倍アピール増加 | |
| Lv4 | 13秒間、カードを引くたびに自身のVi0.3倍アピール増加 | |
| Lv5 | 14秒間、カードを引くたびに自身のVi0.3倍アピール増加 | |
|
カラフル☆スマイル
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | サーチ(Vi系統):1枚 | |
| Lv2 | サーチ(Vi系統):1枚、この効果で手札に加えたカードに対して必要PP-1 | |
| Lv3 | サーチ(Vi系統):1枚、この効果で手札に加えたカードに対して必要PP-2 | |
| Lv4 | サーチ(Vi系統):1枚、この効果で手札に加えたカードに対して必要PP-3 | |
| Lv5 | サーチ(Vi系統):1枚、この効果で手札に加えたカードに対して必要PP-4 | |
|
Viサーチ2枚(条件有)
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから6秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから7秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから8秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから9秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
|
スマイル☆リターンズ
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 次に使用するVi系統のカードは手札に戻る | |
| Lv2 | 次に使用するVi系統のカードは手札に戻る | |
| Lv3 | 次に使用するVi系統のカードは手札に戻る | |
| Lv4 | 次に使用するVi系統のカードは手札に戻る | |
| Lv5 | 次に使用するVi系統のカードは手札に戻る | |
潜在ライブスキル
| コンボボーナス | |
| 5秒間 コンボ数に応じてスコアが80%~150%UPする(50コンボ毎に+10%UP) | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 50% / 55% / 60% / 70% / 80% | |
| 判定強化&スコアUP | |
| 5秒間 GOOD以上の判定が1段階上昇し、スコアが100%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 70% / 75% / 80% / 90% / 100% |
|









