「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【月明かりの夢】風野灯織のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
レアリティ | ★★ |
ユニット | イルミネーションスターズ |
アイドル | 風野灯織 |
ステータス
Vo | Da | Vi | Me |
132 | 132 | 220 | 44 |
アイドルスキル
Viアピール奪取
|
||
---|---|---|
Lv1 | 自身のVi1.5倍相手のアピールを減らす、減らした分のアピール増加 | |
Lv2 | 自身のVi1.7倍相手のアピールを減らす、減らした分のアピール増加 | |
Lv3 | 自身のVi1.9倍相手のアピールを減らす、減らした分のアピール増加 | |
Lv4 | 自身のVi2.1倍相手のアピールを減らす、減らした分のアピール増加 | |
Lv5 | 自身のVi2.3倍相手のアピールを減らす、減らした分のアピール増加 |
Viサーチ2枚(条件有)
|
||
---|---|---|
Lv1 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
Lv2 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから6秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
Lv3 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから7秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
Lv4 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから8秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
Lv5 | サーチ(Vi系統):2枚 (開始してから9秒以下の時にしか使用出来ない) |
チアフル☆スマイル
|
||
---|---|---|
Lv1 | 5秒間、Vi系統のカードを引いた時、そのカードに対して必要PP-1 | |
Lv2 | 6秒間、Vi系統のカードを引いた時、そのカードに対して必要PP-1 | |
Lv3 | 7秒間、Vi系統のカードを引いた時、そのカードに対して必要PP-1 | |
Lv4 | 8秒間、Vi系統のカードを引いた時、そのカードに対して必要PP-1 | |
Lv5 | 8秒間、Vi系統のカードを引いた時、そのカードに対して必要PP-1 |
Viアピール大
|
||
---|---|---|
Lv1 | 自身のVi4倍アピール増加 | |
Lv2 | 自身のVi4.2倍アピール増加 | |
Lv3 | 自身のVi4.4倍アピール増加 | |
Lv4 | 自身のVi4.6倍アピール増加 | |
Lv5 | 自身のVi4.8倍アピール増加 |
マジカル・シンフォニア
|
||
---|---|---|
Lv1 | 5秒間、カードを引く時に使用したカードを同系統のものを引く(その系統のカードがデッキに存在しない時、効果に関係なくいずれかのカードを引く) | |
Lv2 | 6秒間、カードを引く時に使用したカードを同系統のものを引く(その系統のカードがデッキに存在しない時、効果に関係なくいずれかのカードを引く) | |
Lv3 | 7秒間、カードを引く時に使用したカードを同系統のものを引く(その系統のカードがデッキに存在しない時、効果に関係なくいずれかのカードを引く) | |
Lv4 | 8秒間、カードを引く時に使用したカードを同系統のものを引く(その系統のカードがデッキに存在しない時、効果に関係なくいずれかのカードを引く) | |
Lv5 | 9秒間、カードを引く時に使用したカードを同系統のものを引く(その系統のカードがデッキに存在しない時、効果に関係なくいずれかのカードを引く) |
潜在ライブスキル
判定強化&コンボボーナス | |
5秒間 GOOD以上の判定が1段階上昇し、コンボ数に応じてスコアが50%UP~120%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 20% / 25% / 30% / 40% / 50% |
マニードロップ量UP | |
ライブ終了後に獲得できるマニードロップ量が10%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
3% / 4% / 5% / 7% / 10% |