『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』に登場するキャスティングコレクション(キャスコレ)限定SSRプロデュースアイドル【お弁当と未来】風野灯織の性能評価、ステータス、スキルパネル、思い出アピール、イラスト画像についてまとめています。
基本情報
 
| レアリティ | SSR | 
| ユニット | イルミネーションスターズ | 
| アイドル | 風野灯織 | 
| 入手方法 | ガシャ(キャスコレ限定) | 
スキルパネル
ライブスキル
|  | お弁当と未来 | |
| Vocal4.5倍アピール/ パッシブスキル発動率5%UP[3ターン] | ||
|  | リラックス効果1%付与[3ターン](条件:桑山千雪がライブに参加している場合) | |
|  | お弁当と未来+ | ※特訓3回目で解放 | 
| 全観客にVocal4.5倍アピール/ パッシブスキル20%強化[3ターン]/ パッシブスキル発動率5%UP[2ターン] | ||
|  | パッシブスキル発動率UP又はリラックスを付与 Lv1:Vocal30%UP[4ターン] Lv2:Vocal90%UP[4ターン] Lv3:Vocal150%UP[4ターン] Lv4:Vocal210%UP[4ターン] Lv5:Vocal300%UP[4ターン] | |
|  | お弁当と未来++ | ※特訓4回目で解放 | 
| Vocal5倍アピール/ パッシブスキル発動率10%UP[3ターン]/ パッシブスキル発動率5%UP[2ターン] | ||
|  | リラックス効果1%付与[3ターン](千雪) | |
パッシブスキル
|  | Vocal70%UP | ※特訓1回目で解放 | 
| [条件:2ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | ||
|  | Vocal200%UP | ※特訓2回目で解放 | 
| [条件:パッシブスキル発動率UPが付与されている場合] [確率:10%] [最大:2回] | ||
|  | Vocal260%UP | ※特訓4回目で解放 | 
| [条件:パッシブスキル発動率UPが2個以上付与されている場合] [確率:10%] [最大:2回] [発動制限] | ||
固有アビリティ
|  | お弁当と未来 | ※特訓4回目で解放 | 
| 風野灯織のアピール値を+50%UP | ||
その他
|  | Vocal上限UP | |
| Vocal上限+100 | ||
|  | Vocal上限UP | ※特訓3回目で解放 | 
| Vocal上限+200 | ||
|  | Vocal上限UP | ※特訓4回目で解放 | 
| Vocal上限+200 | ||
思い出アピール
|  | 確かなこと | |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
|  | 全観客にVocal1倍アピール | |
|  | 確かなこと+ | |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
|  | 全観客にVocal2倍アピール | |
|  | 確かなこと++ | |
| 思い出アピール[Lv3]/パッシブスキル10%強化[2ターン] | ||
|  | 全観客にVocal3倍アピール | |
|  | 確かなこと+++ | |
| 思い出アピール[Lv4]/パッシブスキル30%強化[2ターン] | ||
|  | 全観客にVocal4倍アピール | |
|  | [ささやかだけど]確かなこと | |
| 思い出アピール[Lv5]/パッシブスキル50%強化[2ターン] | ||
|  | 全観客にVocal5倍アピール | |
適正
| 楽曲適正 | |
| キュート | SS | 
| クール | S | 
| ポジティブ | C | 
| リラックス | C | 
| エモーショナル | S | 
| 楽曲適正 | |
| ハイペース | B | 
| ミドルペース | B | 
| スローペース | SS | 
| 楽曲適正 | |
| 快晴 | SS | 
| 晴れ | A | 
| くもり | D | 
| 雨 | D | 
イラスト画像
プロデュースアイドル
 
フェスアイドル
 





 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            










