「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【無垢な証明】鈴木羽那のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
![]()
| レアリティ | ★★ |
| ユニット | コメティック |
| アイドル | 鈴木羽那 |
ステータス
| Vo | Da | Vi | Me |
| 132 | 220 | 132 | 44 |
アイドルスキル
|
秒数メンタルガード獲得中
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 6秒間、カードを引くたびにメンタルガード50獲得 | |
| Lv2 | 7秒間、カードを引くたびにメンタルガード50獲得 | |
| Lv3 | 8秒間、カードを引くたびにメンタルガード50獲得 | |
| Lv4 | 9秒間、カードを引くたびにメンタルガード50獲得 | |
| Lv5 | 10秒間、カードを引くたびにメンタルガード50獲得 | |
|
秒数最大手札枚数+1
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 10秒間、最大手札枚数+1 | |
| Lv2 | 11秒間、最大手札枚数+1 | |
| Lv3 | 12秒間、最大手札枚数+1 | |
| Lv4 | 13秒間、最大手札枚数+1 | |
| Lv5 | 14秒間、最大手札枚数+1 | |
|
漆黒ノ支配者
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (除外されているカードが15枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv2 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (除外されているカードが14枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv3 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (除外されているカードが13枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv4 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (除外されているカードが12枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
| Lv5 | このゲーム中、最大手札枚数+1 (除外されているカードが11枚以上の時にしか使用出来ない) |
|
|
秒数ドローDaアピール獲得
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 10秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
| Lv2 | 11秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
| Lv3 | 12秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
| Lv4 | 13秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
| Lv5 | 14秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
|
夜空ノ欠片
|
||
|---|---|---|
| Lv1 | 除外されているカード枚数×メンタルガード6獲得 | |
| Lv2 | 除外されているカード枚数×メンタルガード7獲得 | |
| Lv3 | 除外されているカード枚数×メンタルガード8獲得 | |
| Lv4 | 除外されているカード枚数×メンタルガード9獲得 | |
| Lv5 | 除外されているカード枚数×メンタルガード10獲得 | |
潜在ライブスキル
| 判定強化&スコアUP | |
| 5秒間 GOOD以上の判定が1段階上昇し、スコアが100%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 / 5秒 70% / 75% / 80% / 90% / 100% |
|
| ロングスコアUP | |
| 5秒間 ロングノーツのスコアが330%UPする | |
|
各Lvの効果値
|
|
| 270% / 280% / 290% / 310% / 330% | |
スキル名が漆黒の支配者なのちょっとおもしろい