
櫻木真乃 | 981,675,870
(+115,724,863) | 556,219,032
(+85,744,084) | 70,432,651
(+12,412,733) | 2,905,884
(+553,036) | 1,181,540
(+168,989) |

風野灯織 | 1,238,013,612
(+194,752,843) | 796,827,731
(+136,041,274) | 110,478,935
(+24,300,627) | 4,697,161
(+782,678) | 1,718,920
(+214,956) |

八宮めぐる | 997,705,922
(+168,217,995) | 587,242,005
(+106,978,038) | 114,166,495
(+17,977,369) | 3,997,071
(+862,969) | 1,236,091
(+202,318) |

月岡恋鐘 | 935,493,514
(+103,338,616) | 381,198,156
(+70,875,680) | 69,969,962
(+13,997,152) | 3,011,127
(+479,287) | 1,250,398
(+205,386) |

田中摩美々 | 1,160,506,259
(+184,643,023) | 562,437,261
(+92,118,905) | 106,741,722
(+17,798,270) | 4,882,173
(+1,032,268) | 1,326,556
(+211,556) |

白瀬咲耶 | 1,214,189,886
(+177,590,396) | 561,818,424
(+102,252,087) | 64,636,342
(+10,703,897) | 3,455,942
(+521,870) | 1,400,747
(+193,956) |

三峰結華 | 1,228,210,190
(+200,917,178) | 557,967,318
(+93,043,055) | 110,167,153
(+20,576,686) | 4,565,508
(+851,670) | 1,126,273
(+175,498) |

幽谷霧子 | 1,506,899,862
(+241,366,867) | 493,766,183
(+76,609,019) | 85,891,782
(+13,969,184) | 4,321,638
(+727,938) | 1,238,665
(+202,655) |

小宮果穂 | 1,199,950,376
(+187,022,306) | 408,285,336
(+64,986,137) | 64,635,701
(+11,750,537) | 2,893,636
(+510,979) | 1,046,555
(+171,555) |

園田智代子 | 828,558,784
(+110,976,744) | 414,127,100
(+63,683,689) | 75,178,273
(+15,338,209) | 2,864,080
(+469,623) | 1,019,806
(+194,490) |

西城樹里 | 1,185,341,822
(+187,846,478) | 662,415,592
(+118,267,005) | 89,484,435
(+13,802,553) | 3,110,911
(+541,069) | 1,067,392
(+143,230) |

杜野凛世 | 1,189,625,821
(+161,543,116) | 672,016,486
(+99,499,242) | 138,505,793
(+20,310,628) | 8,013,080
(+1,463,359) | 1,710,823
(+321,172) |

有栖川夏葉 | 1,183,753,978
(+176,611,988) | 561,365,500
(+83,311,601) | 106,924,522
(+25,508,129) | 4,409,213
(+866,759) | 1,343,626
(+226,010) |

大崎甘奈 | 1,189,218,622
(+198,133,986) | 780,672,647
(+125,486,223) | 159,907,762
(+30,846,803) | 7,690,389
(+1,580,157) | 1,715,437
(+300,152) |

大崎甜花 | 1,434,468,274
(+219,574,888) | 579,004,814
(+114,246,467) | 151,013,487
(+21,719,567) | 6,616,112
(+1,422,158) | 1,451,508
(+277,994) |

桑山千雪 | 1,125,657,425
(+181,816,201) | 562,113,448
(+79,148,678) | 73,759,357
(+12,475,459) | 4,472,065
(+889,538) | 1,154,603
(+181,199) |

芹沢あさひ | 1,008,140,793
(+149,779,739) | 683,406,576
(+91,644,405) | 125,114,689
(+22,421,527) | 6,857,312
(+1,197,749) | 1,548,523
(+266,486) |

黛冬優子 | 930,496,234
(+164,120,786) | 541,861,946
(+94,394,921) | 195,104,710
(+35,048,664) | 13,006,580
(+2,171,890) | 2,116,816
(+398,711) |

和泉愛依 | 1,028,414,128
(+68,587,499) | 465,755,644
(+82,339,539) | 73,881,148
(+10,849,156) | 3,926,996
(+632,183) | 1,136,793
(+120,818) |

浅倉透 | 1,227,458,147
(+179,144,900) | 674,710,270
(+102,041,526) | 210,241,761
(+39,682,858) | 17,066,911
(+2,655,959) | 2,636,422
(+514,121) |

樋口円香 | 997,159,814
(+162,392,527) | 523,743,631
(+94,703,210) | 146,858,819
(+24,569,250) | 11,746,837
(+2,118,204) | 1,904,320
(+371,280) |

福丸小糸 | 898,208,133
(+146,370,803) | 586,677,768
(+90,689,538) | 77,653,366
(+13,459,949) | 2,462,056
(+460,972) | 801,816
(+151,215) |

市川雛菜 | 1,329,261,168
(+174,401,392) | 444,026,859
(+63,494,986) | 66,087,310
(+9,987,011) | 2,902,544
(+574,289) | 819,969
(+165,264) |