
櫻木真乃 | 694,412,130
(+170,557,599) | 381,730,310
(+80,897,879) | 47,260,204
(+7,902,081) | 1,997,664
(+362,691) | 810,000
(+159,000) |

風野灯織 | 862,295,921
(+201,349,375) | 542,082,997
(+128,943,488) | 60,947,364
(+9,543,191) | 3,342,716
(+505,984) | 1,281,642
(+200,429) |

八宮めぐる | 684,935,557
(+149,475,468) | 392,167,645
(+88,674,653) | 76,251,846
(+14,834,763) | 2,572,235
(+434,886) | 832,256
(+161,067) |

月岡恋鐘 | 678,198,103
(+116,835,037) | 245,436,341
(+49,846,002) | 45,069,058
(+7,990,784) | 2,153,481
(+294,079) | 873,710
(+181,714) |

田中摩美々 | 803,584,685
(+147,904,948) | 390,678,365
(+83,215,586) | 73,154,249
(+14,860,656) | 3,232,134
(+657,263) | 918,623
(+207,438) |

白瀬咲耶 | 848,644,147
(+180,786,884) | 363,039,507
(+77,210,168) | 44,189,614
(+9,908,534) | 2,520,092
(+381,986) | 1,029,562
(+189,647) |

三峰結華 | 888,208,486
(+206,727,124) | 378,995,601
(+58,438,580) | 68,999,426
(+17,400,951) | 2,989,957
(+609,320) | 745,532
(+155,924) |

幽谷霧子 | 1,032,202,843
(+234,837,621) | 353,014,797
(+75,530,400) | 60,455,972
(+13,865,057) | 2,862,162
(+522,526) | 820,054
(+178,149) |

小宮果穂 | 833,250,735
(+171,651,474) | 294,204,020
(+27,563,152) | 43,136,216
(+5,235,181) | 2,018,159
(+373,724) | 704,983
(+153,924) |

園田智代子 | 579,143,221
(+128,453,349) | 295,319,493
(+69,953,749) | 46,900,092
(+9,147,335) | 1,999,895
(+377,274) | 662,478
(+140,292) |

西城樹里 | 830,607,179
(+193,776,778) | 445,328,331
(+91,630,995) | 61,629,720
(+9,782,810) | 2,169,632
(+342,136) | 729,782
(+149,360) |

杜野凛世 | 864,165,813
(+173,270,212) | 457,226,266
(+94,219,234) | 92,431,402
(+18,062,857) | 5,421,407
(+1,081,764) | 1,107,956
(+213,674) |

有栖川夏葉 | 808,020,975
(+178,873,299) | 368,655,141
(+108,322,292) | 66,219,636
(+11,217,339) | 2,943,659
(+569,101) | 915,000
(+211,761) |

大崎甘奈 | 843,319,121
(+190,565,696) | 540,008,533
(+116,518,183) | 101,715,720
(+26,831,316) | 4,974,788
(+871,873) | 1,118,376
(+215,808) |

大崎甜花 | 1,002,627,924
(+216,929,530) | 368,774,088
(+79,093,196) | 102,159,509
(+21,755,866) | 4,388,746
(+809,014) | 962,033
(+233,639) |

桑山千雪 | 804,779,788
(+186,568,143) | 408,614,481
(+81,218,179) | 51,499,457
(+9,850,235) | 2,771,176
(+553,868) | 755,616
(+157,896) |

芹沢あさひ | 737,465,796
(+157,015,432) | 510,560,627
(+108,953,773) | 79,545,854
(+19,189,864) | 4,589,106
(+651,262) | 1,006,463
(+262,268) |

黛冬優子 | 669,531,648
(+113,170,887) | 362,131,390
(+74,610,888) | 125,396,173
(+28,798,233) | 8,974,515
(+1,531,811) | 1,395,472
(+318,776) |

和泉愛依 | 808,534,110
(+174,375,100) | 316,203,315
(+69,858,181) | 53,437,788
(+7,945,616) | 2,715,208
(+498,466) | 806,069
(+158,253) |

浅倉透 | 879,961,369
(+172,544,926) | 462,887,320
(+100,149,690) | 144,711,941
(+28,216,566) | 12,238,045
(+1,803,982) | 1,731,422
(+311,710) |

樋口円香 | 686,629,927
(+89,909,401) | 351,972,127
(+84,118,048) | 97,815,954
(+18,687,680) | 8,052,594
(+1,616,822) | 1,225,129
(+236,328) |

福丸小糸 | 608,502,502
(+63,453,614) | 415,533,561
(+78,763,278) | 49,049,916
(+8,069,798) | 1,631,210
(+330,969) | 523,307
(+97,064) |

市川雛菜 | 985,432,471
(+203,439,631) | 331,874,269
(+78,848,293) | 45,779,437
(+6,609,228) | 1,908,010
(+325,498) | 522,731
(+67,731) |