ワールドフリッパー(ワーフリ)の第2弾マナボード2枚目追加キャラのアビリティ④~⑥の効果をまとめています。
マナボード2枚目追加キャラ
追加アビリティ
★5キャラ
※数値は強化+0のものです。強化+5で基本的に倍率が2倍になるものと思われます(例:+7.5% → +15%)
キャラ | アビリティ |
---|---|
ノエネ | ④30回火属性キャラが直接攻撃をする度、火属性キャラの攻撃力+1%[最大+20%] ⑤30回火属性キャラが直接攻撃をする度、火属性キャラの攻撃力+1%[最大+20%] ⑥パワーフリップLv3に必要なコンボ数-1 & パワーフリップLv3ダメージ+2.5% |
キクノ | ④マルチボールの全属性耐性+10% ⑤マルチボールの直接攻撃ダメージ+50% ⑥バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% |
ロルフ | ④自身の攻撃力+15% ⑤パワーフリップダメージ+10% ⑥3回パワーフリップLv3を発動する度、自身のスキルゲージ+5%(CT:15秒) |
ソーニャ | ④10回スキルがヒットする度、自身の攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+2.5%[最大+15%] ⑤フィーバーする度、15秒間パーティ全体の攻撃力+20% ⑥フィーバーする度、15秒間パーティ全体の攻撃力+20% |
シレーヌ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤自身が水属性キャラである時、攻撃力アップ効果になる度、20秒間自身の攻撃力+30%(CT:30秒) ⑥自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、パーティ全体の攻撃力+2.5%[最大+15%] |
リムニス | ④自身が水属性キャラである時、自身の攻撃力アップ効果の効果時間+7.5% & 貫通効果の効果時間+5% ⑤60秒経過する度、5秒間貫通効果 ⑥貫通効果になる度、15秒間自身の攻撃力+30%(CT:30秒) |
ラキーシャ | ④バトル開始時、20秒間水属性キャラの攻撃力+15% ⑤水属性キャラのスキルダメージ+10% ⑥水属性キャラにかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、そのキャラの火属性耐性+1.5%[最大+7.5%] |
シウエ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤浮遊効果中の間、風属性キャラの直接攻撃ダメージ+15% ⑥スキルを発動する度、4秒間自身の直接攻撃を2回にして、その合計ダメージを+12.5% |
ミゲル | ④10回リーダーがダメージを受ける度、計20回までリーダーを最大HPの1%回復 バトル開始時、リーダーに最大HPの1%のダメージ ⑤5回リーダーがダメージを受ける度、リーダーの雷属性耐性+0.38%[最大+7.5%] バトル開始時、リーダーに最大HPの1%のダメージ ⑥5回リーダーがダメージを受ける度、リーダーの攻撃力+1.25%[最大+25%] バトル開始時、リーダーに最大HPの1%のダメージ |
バラク | ④スキルを発動する度、コンボ+5 ⑤5回パワーフリップLv1を発動する度、自身のスキルゲージ+2.5% ⑥150コンボ時、パワーフリップダメージ+15%[最大+15%] & 一度だけ自身のスキルゲージ+10% |
セラ | ④パーティに種族「機械」キャラを1体編成する度、雷属性キャラの攻撃力+2.5%[最大+15%] ⑤ダッシュする度、コンボ+5(CT:30秒) ⑥150コンボ時、雷属性キャラの攻撃力+15%[最大+15%] |
ボタン | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤フィーバーする度、雷属性キャラの攻撃力+5%[最大+15%] ⑥スキルを発動する度、フィーバーゲージ+50(CT:60秒) |
バレッタ | ④自身の攻撃力+10% リーダーである時、自身の攻撃力+10% ⑤自身が光属性キャラである時、5回ボールをフリップする度、コンボ+3(CT:10秒) 自身の攻撃力+5% ⑥自身が光属性キャラである時、5回パワーフリップLv2を発動する度、コンボ+20(CT:20) |
タージェス | ④自身が光属性キャラである時、自身のスキルゲージ最大値+10% ⑤フィーバー中、自身の攻撃力+30% ⑥フィーバー中、4回スキルを発動時、自身の攻撃力+40%[最大+40%] |
リーブラム | ④バトル開始時、自身に最大HPの2.5%のバリアを張る ⑤バリアを持っている間、10秒経過する度、5秒間自身の攻撃力+15% ⑥バリアを持っている間、20秒経過する度、10秒間自身の攻撃力+20% |
ネフティム(祝祭) | ④連撃効果中の間、自身の攻撃力+25% ⑤20回直接攻撃をする度、自身の攻撃力+3%[最大+30%] ⑥60秒経過する度、5秒間自身の直接攻撃を2回にして、その合計ダメージを+17.5% |
ペコリーヌ | ④スキルを発動する度、10秒間自身の攻撃力+15% & 10秒間全属性耐性+7.5% ⑤HP80%以上の間、自身の攻撃力+25% ⑥20回ダメージを受ける度、計10回まで自身を最大HPの2.5%回復 |
カーラ | ④スキルがヒットする度、自身の攻撃力+0.5%[最大+25%] ⑤5回自身のスキルがヒットする度、計20回まで闇属性キャラを最大HPの0.5%回復 ⑥4回敵を撃破する度、パワーフリップダメージ+1.5%[最大+15%] |
オリヴィエ | ④パーティに闇属性キャラを1体編成する度、自身の攻撃力+3.75%[最大22.5%] ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑥30回直接攻撃をする度、自身のスキルゲージ+5%(CT:20秒) |
キャル | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤4回敵を撃破する度、自身のスキルゲージ+2.5%(CT:10秒) ⑥2回敵を撃破する度、自身のスキルダメージ+2%[最大+30%] |
★4キャラ
※数値は強化+0のものです。強化+5で基本的に倍率が2倍になるものと思われます(例:+7.5% → +15%)
キャラ | アビリティ |
---|---|
アゼル | ④貫通効果中の間、自身の直接攻撃ダメージ+30% ⑤バトル開始時、4秒間貫通効果 ⑥60秒経過する度、4秒間貫通効果 |
アスキリマル | ④自身の攻撃力+12.5% ⑤10回敵を撃破する度、自身の攻撃力+3.5%[最大+35%] ⑥攻撃力が500%以上アップしている間、パワーフリップダメージ+15% |
カノン | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤スキルを発動する度、コンボ+3 自身のスキルダメージ+5% ⑥10コンボ以上の間、自身のスキルダメージ+25% |
ユーウェル | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤自身のスキルゲージ最大値+7.5% ⑥自身がスキルを発動する度、15秒間パーティ全体の攻撃力+12.5% |
リーゼル | ④水属性キャラのHP+2.5% ⑤水属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+7.5% ⑥水属性キャラのHPが一度に1000以上の回復をした時、そのキャラの攻撃力+20%[最大+20%] |
アメリア | ④フィーバーする度、15秒間リーダーの攻撃力+25% ⑤フィーバーする度、自身の受ける回復量+5%[最大+15%] ⑥リーダーが水属性キャラの時、自身のHPが一度に2000以上の回復をする度、30秒間リーダーの攻撃力+50% |
アリス | ④60秒経過する度、4秒間浮遊効果 ⑤HP回復する度、自身の攻撃力+1.5%[最大+30%] ⑥浮遊効果中の間、6秒経過する度、計30回まで自身を最大HPの0.5%回復 |
ソーヴィ | ④10回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+2%[最大+20%] ⑤10回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+2%[最大+20%] ⑥実際に9回パワーフリップする度、パワーフリップ発動回数カウント+1(CT:12秒) 10回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+1.25%[最大12.5%] |
シロ | ④5回パワーフリップする度、15秒間自身の攻撃力+5%[累積効果 / 最大+25%](CT:5秒) ⑤5回パワーフリップする度、15秒間自身の攻撃力+5%[累積効果 / 最大+25%](CT:5秒) ⑥5回パワーフリップする度、自身の攻撃力+2.5%[最大+25%] |
オロウル | ④60秒経過する度、4秒間浮遊効果 ⑤3番目のキャラがHP99%以上の間、パワーフリップダメージ+20% ⑥パワーフリップLv3に必要なコンボ数+10 & パワーフリップLv3ダメージ+7.5% |
ソウシロウ | ④スキルを発動する度、計10回まで自身のスキルゲージ+2.5% ⑤スキルを発動する度、自身のスキルダメージ+7.5%[最大+30%] ⑥スキルを発動する度、自身のスキルダメージ+7.5%[最大+30%] |
レベッカ(新年) | ④パーティキャラにかかっているコンディションによる強化効果1個につき、そのキャラの攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+2.5%[最大+10%] ⑤3回強化効果になる度、フィーバーゲージ+13(CT:30秒) ⑥フィーバー中、パワーフリップダメージ+15% |
ラムス | ④自身のスキルダメージ+20% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑥パーティに雷属性キャラを6体以上編成した時、2回スキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ+20% |
アドーニ | ④スキルを発動する度、フィーバーゲージ+10 ⑤フィーバー中、自身の攻撃力+20% ⑥30回直接攻撃をする度、計25回まで自身のスキルゲージ+2% |
アウレオ(聖夜) | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤フィーバーモード時間+3.75% ⑥マルチボールの攻撃力+20% |
キーラ | ④自身の強化効果の効果時間+4% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑥かかっているコンディションによる強化効果1個につき、自身の攻撃力+2.5%[最大+25%] |
フロレッタ | ④5回敵を撃破する度、自身のスキルゲージ+1.5%(CT:5秒) ⑤自身が光属性キャラである時、自身のスキルゲージ最大値+7.5% ⑥3回敵を撃破する度、自身のスキルダメージ+3%[最大+30%] |
パルフェ | ④自身のHP+4% ⑤自身の受ける回復量+5% ⑥自身のHPが一度に1500以上の回復をした時、パーティ全体の攻撃力+10%[最大+10%] |
アルム | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤HP50%以下の間、自身の攻撃力+20% ⑥パーティキャラ全員がHP80%以下の間、自身の攻撃力+20% パーティキャラ全員がHP50%以下の間、自身の攻撃力+20% |
マリアンネ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤自身が闇属性キャラである時、自身のスキルゲージ最大値+7.5% ⑥自身がスキルを発動する度、闇属性キャラのスキルダメージ+5%[最大+15%] |
アンディ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤闇属性キャラのHP+2.5% ⑥闇属性キャラが棺桶状態から復帰する度、自身のスキルゲージ+2.5% |
ユーウェル(新年) | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+17.5% ⑤自身が闇属性キャラである時、自身のスキルゲージ最大値+7.5% ⑥スキルを発動する度、10秒間自身の攻撃力+20% |
★3キャラ
※数値は強化+0のものです。強化+5で基本的に倍率が2倍になるものと思われます(例:+7.5% → +15%)
キャラ | アビリティ |
---|---|
ジン | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤火属性キャラがHP60%以上の間、そのキャラの攻撃力+5% ⑥敵が5体以上の間、自身の攻撃力+15% |
トレーネ | ④リーダーの攻撃力+5% ⑤パワーフリップダメージ+6.25% ⑥パワーフリップLv3を発動する度、パワーフリップダメージ+2%[最大+10%] |
ギルスラッド | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤自身の攻撃力+7.5% ⑥自身の攻撃力+7.5% |
エンニ | ④火属性キャラのスキルダメージ+5% ⑤火属性キャラが弱体効果中の敵に与えるダメージ+1.25% ⑥自身がHP50%以下の間、火属性キャラのスキルダメージ+10% |
クラウス | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤自身の攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+7.5% ⑥フィーバーする度、15秒間自身の攻撃力+25% |
カイユ | ④パーティ全体の受ける回復量+2% ⑤パーティキャラが弱体効果中の間、そのキャラの全属性耐性+2.5% ⑥自身のHPが一度に700以上の回復をする度、パーティ全体の攻撃力+2.5%[最大+10%] |
ラッティ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑤かかっているコンディションによる強化効果1個につき、自身の攻撃力+2.5%[最大+12.5%] ⑥自身が鈍足効果中の敵に与えるダメージ+5% |
チャルア(聖夜) | ④自身が攻撃力アップ効果中の間、水属性キャラの攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+5% ⑤攻撃力アップ効果になる度、フィーバーゲージ+5(CT:15秒) ⑥フィーバーする度、自身の攻撃力+7.5%[最大+22.5%] |
ネスカ | ④フィーバーモード時間+2.5% ⑤自身がブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+5% ⑥フィーバー中、パーティ全体の攻撃力+5% |
フォルス | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑤攻撃力ダウン効果中の敵から自身へのダメージ2%軽減 ⑥スキルを発動する度、コンボ+2 自身の攻撃力+5% |
ハートリーフ | ④自身の毒ダメージ+20% ⑤自身の毒ダメージ+20% ⑥自身の毒ダメージ+20% |
アルベルト | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤自身がブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+5% ⑥5回スキルがヒットする度、10秒間自身の攻撃力+15% |
カヅチ | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤スキルを発動する度、10秒間自身の攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+50% ⑥フィーバーする度、15秒間自身の攻撃力+25% |
タチアナ | ④30コンボ以上の間、自身の攻撃力+15% ⑤自身の攻撃力+7.5% ⑥30コンボ以上の間、自身の攻撃力+15% |
コルト | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑤マルチボールの攻撃力+15% ⑥マルチボールの攻撃力+15% |
セシリア | ④自身の闇属性耐性+5% ⑤10回自身がダメージを受ける度、光属性の攻撃力+1%[最大+5%] ⑥自身の闇属性耐性が100%以上アップしている間、光属性キャラの攻撃力+10% |
アウレオ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑤マルチボールが3個以上の間、自身の闇属性耐性+7.5% & マルチボールの闇属性耐性+7.5% ⑥マルチボールの直接攻撃ダメージ+25% |
ラウル | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤自身の種族「不死」の敵へのダメージ+6.25% ⑥フィーバー中、自身のスキルダメージ+25% |
アディル | ④自身の攻撃力+7.5% ⑤貫通効果の効果時間+5% ⑥貫通効果中の間、自身の攻撃力+12.5% |
ドロセア | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+12.5% ⑤闇属性キャラがHP50%以下の間、そのキャラの受ける回復量+5% ⑥闇属性キャラがHP50%以下の間、そのキャラの攻撃力+6.25% |