ワールドフリッパー(ワーフリ)の第3弾マナボード2枚目追加キャラのアビリティ④~⑥の効果をまとめています。
第3弾マナボード2枚目追加キャラ
追加アビリティ
★5キャラ
キャラ | アビリティ |
---|---|
ミア | ④自身がブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+15% ⑤連撃効果中の間、自身の攻撃力+45% ⑥攻撃力アップ効果中の間、自身のスキルチャージ速度+8% 獲得マナ2%アップ |
コッコロ | ④30回風属性キャラが直接攻撃をする度、リーダーの攻撃力+2.5%[最大+40%] ⑤自身がスキルを発動する度、リーダーの攻撃力+10%[最大+40%] ⑥60秒経過する度、10秒間スピードアップ効果+10% |
シュルト | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+20% & マヒ効果無効 ⑤10回ダメージを受ける度、自身の雷属性耐性+2%[最大+20%] ⑥10回ダメージを受ける度、自身の攻撃力+8%[最大+80%] |
ベルセティア | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% ⑤HP50%以上の間、スキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ+50% ⑥HP50%以下の間、自身のスキルダメージ+70% |
イルミ | ④フィーバーする度、自身以外の雷属性キャラのスキルダメージ+15%[最大+45%] ⑤フィーバーする度、パワーフリップダメージ+15%[最大+45%] ⑥スキルを発動する度、計2回まで自身のスキルゲージ+25% |
リーラ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% ⑤20回自身が直接攻撃をする度、リーダーの攻撃力+10%[最大+40%] ⑥20回スキルがヒットする度、パワーフリップLv1ダメージ+0.5%[最大+5%] & パワーフリップLv2ダメージ+0.5%[最大+5%] |
アリス | おりゃんので調査中 |
★4キャラ
キャラ | アビリティ |
---|---|
ハナビ | ④5回ダッシュする度、自身のスキルゲージ+5%(CT:20秒) ⑤20回直接攻撃をする度、自身のスキルダメージ+12.5%[最大+50%] ⑥スキルゲージがアビリティやスキルの効果によって増加する度、自身のスキルダメージ+5%[最大+60%] |
リュリュカ | ④バトル開始時、20秒間パワーフリップダメージ+45% ⑤20回直接攻撃をする度、20秒間パワーフリップダメージ+45%(CT:20秒) ⑥9回パワーフリップする度、パワーフリップ発動回数カウント+1 10回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+2.5%[最大+25%] |
レヴィ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤リーダーの攻撃力+15% ⑥パワーフリップLv3を発動する度、リーダーの攻撃力+5%[最大+30%] |
キリ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤バトル開始時、自身の攻撃力+20% & スキルゲージ+15% ⑥スキルを発動する度、自身の攻撃力+7.5%[最大+15%] & スキルチャージ速度+2.5%[最大+5%] |
ヘイズ | ④リーダーの攻撃力+15% ⑤自身が火属性キャラである時、自身のスキルゲージ最大値+10% & 攻撃力+10% ⑥バトル開始時、リーダーの攻撃力+10% & スキルゲージ+10% |
ミルミナ | ④貫通効果中の間、自身の攻撃力+35% ⑤5回敵を撃破する度、火属性キャラの攻撃力+2%[最大+20%] ⑥貫通効果の効果時間+10% 自身の攻撃力+15% |
ザール | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤スキルを発動する度、自身のスキルダメージ+12.5%[最大+50%] ⑥自身が毒効果中の敵に与えるダメージ+12.5% |
ミズチ | ④水属性キャラのHP+4% ⑤水属性キャラが毒効果中の敵に与えるダメージ+5% ⑥水属性キャラが毒効果中の敵に与える直接攻撃ダメージ+25% |
マリーナ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤連撃効果中の間、自身の攻撃力+35% ⑥フィーバーする度、20秒間自身の攻撃力+60% |
ジェラール | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤HP80%以上の間、自身の攻撃力+30% ⑥HPが80%以下になった時、一度だけ自身を最大HPの10%回復 & 一度だけ最大HPの10%のバリアを張る |
ルー | ④パワーフリップダメージ+15% ⑤パーティに種族「獣」キャラを1体編成する度、リーダーの攻撃力+5%[最大+30%] ⑥パワーフリップLv3を発動する度、リーダーの攻撃力+5%[最大+30%] |
スズカ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤スキルを発動する度、自身のスキルゲージ+20%(CT:90秒) ⑥スキルを発動する度、自身のスキルダメージ+12.5%[最大+50%] |
コハネ | ④風属性キャラの攻撃力+10% ⑤スキルを発動する度、コンボ+8 風属性キャラの攻撃力+5% ⑥50コンボする度、風属性キャラの攻撃力+2.5%[最大+15%] |
ルナール | ④自身のスキルダメージ+35% ⑤スキルを発動する度、自身のスキルチャージ速度+2%[最大+10%] ⑥敵が1体マヒ効果になる度、その敵に自身の攻撃力の5倍の威力を持つ雷ダメージ(CT:5秒) |
ルディ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤種族「機械」キャラの攻撃力+15% ⑥種族「機械」キャラがスキルを発動する度、計10回までそのキャラのスキルゲージ+2.5% |
ネスカ | ④パワーフリップダメージアップ効果中の間、自身の攻撃力+35% ⑤コンボ表示が77に到達する度、10秒間パワーフリップダメージアップ+50%(CT:30秒) ⑥コンボ表示が77に到達する度、10秒間自身の攻撃力+77%(CT:30秒) |
ロゼリヤ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤HP50%以下の間、自身がマヒ効果中の敵に与えるダメージ+15% ⑥HP50%以下の間、自身の攻撃力+40% |
エリヤ | ④自身のスキルダメージ+35% ⑤バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑥スキルを発動する度、計10回まで自身を最大HPの3%回復 |
イルミ | ④フィーバーモード時間+7.5% ⑤スキルを発動する度、自身のスキルゲージ+20%(CT:90秒) ⑥フィーバー中、光属性キャラの直接攻撃ダメージ+40% |
ホプル | ④パワーフリップダメージ+15% ⑤パワーフリップダメージアップ効果の効果時間+15% ⑥かかっているコンディションによるパワーフリップダメージアップ効果1個につき、パワーフリップダメージ+10%[最大+30%] |
ライア | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤マルチボールのHP+20% ⑥マルチボールの攻撃力+50% |
リーゼル | ④自身がスキルを発動する度、15秒間光属性キャラの闇属性耐性+10% ⑤光属性キャラがバリアを持っている間、そのキャラの闇属性耐性+10% ⑥光属性キャラがバリアを持っている間、そのキャラの攻撃力+17.5% |
キアナ | ④スキルを発動する度、自身に最大HPの3%のバリアを張る ⑤自身がバリアを持っている間、光属性キャラの攻撃力+15% ⑥光属性キャラがブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+5% |
クォーツァー | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤闇属性キャラがスキルを発動する度、計30回まで自身のスキルゲージ+2.5% ⑥自身がスキルを発動する度、闇属性キャラの攻撃力+4%[最大+20%] |
ラヴ | ④自身の攻撃力+15% リーダーである時、自身の攻撃力+15% ⑤自身が種族「機械」キャラである時、バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% ⑥自身が種族「機械」キャラである時、スキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ+30% |
セルジール | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤自身の棺桶カウント-2 自身が棺桶状態から復帰する度、闇属性キャラの攻撃力+5%[最大+20%] ⑥自身のHPが50%以下になった時、一度だけ自身に最大HPの10%のダメージ & 一度だけ自身以外の味方に最大HPの5%のバリアを張る |
ルナ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+35% ⑤闇属性キャラの棺桶カウント-1 自身のスキルダメージ+15% ⑥自身以外が棺桶状態から復帰する度、自身の攻撃力+10%[最大+50%] |
マルグリット | ④自身の光属性耐性+12.5% ⑤自身がHP50%以下の間、闇属性キャラのスキルダメージ+25% ⑥HPが10%以下になった時、一度だけ自身に最大HPの5%のバリアを張る |
★3キャラ
キャラ | アビリティ |
---|---|
ハーシュ | ④自身の攻撃力+15% ⑤貫通効果中の間、自身の攻撃力+25% ⑥スキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ+25% |
ジェイク | ④リーダーの攻撃力+10% ⑤リーダーのHP+5% ⑥12回パワーフリップする度、パワーフリップ発動回数カウント+1(CT:12秒) パワーフリップダメージ+10% |
クラン | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤浮遊効果の効果時間+10% ⑥30コンボ以上の間、火属性キャラの直接攻撃ダメージ+25% |
ハリシャ | ④火属性キャラの受ける回復量+4% ⑤自身がスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+5%[最大+15%] ⑥自身がスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+5%[最大+15%] |
スヴェン | ④パワーフリップダメージ+12.5% ⑤リーダーの攻撃力+10% ⑥パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+1%[最大+30%] |
ヴァルター | ④自身のHP+5% ⑤自身のHP+5% ⑥5回ダメージを受ける度、自身の攻撃力+3%[最大+30%] |
シラノ | ④自身のHP+5% ⑤自身がHP80%以上の間、パーティ全体の攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+10% ⑥自身がHP80%以上の間、パーティ全体の攻撃力+10% |
ファフ | ④自身の火属性耐性+8% ⑤自身の強化効果の効果時間+6% ⑥5回ダメージを受ける度、自身の火属性耐性+2%[最大+10%] |
リコ | ④自身の攻撃力+15% ⑤コンボ表示が30に到達する度、計20回までパーティ全体を最大HPの0.5%回復 ⑥HP回復する度、自身の攻撃力+2.5%[最大+25%] |
サマサ | ④水属性キャラの直接攻撃ダメージ+12.5% ⑤スキルを発動する度、10秒間自身の攻撃力+30% ⑥水属性キャラにかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、そのキャラの直接攻撃ダメージ+7.5%[最大+30%] |
クラーラ | ④パワーフリップダメージ+12.5% ⑤自身の火属性耐性+8% ⑥HP60%以上の間、パワーフリップダメージ+10% HP60%以下の間、自身の火属性耐性+6.5% |
リッタ | ④パワーフリップダメージ+12.5% ⑤5回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+3%[最大+30%] ⑥10回パワーフリップする度、15秒間自身の攻撃力+40% |
レシタール | ④自身のHP+5% ⑤自身のHP+5% ⑥HPが80%以下になる度、計2回まで自身を最大HPの5%回復 |
ミュウ | ④自身の攻撃力+15% ⑤20回直接攻撃をする度、自身の攻撃力+5%[最大+25%] ⑥50コンボする度、自身の攻撃力+7%[最大+35%] |
コナー | ④自身のHP+5% ⑤貫通効果の効果時間+10% ⑥HP60%以上の間、自身の攻撃力+25% |
ジャスター | ④自身のHP+5% ⑤自身の攻撃力+15% ⑥敵がマヒ効果になる度、自身の攻撃力+5%[最大+25%] |
ケイト | ④自身の攻撃力+15% ⑤自身の攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+15% ⑥自身がブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+10% |
ネティ | ④リーダーの攻撃力+10% ⑤リーダーのスキルダメージ+20% ⑥バトル開始時、リーダーのスキルゲージ+10% |
シャ・スス | ④リーダーの攻撃力+10% ⑤リーダーのスキルダメージアップ効果の効果時間+7.5% ⑥バトル開始時、リーダーのスキルゲージ+10% |
フォウラ | ④雷属性キャラのHP+3% ⑤雷属性キャラがHP回復する度、そのキャラの風属性耐性+0.5%[最大+5%] ⑥雷属性キャラがHP回復する度、そのキャラの攻撃力+1%[最大+10%] |
ミュウ | ④自身の攻撃力+15% ⑤25回直接攻撃をする度、自身の攻撃力+5%[最大+25%] ⑥コンボ表示が100に到達時、自身の攻撃力+25%[最大+25%] |
バルゲン | ④パワーフリップダメージ+12.5% ⑤残りHPが少ないほど、属性耐性アップ【最大HPから1%減るごとに自身の全属性耐性+0.2%[最大+15%]】 ⑥残りHPが少ないほど、パワーフリップダメージアップ【最大HPから1%減るごとにパワーフリップダメージ+0.5%[最大+40%]】 |
フラーナ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤浮遊効果中の間、雷属性キャラの攻撃力+10% ⑥浮遊効果中の間、雷属性キャラのスキルダメージ+20% |
ミレス | ④スキルを発動する度、自身に最大HPの2%のバリアを張る ⑤バリアを持っている間、自身の攻撃力+20% ⑥バリアを持っている間、自身の闇属性耐性+10% |
リュリュカ | ④自身の攻撃力+15% ⑤5回HP回復する度、10秒間自身の直接攻撃を2回にして、その合計ダメージを+25%(CT:30秒) ⑥30コンボする度、光属性キャラの攻撃力+2%[最大+20%] |
カロ | ④自身の攻撃力+15% ⑤HP60%以上の間、自身の攻撃力+20% ⑥HP60%以上の間、自身の攻撃力+20% |
レベッカ | ④バトル開始時、自身のスキルゲージ+25% ⑤闇属性キャラのスキルダメージ+10% ⑥パーティキャラ全員がHP80%以下の間、闇属性キャラの攻撃力+15% |
ノーセル | ④自身の直接攻撃ダメージ+25% ⑤自身の直接攻撃ダメージ+25% ⑥貫通効果中の間、闇属性キャラの直接攻撃ダメージ+15% |
メリル | ④パーティに男性キャラを1体編成する度、自身の攻撃力+7%[最大+35%] ⑤パーティに男性キャラを1体編成する度、自身の攻撃力+7%[最大+35%] ⑥パーティに男性キャラを1体編成する度、自身の強化効果の効果時間+2%[最大+10%] |