ワールドフリッパー(ワーフリ)に登場するキャラクターのアビリティをまとめています。
※マナボード全開放時の数値を表示しています。
目次
アビリティとは?
メニューの「キャラ」→「アビリティ取得」より移動できる「マナボード」の画面ではキャラごとに別のアビリティが配置されており、マナや育成アイテムを消費することでアビリティを習得できます。
習得するアビリティによって、必要なアイテムは異なります。
アビリティソウルを使用することもできます。
★3以上の一部のキャラではマナボード1枚目を全て解放し、オーバーリミットでレベル上限を90まで上げることでマナボード2枚目を解放することができます。
マナボード2枚目ではアビリティ4~6を習得することができます。
★5キャラのアビリティ
火属性
キャラ | アビリティ |
|
---|---|---|
クラリス | 1 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+80% & スキルダメージ+10% |
2 | スキルを発動する度、自身のスキルダメージ+40%[最大+120%] | |
3 | メインキャラに編成時、5回敵を撃破する度、自身のスキルゲージ+15% | |
4 | 火属性キャラの攻撃力+15% | |
5 | 自身がスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+10%[最大+30%] | |
6 | 20回ボールをフリップする度、火属性キャラの攻撃力+5%[最大+30%] | |
マリーナ | 1 | 自身の攻撃力+30% |
2 | 20回ボールをフリップする度、自身の攻撃力+12%[最大+60%] & マルチボールの攻撃力+6%[最大+30%] | |
3 | メインキャラに編成時、20回ボールをフリップする度、5秒間貫通効果 & 5秒間パワーフリップダメージ+50% | |
4 | マルチボールの攻撃力+50% | |
5 | マルチボールが3個以上の間、自身の攻撃力+20% & リーダーの攻撃力+20% | |
6 | マルチボールが5個以上の間、自身の攻撃力+40% & リーダーの攻撃力+40% | |
ヴァーグナー | 1 | パワーフリップダメージ+30% |
2 | 5回パワーフリップする度、自身の攻撃力+10%[最大+60%] | |
3 | メインキャラに編成時、パワーフリップLv3に必要なコンボ数-5 & パワーフリップダメージ+40% | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | パワーフリップLv3に必要なコンボ数-2 & パワーフリップLv3ダメージ+5% | |
6 | パワーフリップLv3を発動する度、パワーフリップダメージ+8%[最大+40%] | |
マリアンネ(聖夜) | 1 | 火属性キャラのスキルダメージ+30% |
2 | 火属性キャラがスキルを発動する度、フィーバーゲージ+25 | |
3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、火属性キャラのスキルゲージ+10% & 計3回まで最大HPの5%回復 | |
4 | 火属性キャラがスキルを発動する度、フィーバーゲージ+16 | |
5 | 火属性キャラがスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+3%[最大+30%] | |
6 | フィーバーする度、火属性キャラの攻撃力+10%[最大+30%] | |
ノエネ | 1 | 火属性キャラの強化効果の効果時間+10% |
2 | 火属性キャラがスキルを発動する度、リーダーの攻撃力+5%[最大+50%] パワーフリップLv.3に必要なコンボ数-2 |
|
3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、15秒間火属性キャラの直接攻撃を2回にして、その合計ダメージを+30% | |
4 | 30回火属性キャラが直接攻撃をする度、火属性キャラの攻撃力+2%[最大+40%] | |
5 | 30回火属性キャラが直接攻撃をする度、火属性キャラの攻撃力+2%[最大+40%] | |
6 | パワーフリップLv3に必要なコンボ数-2 & パワーフリップLv3ダメージ+5% | |
キクノ | 1 | マルチボールの直接攻撃ダメージ+200% |
2 | マルチボールが出現する度、フィーバーゲージ+25 & マルチボールの直接攻撃ダメージ+15%[最大+150%] | |
3 | メインキャラに編成時、マルチボールが2個以上の間、火属性キャラの攻撃力+25% & マルチボールの攻撃力+200% | |
4 | マルチボールの全属性耐性+20% | |
5 | マルチボールの直接攻撃ダメージ+100% | |
6 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
ロルフ | 1 | 自身の攻撃力+20% 20回自身が直接攻撃をする度、自身の攻撃力+10%[最大+40%] |
2 | パーティ全体が貫通効果中の間、自身の攻撃力+20% & リーダーの攻撃力+40% | |
3 | メインキャラに編成時、パワーフリップLv3を発動する度、リーダーの攻撃力+12%[最大+60%] メインキャラに編成時、パワーフリップLv3ダメージ+25% |
|
4 | 自身の攻撃力+30% | |
5 | パワーフリップダメージ+20% | |
6 | 3回パワーフリップLv3を発動する度、自身のスキルゲージ+10%(CT:15秒) | |
ミア(水着) | 1 | 20コンボする度、10秒間自身の攻撃力+80% 獲得マナ8%アップ |
2 | 自身のスキルゲージが最大になる度、20秒間自身の直接攻撃を2回にして、その合計ダメージを+50% | |
3 | メインキャラに編成時、自身のスキルがヒットする度、自身の攻撃力+2%[最大+200%] | |
4 | 自身がブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+15% | |
5 | 連撃効果中の間、自身の攻撃力+45% | |
6 | 攻撃力アップ効果中の間、自身のスキルチャージ速度+8% 獲得マナ2%アップ |
|
ハナビ(アニバ) | 1 | メインキャラに編成時、自身のスキルゲージ最大値+100% メインキャラに編成時、パーティに火属性キャラを1体編成する度、自身の攻撃力+10%[最大+60%] |
2 | メインキャラに編成時、火属性キャラがスキルを発動する度、そのキャラの攻撃力+8%[最大+40%] メインキャラに編成時、火属性キャラがスキルを発動する度、敵全体に自身の攻撃力の20倍の威力を持つ火ダメージ(CT:10秒) |
|
3 | メインキャラに編成時、スキルゲージが100%以上の間、自身のスキルチャージ速度+20% メインキャラに編成時、自身のスキルゲージが100%溜まる度、火属性キャラの攻撃力+12.5%[最大+100%] |
|
4 | 自身がスキルを発動する度、自身のスキルゲージ+30%(CT:90秒) | |
5 | 自身のスキルゲージが100%溜まる度、自身の攻撃力+10%[最大+50%] | |
6 | 1体の敵の火属性耐性ダウン効果数が1以上の間、自身がその敵に与えるダメージ+7.5% | |
ビアンカ(サンタ) | 1 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% 自身がスキルを発動する度、20秒間リーダーの攻撃力+30% |
2 | リーダーが強化効果中の間、リーダーの攻撃力+20% & 弱体効果中の敵に与えるダメージ+20% | |
3 | メインキャラに編成時、20回種族「ドラゴン」キャラのスキルがヒットする度、種族「ドラゴン」キャラの攻撃力+10%[最大+150%] | |
4 | リーダーの攻撃力+20% | |
5 | リーダーが強化効果中の間、リーダーの攻撃力+25% | |
6 | 自身がスキルを発動する度、計2回まで自身のスキルゲージ+25% | |
トーリア | 1 | 自身の攻撃力+20% 10回自身がダメージを受ける度、自身の攻撃力+5%[最大+60%] |
2 | 自身の風属性耐性+25% | |
3 | メインキャラに編成時、自身の攻撃力+60% & 風属性耐性+30% & 自身以外の味方のダメージを50%かばう | |
4 | 自身のHP+10% | |
5 | 5回自身がダメージを受ける度、自身の攻撃力+5%[最大+50%] | |
6 | 20回自身がダメージを受ける度、計4回まで自身のスキルゲージ+12.5% | |
リャオ | 1 | 火属性キャラのHP+10% |
2 | 自身がスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+7.5%[最大+30%] & 風属性耐性+2.5%[最大+10%] | |
3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+12.5%[最大+50%] & 受ける回復量+5%[最大+20%] | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | 火属性キャラのHPが50%以下になった時、一度だけそのキャラを最大HPの10%回復 | |
6 | 自身がスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力+7.5%[最大+30%] | |
スイゼン(ホワイトデー) | 1 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% & マルチボールのHP+7.5% |
2 | 自身がスキルを発動する度、マルチボールの攻撃力+12.5%[最大+50%] | |
3 | メインキャラに編成時、30回ボールをフリップする度、マルチボールの直接攻撃ダメージ+15%[最大+60%](CT:20秒) & 自身のスキルゲージ+15%(CT:20秒) | |
4 | 自身のHP+10% | |
5 | マルチボールが出現する度、マルチボールの全属性耐性+1%[最大+20%] | |
6 | マルチボールの攻撃力+5% マルチボールが出現する度、マルチボールの攻撃力+1%[最大+20%] |
|
クアレ | 1 | リーダーが火属性キャラの時、自身のスキルがヒットする度、パワーフリップダメージ+2%[最大+80%] |
2 | リーダーが火属性キャラの時、パワーフリップLv3を発動する度、パワーフリップダメージ+4%[最大+80%] | |
3 | メインキャラに編成時、リーダーが火属性キャラの時、パワーフリップLv3を発動する度、パワーフリップダメージ+4%[最大+80%] メインキャラに編成時、パーティに火属性キャラを3体編成する度、パワーフリップLv3に必要なコンボ数-3[最大-6] |
|
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
6 | リーダーが火属性キャラの時、パワーフリップLv3を発動する度、パワーフリップダメージ+2%[最大+40%] | |
ゼタ | 1 | 3回火属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルゲージ+10% & 15秒間敵全体に「アルベス・フェルマーレ」効果(消去不可) |
2 | 自身の攻撃力+30% & 「アルベス・フェルマーレ」中の敵に対する攻撃力+100% | |
3 | メインキャラに編成時、パーティに火属性キャラを6体編成した時、「アルベス・フェルマーレ」中の敵に対して、自身の「追い打ちダメージアップ」をブレイク・ダウン状態を問わず有効にする メインキャラに編成時、パーティに火属性キャラを1体編成する度、自身の攻撃力+15%[最大+90%] メインキャラに編成時、自身の追い打ちダメージ+25% |
|
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | 自身の「アルベス・フェルマーレ」中の敵に対する攻撃力+50% | |
6 | 自身の「アルベス・フェルマーレ」中の敵に対する攻撃力+50% | |
レティシア | 1 | 自身のスキルゲージが100%溜まる度、自身の攻撃力+25%[最大+100%] |
2 | 自身のスキルゲージが100%溜まる度、自身のスキルダメージ+25%[最大+100%] | |
3 | メインキャラに編成時、自身のスキルダメージ+200% | |
エクリール(水着) | 1 | 自身がスキルを発動する度、自身の攻撃力+12.5%[最大+50%] バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% |
2 | 自身の攻撃力+60% | |
3 | メインキャラに編成時、パワーフリップLv3を発動する度、自身の攻撃力+10%[最大+150%] メインキャラに編成時、パワーフリップLv3に必要なコンボ数-2 |
|
ハルヒ | 1 | 自身の攻撃力+20% 自身にかかっているコンディションによるスキルダメージアップ効果1個につき、自身の攻撃力+20%[最大+80%] |
2 | 自身のスキルダメージ+20% 自身にかかっているコンディションによるスキルダメージアップ効果1個につき、自身のスキルダメージ+20%[最大+80%] |
|
3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、15秒間自身のスキルダメージ+100% メインキャラに編成時、10回パワーフリップをする度、自身のスキルチャージ速度+10%[最大+20%] |
水属性
キャラ | アビリティ |
|
---|---|---|
スイゼン | 1 | 自身のHP+20% |
2 | 自身の毒ダメージ+90% | |
3 | メインキャラに編成時、水属性キャラが毒効果中の敵に与えるダメージ+25% | |
4 | 毒効果中の敵から水属性キャラへのダメージ5%軽減 | |
5 | 水属性キャラが毒効果中の敵に与える直接攻撃ダメージ+30% | |
6 | 水属性キャラが毒効果中の敵に与えるダメージ+7.5% | |
ソーニャ | 1 | 30コンボする度、自身の攻撃力+10%[最大+60%] |
2 | 自身の攻撃力アップ効果の効果時間+50% | |
3 | メインキャラに編成時、自身が強化効果中の間、自身の直接攻撃を2回にして、その合計ダメージを+50% | |
4 | 10回スキルがヒットする度、自身の攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+5%[最大+30%] | |
5 | フィーバーする度、15秒間パーティ全体の攻撃力+40% | |
6 | フィーバーする度、15秒間パーティ全体の攻撃力+40% | |
エリヤ(新年) | 1 | 自身がスキルを発動する度、自身の攻撃力+10%[最大+40%] & 計3回までスキルゲージ+10% |
2 | 30コンボする度、自身の攻撃力+10%[最大+60%] | |
3 | メインキャラに編成時、水属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+20%[最大+100%] & 自身のスキルゲージ+10% | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | 水属性キャラがスキルを発動する度、コンボ+5 自身のスキルダメージ+10% |
|
6 | 水属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+7.5%[最大+75%] | |
サイファ | 1 | パーティ全体が鈍足効果中の敵に与えるダメージ+10% |
2 | 自身がHP80%以上の間、水属性キャラの攻撃力+40% | |
3 | メインキャラに編成時、水属性キャラがHP80%以上の間、そのキャラの火属性耐性+30% & 攻撃力+60% | |
4 | 自身がHP80%以上の間、パーティ全体の火属性耐性+15% | |
5 | 自身がHP80%以上の間、水属性キャラの攻撃力+25% | |
6 | 自身がHP80%以上の間、水属性キャラの攻撃力+25% | |
シレーヌ | 1 | 自身の攻撃力+20% パーティ全体の攻撃力アップ効果の効果時間+15% |
2 | 自身が攻撃力アップ効果中の間、パーティ全体の攻撃力+20% & 直接攻撃ダメージ+20% | |
3 | メインキャラに編成時、自身がHP50%以上の間、水属性キャラの直接攻撃ダメージ+60% メインキャラに編成時、自身がHP80%以上の間、自身の直接攻撃ダメージ+120% |
|
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | 自身が水属性キャラである時、攻撃力アップ効果になる度、20秒間自身の攻撃力+60%(CT:30秒) | |
6 | 自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、パーティ全体の攻撃力+5%[最大+30%] | |
リムニス | 1 | 10回自身が直接攻撃をする度、自身の直接攻撃ダメージ+10%[最大+150%] |
2 | 自身が水属性キャラである時、パーティ全体が貫通効果中の間、自身の直接攻撃ダメージ+120% | |
3 | メインキャラに編成時、自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の直接攻撃ダメージ+50%[最大+250%] | |
4 | 自身が水属性キャラである時、自身の攻撃力アップ効果の効果時間+15% & 貫通効果の効果時間+10% | |
5 | 60秒経過する度、10秒間貫通効果 | |
6 | 貫通効果になる度、15秒間自身の攻撃力+60%(CT:30秒) | |
ラキーシャ | 1 | 水属性キャラがスキルを発動する度、10秒間そのキャラの攻撃力+30% |
2 | 水属性キャラが攻撃力アップ効果になる度、そのキャラの攻撃力+2.5%[最大+50%] | |
3 | メインキャラに編成時、バトル開始時、水属性キャラのスキルゲージ+100% | |
4 | バトル開始時、20秒間水属性キャラの攻撃力+30% | |
5 | 水属性キャラのスキルダメージ+20% | |
6 | 水属性キャラにかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、そのキャラの火属性耐性+3%[最大+15%] | |
ラーゼルト(水着) | 1 | バトル開始時、水属性キャラに最大HPの15%のバリアを張る |
2 | 自身がHP80%以上の間、水属性キャラの火属性耐性+30% | |
3 | メインキャラに編成時、パーティキャラ全員がHP80%以上の間、パワーフリップダメージ+150% | |
4 | 水属性キャラのHP+7% | |
5 | 自身の火属性耐性が120%以上アップしている間、パワーフリップダメージ+30% | |
6 | 15回水属性キャラがダメージを受ける度、計4回まで水属性キャラのスキルゲージ+5% | |
さくら | 1 | 水属性キャラの攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+30% 自身が水属性キャラである時、5回パワーフリップする度、リーダーの攻撃力+6%[最大+30%] |
2 | 5回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ+8%[最大+40%] 水属性キャラの敵へのダウンさせやすさ+50% |
|
3 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、20秒間パワーフリップダメージ+250% | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | 水属性キャラの攻撃によるフィーバーゲージ上昇率+15% | |
6 | フィーバーする度、10秒間パワーフリップダメージ+60% | |
レイラス | 1 | かかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の攻撃力+16%[最大+80%] |
2 | 自身が水属性キャラである時、攻撃力アップ効果になる度、15秒間自身の攻撃力+80%(CT:30秒) | |
3 | メインキャラに編成時、自身が弱体効果中の敵に与える直接攻撃ダメージ+200% | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | 1体の敵の弱体効果数1つにつき、自身がその敵に与える直接攻撃ダメージ+25%[最大+100%] | |
6 | 1体の敵の弱体効果数1つにつき、水属性キャラがその敵に与えるダメージ+2.5%[最大+10%] | |
レム | 1 | 自身のスキルダメージ+90% |
2 | 5回パワーフリップをする度、自身の攻撃力+6%[最大+60%] 自身がHP80%以下の間、パワーフリップする度、計4回まで自身を最大HPの5%回復(CT:30秒) |
|
3 | メインキャラに編成時、自身の残りHPが多いほど、攻撃力アップ【残りHP0%以上の時、HP1%につき自身の攻撃力+1.8%[最大+180%]】 | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | 自身の残りHPが多いほど、自身の攻撃力アップ【残りHP0%から1%増えるごとに攻撃力+0.45%[最大+45%]】 | |
6 | 自身がスキルを発動する度、自身のスキルダメージ+15%[最大+60%] | |
エミリア | 1 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+80% & 水属性キャラのスキルダメージ+20% |
2 | 自身がスキルを発動する度、水属性キャラのスキルダメージ+15%[最大+60%] | |
3 | メインキャラに編成時、自身の残りHPが多いほど、スキルダメージアップ【残りHP0%以上の時、HP1%につき水属性キャラのスキルダメージ+1.2%[最大+120%]】 | |
4 | 自身がスキルを発動する度、水属性キャラのスキルダメージ+10%[最大+40%] | |
5 | 自身がスキルを発動する度、水属性キャラの攻撃力+7.5%[最大+30%] | |
6 | 自身の残りHPが多いほど、水属性キャラのスキルダメージアップ【残りHP0%から1%増えるごとにスキルダメージ+0.3%[最大+30%]】 | |
シェイロン | 1 | 自身の残りHPが多いほど、自身のスキルダメージアップ【残りHP0%から1%増えるごとにスキルダメージ+0.8%[最大+80%]】 自身のHPが75%以下になった時、一度だけ自身を最大HPの15%回復 |
2 | 自身がスキルを発動する度、自身の火属性耐性+10%[最大+20%] & スキルダメージ+15%[最大+30%] | |
3 | メインキャラに編成時、自身の残りHPが多いほど、自身の攻撃力アップ【残りHP0%から1%増えるごとに攻撃力+1.6%[最大+160%]】 | |
4 | 自身の残りHPが多いほど、自身のスキルダメージアップ【残りHP0%から1%増えるごとにスキルダメージ+0.75%[最大+75%]】 | |
5 | 自身の残りHPが多いほど、自身の攻撃力アップ【残りHP0%から1%増えるごとに攻撃力+0.55%[最大+55%]】 | |
6 | 自身の残りHPが多いほど、自身の攻撃力アップ【残りHP0%から1%増えるごとに攻撃力+0.55%[最大+55%]】 | |
ハーリダル | 1 | 自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の直接攻撃ダメージ+25%[最大+150%] |
2 | 10回自身が直接攻撃をする度、20秒間水属性キャラの攻撃力+75%(CT:30秒) | |
3 | メインキャラに編成時、水属性キャラの攻撃力アップ効果の効果時間+20% メインキャラに編成時、自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の直接攻撃ダメージ+30%[最大+180%] |
|
4 | 自身にかかっているコンデイションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の直接攻撃ダメージ+15%[最大+75%] | |
5 | 自身にかかっているコンデイションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の直接攻撃ダメージ+15%[最大+75%] | |
6 | 自身にかかっているコンデイションによる攻撃力アップ効果1個につき、水属性キャラの直接攻撃ダメージ+6%[最大+36%] | |
アメリア(アニバ) | 1 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、自身の攻撃力+40%[最大+120%] & パワーフリップダメージ+20%[最大+60%] |
2 | メインキャラに編成時、かかっているコンデイションによるパワーフリップダメージアップ効果1個につき、自身の攻撃力+25%[最大+60%] | |
3 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、20秒間自身の攻撃力+100% & 20秒間パワーフリップダメージ+75% | |
マムナリア | 1 | 水属性キャラのHP+10% |
2 | 水属性キャラにかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、そのキャラの攻撃力+10%[最大+50%] | |
3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、20秒間水属性キャラの攻撃力+50% メインキャラに編成時、水属性キャラにかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、そのキャラの攻撃力+10%[最大+50%] |
|
長門 | 1 | 水属性キャラがスキルを発動する度、そのキャラの攻撃力+12.5%[最大+50%] |
2 | 水属性キャラがスキルを発動する度、そのキャラのスキルダメージ+20%[最大+80%] | |
3 | メインキャラに編成時、バトル開始時、水属性キャラのスキルゲージ+100% |
雷属性
キャラ | アビリティ |
|
---|---|---|
イナホ | 1 | 雷属性キャラの攻撃力+15% |
2 | 雷属性キャラがスキルを発動する度、フィーバーゲージ+25 | |
3 | メインキャラに編成時、フィーバー中、自身の攻撃力+200% | |
4 | 自身がブレイク・ダウン中の敵に与えるダメージ+15% | |
5 | フィーバーする度、雷属性キャラの攻撃力+10%[最大+30%] | |
6 | フィーバーする度、雷属性キャラの攻撃力+10%[最大+30%] | |
カリオストロ | 1 | 自身がスキルを発動する度、パーティ全体の受ける回復量+5%[最大+25%] |
2 | 自身がHP回復する度、自身のスキルダメージ+20%[最大+100%] | |
3 | メインキャラに編成時、自身が棺桶状態から復帰する度、自身のスキルゲージ+30% & 最大HPの15%回復 | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
6 | 自身がスキルを発動する度、雷属性キャラのスキルダメージ+10%[最大+40%] | |
ソウシロウ(聖夜) | 1 | 自身の攻撃力+30% |
2 | フィーバーモード時間+20% | |
3 | メインキャラに編成時、フィーバー中、雷属性キャラの攻撃力+50% メインキャラに編成時、フィーバーモード時間+20% |
|
4 | 自身のスキルダメージ+50% | |
5 | 敵が1体以下の間、自身の攻撃力+60% | |
6 | 敵が1体以下の間、自身の攻撃力+60% | |
メーティス | 1 | 自身の攻撃力+20% フィーバー中、自身の攻撃力+40% |
2 | 自身の攻撃力+20% フィーバーする度、自身のスキルゲージ+30% |
|
3 | メインキャラに編成時、自身がスキル発動時、自身の攻撃力+50%[最大+100%] & 一度だけフィーバーゲージ+500 | |
4 | 自身が雷属性キャラである時、自身の敵へのダウンさせやすさ+100% | |
5 | 自身の攻撃力+30% | |
6 | フィーバーする度、自身の攻撃力+25%[最大+75%] | |
バラク | 1 | 自身の攻撃力+20% 10コンボする度、自身の攻撃力+1%[最大+50%] |
2 | 自身の攻撃力+20% パワーフリップする度、自身の攻撃力+1%[最大+50%] |
|
3 | メインキャラに編成時、30コンボ時、一度だけ自身の攻撃力+30% メインキャラに編成時、50コンボ時、一度だけ自身の攻撃力+50% メインキャラに編成時、100コンボ時、一度だけ自身の攻撃力+100% |
|
4 | スキルを発動する度、コンボ+10 | |
5 | 5回パワーフリップLv1を発動する度、自身のスキルゲージ+5% | |
6 | 150コンボ時、パワーフリップダメージ+30%[最大+30%] & 一度だけ自身のスキルゲージ+20% | |
セラ | 1 | コンボ表示が50に到達する度、自身のスキルゲージ+10% |
2 | 自身が種族「機械」キャラである時、バトル開始時、自身のスキルゲージ+100% 自身がスキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ+50% |
|
3 | メインキャラに編成時、100コンボ時、雷属性キャラの攻撃力+100%[最大+100%] メインキャラに編成時、2回ダッシュする度、コンボ+3 |
|
4 | パーティに種族「機械」キャラを1体編成する度、雷属性キャラの攻撃力+5%[最大+30%] | |
5 | ダッシュする度、コンボ+10(CT:30秒) | |
6 | 150コンボ時、雷属性キャラの攻撃力+30%[最大+30%] | |
ボタン | 1 | 自身がスキルを発動する度、雷属性キャラのスキルダメージ+10%[最大+50%] & パワーフリップダメージ+10%[最大+50%] |
2 | フィーバーする度、雷属性キャラのスキルダメージ+25%[最大+50%] & パワーフリップダメージ+25%[最大+50%] | |
3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、自身のスキルチャージ速度+10%[最大+30%] メインキャラに編成時、自身のスキルダメージ+100% |
|
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | フィーバーする度、雷属性キャラの攻撃力+10%[最大+30%] | |
6 | スキルを発動する度、フィーバーゲージ+100(CT:60秒) | |
イルミ(水着) | 1 | 自身以外の雷属性キャラの攻撃力+20% フィーバーする度、計3回まで最も残HPが低いパーティメンバーを最大HPの10%回復 |
2 | フィーバーする度、自身以外の雷属性キャラの攻撃力+20%[最大+60%] | |
3 | メインキャラに編成時、雷属性キャラがスキルを発動する度、フィーバーゲージ+50 メインキャラに編成時、バトル開始時、自身のスキルゲージ+100% |
|
4 | フィーバーする度、自身以外の雷属性キャラのスキルダメージ+15%[最大+45%] | |
5 | フィーバーする度、パワーフリップダメージ+15%[最大+45%] | |
6 | スキルを発動する度、計2回まで自身のスキルゲージ+25% | |
ベルセティア(水着) | 1 | 自身の攻撃力+30% |
2 | 自身がHP50%以下の間、自身のスキルダメージ+100% | |
3 | メインキャラに編成時、自身がHP50%以下の間、自身の攻撃力+100% & スキルダメージ+100% | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | HP50%以上の間、スキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ+50% | |
6 | HP50%以下の間、自身のスキルダメージ+70% | |
レジス(アニバ) | 1 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、自身の攻撃力+40%[最大+120%] & スキルダメージ+40%[最大+120%] |
2 | メインキャラに編成時、雷属性キャラがスキルを発動する度、敵全体に自身の攻撃力の30倍の威力を持つ雷ダメージ(CT:15秒) & フィーバーゲージ+150(CT:15秒) | |
3 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、自身のスキルゲージ+100%(CT:30秒) & 15秒間攻撃力+100%(CT:30秒) | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | 雷属性キャラの水属性耐性+10% | |
6 | フィーバーする度、自身のスキルダメージ+30%[最大+90%] | |
ビューシィ | 1 | リーダーの攻撃力+30% & HP+10% |
2 | 雷属性キャラがスキルを発動する度、自身以外の味方のスキルダメージ+7.5%[最大+90%] | |
3 | メインキャラに編成時、リーダーが雷属性キャラの時、リーダーがHP50%以下の間、リーダーの攻撃力+120% | |
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | リーダーが雷属性キャラの時、リーダーがHP50%以下の間、リーダーの攻撃力+25% | |
6 | リーダーが雷属性キャラの時、リーダーがHP50%以下の間、リーダーの攻撃力+25% | |
ロデ | 1 | 自身が雷属性キャラである時、リーダーのダメージをかばう & 自身のHP+50% |
2 | 自身がHP50%以下の間、自身の攻撃力+70% | |
3 | メインキャラに編成時、リーダーがHP50%以上の間、リーダーがスキルを発動する度、リーダーの「帯電」レベルが1上昇[累積効果 / 最大累積3回] メインキャラに編成時、リーダーがHP50%以下の間、かつ、リーダーの「帯電」レベル1につき、雷属性キャラの攻撃力+20%[最大+60%] メインキャラに編成時、リーダーがHP50%以下の間、かつ、リーダーの「帯電」レベルが3以上の間、雷属性キャラの攻撃力+60% |
|
4 | 自身のHP+10% | |
5 | 自身のHP+10% | |
6 | リーダーがHP50%以下の間、かつ、リーダーの「帯電」レベルが3以上の間、雷属性キャラの攻撃力+40% | |
ツインク | 1 | 自身の攻撃力+30% コンボ表示が15に到達する度、自身の攻撃力+5%[最大+50%] |
2 | コンボ表示が30に到達する度、自身の攻撃力+16%[最大+80%] | |
3 | メインキャラに編成時、コンボ表示が15に到達する度、自身の攻撃力+6%[最大+60%] メインキャラに編成時、コンボ表示が40に到達する度、自身の攻撃力+15%[最大+60%] メインキャラに編成時、4回ダッシュする度、コンボ+4 |
|
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | コンボ表示が15に到達する度、自身の攻撃力+4%[最大+40%] | |
6 | コンボ表示が30に到達する度、自身の攻撃力+8%[最大+40%] | |
ザンテツ | 1 | 自身が雷属性キャラである時、自身の攻撃力+20% 自身が雷属性キャラである時、フィーバーする度、自身の攻撃力+25%[最大+75%] |
2 | 自身が雷属性キャラである時、自身のスキルダメージ+30% 自身が雷属性キャラである時、フィーバーする度、自身のスキルダメージ+45%[最大+135%] |
|
3 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、自身の攻撃力+50%[最大+150%] メインキャラに編成時、フィーバー中でない間、雷属性キャラがスキルを発動する度、計5回までフィーバーゲージ+100 |
|
4 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
5 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% | |
6 | フィーバーする度、自身の攻撃力+25%%[最大+75%] | |
マーキス | 1 | 自身がHP50%以下の間、自身のスキルダメージ+60% 自身がHP30%以下の間、自身のスキルダメージ+70% |
2 | 自身がHP50%以下の間、自身の攻撃力+40% 自身がHP30%以下の間、自身の攻撃力+50% |
|
3 | メインキャラに編成時、自身がHP50%以下の間、自身のスキルダメージ+140% メインキャラに編成時、自身がスキルを発動時。一度だけ自身のスキルゲージ+50% |
|
セラ(水着) | 1 | バトル開始時、自身のスキルゲージ+50% フィーバーする度、雷属性キャラの攻撃力+10%[最大+30%] |
2 | フィーバーする度、雷属性キャラのスキルダメージ+30%[最大+90%] | |
