『勝利の女神:NIKKE(ニケ)』に登場するニケの企業別の一覧です。
エリシオン一覧
キャラクター | バースト | コード | 武器種 | クラス |
|---|---|---|---|---|
プリバティ:アンカインド・メイド | Ⅲ | 電撃 | SG | 火力型 |
キリ | Ⅲ | 風圧 | RL | 支援型 |
マルチャーナ | Ⅱ | 鉄鋼 | SG | 支援型 |
ヘルム:アクアマリン | Ⅱ | 鉄鋼 | AR | 火力型 |
マスト | Ⅱ | 電撃 | SMG | 支援型 |
ネオン:ブルーオーシャン | Ⅲ | 水冷 | MG | 火力型 |
D | Ⅲ | 風圧 | SMG | 火力型 |
ヘルム | Ⅲ | 水冷 | SR | 火力型 |
メイデン | Ⅲ | 電撃 | SG | 火力型 |
ギロチン | Ⅲ | 電撃 | MG | 火力型 |
ウンファ | Ⅱ | 灼熱 | SR | 火力型 |
ベスティー | Ⅲ | 水冷 | RL | 火力型 |
ディーゼル | Ⅱ | 風圧 | MG | 防御型 |
ソリン | Ⅲ | 鉄鋼 | SMG | 火力型 |
ブリッド | Ⅲ | 水冷 | AR | 火力型 |
ミランダ | Ⅰ | 灼熱 | SMG | 支援型 |
ポリ | Ⅱ | 水冷 | SG | 防御型 |
シグナル | Ⅱ | 灼熱 | SMG | 火力型 |
プリバティ | Ⅲ | 水冷 | AR | 火力型 |
エマ | Ⅰ | 灼熱 | MG | 支援型 |
アンカー | Ⅰ | 風圧 | RL | 防御型 |
デルタ | Ⅱ | 風圧 | SR | 防御型 |
ネオン | Ⅰ | 灼熱 | SG | 支援型 |
ラピ | Ⅲ | 灼熱 | AR | 火力型 |
ソルジャーE.G. | Ⅲ | 電撃 | AR | 火力型 |
ソルジャーF.A. | Ⅱ | 鉄鋼 | SG | 防御型 |
ソルジャーO.W. | Ⅰ | 灼熱 | SMG | 支援型 |
ミシリス一覧
キャラクター | バースト | コード | 武器種 | クラス |
|---|---|---|---|---|
エレグ | Ⅱ | 電撃 | MG | 支援型 |
トーブ | Ⅰ | 水冷 | SG | 支援型 |
ティア | Ⅰ | 鉄鋼 | RL | 防御型 |
ナガ | Ⅱ | 電撃 | SG | 支援型 |
クエンシー | Ⅱ | 電撃 | SMG | 支援型 |
シン | Ⅱ | 電撃 | AR | 防御型 |
ギルティ | Ⅱ | 風圧 | SG | 火力型 |
ジャッカル | Ⅰ | 鉄鋼 | RL | 防御型 |
エヌ:ミラクルフェアリー | Ⅱ | 風圧 | RL | 支援型 |
ラプラス | Ⅲ | 鉄鋼 | RL | 火力型 |
エピネル | Ⅲ | 風圧 | SMG | 火力型 |
アドミ | Ⅱ | 風圧 | SR | 支援型 |
ペッパー | Ⅰ | 風圧 | SG | 支援型 |
クロウ | Ⅲ | 灼熱 | SMG | 防御型 |
ドレイク | Ⅲ | 灼熱 | SG | 火力型 |
センチ | Ⅱ | 鉄鋼 | RL | 防御型 |
ジュリア | Ⅲ | 鉄鋼 | AR | 火力型 |
リター | Ⅰ | 鉄鋼 | SMG | 支援型 |
マクスウェル | Ⅲ | 鉄鋼 | SR | 火力型 |
ユニ | Ⅱ | 灼熱 | RL | 防御型 |
エーテル | Ⅰ | 電撃 | SG | 防御型 |
N102 | Ⅰ | 水冷 | RL | 支援型 |
ミハラ | Ⅲ | 水冷 | AR | 火力型 |
プロダクト08 | Ⅰ | 電撃 | SR | 支援型 |
プロダクト12 | Ⅲ | 灼熱 | MG | 火力型 |
プロダクト23 | Ⅱ | 風圧 | SG | 支援型 |
テトラ一覧
キャラクター | バースト | コード | 武器種 | クラス |
|---|---|---|---|---|
エード | Ⅱ | 風圧 | AR | 支援型 |
モラン | Ⅰ | 電撃 | AR | 防御型 |
レオナ | Ⅱ | 水冷 | SG | 支援型 |
ミカ:スノーバディ | Ⅰ | 鉄鋼 | SMG | 支援型 |
ルドミラ:ウィンターオーナー | Ⅲ | 水冷 | MG | 火力型 |
アニス:スパークリングサマー | Ⅲ | 電撃 | SG | 支援型 |
ネロ | Ⅱ | 灼熱 | SMG | 防御型 |
メアリー:ベイゴッデス | Ⅰ | 水冷 | SR | 支援型 |
ロザンナ | Ⅰ | 電撃 | MG | 火力型 |
ノワール | Ⅲ | 風圧 | SG | 火力型 |
ブラン | Ⅱ | 風圧 | AR | 防御型 |
ライ | Ⅰ | 水冷 | SMG | 防御型 |
サクラ | Ⅰ | 灼熱 | SR | 支援型 |
ビスケット | Ⅱ | 電撃 | RL | 支援型 |
ソーダ | Ⅰ | 灼熱 | MG | 支援型 |
ココア | Ⅰ | 灼熱 | SR | 支援型 |
バイパー | Ⅱ | 水冷 | SG | 火力型 |
ルピー:ウィンターショッパー | Ⅰ | 電撃 | AR | 防御型 |
ボリューム | Ⅰ | 風圧 | SMG | 火力型 |
ノイズ | Ⅰ | 電撃 | RL | 支援型 |
アリア | Ⅱ | 水冷 | MG | 火力型 |
フォルクヴァン | Ⅱ | 水冷 | AR | 防御型 |
ノベル | Ⅱ | 鉄鋼 | SMG | 防御型 |
ドラー | Ⅱ | 風圧 | SR | 支援型 |
ヤン | Ⅰ | 灼熱 | RL | 支援型 |
ルピー | Ⅱ | 鉄鋼 | AR | 火力型 |
ルドミラ | Ⅰ | 水冷 | SMG | 防御型 |
ユルハ | Ⅲ | 灼熱 | SR | 火力型 |
ミルク | Ⅰ | 水冷 | SR | 火力型 |
メアリー | Ⅰ | 水冷 | SG | 支援型 |
プリム | Ⅰ | 鉄鋼 | SR | 支援型 |
アリス | Ⅲ | 灼熱 | SR | 火力型 |
エクシア | Ⅰ | 電撃 | SR | 支援型 |
シュガー | Ⅲ | 鉄鋼 | SG | 火力型 |
ネヴェ | Ⅲ | 水冷 | SG | 火力型 |
ミカ | Ⅰ | 風圧 | RL | 支援型 |
ベロータ | Ⅱ | 電撃 | RL | 火力型 |
アニス | Ⅱ | 鉄鋼 | RL | 防御型 |
I-DOLL・フラワー | Ⅰ | 風圧 | RL | 防御型 |
I-DOLL・オーシャン | Ⅰ | 水冷 | SMG | 支援型 |
I-DOLL・サン | Ⅲ | 鉄鋼 | AR | 支援型 |
ピルグリム一覧
キャラクター | バースト | コード | 武器種 | クラス |
|---|---|---|---|---|
紅蓮:ブラックシャドウ | Ⅰ | 風圧 | RL | 火力型 |
スノーホワイト:イノセントデイズ | Ⅲ | 鉄鋼 | SG | 火力型 |
レッドフード | Ⅰ~Ⅲ | 鉄鋼 | SR | 火力型 |
ドロシー | Ⅰ | 水冷 | AR | 支援型 |
ニヒリスター | Ⅱ | 灼熱 | SR | 火力型 |
モダニア | Ⅲ | 灼熱 | MG | 火力型 |
ノア | Ⅱ | 風圧 | RL | 防御型 |
ハラン | Ⅲ | 電撃 | SR | 火力型 |
紅蓮 | Ⅲ | 電撃 | AR | 火力型 |
ラプンツェル | Ⅰ | 鉄鋼 | RL | 支援型 |
イサベル | Ⅲ | 電撃 | SG | 火力型 |
スノーホワイト | Ⅲ | 鉄鋼 | AR | 火力型 |
アブノーマル一覧
キャラクター | バースト | コード | 武器種 | クラス |
|---|---|---|---|---|
A2 | Ⅲ | 灼熱 | RL | 火力型 |
2B | Ⅲ | 灼熱 | AR | 防御型 |
パワー | Ⅲ | 灼熱 | RL | 火力型 |
マキマ | Ⅱ | 水冷 | SMG | 防御型 |
パスカル | Ⅰ | 鉄鋼 | RL | 支援型 |
姫野 | Ⅱ | 風圧 | SR | 支援型 |







