『勝利の女神:NIKKE(ニケ)』に登場するニケ(キャラクター)の一覧です。
※各種ステータスはLV.MAXの数値を表示しています。
SSR一覧
キャラクター | バースト | コード | 武器種 | クラス | 企業 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 防御 | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() モダニア | Ⅲ | ![]() 灼熱 | ![]() MG | ![]() 火力型 | ![]() ピルグリム | 15421 | 583734 | 25554 | 3539 | 花澤香菜 |
![]() エヌ:ミラクルフェアリー | Ⅱ | ![]() 風圧 | ![]() RL | ![]() 支援型 | ![]() ミシリス | 15805 | 647453 | 21307 | 4485 | 佐藤聡美 |
![]() ルピー:ウィンターショッパー | Ⅰ | ![]() 電撃 | ![]() AR | ![]() 防御型 | ![]() テトラ | 15798 | 711171 | 17059 | 5015 | 白石晴香 |
![]() ラプラス | Ⅲ | ![]() 鉄鋼 | ![]() RL | ![]() 火力型 | ![]() ミシリス | 15920 | 583734 | 25554 | 4071 | 加隈亜衣 |
![]() ヘルム | Ⅲ | ![]() 水冷 | ![]() SR | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | 井上麻里奈 |
![]() ノア | Ⅱ | ![]() 風圧 | ![]() RL | ![]() 防御型 | ![]() ピルグリム | 15690 | 711171 | 17059 | 4900 | 小倉唯 |
![]() ハラン | Ⅲ | ![]() 電撃 | ![]() SR | ![]() 火力型 | ![]() ピルグリム | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | 大原さやか |
![]() 紅蓮 | Ⅲ | ![]() 電撃 | ![]() AR | ![]() 火力型 | ![]() ピルグリム | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | 上田麗奈 |
![]() ラプンツェル | Ⅰ | ![]() 鉄鋼 | ![]() RL | ![]() 支援型 | ![]() ピルグリム | 15805 | 647453 | 21307 | 4485 | 三森すずこ |
![]() イサベル | Ⅲ | ![]() 電撃 | ![]() SG | ![]() 火力型 | ![]() ピルグリム | 15865 | 583734 | 25554 | 4012 | 田中理恵 |
![]() スノーホワイト | Ⅲ | ![]() 鉄鋼 | ![]() AR | ![]() 火力型 | ![]() ピルグリム | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | M・A・O |
![]() ボリューム | Ⅰ | ![]() 風圧 | ![]() SMG | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 15509 | 583734 | 25554 | 3633 | 五十嵐裕美 |
![]() ノイズ | Ⅰ | ![]() 電撃 | ![]() RL | ![]() 支援型 | ![]() テトラ | 15805 | 647453 | 21307 | 4485 | 南條愛乃 |
![]() アリア | Ⅱ | ![]() 水冷 | ![]() MG | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 15421 | 583734 | 25554 | 3539 | 小林ゆう |
![]() フォルクヴァン | Ⅱ | ![]() 水冷 | ![]() AR | ![]() 防御型 | ![]() テトラ | 15798 | 711171 | 17059 | 5015 | 白石晴香 |
![]() ノベル | Ⅱ | ![]() 鉄鋼 | ![]() SMG | ![]() 防御型 | ![]() テトラ | 15187 | 711171 | 17059 | 4364 | 本渡楓 |
![]() ドラー | Ⅱ | ![]() 風圧 | ![]() SR | ![]() 支援型 | ![]() テトラ | 15264 | 647453 | 21307 | 3909 | 佐倉綾音 |
![]() ヤン | Ⅰ | ![]() 灼熱 | ![]() RL | ![]() 支援型 | ![]() テトラ | 15805 | 647453 | 21307 | 4485 | 愛美 |
![]() ルピー | Ⅱ | ![]() 鉄鋼 | ![]() AR | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | 白石晴香 |
![]() ルドミラ | Ⅰ | ![]() 水冷 | ![]() SMG | ![]() 防御型 | ![]() テトラ | 15187 | 711171 | 17059 | 4364 | 加隈亜衣 |
![]() ユルハ | Ⅲ | ![]() 灼熱 | ![]() SR | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | 山下七海 |
![]() ミルク | Ⅰ | ![]() 水冷 | ![]() SR | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | 田村睦心 |
![]() メアリー | Ⅰ | ![]() 水冷 | ![]() SG | ![]() 支援型 | ![]() テトラ | 15744 | 647453 | 21307 | 4420 | 戸松遥 |
![]() プリム | Ⅰ | ![]() 鉄鋼 | ![]() SR | ![]() 支援型 | ![]() テトラ | 15264 | 647453 | 21307 | 3909 | 石原夏織 |
![]() アリス | Ⅲ | ![]() 灼熱 | ![]() SR | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | 羊宮妃那 |
![]() エクシア | Ⅰ | ![]() 電撃 | ![]() SR | ![]() 支援型 | ![]() テトラ | 15264 | 647453 | 21307 | 3909 | 上坂すみれ |
![]() シュガー | Ⅲ | ![]() 鉄鋼 | ![]() SG | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 15865 | 583734 | 25554 | 4012 | 川澄綾子 |
![]() エピネル | Ⅲ | ![]() 風圧 | ![]() SMG | ![]() 火力型 | ![]() ミシリス | 15509 | 583734 | 25554 | 3633 | 内田真礼 |
![]() アドミ | Ⅱ | ![]() 風圧 | ![]() SR | ![]() 支援型 | ![]() ミシリス | 15264 | 647453 | 21307 | 3909 | 内田真礼 |
![]() ペッパー | Ⅰ | ![]() 風圧 | ![]() SG | ![]() 支援型 | ![]() ミシリス | 15744 | 647453 | 21307 | 4420 | 鬼頭明里 |
![]() クロウ | Ⅲ | ![]() 灼熱 | ![]() SMG | ![]() 防御型 | ![]() ミシリス | 15187 | 711171 | 17059 | 4364 | 雨宮天 |
![]() ドレイク | Ⅲ | ![]() 灼熱 | ![]() SG | ![]() 火力型 | ![]() ミシリス | 15865 | 583734 | 25554 | 4012 | 上坂すみれ |
![]() センチ | Ⅱ | ![]() 鉄鋼 | ![]() RL | ![]() 防御型 | ![]() ミシリス | 15690 | 711171 | 17059 | 4900 | 小松未可子 |
![]() ジュリア | Ⅲ | ![]() 鉄鋼 | ![]() AR | ![]() 火力型 | ![]() ミシリス | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | 佐倉綾音 |
![]() リター | Ⅰ | ![]() 鉄鋼 | ![]() SMG | ![]() 支援型 | ![]() ミシリス | 15349 | 647453 | 21307 | 3999 | 井口裕香 |
![]() マクスウェル | Ⅲ | ![]() 鉄鋼 | ![]() SR | ![]() 火力型 | ![]() ミシリス | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | 雨宮天 |
![]() ユニ | Ⅱ | ![]() 灼熱 | ![]() RL | ![]() 防御型 | ![]() ミシリス | 15690 | 711171 | 17059 | 4900 | 諸星すみれ |
![]() メイデン | Ⅲ | ![]() 電撃 | ![]() SG | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 15865 | 583734 | 25554 | 4012 | 堀江由衣 |
![]() ギロチン | Ⅲ | ![]() 電撃 | ![]() MG | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 15421 | 583734 | 25554 | 3539 | 小清水亜美 |
![]() ウンファ | Ⅱ | ![]() 灼熱 | ![]() SR | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 15433 | 583734 | 25554 | 3552 | 千本木彩花 |
![]() ベスティー | Ⅲ | ![]() 水冷 | ![]() RL | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 15920 | 583734 | 25554 | 4071 | 釘宮理恵 |
![]() ディーゼル | Ⅱ | ![]() 風圧 | ![]() MG | ![]() 防御型 | ![]() エリシオン | 15081 | 711171 | 17059 | 4250 | 高橋李依 |
![]() ソリン | Ⅲ | ![]() 鉄鋼 | ![]() SMG | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 15509 | 583734 | 25554 | 3633 | 水瀬いのり |
![]() ブリッド | Ⅲ | ![]() 水冷 | ![]() AR | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | 上田瞳 |
![]() ミランダ | Ⅰ | ![]() 灼熱 | ![]() SMG | ![]() 支援型 | ![]() エリシオン | 15349 | 647453 | 21307 | 3999 | 堀江由衣 |
![]() ポリ | Ⅱ | ![]() 水冷 | ![]() SG | ![]() 防御型 | ![]() エリシオン | 15622 | 711171 | 17059 | 4827 | 前田佳織里 |
![]() シグナル | Ⅱ | ![]() 灼熱 | ![]() SMG | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 15509 | 583734 | 25554 | 3633 | 佐藤聡美 |
![]() プリバティ | Ⅲ | ![]() 水冷 | ![]() AR | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 16007 | 583734 | 25554 | 4164 | 竹達彩奈 |
![]() エマ | Ⅰ | ![]() 灼熱 | ![]() MG | ![]() 支援型 | ![]() エリシオン | 15250 | 647453 | 21307 | 3894 | 能登麻美子 |
SR一覧
キャラクター | バースト | コード | 武器種 | クラス | 企業 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 防御 | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ネヴェ | Ⅲ | ![]() 水冷 | ![]() SG | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 7655 | 252742 | 12982 | 2045 | 日笠陽子 |
![]() ラピ | Ⅲ | ![]() 灼熱 | ![]() AR | ![]() 火力型 | ![]() エリシオン | 7727 | 252742 | 12982 | 2122 | 石川由依 |
![]() ネオン | Ⅰ | ![]() 灼熱 | ![]() SG | ![]() 支援型 | ![]() エリシオン | 7548 | 280314 | 10824 | 2252 | 日高里菜 |
![]() デルタ | Ⅱ | ![]() 風圧 | ![]() SR | ![]() 防御型 | ![]() エリシオン | 7174 | 307885 | 8666 | 2174 | 花守ゆみり |
![]() ミハラ | Ⅲ | ![]() 水冷 | ![]() AR | ![]() 火力型 | ![]() ミシリス | 7727 | 252742 | 12982 | 2122 | 田村睦心 |
![]() N102 | Ⅰ | ![]() 水冷 | ![]() RL | ![]() 支援型 | ![]() ミシリス | 7580 | 280314 | 10824 | 2286 | 佐藤聡美 |
![]() エーテル | Ⅰ | ![]() 電撃 | ![]() SG | ![]() 防御型 | ![]() ミシリス | 7442 | 307885 | 8666 | 2459 | 千本木彩花 |
![]() アニス | Ⅱ | ![]() 鉄鋼 | ![]() RL | ![]() 防御型 | ![]() テトラ | 7477 | 307885 | 8666 | 2497 | 岡咲美保 |
![]() ベロータ | Ⅱ | ![]() 電撃 | ![]() RL | ![]() 火力型 | ![]() テトラ | 7683 | 252742 | 12982 | 2075 | ファイルーズあい |
![]() ミカ | Ⅰ | ![]() 風圧 | ![]() RL | ![]() 支援型 | ![]() テトラ | 7580 | 280314 | 10824 | 2286 | 愛美 |
R一覧
キャラクター | バースト | コード | 武器種 | クラス | 企業 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 防御 | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ソルジャーE.G. | Ⅲ | ![]() 電撃 | ![]() AR | ![]() 火力型 | エリシオン | 2098 | 75117 | 3484 | 522 | 石原夏織 |
![]() ソルジャーF.A. | Ⅱ | ![]() 鉄鋼 | ![]() SG | ![]() 防御型 | エリシオン | 2038 | 91809 | 2322 | 613 | ファイルーズあい |
![]() ソルジャーO.W. | Ⅰ | ![]() 灼熱 | ![]() SMG | ![]() 支援型 | エリシオン | 2004 | 83463 | 2903 | 499 | 高尾奏音 |
![]() プロダクト08 | Ⅰ | ![]() 電撃 | ![]() SR | ![]() 支援型 | ミシリス | 1992 | 83463 | 2903 | 487 | 諸星すみれ |
![]() プロダクト12 | Ⅲ | ![]() 灼熱 | ![]() MG | ![]() 火力型 | ミシリス | 2018 | 75117 | 3484 | 437 | 下地紫野 |
![]() プロダクト23 | Ⅱ | ![]() 風圧 | ![]() SG | ![]() 支援型 | ミシリス | 2058 | 83463 | 2903 | 557 | 下地紫野 |
![]() I-DOLL・フラワー | Ⅰ | ![]() 風圧 | ![]() RL | ![]() 防御型 | テトラ | 2047 | 91809 | 2322 | 622 | 上田瞳 |
![]() I-DOLL・オーシャン | Ⅰ | ![]() 水冷 | ![]() SMG | ![]() 支援型 | テトラ | 2004 | 83463 | 2903 | 499 | 釘宮理恵 |
![]() I-DOLL・サン | Ⅲ | ![]() 鉄鋼 | ![]() AR | ![]() 支援型 | テトラ | 2080 | 83463 | 2903 | 580 | 首藤志奈 |