『勝利の女神:NIKKE(ニケ)』のバーストスキルをキャラクター別にまとめています。
※効果はスキルLVMAXの数値を表示しています。
バーストスキル一覧
SSR
キャラクター | 効果 | バースト | CT(秒) |
---|---|---|---|
紅蓮:ブラックシャドウ | 自分に 「スキル1のフルチャージ攻撃回数の条件が1回/2回/3回に変更」「10秒間維持」 「攻撃力115.12%▲」「10秒間維持」 「チャージダメージ150.12%」「10秒間維持」 | Ⅰ | 40 |
ミカ:スノーバディ | 味方全体に 「デバフ効果1個解除」 「スキル発動者基準で攻撃力39.93%▲」「5秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ルドミラ:ウィンターオーナー | 自分に 「攻撃力62.54%▲」「10秒間維持」 「リロード速度67.2%▲」「20秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
トーブ | 味方全体に 「その場しのぎの奇跡:スキル発動者基準で攻撃力2.32%▲」「応急改造スタックコピー」「10秒間維持」 ショットガンを所持する味方全体に 「その場しのぎの奇跡:スキル発動者基準で攻撃力24.21%▲」「応急改造スタックコピー」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
スノーホワイト:イノセントデイズ | 自分に 「スキル2の命中回数条件20回▼」「10秒間維持」 「スキル発動者基準で攻撃力97.2%▲」「10秒間維持」 「装弾数無限」「10秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
レッドフード | 『バーストⅠで使用時:ビーストケージ』 味方全体に 「スキル発動者基準で攻撃力77.55%▲」「10秒間維持」 自分に 「バーストスキルクールタイム40秒▼」「戦闘中1回発動」 『バーストⅡで使用時:ハウリングエンド』 自分に 「ヘイト:敵全体を挑発」「10秒間維持」 「HP回復量74.88%▲」「10秒間維持」 「バーストスキルクールタイム40秒▼」「戦闘中1回発動」 『バーストⅢで使用時:レッドウルフ』 自分に 「使用武器変更」: ダメージ:最終攻撃力の27.8%のダメージ フルチャージダメージ:250% 維持時間:10秒 追加効果 「貫通範囲100%拡張」「10秒間維持」 「チャージ速度100.8%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ~Ⅲ | 40 |
キリ | 味方全体に 「スキル発動者の最終最大HPの6.96%回復」「1秒間隔」「10秒間維持」 防御型の味方全体に 「クリティカル確率19.9%▲」「10秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
ティア | 自分に 「スキル発動者の最終最大HPの35.07%のバリア」「10秒間維持」 自分を除く味方全体に 「スキル発動者の最終最大HPの10.21%のバリア」「10秒間維持」 味方全体に 「バースト再突入1段階」 | Ⅰ | 40 |
ナガ | 自分に 「貫通特化」「10秒間維持」 味方全体に 「スキル発動者基準で攻撃力16.18%▲」「10秒間維持」 自分がバリア適用状態なら、追加で味方全体に 「スキル発動者基準で攻撃力31.02%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
マルチャーナ | 味方全体に 「保存:スキル発動者基準で最大HPの27.87%まで超過HP回復量を保存」「10秒間維持」 「スキル発動者の防御力の20.9%防御力▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
A2 | 自分に 「Bモード」: 機能:1秒ごとに自分のHPが減少する代わりに、攻撃力とチャージ速度増加。自分のHPが40%以下ならBモード解除 効果1:「現在のHP3.99%▼」「1秒間隔」 効果2:「攻撃力15.19%▲」 効果3:「チャージ速度35.88%▲」 | Ⅲ | 40 |
2B | 敵全体に 「最終攻撃力の2439.36%の分配ダメージ」 最大HPが最も高い敵1機に 「最終攻撃力の792%の追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ヘルム:アクアマリン | 敵全体に 「攻撃力の164.83%のダメージ」 対象が電撃コードなら、同じ敵に 「最終攻撃力の164.83%の追加ダメージ」 | Ⅱ | 20 |
アニス:スパークリングサマー | 自分に 「最大装弾数73.92%▼」「10秒間維持」 「リロード速度27.72%▼」「10秒間維持」 「有利コードの攻撃ダメージ42.24%▲」「10秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
マスト | 自分と自分を除く攻撃力が最も高い味方2機に 「スキル発動者基準で最大HPのみ86.2%▲」「7秒間維持」 「クリティカルダメージ25.19%▲」「7秒間維持」 海風状態の対象に 「暴風:最終攻撃力の4.52%のダメージ」「海風スタックコピー」「1秒感覚」「7秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ネロ | HPが最も高い敵1機に 「最終攻撃力の1104.91%のダメージ」 自分に 「ヘイト:敵全体を挑発」「15秒間維持」 自分がネコの恩返しのフルスタック状態なら、自分に 「大きくて乱暴なネコ:HP回復量60.08%▲」「15秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ネオン:ブルーオーシャン | 自分に 「使用武器変更」 ダメージ:最終攻撃力11% 維持時間:7秒 対象が灼熱コードなら 「最終攻撃力の11%の追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
メアリー:ベイゴッデス | 水冷コードの味方全体に 「攻撃力23.23%▲」「3秒間維持」 「味方全体に 「スキル発動者の最終最大HP基準で最大HP27.87%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ロザンナ | 火力型の敵2機に 「攻撃力1310.4%のダメージ」 自分が隠れ身の状態なら同じ敵に 「攻撃力561.6%の追加ダメージ」 | Ⅰ | 40 |
ノワール | 敵全体に 「攻撃力の351.64%のダメージ」 ショットガンを所持する味方全体に 「命中率13.93%▲」「10秒間維持」 「阻止部位の攻撃ダメージ23.23%▲」「10秒間維持」 同じ部隊の味方がいれば味方全体に 「命中率11.61%▲」「30秒間維持」 「阻止部位の攻撃ダメージ19.36%▲」「30秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
ブラン | 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの3.84%持続回復」「1秒間隔」「8秒間維持」 自分を除くHPが最も低い味方1機に 「不屈」「10秒間維持」 「最大HP31.68%▲」「10秒間維持」 敵全体に 「受けるダメージ39.26%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 60 |
ライ | 自分に 「ヘイト」「5秒間維持」 「受けるダメージ14.4%減少」「10秒間維持」 デコイがいたらデコイに 「スキル発動者の最大HPの2.27%持続回復」「1秒間隔」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ドロシー | 自分に 「発現:スキル2のクールタイムを2秒に変更」「10秒間維持」 「貫通特化」「10秒間維持」 指定された敵対象1機に 「烙印:維持時間中、該当の敵の被撃ダメージを一括で累計。維持時間終了後、累計ダメージに応じて敵全体に分配ダメージ。ダメージの最大累計量はスキル発動者の攻撃力の8900.83%分可能」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
D | 敵全体に 「攻撃力426.24%のダメージ」 火力型の味方全体に 「敵のパーツを攻撃する時、該当のパーツに与えるダメージ42.38%増加」「15秒間維持」 自分が気絶免疫状態なら、味方全体に 「フルバーストタイム5.04秒▲」 | Ⅲ | 40 |
ニヒリスター | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の158.59%のダメージ」 「火傷:攻撃力の13.19%の持続ダメージ」「1秒間隔」「10秒間維持」 自分に 「最大装弾数6発▲」「15秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
サクラ | 味方全体に 「風圧コードの敵から受けるダメージ90.72%減少」「30秒間維持」「戦闘中1回発動」 「スキル発動者の攻撃力23.76%分の攻撃力▲」「10秒間維持」 自分が桜茶のフルスタック状態なら、味方全体に 「阻止部位の攻撃ダメージ23.54%▲」「30秒間維持」 | Ⅰ | 40 |
ビスケット | 遮蔽物が破壊された味方ランダム2機に 「遮蔽物HP93.6%で遮蔽物復活」 支援型の味方全体に 「攻撃力43.08%▲」「10秒間維持」 「攻撃ダメージの55.44%回復」「10秒間維持」 | Ⅱ | 40 |
パワー | 攻撃力が最も高い敵1機に 「攻撃力の1584%のダメージ」 自分が血の魔人のフルスタック状態なら、同じ敵に 「攻撃力の1584%の追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
マキマ | 自分に 「貫通特化」「10秒間維持」 「攻撃ダメージの34.02%回復」「10秒間維持」 自分が不屈状態なら、自分に 「HP回復量41.02%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ソーダ | ランダムの敵2機に 「攻撃力の321.28%のダメージ」 「気絶」「1秒間維持」 灼熱コードの味方全体に 「スタック可能バフ効果のスタック量1個▲」 | Ⅰ | 20 |
ココア | 味方全体に 「デバフ効果1個解除」 自分がプロケチャップのフルスタック状態なら、敵全体に 「攻撃力13.59%▼」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
クエンシー | 攻撃力が最も高い味方2機に 「最大HP43.87%▲」「5秒間維持」 「クリティカルダメージ29.9%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
シン | ニケを除いた敵が4機以上なら、すべての敵に 「受けるダメージ12.23%▲」「5秒間維持」 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の176.32%のダメージ」 | Ⅱ | 20 |
ギルティ | 防御力が最も高い敵1機に 「攻撃力284.32%のダメージ」 自分が借りていくよぉ…のフルスタック状態なら、同じ敵に 「防御力20.25%▼」「5秒間維持」 「攻撃力の277.71%の追加ダメージ」 | Ⅱ | 20 |
バイパー | 指定した敵1機に 「攻撃力の462.85%のダメージ」 対象がターゲットなら、同じ敵に 「防御力19.83%▼」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ジャッカル | 味方全体に 「敵1機を対象にバーストスキルの攻撃ダメージ38.91%▲」「15秒間維持」 「防御力14.69%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
モダニア | 味方全体に 「フルバーストタイム5秒▲」 自分に 「装弾数無限」「15秒間維持」 「殲滅モード」: 機能:照準線拡張&照準範囲内のすべての敵を同時に照準。ボスは阻止部位及びパーツに関係なく、単一の敵とみなす ダメージ:攻撃力の2.24%のダメージ 維持時間:15秒 | Ⅲ | 40 |
ルピー:ウィンターショッパー | 自分に 「ヘイト:敵全体を挑発」「5秒間維持」 「攻撃ダメージの50.47%回復」「10秒間維持」 味方全体に 「リロード速度63.17%▲」「10秒間維持」 「バースト1段階再突入」 | Ⅰ | 20 |
エヌ:ミラクルフェアリー | 火力型の味方全体に 「スキル発動者の最大HPの38.61%回復」 「攻撃力77.22%▲」「10秒間維持」 死亡した火力型の味方ランダム1機に 「HP99%で復活」「戦闘中1回発動」 | Ⅱ | 60 |
ラプラス | 自分に 「使用武器変更」: 初回ダメージ:攻撃力の897.6%のダメージ 持続ダメージ:攻撃力の14.52%のダメージ 維持時間:5秒 追加効果:貫通特化 自分がヒーロービジョンのフルスタック状態なら、同じ敵に 「攻撃力の11.9%の防御力無視ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ヘルム | 防御力が最も高い敵1機に 「攻撃力の1237.5%のダメージ」 味方全体に 「攻撃ダメージの54.45%回復」「10秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
ノア | 自分に 「ヘイト:敵全体を挑発」「10秒間維持」 味方全体に 「無敵」「3秒間維持」 「防御力99%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 40 |
ハラン | 敵全体に 「攻撃力の999%のダメージ」 | Ⅲ | 40 |
紅蓮 | 自分のHPが50%以下の場合、自分に 「クリティカル確率19.57%」「10秒間維持」 敵全体に 「攻撃力の849.15%のダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ラプンツェル | 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの40.83%を回復」 死亡した味方ランダム1機に 「HP81.67%で復活」 自分のHPが30%以下なら敵全体に 「気絶」「1秒間維持」 | Ⅰ | 60 |
イサベル | 敵全体に 「攻撃力の149.85%のダメージ」 「自分の状態別の追加効果」「下位効果のスタック適用」: ターゲットマーキング1:「受けるダメージ39.96%▲」「5秒間維持」 ターゲットマーキング2:「攻撃力の299.7%の追加ダメージ」 ターゲットマーキング3:「攻撃力の349.65%の追加ダメージ」 味方全体に 「フルバーストタイム5秒▼」 | Ⅲ | 40 |
スノーホワイト | 自分に 「使用武器を変更」: チャージ時間:5秒 ダメージ:攻撃力の499.5% フルチャージダメージ:1000%のダメージ 最大装弾数:1発 追加効果:貫通特化 | Ⅲ | 40 |
ボリューム | 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの2.47%持続回復」「1秒間隔」「10秒間維持」 「最大HP49.5%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ノイズ | 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの2.47%持続回復」「1秒間隔」「10秒間維持」 「最大HP49.5%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 40 |
アリア | 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの37.86%のバリア」「10秒間維持」 自分に 「命中率30.37%▲」「15秒間維持」 | Ⅱ | 40 |
フォルクヴァン | 攻撃力が最も高い味方2機に 「スキル発動者の最大HPの32.9%のバリア」「10秒間維持」 「攻撃ダメージの65.81%回復」「10秒間維持」 | Ⅱ | 40 |
ノベル | 攻撃力が最も高い敵1機に 「攻撃力の330.61%のダメージ」 自分が証拠品収集のフルスタック状態なら、さらに敵1機に 「受けるダメージ67.5%▲」「5秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ドラー | 防御力が最も高い敵1機に 「攻撃力の734.69%のダメージ」 | Ⅱ | 20 |
ヤン | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の348.73%のダメージ」 「攻撃範囲の中心に強制移動」「2秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ルピー | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の274.28%のダメージ」 自分がマイレージのフルスタック状態なら、味方全体に 「攻撃力19.8%▲」「5秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ルドミラ | 攻撃力が最も高い敵10機に 「攻撃力の163.1%のダメージ」 自分のHPが50%以上なら味方全体に 「防御力12.93%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ユルハ | 敵全体に 「攻撃力の457.87%のダメージ」 自分が平常心状態なら同じ対象に 「攻撃力の457.87%のダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ミルク | 防御力が最も高い敵1機に 「攻撃力の367.34%のダメージ」 味方全体に 「攻撃ダメージの16.16%回復」「10秒間維持」 | Ⅰ | 40 |
メアリー | 自分のHPが50%以上なら味方全体に 「防御力19.8%▲」「10秒間維持」 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの39.6%を回復」 | Ⅰ | 40 |
プリム | 防御力が最も高い敵10機に 「攻撃力の101.66%のダメージ」 「防御力9.86%▼」「10秒間維持」 味方全体に 「最大HP30.26%▲」「4秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
アリス | 自分に 「チャージ速度80.15%▲」「10秒間維持」 「攻撃力55.12%▲」「10秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
エクシア | 防御力が最も高い敵10機に 「攻撃力の122.32%のダメージ」 「防御力2.71%▼」「5秒間維持」 自分がハッキングコード収集のフルスタック状態なら、同じ敵に 「攻撃力の122.32%の追加ダメージ」 | Ⅰ | 20 |
シュガー | 自分に 「攻撃速度66%▲」「15秒間維持」 「命中率33%▲」「15秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
エピネル | 敵全体に 「攻撃力の457.87%のダメージ」 自分がスーパールーキーのフルスタック状態なら、同じ敵に 「攻撃力の457.87%の追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
アドミ | 味方全体に 「リロード速度50.91%▲」「10秒間維持」 「クリティカルダメージ28.34%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ペッパー | 攻撃力が最も高い敵1機に 「攻撃力の1237.5%のダメージ」 味方全体に 「スタック可能バフ効果のスタック量1個▲」 | Ⅰ | 20 |
クロウ | 攻撃力が最も高い敵1機に 「攻撃力の915.75%のダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ドレイク | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の1254%のダメージ」 自分に 「最大装弾数72.18%▲」「10秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
センチ | HPが最も低い敵5機に 「攻撃力の145.46%のダメージ」 「防御力14.54%▼」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ジュリア | 防御力が最も高い敵5機に 「攻撃力の544.5%のダメージ」 自分がクレッシェンドのフルスタック状態なら、同じ敵に 「攻撃力の544.5%の追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
リター | 味方全体に 「攻撃力66%▲」「5秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
マクスウェル | 自分に 「使用武器変更」: ダメージ:攻撃力の813.42% 最大装弾数:1発 追加効果:貫通特化 | Ⅲ | 40 |
ユニ | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の348.73%のダメージ」 「移動不可」「5秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
メイデン | 敵全体に 「攻撃力の457.87%のダメージ」 自分が復讐状態なら同じ対象に 「攻撃力の457.87%のダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ギロチン | 攻撃力が最も高い敵1機に 「攻撃力の1237.5%のダメージ」 自分のHPが50%以下の場合、同じ対象に 「攻撃力の1237.5%の追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ウンファ | 攻撃力が最も高い敵10機に 「攻撃力の85.62%のダメージ」 「防御力2.43%▼」「15秒間維持」 味方全体に 「クリティカル確率4.65%▲」「15秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ベスティー | 敵全体に 「攻撃力の15.56%のダメージ」 「自分の状態別の追加効果」「下位効果のスタック適用」: 生存本能1:「攻撃力の210.62%の追加ダメージ」 生存本能2:「攻撃力の247.25%の追加ダメージ」 生存本能3:「攻撃力の302.19%の追加ダメージ」 味方全体に 「フルバーストタイム5秒▼」 | Ⅲ | 40 |
ディーゼル | 攻撃力が最も高い敵5機に 「攻撃力の299.66%のダメージ」 「挑発」「5.06秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ソリン | 攻撃範囲内の敵たちに 「攻撃力の396%ダメージ」 自分のHPが最大の場合、同じ対象に 「攻撃力の924%追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ブリッド | 防御力が最も高い敵1機に 「攻撃力の1237.5%ダメージ」 自分のHPが最大の場合、同じ対象に 「攻撃力の1237.5%追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ミランダ | 自分を除く攻撃力が最も高い味方1機に 「攻撃力40.4%▲」「10秒間維持」 「クリティカルダメージ56.23%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ポリ | 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの22.27%の味方共用バリア」「10秒間維持」 「攻撃力44.55%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 40 |
シグナル | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の229.22%のダメージ」 「防御力12.34%▼」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
プリバティ | 敵全体に 「攻撃力の457.87%ダメージ」 「気絶」「3秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
エマ | 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの39.6%を回復」 「攻撃ダメージの39.6%回復」「5秒間維持」 | Ⅰ | 40 |
SR
キャラクター | 効果 | バースト | CT(秒) |
---|---|---|---|
アンカー | 敵全体に 「最終攻撃力の304.45%のダメージ」 | Ⅰ | 20 |
パスカル | |||
姫野 | 自分を除く攻撃力が最も高い味方1機に 「チャージダメージ23.76%▲」「10秒間維持」 「クリティカル確率16.35%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ネヴェ | 自分に 「クリティカル確率31.95%▲」「20秒間維持」 「命中率22.04%▲」「20秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
ミカ | 敵全体に 「攻撃力の152.22%のダメージ」 「防御力13.32%▼」「5秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ベロータ | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の192%のダメージ」 味方全体に 「チャージ速度2.82%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
アニス | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の156.73%のダメージ」 「防御力32%▼」「5秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
エーテル | HPが最も低い味方3機に 「スキル発動者の最大HPの96%のバリア」「5秒間維持」 | Ⅰ | 40 |
N102 | 味方全体に 「攻撃力25.86%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ミハラ | 味方全体に 「フルバーストタイム5秒▲」 敵全体に 「攻撃力の399.6%のダメージ」 自分がペインロード2状態なら、敵全体に 「攻撃力の266.4%の追加ダメージ」 | Ⅲ | 40 |
デルタ | 自分に 「デコイ:スキル発動者の最大HPの91.68%分身」「10秒間維持」 「ヘイト:敵全体を挑発」「10秒間維持」 | Ⅱ | 40 |
ネオン | 防御力が最も高い敵1機に 「攻撃力の528.97%のダメージ」 ショットガンを所持する味方全体に 「最大装弾数3発▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
ラピ | 攻撃力が最も高い敵1機に 「攻撃力の657.72%のダメージ」 自分に 「攻撃力60.75%▲」「10秒間維持」 | Ⅲ | 40 |
R
キャラクター | 効果 | バースト | CT(秒) |
---|---|---|---|
ソルジャーE.G. | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の720%のダメージ」 | Ⅲ | 40 |
ソルジャーF.A. | 自分に 「最大HP112.5%▲」「10秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
ソルジャーO.W. | 灼熱コードの味方全体に 「最大装弾数280%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
プロダクト08 | 味方全体に 「攻撃力19.39%▲」「10秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
プロダクト12 | 攻撃範囲内の敵に 「攻撃力の720%のダメージ」 | Ⅲ | 40 |
プロダクト23 | 攻撃力が最も高い敵2機に 「防御力48.75%▼」「5秒間維持」 | Ⅱ | 20 |
I-DOLL・フラワー | 攻撃力が最も高い敵1機に 「攻撃力の330.61%のダメージ」 「挑発」「2秒間維持」 | Ⅰ | 20 |
I-DOLL・オーシャン | 味方全体に 「スキル発動者の最大HPの29.7%回復」 | Ⅰ | 20 |
I-DOLL・サン | 自分に 「最大装弾数787.5%▲」「10秒間維持」 | Ⅲ | 40 |