
櫻木真乃 | 587,673,669
(+165,846,899) | 316,256,277
(+81,199,166) | 60,935,220
(+17,373,616) | 2,573,961
(+492,598) | 1,111,706
(+210,711) |

風野灯織 | 664,605,899
(+230,968,148) | 288,654,388
(+80,611,863) | 73,982,083
(+18,485,689) | 3,154,291
(+706,651) | 1,200,576
(+189,852) |

八宮めぐる | 543,975,039
(+132,432,332) | 284,706,800
(+79,378,704) | 54,081,723
(+13,002,550) | 2,724,004
(+522,102) | 1,164,089
(+158,107) |

月岡恋鐘 | 578,730,807
(+160,744,424) | 239,882,738
(+63,474,939) | 48,285,592
(+11,162,448) | 2,456,491
(+437,119) | 1,089,270
(+244,096) |

田中摩美々 | 484,902,490
(+132,891,341) | 247,665,908
(+58,127,067) | 76,649,269
(+18,403,080) | 3,972,178
(+946,639) | 1,208,282
(+220,064) |

白瀬咲耶 | 440,413,665
(+124,519,465) | 285,828,421
(+67,306,920) | 44,774,144
(+11,780,043) | 2,061,549
(+393,136) | 901,496
(+258,790) |

三峰結華 | 609,749,104
(+137,021,518) | 300,944,001
(+82,590,034) | 79,911,303
(+21,804,399) | 3,345,647
(+777,135) | 1,074,070
(+268,689) |

幽谷霧子 | 802,396,874
(+209,562,419) | 260,771,020
(+69,808,106) | 70,735,291
(+15,065,946) | 3,530,289
(+863,603) | 1,241,420
(+219,732) |

小宮果穂 | 794,047,236
(+211,474,296) | 296,184,754
(+77,479,016) | 65,106,346
(+14,801,952) | 2,581,917
(+506,583) | 1,036,414
(+308,045) |

園田智代子 | 520,497,689
(+92,238,873) | 308,941,388
(+98,510,387) | 63,935,178
(+14,857,553) | 2,563,707
(+398,412) | 1,076,958
(+215,182) |

西城樹里 | 480,778,489
(+104,532,516) | 245,876,880
(+70,911,934) | 57,253,288
(+16,780,218) | 2,257,037
(+437,420) | 878,272
(+241,727) |

杜野凛世 | 766,598,641
(+204,472,214) | 309,381,388
(+84,576,366) | 100,740,151
(+28,515,447) | 5,242,251
(+1,379,292) | 1,503,970
(+360,316) |

有栖川夏葉 | 592,856,284
(+150,687,385) | 350,701,495
(+90,283,778) | 62,768,984
(+15,990,663) | 2,900,040
(+596,817) | 1,166,890
(+220,399) |

大崎甘奈 | 547,939,841
(+147,292,733) | 343,184,947
(+96,761,351) | 110,668,759
(+24,712,363) | 6,446,516
(+1,489,249) | 1,840,337
(+287,191) |

大崎甜花 | 619,618,085
(+169,630,830) | 302,452,039
(+90,109,195) | 93,896,253
(+25,426,755) | 6,088,674
(+1,503,116) | 2,054,837
(+406,124) |

桑山千雪 | 502,120,030
(+114,645,711) | 272,197,315
(+50,133,492) | 71,454,852
(+17,538,843) | 3,572,736
(+829,430) | 1,237,089
(+217,258) |

芹沢あさひ | 493,138,202
(+157,037,669) | 305,106,874
(+84,475,172) | 130,751,625
(+28,168,919) | 8,873,085
(+2,064,960) | 1,560,669
(+366,138) |

黛冬優子 | 524,884,716
(+151,377,177) | 281,067,320
(+80,313,063) | 96,894,308
(+28,492,567) | 4,354,335
(+1,084,540) | 1,060,843
(+333,281) |

和泉愛依 | 395,627,175
(+117,770,553) | 208,407,502
(+57,200,652) | 23,046,888
(+5,415,631) | 1,698,644
(+304,629) | 677,090
(+153,054) |

浅倉透 | 702,748,013
(+201,267,740) | 314,711,926
(+80,671,263) | 87,052,087
(+21,734,815) | 4,037,084
(+1,021,174) | 771,873
(+227,205) |

樋口円香 | 601,684,877
(+148,706,524) | 322,011,069
(+91,774,796) | 149,062,708
(+41,202,462) | 12,139,899
(+2,868,501) | 1,316,792
(+328,164) |

福丸小糸 | 562,324,887
(+155,922,032) | 242,839,556
(+68,413,698) | 45,773,985
(+11,482,166) | 1,454,963
(+388,942) | 354,475
(+115,044) |

市川雛菜 | 445,487,703
(+141,989,969) | 261,428,486
(+68,837,923) | 71,832,778
(+14,754,803) | 2,041,799
(+383,785) | 411,951
(+136,006) |