
櫻木真乃 | 839,639,914
(+96,467,576) | 480,184,590
(+79,867,961) | 84,868,993
(+10,975,594) | 3,677,132
(+616,845) | 1,590,628
(+220,614) |

風野灯織 | 1,039,039,011
(+184,891,138) | 471,834,596
(+104,916,218) | 110,155,759
(+20,324,288) | 4,387,726
(+624,451) | 1,681,283
(+221,345) |

八宮めぐる | 808,963,985
(+151,257,803) | 439,686,733
(+75,019,701) | 83,597,262
(+19,132,010) | 3,765,648
(+553,146) | 1,621,101
(+202,750) |

月岡恋鐘 | 874,318,694
(+147,024,027) | 385,830,725
(+73,810,975) | 82,535,976
(+21,703,255) | 3,603,423
(+619,104) | 1,558,311
(+237,905) |

田中摩美々 | 743,778,996
(+121,430,924) | 402,351,380
(+72,584,013) | 118,976,531
(+20,230,292) | 5,976,683
(+1,117,975) | 1,763,761
(+259,066) |

白瀬咲耶 | 679,376,021
(+115,775,009) | 416,342,541
(+62,659,558) | 67,252,701
(+12,049,134) | 2,820,181
(+386,769) | 1,301,724
(+222,916) |

三峰結華 | 817,862,101
(+109,347,556) | 454,713,314
(+82,074,418) | 118,781,308
(+20,987,839) | 5,119,831
(+1,015,682) | 1,592,780
(+271,226) |

幽谷霧子 | 1,195,305,220
(+228,507,381) | 395,213,445
(+69,129,954) | 112,656,773
(+25,722,331) | 5,205,374
(+1,044,175) | 1,792,949
(+254,442) |

小宮果穂 | 1,210,792,083
(+208,814,367) | 425,919,046
(+83,942,197) | 101,008,880
(+18,009,698) | 3,690,360
(+608,034) | 1,530,816
(+299,989) |

園田智代子 | 797,863,154
(+188,267,329) | 423,682,211
(+49,942,820) | 100,654,379
(+25,857,963) | 3,697,072
(+606,655) | 1,576,826
(+257,782) |

西城樹里 | 741,027,729
(+169,971,618) | 390,168,175
(+77,690,597) | 88,401,178
(+19,626,537) | 3,368,234
(+620,875) | 1,303,848
(+235,044) |

杜野凛世 | 1,165,308,316
(+180,020,849) | 440,147,255
(+50,919,732) | 151,419,715
(+30,804,073) | 8,032,502
(+1,574,124) | 2,142,848
(+353,254) |

有栖川夏葉 | 895,701,233
(+152,076,376) | 527,772,403
(+116,570,447) | 98,261,133
(+18,357,696) | 4,166,790
(+663,761) | 1,649,085
(+227,740) |

大崎甘奈 | 809,949,541
(+121,198,346) | 529,514,297
(+88,671,471) | 178,022,012
(+39,407,218) | 10,002,521
(+1,819,493) | 2,531,686
(+335,110) |

大崎甜花 | 943,730,562
(+160,712,761) | 459,347,094
(+79,211,097) | 151,300,716
(+33,288,765) | 9,506,712
(+2,086,747) | 2,769,613
(+384,221) |

桑山千雪 | 745,605,242
(+124,287,509) | 429,083,494
(+90,399,390) | 113,623,469
(+19,525,751) | 5,306,530
(+1,009,265) | 1,794,086
(+253,231) |

芹沢あさひ | 817,718,006
(+167,222,343) | 502,104,197
(+101,498,651) | 185,256,546
(+29,786,901) | 13,340,167
(+2,452,508) | 2,224,954
(+349,581) |

黛冬優子 | 793,238,858
(+176,520,802) | 453,088,543
(+87,484,355) | 148,290,221
(+26,414,861) | 7,264,153
(+1,673,923) | 1,638,505
(+298,875) |

和泉愛依 | 616,339,416
(+107,352,908) | 333,868,617
(+61,478,163) | 37,985,048
(+9,211,191) | 2,419,098
(+408,775) | 1,041,079
(+134,936) |

浅倉透 | 1,073,070,946
(+163,622,259) | 511,042,167
(+100,319,088) | 132,468,673
(+23,034,087) | 6,590,158
(+1,546,684) | 1,230,691
(+215,549) |

樋口円香 | 888,534,645
(+133,381,463) | 517,647,343
(+104,678,559) | 227,548,563
(+42,908,366) | 18,149,609
(+3,308,021) | 2,018,415
(+383,562) |

福丸小糸 | 837,357,329
(+132,182,389) | 379,263,956
(+67,439,956) | 70,562,043
(+13,114,248) | 2,103,230
(+360,249) | 569,509
(+92,831) |

市川雛菜 | 673,835,938
(+103,294,237) | 419,724,073
(+85,710,765) | 110,151,785
(+23,203,754) | 3,229,872
(+778,173) | 665,071
(+136,417) |