
櫻木真乃 | 1,081,374,574
(+140,149,971) | 667,954,767
(+94,477,476) | 114,988,211
(+16,685,267) | 4,789,400
(+507,652) | 2,042,063
(+200,479) |

風野灯織 | 1,370,520,004
(+140,120,313) | 612,767,254
(+60,525,080) | 153,320,491
(+21,465,461) | 5,832,368
(+775,596) | 2,127,023
(+188,663) |

八宮めぐる | 1,020,231,865
(+54,691,473) | 591,187,173
(+76,492,863) | 119,199,073
(+18,691,173) | 4,954,346
(+614,895) | 2,061,528
(+192,323) |

月岡恋鐘 | 1,152,944,151
(+132,329,588) | 552,442,354
(+84,847,396) | 114,833,440
(+14,245,354) | 4,608,808
(+415,025) | 2,007,860
(+201,952) |

田中摩美々 | 1,008,155,816
(+127,552,945) | 586,909,087
(+89,411,230) | 166,626,561
(+24,450,868) | 8,188,026
(+950,702) | 2,256,915
(+213,547) |

白瀬咲耶 | 901,180,656
(+95,309,657) | 553,533,643
(+41,990,788) | 95,275,317
(+10,629,554) | 3,725,227
(+420,430) | 1,658,527
(+146,090) |

三峰結華 | 1,160,807,028
(+169,698,776) | 622,154,431
(+88,467,800) | 159,177,781
(+20,891,626) | 7,123,603
(+963,282) | 2,067,932
(+214,586) |

幽谷霧子 | 1,646,072,247
(+244,974,041) | 538,236,774
(+70,982,481) | 160,651,766
(+20,177,973) | 7,152,248
(+985,823) | 2,318,506
(+224,646) |

小宮果穂 | 1,574,889,942
(+158,753,994) | 587,607,842
(+80,141,196) | 143,407,220
(+22,186,543) | 4,853,235
(+595,942) | 1,910,179
(+193,297) |

園田智代子 | 1,136,107,557
(+175,081,643) | 516,517,588
(+57,324,600) | 134,124,606
(+15,507,172) | 5,037,477
(+573,480) | 2,024,071
(+194,995) |

西城樹里 | 1,000,368,954
(+94,510,361) | 544,227,960
(+66,285,157) | 114,620,934
(+13,543,121) | 4,345,734
(+408,672) | 1,718,419
(+171,573) |

杜野凛世 | 1,415,934,346
(+100,730,383) | 598,286,467
(+79,458,755) | 209,044,550
(+26,633,519) | 11,548,221
(+1,450,514) | 2,818,506
(+292,217) |

有栖川夏葉 | 1,140,226,552
(+115,559,795) | 755,061,185
(+117,878,212) | 137,920,634
(+17,475,856) | 5,574,384
(+625,848) | 2,108,310
(+192,933) |

大崎甘奈 | 1,067,804,922
(+113,298,035) | 701,565,733
(+77,680,216) | 247,506,278
(+28,947,393) | 14,444,536
(+2,076,117) | 3,248,983
(+334,981) |

大崎甜花 | 1,252,317,891
(+154,586,707) | 627,195,305
(+84,685,339) | 208,265,580
(+28,904,526) | 13,066,350
(+1,595,674) | 3,606,955
(+393,866) |

桑山千雪 | 978,232,405
(+120,085,582) | 590,957,581
(+88,264,563) | 153,906,322
(+22,752,360) | 7,595,579
(+1,022,819) | 2,305,472
(+247,068) |

芹沢あさひ | 1,155,990,626
(+175,050,396) | 678,603,619
(+82,780,425) | 243,823,999
(+30,859,306) | 17,747,962
(+1,959,732) | 2,937,193
(+362,959) |

黛冬優子 | 1,001,314,044
(+49,718,525) | 622,094,930
(+93,930,315) | 206,689,411
(+26,782,961) | 10,551,617
(+1,487,196) | 2,190,303
(+236,474) |

和泉愛依 | 828,306,765
(+104,408,199) | 449,543,486
(+65,276,237) | 57,275,168
(+9,527,252) | 3,174,234
(+366,982) | 1,391,476
(+164,817) |

浅倉透 | 1,255,577,743
(+128,172,846) | 706,976,733
(+97,284,355) | 181,506,377
(+25,782,836) | 9,176,254
(+1,219,769) | 1,658,765
(+168,916) |

樋口円香 | 1,202,319,774
(+152,308,103) | 681,582,822
(+74,165,373) | 313,334,701
(+41,661,403) | 24,462,489
(+2,820,841) | 2,809,781
(+356,638) |

福丸小糸 | 1,083,600,215
(+122,530,780) | 526,508,845
(+74,746,725) | 98,869,343
(+12,709,894) | 2,875,818
(+371,508) | 803,941
(+98,941) |

市川雛菜 | 962,806,002
(+180,906,745) | 572,409,524
(+76,343,284) | 152,726,092
(+17,617,778) | 4,737,427
(+768,739) | 940,803
(+135,900) |