
櫻木真乃 | 941,224,603
(+101,584,689) | 573,477,291
(+93,292,701) | 98,302,944
(+13,433,951) | 4,281,748
(+604,616) | 1,841,584
(+250,956) |

風野灯織 | 1,230,399,691
(+191,360,680) | 552,242,174
(+80,407,578) | 131,855,030
(+21,699,271) | 5,056,772
(+669,046) | 1,938,360
(+257,077) |

八宮めぐる | 965,540,392
(+156,576,407) | 514,694,310
(+75,007,577) | 100,507,900
(+16,910,638) | 4,339,451
(+573,803) | 1,869,205
(+248,104) |

月岡恋鐘 | 1,020,614,563
(+146,295,869) | 467,594,958
(+81,764,233) | 100,588,086
(+18,052,110) | 4,193,783
(+590,360) | 1,805,908
(+247,597) |

田中摩美々 | 880,602,871
(+136,823,875) | 497,497,857
(+95,146,477) | 142,175,693
(+23,199,162) | 7,237,324
(+1,260,641) | 2,043,368
(+279,607) |

白瀬咲耶 | 805,870,999
(+126,494,978) | 511,542,855
(+95,200,314) | 84,645,763
(+17,393,062) | 3,304,797
(+484,616) | 1,512,437
(+210,713) |

三峰結華 | 991,108,252
(+173,246,151) | 533,686,631
(+78,973,317) | 138,286,155
(+19,504,847) | 6,160,321
(+1,040,490) | 1,853,346
(+260,566) |

幽谷霧子 | 1,401,098,206
(+205,792,986) | 467,254,293
(+72,040,848) | 140,473,793
(+27,817,020) | 6,166,425
(+961,051) | 2,093,860
(+300,911) |

小宮果穂 | 1,416,135,948
(+205,343,865) | 507,466,646
(+81,547,600) | 121,220,677
(+20,211,797) | 4,257,293
(+566,933) | 1,716,882
(+186,066) |

園田智代子 | 961,025,914
(+163,162,760) | 459,192,988
(+35,510,777) | 118,617,434
(+17,963,055) | 4,463,997
(+766,925) | 1,829,076
(+252,250) |

西城樹里 | 905,858,593
(+164,830,864) | 477,942,803
(+87,774,628) | 101,077,813
(+12,676,635) | 3,937,062
(+568,828) | 1,546,846
(+242,998) |

杜野凛世 | 1,315,203,963
(+149,895,647) | 518,827,712
(+78,680,457) | 182,411,031
(+30,991,316) | 10,097,707
(+2,065,205) | 2,526,289
(+383,441) |

有栖川夏葉 | 1,024,666,757
(+128,965,524) | 637,182,973
(+109,410,570) | 120,444,778
(+22,183,645) | 4,948,536
(+781,746) | 1,915,377
(+266,292) |

大崎甘奈 | 954,506,887
(+144,557,346) | 623,885,517
(+94,371,220) | 218,558,885
(+40,536,873) | 12,368,419
(+2,365,898) | 2,914,002
(+382,316) |

大崎甜花 | 1,097,731,184
(+154,000,622) | 542,509,966
(+83,162,872) | 179,361,054
(+28,060,338) | 11,470,676
(+1,963,964) | 3,213,089
(+443,476) |

桑山千雪 | 858,146,823
(+112,541,581) | 502,693,018
(+73,609,524) | 131,153,962
(+17,530,493) | 6,572,760
(+1,266,230) | 2,058,404
(+264,318) |

芹沢あさひ | 980,940,230
(+163,222,224) | 595,823,194
(+93,718,997) | 212,964,693
(+27,708,147) | 15,788,230
(+2,448,063) | 2,574,234
(+349,280) |

黛冬優子 | 951,595,519
(+158,356,661) | 528,164,615
(+75,076,072) | 179,906,450
(+31,616,229) | 9,064,421
(+1,800,268) | 1,953,829
(+315,324) |

和泉愛依 | 723,898,566
(+107,559,150) | 384,267,249
(+50,398,632) | 47,747,916
(+9,762,868) | 2,807,252
(+388,154) | 1,226,659
(+185,580) |

浅倉透 | 1,127,404,897
(+54,333,951) | 609,692,378
(+98,650,211) | 155,723,541
(+23,254,868) | 7,956,485
(+1,366,327) | 1,489,849
(+259,158) |

樋口円香 | 1,050,011,671
(+161,477,026) | 607,417,449
(+89,770,106) | 271,673,298
(+44,124,735) | 21,641,648
(+3,492,039) | 2,453,143
(+434,728) |

福丸小糸 | 961,069,435
(+123,712,106) | 451,762,120
(+72,498,164) | 86,159,449
(+15,597,406) | 2,504,310
(+401,080) | 705,000
(+135,491) |

市川雛菜 | 781,899,257
(+108,063,319) | 496,066,240
(+76,342,167) | 135,108,314
(+24,956,529) | 3,968,688
(+738,816) | 804,903
(+139,832) |