
櫻木真乃 | 421,826,770
(+152,297,140) | 235,057,111
(+85,584,513) | 43,561,604
(+14,490,948) | 2,081,363
(+462,276) | 900,995
(+310,113) |

風野灯織 | 433,637,751
(+53,335,169) | 208,042,525
(+83,306,647) | 55,496,394
(+20,793,832) | 2,447,640
(+653,427) | 1,010,724
(+398,120) |

八宮めぐる | 411,542,707
(+164,124,342) | 205,328,096
(+76,198,627) | 41,079,173
(+14,418,373) | 2,201,902
(+545,963) | 1,005,982
(+410,078) |

月岡恋鐘 | 417,986,383
(+155,188,705) | 176,407,799
(+67,238,003) | 37,123,144
(+15,278,392) | 2,019,372
(+489,577) | 845,174
(+291,703) |

田中摩美々 | 352,011,149
(+143,870,011) | 189,538,841
(+70,048,686) | 58,246,189
(+22,357,921) | 3,025,539
(+957,213) | 988,218
(+400,927) |

白瀬咲耶 | 315,894,200
(+133,775,741) | 218,521,501
(+90,220,822) | 32,994,101
(+12,367,548) | 1,668,413
(+508,998) | 642,706
(+125,924) |

三峰結華 | 472,727,586
(+166,172,822) | 218,353,967
(+81,747,545) | 58,106,904
(+22,722,066) | 2,568,512
(+669,581) | 805,381
(+259,204) |

幽谷霧子 | 592,834,455
(+229,206,323) | 190,962,914
(+76,329,107) | 55,669,345
(+20,400,979) | 2,666,686
(+699,817) | 1,021,688
(+421,232) |

小宮果穂 | 582,572,940
(+263,107,690) | 218,705,738
(+84,895,052) | 50,304,394
(+16,848,540) | 2,075,334
(+530,349) | 728,369
(+204,746) |

園田智代子 | 428,258,816
(+165,320,956) | 210,431,001
(+78,931,159) | 49,077,625
(+19,140,377) | 2,165,295
(+535,194) | 861,776
(+293,080) |

西城樹里 | 376,245,973
(+176,554,978) | 174,964,946
(+64,968,695) | 40,473,070
(+14,049,470) | 1,819,617
(+529,197) | 636,545
(+118,061) |

杜野凛世 | 562,126,427
(+206,266,495) | 224,805,022
(+82,700,320) | 72,224,704
(+26,732,356) | 3,862,959
(+1,264,242) | 1,143,654
(+375,990) |

有栖川夏葉 | 442,168,899
(+171,643,472) | 260,417,717
(+97,871,716) | 46,778,321
(+15,820,220) | 2,303,223
(+580,817) | 946,491
(+347,869) |

大崎甘奈 | 400,647,108
(+157,111,413) | 246,423,596
(+98,956,087) | 85,956,396
(+30,886,528) | 4,957,267
(+1,643,869) | 1,553,146
(+427,602) |

大崎甜花 | 449,987,255
(+167,988,579) | 212,342,844
(+75,877,428) | 68,469,498
(+24,549,204) | 4,585,558
(+1,598,488) | 1,648,713
(+464,132) |

桑山千雪 | 387,474,319
(+146,163,483) | 222,063,823
(+86,385,096) | 53,916,009
(+20,756,478) | 2,743,306
(+844,121) | 1,019,831
(+409,078) |

芹沢あさひ | 336,100,533
(+148,010,513) | 220,631,702
(+84,878,626) | 102,582,706
(+36,841,558) | 6,808,125
(+2,258,812) | 1,194,531
(+367,538) |

黛冬優子 | 373,507,539
(+152,611,898) | 200,754,257
(+80,754,293) | 68,401,741
(+24,666,698) | 3,269,795
(+1,217,845) | 727,562
(+208,061) |

和泉愛依 | 277,856,622
(+109,142,706) | 151,206,850
(+70,394,953) | 17,631,257
(+7,159,766) | 1,394,015
(+370,322) | 524,036
(+138,055) |

浅倉透 | 501,480,273
(+194,540,137) | 234,040,663
(+90,417,389) | 65,317,272
(+25,205,104) | 3,015,910
(+1,068,703) | 544,668
(+238,682) |

樋口円香 | 452,978,353
(+169,493,883) | 230,236,273
(+93,274,188) | 107,860,246
(+39,021,068) | 9,271,398
(+3,515,003) | 988,628
(+441,247) |

福丸小糸 | 406,402,855
(+153,612,287) | 174,425,858
(+70,351,261) | 34,291,819
(+13,288,796) | 1,066,021
(+545,242) | 239,431
(+104,950) |

市川雛菜 | 303,497,734
(+114,407,231) | 192,590,563
(+69,815,712) | 57,077,975
(+22,807,458) | 1,658,014
(+667,447) | 275,945
(+122,232) |