ワールドフリッパー(ワーフリ)において9月末に行われるキャラの上方修正での上方修正実施後のアビリティについてご紹介します。
上方修正実施後のアビリティ一覧
※最大強化後の性能を掲載しています。
キャラ  | 上方修正実施後のアビリティ  | 
|
|---|---|---|
アルク  | 1 | パーティ全体の攻撃力 + 20 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、自身の攻撃力 + 45 %[最大 + 180 % ] | |
シロ  | 1 | 自身の攻撃力 + 45 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身の攻撃力 + 125 % | |
ヴァーグナー  | 2 | 5 回パワーフリップする度、自身の攻撃力 + 15 %[最大 + 90 % ] | 
マリーナ  | 1 | 自身の攻撃力 + 55 % | 
フィリア  | 1 | 風属性キャラのHP + 15 % | 
ムラクモ  | 1 | バトル開始時、30秒間自身の攻撃力 + 75 % | 
レオン  | 3 | メインキャラに編成時、3 回自身がダメージを受ける度、自身の攻撃力 + 20 %[最大 + 160 % ] | 
ベルセティア  | 1 | 自身の攻撃力 + 55 % | 
| 2 | パーティキャラがHP 50 % 以下の間、そのキャラの攻撃力 + 40 % | |
ヴェロン  | 1 | 自身の攻撃力 + 55 % | 
アゼル  | 1 | 自身の攻撃力 + 45 % | 
ビアンカ  | 3 | メインキャラに編成時、種族「ドラゴン」キャラの攻撃力 + 80 % | 
ハナビ  | 1 | 30コンボする度、自身の攻撃力 + 12 %[最大 + 60 % ] | 
アスキリマル  | 1 | 自身の攻撃力 + 45 % | 
| 2 | 5 回敵を撃破する度、自身の攻撃力 + 10 %[最大 + 60 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、パワーフリップLv3に必要なコンボ数 ‑ 3 & 自身の攻撃力 + 70 % | |
ユーウェル  | 1 | 自身がHP 50 % 以上の間、パーティ全体の攻撃力 + 25 % | 
| 2 | 自身が攻撃力アップ効果中の間、パーティ全体の攻撃力 + 30 % | 
|
リーゼル  | 1 | 水属性キャラのHP + 10 % | 
| 2 | 水属性キャラがHP 60 % 以上の間、そのキャラの攻撃力 + 30 % | |
アリス  | 1 | 浮遊効果中の間、自身の攻撃力 + 60 % | 
| 2 | 自身がHP 80 % 以上の間、自身の攻撃力 + 60 % | |
| 3 | メインキャラに編成時、自身がHP回復する度、自身の攻撃力 + 25 %[最大 + 150 % ] | |
ラナー  | 1 | 貫通効果中の間、自身の攻撃力 + 60 % | 
| 2 | 浮遊効果中の間、自身の攻撃力 + 60 % | |
| 3 | メインキャラに編成時、15 コンボ以上の間、自身の攻撃力 + 150 % | |
ルナール  | 1 | 自身がスキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ + 50 % / 自身の攻撃力 + 15 % | 
レジス  | 1 | 自身がスキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ + 50 % / 自身の攻撃力 + 15 % | 
ミア  | 2 | 30コンボする度、12秒間パーティ全体の攻撃力 + 20 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、10 回自身が直接攻撃をする度、風属性キャラの攻撃力 + 8 %[最大 + 80 % ] | |
オロウル  | 1 | 自身のHP + 15 % & 攻撃力 + 15 % | 
メルスール  | 1 | 自身のHP + 15 % & 攻撃力 + 15 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 60 % 以上の間、風属性キャラの攻撃力 + 65 % | |
アリサ  | 3 | メインキャラに編成時、15 コンボ以上の間、自身の攻撃力 + 150 % | 
ディア  | 3 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、5秒間光属性キャラに再生効果[効果 180 回復] / メインキャラに編成時、フィーバー中、光属性キャラの攻撃力 + 30 % | 
フィン  | 1 | 自身がHP 60 % 以上の間、自身の攻撃力 + 55 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 60 % 以上の間、光属性キャラの攻撃力 + 65 % | |
キーラ  | 1 | 自身の攻撃力 + 45 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身が攻撃力アップ効果中の間、自身の攻撃力 + 85 % / メインキャラに編成時、自身が再生効果中の間、自身のスキルダメージ + 85 % | |
リアン  | 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、10秒間貫通効果 | 
ハルヒ  | 1 | 自身の攻撃力 + 20 % / 自身にかかっているコンディションによるスキルダメージアップ効果1個につき、自身の攻撃力 + 25 %[最大 + 100 % ] | 
| 2 | 自身のスキルダメージ + 20 % / 自身にかかっているコンディションによるスキルダメージアップ効果1個につき、自身のスキルダメージ + 25 %[最大 + 100 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、15秒間自身のスキルダメージ + 120 % / メインキャラに編成時、10 回パワーフリップする度、自身のスキルチャージ速度 + 10 %[最大 + 20 % ] | |
みくる  | 3 | メインキャラに編成時、光属性キャラのHP + 10 % / メインキャラに編成時、10 回光属性キャラが直接攻撃をする度、光属性キャラの直接攻撃ダメージ + 10 %[最大 + 100 % ](CT: 10 秒) & 自身を最大HPの 0.5 % 回復(CT: 10 秒) | 
キョン  | 3 | メインキャラに編成時、パワーフリップする度、火属性キャラの攻撃力 + 3 %[最大 + 90 % ] | 
ライア  | 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 80 % 以上の間、光属性キャラの攻撃力 + 80 % | 
カーラ  | 1 | 自身がスキルを発動する度、自身の攻撃力 + 12 %[最大 + 60 % ] / バトル開始時、自身のスキルゲージ + 50 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、貫通効果中の間、闇属性キャラの直接攻撃ダメージ + 140 % | |
リムニス  | 1 | 10 回自身が直接攻撃をする度、自身の直接攻撃ダメージ + 20 %[最大 + 160 % ] | 
| 2 | 自身が水属性キャラである時、貫通効果中の間、自身の直接攻撃ダメージ + 150 % | |
| 3 | メインキャラに編成時、自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の直接攻撃ダメージ + 80 %[最大 + 400 % ] | |
ラヴ  | 3 | メインキャラに編成時、パーティキャラ全員がHP 80 % 以下の間、闇属性キャラの攻撃力 + 70 % | 
スズカ  | 1 | 風属性キャラのスキルダメージ + 30 % | 
バラク  | 1 | 自身の攻撃力 + 30 % / 10コンボする度、自身の攻撃力 + 1 %[最大 + 50 % ] | 
| 2 | 自身の攻撃力 + 30 % / パワーフリップする度、自身の攻撃力 + 1 %[最大 + 50 % ] | |
シウエ  | 3 | メインキャラに編成時、風属性キャラがスキルを発動する度、そのキャラの攻撃力 + 25 %[最大 + 100 % ] | 
シレーヌ  | 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 50 % 以上の間、水属性キャラの直接攻撃ダメージ + 70 % / メインキャラに編成時、自身がHP 80 % 以上の間、自身の直接攻撃ダメージ + 150 % | 
ザール  | 1 | 自身のスキルダメージ + 60 % | 
メーティス  | 1 | 自身の攻撃力 + 20 % / フィーバー中、自身の攻撃力 + 60 % | 
パルフェ  | 2 | 3 回敵を撃破する度、自身以外の味方の攻撃力 + 7 %[最大 + 35 % ] | 
ゼッヘル  | 3 | メインキャラに編成時、3 回パワーフリップする度、自身の攻撃力 + 28 %[最大 + 280 % ] | 
ストライナ  | 3 | メインキャラに編成時、自身がリーダーである時、雷属性キャラがスキルを発動する度、自身の攻撃力 + 25 %[最大 + 200 % ] / メインキャラに編成時、自身がリーダーでない時、雷属性キャラがスキルを発動する度、パワーフリップダメージ + 20 %[最大 + 160 % ] | 
フク  | 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、パワーフリップダメージ + 40 %[最大 + 120 % ] | 
ヴィルジア  | 3 | メインキャラに編成時、闇属性キャラの闇属性耐性ダウン効果中の敵に対する攻撃力 + 100 % | 
レオン (浴衣)  | 3 | メインキャラに編成時、パワーフリップLv3を発動する度、自身の攻撃力 + 25 %[最大 + 250 % ] | 
ソーヴィ (水着)  | 1 | 3 回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ + 7 %[最大 + 56 % ] | 
| 2 | リーダーが光属性キャラの時、2 回敵を撃破する度、コンボ + 3 / 3 回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ + 3 %[最大 + 24 % ] | |
シウエ (水着)  | 3 | メインキャラに編成時、パワーフリップダメージ + 40 % / メインキャラに編成時、リーダーが風属性キャラの時、10 回パワーフリップする度、5 回フリップするまでコンボブースト効果[コンボ + 5] / メインキャラに編成時、コンボ表示が 30 に到達する度、3秒間貫通効果 & 3秒間浮遊効果 | 
イナホ (水着)  | 1 | バトル開始時、自身のスキルゲージ + 100 % / かかっているコンディションによるパワーフリップダメージアップ効果1個につき、パワーフリップダメージ + 7.5 %[最大 + 22.5 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、かかっているコンディションによるパワーフリップダメージアップ効果1個につき、パワーフリップダメージ + 50 %[最大 + 150 % ] / メインキャラに編成時、リーダーが光属性キャラの時、3 回パワーフリップLv1を発動する度、コンボ + 5 | |
シラノ (水着)  | 1 | 自身がスキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ + 50 % / 自身の攻撃力 + 15 % | 
エクリール (水着)  | 1 | 自身がスキルを発動する度、自身の攻撃力 + 15 %[最大 + 60 % ] / バトル開始時、自身のスキルゲージ + 50 % | 
| 2 | 自身の攻撃力 + 65 % | |
| 3 | メインキャラに編成時、パワーフリップLv3を発動する度、自身の攻撃力 + 12 %[最大 + 180 % ] / メインキャラに編成時、パワーフリップLv3に必要なコンボ数 ‑ 2 | |
マムナリア  | 1 | 水属性キャラのHP + 15 % | 
| 2 | 水属性キャラにかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、そのキャラの攻撃力 + 12 %[最大 + 60 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、20秒間水属性キャラの攻撃力 + 50 % / メインキャラに編成時、水属性キャラにかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、そのキャラの攻撃力 + 12 %[最大 + 60 % ] | |
レティシア  | 1 | 自身のスキルゲージが100%溜まる度、自身の攻撃力 + 30 %[最大 + 120 % ] | 
| 2 | 自身のスキルゲージが100%溜まる度、自身のスキルダメージ + 30 %[最大 + 120 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、自身のスキルダメージ + 220 % | |
マーキス  | 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 50 % 以下の間、自身のスキルダメージ + 180 % / メインキャラに編成時、自身がスキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ + 50 % | 
ネイト  | 1 | 自身の攻撃力 + 55 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、自身のスキルチャージ速度 + 2.5 %[最大 + 10 % ] & スキルダメージ + 40 %[最大 + 160 % ] | |
ザンテツ  | 3 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、自身の攻撃力 + 70 %[最大 + 210 % ] / メインキャラに編成時、フィーバー中でない間、雷属性キャラがスキルを発動する度、計 5 回までフィーバーゲージ + 100 | 
レンゲツ  | 1 | 自身の攻撃力 + 25 % / パワーフリップする度、自身の攻撃力 + 3 %[最大 + 60 % ] | 
| 2 | 自身の攻撃力 + 25 % / 10 回自身が直接攻撃をする度、自身の攻撃力 + 6 %[最大 + 60 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、パワーフリップする度、自身の攻撃力 + 12 %[最大 + 240 % ] | |
フィーニ  | 2 | 自身がHP 60 % 以上の間、光属性キャラの攻撃力 + 35 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 60 % 以上の間、光属性キャラの攻撃力 + 40 % / メインキャラに編成時、光属性キャラの受ける回復量 + 10 % | |
ジゼル  | 3 | メインキャラに編成時、雷属性キャラのHP + 5 % / メインキャラに編成時、自身にかかっているコンディションによる水属性耐性アップ効果1個につき、雷属性キャラの攻撃力 + 25 %[最大 + 75 % ] | 
タウィール  | 1 | 自身がスキルを発動する度、パワーフリップダメージ + 17.5 %[最大 + 70 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、リーダーが闇属性キャラの時、2 回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ + 5 %[最大 + 125 % ] | |
ベアトリクス  | 3 | メインキャラに編成時、バトル開始時、自身に 1 回分のガッツ効果(消去不可) / メインキャラに編成時、自身の残りHPが少ないほど、自身の攻撃力アップ【残りHP100 %から1 %減るごとに攻撃力 + 1.5 %[最大 + 150 % ]】 / メインキャラに編成時、自身のHPが 1 % 以下になった時、一度だけ8秒間自身に無敵効果(消去不可) & 一度だけ8秒間逆境効果[最大 + 10 %](別枠4) & 一度だけ最大HPの 10 % のバリアを張る & 一度だけスキルゲージ + 20 % | 
ネヴィア  | 1 | バトル開始時、自身のスキルゲージ + 50 % / 自身がスキルを発動する度、風属性キャラの攻撃力 + 7 %[最大 + 35 % ] | 
ツインク  | 1 | 自身の攻撃力 + 30 % / コンボ表示が 15 に到達する度、自身の攻撃力 + 6 %[最大 + 60 % ] | 
| 2 | コンボ表示が 30 に到達する度、自身の攻撃力 + 18 %[最大 + 90 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、コンボ表示が 15 に到達する度、自身の攻撃力 + 8 %[最大 + 80 % ] / メインキャラに編成時、コンボ表示が 40 に到達する度、自身の攻撃力 + 15 %[最大 + 90 % ] / メインキャラに編成時、4 回ダッシュする度、コンボ + 4 | |
ハーリダル  | 1 | 自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の直接攻撃ダメージ + 30 %[最大 + 180 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、水属性キャラの攻撃力アップ効果の効果時間 + 20 % / メインキャラに編成時、自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の直接攻撃ダメージ + 35 %[最大 + 210 % ] | |
ソーニャ (限定)  | 1 | 自身が風属性キャラである時、3 回パワーフリップする度、自身の攻撃力 + 20 %[最大 + 120 % ] | 
| 2 | 自身が風属性キャラである時、3 回パワーフリップする度、自身の攻撃力 + 20 %[最大 + 120 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、10 回パワーフリップする度、5 回フリップするまでコンボブースト効果[コンボ + 9] / メインキャラに編成時、3 回パワーフリップする度、自身の攻撃力 + 20 %[最大 + 200 % ] | |
メイルビオラ  | 3 | メインキャラに編成時、バトル開始時、闇属性キャラのスキルゲージ + 50 % / メインキャラに編成時、10 秒経過する度、闇属性キャラのスキルダメージ + 5 %[最大 + 80 % ] | 
テルナ  | 1 | 自身の攻撃力 + 50 % | 
| 2 | 自身がスキルを発動する度、雷属性キャラの攻撃力 + 12.5 %[最大 + 50 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、雷属性キャラの攻撃力 + 25 %[最大 + 100 % ] | |
シェイロン  | 2 | 自身がスキルを発動する度、自身の火属性耐性 + 10 %[最大 + 20 % ] & スキルダメージ + 25 %[最大 + 50 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身の残りHPが多いほど、自身の攻撃力アップ【残りHP0 %から1 %増えるごとに攻撃力 + 2 %[最大 + 200 % ]】 | |
ミディー  | 1 | 10 回ダッシュする度、自身の直接攻撃ダメージ + 37.5 %[最大 + 150 % ] | 
| 2 | 自身がスキルを発動する度、自身の直接攻撃ダメージ + 40 %[最大 + 160 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、スピードアップ効果中の間、風属性キャラの攻撃力 + 80 % | |
クエット  | 1 | バトル開始時、自身のスキルゲージ + 50 % & マルチボールのHP + 10 % & 攻撃力 + 20 % | 
| 3 | 自身がスキルを発動する度、闇属性キャラの攻撃力 + 17.5 %[最大 + 70 % ] | |
リャオ  | 1 | 火属性キャラのHP + 15 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、火属性キャラの攻撃力 + 17.5 %[最大 + 70 % ] & 受ける回復量 + 5 %[最大 + 20 % ] | |
エドワルド  | 1 | 闇属性キャラの直接攻撃ダメージ + 45 % | 
| 2 | 1体の敵の弱体効果数 1 つにつき、自身がその敵に与える直接攻撃ダメージ + 30 %[最大 + 120 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、1体の敵の弱体効果数 1 つにつき、闇属性キャラがその敵に与える直接攻撃ダメージ + 30 %[最大 + 120 % ] | |
エディッタ  | 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 50 % 以下の間、自身のスキルダメージ + 220 % | 
フロレッタ (バレンタイン)  | 3 | メインキャラに編成時、敵が 3 体以上の間、光属性キャラの攻撃力 + 70 % | 
トーリア  | 1 | 自身の攻撃力 + 30 % / 10 回自身がダメージを受ける度、自身の攻撃力 + 7 %[最大 + 70 % ] | 
| 2 | 自身の風属性耐性 + 30 % | |
| 3 | メインキャラに編成時、自身の攻撃力 + 80 % & 風属性耐性 + 30 % & 自身以外の味方のダメージを 50 % かばう | |
リカルド  | 1 | 4 回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ + 10 %[最大 + 50 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、自身の攻撃力 + 50 %[最大 + 200 % ] | |
ディレット  | 1 | 自身の攻撃力 + 50 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身の残りHPが多いほど、自身の攻撃力アップ【残りHP0 %から1 %増えるごとに攻撃力 + 1.7 %[最大 + 170 % ]】 | |
トリスタ (新年)  | 3 | メインキャラに編成時、自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の攻撃力 + 20 %[最大 + 100 % ] & 直接攻撃ダメージ + 20 %[最大 + 100 % ] | 
ト・レレニ  | 3 | メインキャラに編成時、リーダーがHP 50 % 以下の間、雷属性キャラの水属性耐性 + 15 % & 攻撃力 + 15 % / メインキャラに編成時、リーダーがHP 30 % 以下の間、雷属性キャラの水属性耐性 + 15 % & 攻撃力 + 15 % | 
トレーネ (聖夜)  | 1 | パワーフリップダメージ + 30 % | 
| 2 | 貫通効果中の間、火属性キャラの攻撃力 + 35 % | |
アドーニ (聖夜)  | 3 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、自身の攻撃力 + 70 %[最大 + 210 % ] | 
アルム (サンタ)  | 2 | 自身がHP 50 % 以下の間、自身の攻撃力 + 85 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身の残りHPが少ないほど、闇属性キャラの攻撃力アップ【残りHP100 %から1 %減るごとに攻撃力 + 1.25 %[最大 + 125 % ]】 | |
シロ (サンタ)  | 1 | 30コンボする度、自身の攻撃力 + 14 %[最大 + 70 % ] | 
| 2 | 貫通効果中の間、風属性キャラの攻撃力 + 35 % | |
| 3 | メインキャラに編成時、50コンボする度、自身の直接攻撃ダメージ + 40 %[最大 + 320 % ] | |
レイラス  | 1 | 自身にかかっているコンディションによる攻撃力アップ効果1個につき、自身の攻撃力 + 20 %[最大 + 100 % ] | 
| 2 | 自身が水属性キャラである時、自身が攻撃力アップ効果になる度、20秒間自身の攻撃力 + 80 %(CT: 30 秒) | |
| 3 | メインキャラに編成時、自身が弱体効果中の敵に与える直接攻撃ダメージ + 300 % | |
アーリィ (聖夜)  | 1 | 自身の残りHPが少ないほど、自身の攻撃力アップ【残りHP100 %から1 %減るごとに攻撃力 + 0.8 %[最大 + 80 % ]】 | 
| 2 | パーティキャラ全員がHP 50 % 以下の間、闇属性キャラの攻撃力 + 30 % / バトル開始時、闇属性キャラに最大HPの 10 % のダメージ | |
| 3 | メインキャラに編成時、闇属性キャラの残りHPが少ないほど、そのキャラの攻撃力アップ【残りHP100 %から1 %減るごとに攻撃力 + 0.6 %[最大 + 60 % ]】 / メインキャラに編成時、闇属性キャラがHP 50 % 以上の間、闇属性キャラがスキルを発動する度、そのキャラに最大HPの 5 % のダメージ | |
メック  | 1 | 自身がHP回復する度、自身の攻撃力 + 7 %[最大 + 70 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、フィーバー中、光属性キャラの受ける回復量 + 10 % & 直接攻撃ダメージ + 90 % | |
エデュケウス  | 3 | メインキャラに編成時、パーティキャラ全員がHP 80 % 以下の間、自身の攻撃力 + 75 % / メインキャラに編成時、パーティキャラ全員がHP 50 % 以下の間、自身の攻撃力 + 175 % | 
ハオ  | 3 | メインキャラに編成時、自身がスキルを発動する度、風属性キャラのスキルダメージ + 24 %[最大 + 120 % ] | 
ディーネ  | 1 | 2 回敵を撃破する度、闇属性キャラの攻撃力 + 3 %[最大 + 45 % ] | 
| 2 | 2 回敵を撃破する度、闇属性キャラのスキルダメージ + 5 %[最大 + 60 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、5 回敵を撃破する度、自身のスキルゲージ + 15 %(CT: 15 秒) / メインキャラに編成時、5 回敵を撃破する度、闇属性キャラの攻撃力 + 5 %[最大 + 40 % ] | |
ゼルマ  | 3 | メインキャラに編成時、2 回敵を撃破する度、闇属性キャラの攻撃力 + 2 %[最大 + 30 % ] / メインキャラに編成時、闇属性キャラの受ける回復量 + 10 % | 
ディア (ハロウィン)  | 2 | バトル開始時、自身のスキルゲージ + 50 % / パーティキャラにかかっているコンディションによる強化効果1個につき、そのキャラの直接攻撃ダメージ + 12 %[最大 + 60 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、フィーバーする度、15秒間自身の直接攻撃ダメージ + 100 % & 15秒間連撃効果[直接攻撃 3 回 / 合計ダメージ + 30 %] | |
ブライス  | 1 | 自身がスキルを発動時、一度だけ自身のスキルゲージ + 50 % / 自身の攻撃力 + 15 % | 
クラマル  | 1 | 10 コンボ以上の間、自身の直接攻撃ダメージ + 110 % | 
| 2 | 自身の直接攻撃ダメージ + 80 % | |
グリーグ  | 2 | 5 回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ + 12 %[最大 + 60 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、3 回敵を撃破する度、パワーフリップダメージ + 11 %[最大 + 110 % ] | |
リーラ  | 2 | 20 回自身が直接攻撃をする度、光属性キャラの攻撃力 + 10 %[最大 + 50 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、3 回パワーフリップLv1を発動する度、コンボ + 10 / メインキャラに編成時、パワーフリップLv2を発動する度、パワーフリップダメージ + 7 %[最大 + 70 % ] | |
キアナ  | 3 | メインキャラに編成時、自身以外の味方のスキルダメージ + 50 % & 光属性キャラのHP + 10 % | 
ベルセティア (水着)  | 1 | 自身の攻撃力 + 60 % | 
ロゼリヤ  | 3 | メインキャラに編成時、バトル開始時、自身に最大HPの 10 % のダメージ & スキルゲージ + 60 % & 攻撃力 + 70 % | 
リーゼル (水着)  | 1 | 光属性キャラがHP 80 % 以上の間、そのキャラの攻撃力 + 35 % | 
キャル  | 3 | メインキャラに編成時、自身のスキルダメージ + 200 % | 
ミルミナ  | 2 | 5 回敵を撃破する度、自身の攻撃力 + 10 %[最大 + 60 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、貫通効果中の間、火属性キャラの攻撃力 + 75 % | |
ソーヴィ  | 2 | 5 回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ + 12 %[最大 + 60 % ] | 
キリ  | 1 | 自身がスキルを発動する度、自身の攻撃力 + 20 %[最大 + 80 % ] | 
| 2 | 火属性キャラがスキルを発動する度、自身の攻撃力 + 7 %[最大 + 70 % ] | |
リーブラム  | 3 | メインキャラに編成時、自身にかかっているコンディションによる強化効果1個につき、自身のスキルダメージ + 25 %[最大 + 300 % ] | 
クォーツァー  | 1 | 自身の攻撃力 + 45 % | 
| 2 | 自身がスキルを発動する度、闇属性キャラの攻撃力 + 9 %[最大 + 45 % ] | |
| 3 | メインキャラに編成時、バトル開始時、闇属性キャラのスキルゲージ + 50 % / メインキャラに編成時、闇属性キャラがスキルを発動する度、自身のスキルダメージ + 10 %[最大 + 120 % ] | |
エリヤ (新年)  | 2 | 30コンボする度、自身の攻撃力 + 12.5 %[最大 + 75 % ] | 
ユーウェル (新年)  | 1 | 自身がHP 50 % 以下の間、パーティ全体の攻撃力 + 30 % | 
| 2 | 自身が攻撃力アップ効果中の間、パーティ全体の攻撃力 + 30 % | |
レベッカ (新年)  | 1 | 自身が攻撃力アップ効果になる度、パーティ全体の攻撃力 + 7 %[最大 + 35 % ] | 
リュリュカ (新年)  | 1 | 5 回パワーフリップする度、火属性キャラの攻撃力 + 8 %[最大 + 40 % ] | 
イナホ  | 1 | 光属性キャラの攻撃力 + 30 % | 
カノン  | 1 | 自身の攻撃力 + 45 % | 
シルティー  | 1 | 自身の攻撃力 + 55 % | 
エクリール  | 2 | 自身がHP回復する度、自身の攻撃力 + 12.5 %[最大 + 75 % ] | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 80 % 以上の間、光属性キャラの攻撃力 + 90 % | |
ヘルガ  | 3 | メインキャラに編成時、30コンボする度、自身の攻撃力 + 14 %[最大 + 70 % ] & 雷属性耐性 + 5 %[最大 + 25 % ] | 
ミノ  | 2 | 自身がHP 50 % 以下の間、自身の攻撃力 + 65 % | 
| 3 | メインキャラに編成時、自身がHP 50 % 以下の間、自身の攻撃力 + 150 % | |
ヤクモ  | 3 | メインキャラに編成時、リーダーが闇属性キャラの時、2 回パワーフリップする度、パワーフリップダメージ + 7.5 %[最大 + 150 % ] | 
アルク (アニバ)  | 1 | 自身がスキルを発動する度、パーティ全体の攻撃力 + 10 %[最大 + 40 % ] | 

